Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
12.05 - 04:20 Uhr | - | 0.0 | - | - |
12.05 - 04:10 Uhr | - | 0.0 | - | - |
12.05 - 04:00 Uhr | - | 0.0 | - | - |
12.05 - 03:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 5.4 | 62 |
12.05 - 03:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | 5.4 | 62 |
12.05 - 03:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 5.5 | 62 |
12.05 - 03:20 Uhr | 12.7 | 0.0 | 5.5 | 62 |
12.05 - 03:10 Uhr | 12.8 | 0.0 | 5.5 | 61 |
12.05 - 03:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | 5.4 | 60 |
12.05 - 02:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | 5.5 | 59 |
12.05 - 02:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | 5.4 | 59 |
12.05 - 02:30 Uhr | 13.7 | 0.0 | 5.5 | 58 |
12.05 - 02:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | 5.5 | 58 |
12.05 - 02:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | 5.5 | 57 |
12.05 - 02:00 Uhr | 13.7 | 0.0 | 5.5 | 58 |
12.05 - 01:50 Uhr | 13.9 | 0.0 | 5.5 | 57 |
12.05 - 01:40 Uhr | 14.1 | 0.0 | 5.5 | 56 |
12.05 - 01:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 5.4 | 56 |
12.05 - 01:20 Uhr | 14.3 | 0.0 | 5.4 | 55 |
12.05 - 01:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 5.5 | 54 |
12.05 - 01:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | 5.5 | 55 |
12.05 - 00:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 5.6 | 55 |
12.05 - 00:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 5.8 | 56 |
12.05 - 00:30 Uhr | 14.8 | 0.0 | 5.8 | 55 |
12.05 - 00:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 55 |
12.05 - 00:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 6.0 | 55 |
12.05 - 00:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 6.2 | 55 |
11.05 - 23:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 6.2 | 54 |
11.05 - 23:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 6.2 | 54 |
11.05 - 23:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 6.4 | 54 |
11.05 - 23:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | 6.4 | 53 |
11.05 - 23:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 6.6 | 53 |
11.05 - 23:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 6.5 | 53 |
11.05 - 22:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 6.8 | 53 |
11.05 - 22:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 6.9 | 53 |
11.05 - 22:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 7.1 | 53 |
11.05 - 22:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 7.1 | 52 |
11.05 - 22:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 7.1 | 51 |
11.05 - 22:00 Uhr | 18.0 | 0.0 | 7.2 | 49 |
11.05 - 21:50 Uhr | 18.2 | 0.0 | 7.2 | 49 |
11.05 - 21:40 Uhr | 18.5 | 0.0 | 7.3 | 48 |
11.05 - 21:30 Uhr | 18.7 | 0.0 | 7.6 | 48 |
11.05 - 21:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 7.8 | 48 |
11.05 - 21:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 7.9 | 47 |
11.05 - 21:00 Uhr | 19.8 | 0.0 | 8.0 | 47 |
11.05 - 20:50 Uhr | 20.2 | 0.0 | 8.0 | 45 |
11.05 - 20:40 Uhr | 20.6 | 0.0 | 7.9 | 44 |
11.05 - 20:30 Uhr | 21.1 | 0.0 | 7.8 | 42 |
11.05 - 20:20 Uhr | 21.3 | 0.0 | 7.8 | 42 |
11.05 - 20:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 7.8 | 41 |
11.05 - 20:00 Uhr | 21.8 | 0.0 | 7.8 | 41 |
11.05 - 19:50 Uhr | 22.0 | 0.0 | 7.7 | 40 |
11.05 - 19:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 7.6 | 39 |
11.05 - 19:30 Uhr | 22.4 | 0.0 | 7.3 | 38 |
11.05 - 19:20 Uhr | 22.7 | 0.0 | 7.7 | 38 |
11.05 - 19:10 Uhr | 22.9 | 0.0 | 7.6 | 37 |
11.05 - 19:00 Uhr | 23.0 | 0.0 | 7.5 | 37 |
11.05 - 18:50 Uhr | 22.8 | 0.0 | 7.2 | 37 |
11.05 - 18:40 Uhr | 23.1 | 0.0 | 7.2 | 36 |
11.05 - 18:30 Uhr | 23.3 | 0.0 | 7.8 | 37 |
11.05 - 18:20 Uhr | 23.4 | 0.0 | 7.9 | 37 |
11.05 - 18:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 7.5 | 36 |
11.05 - 18:00 Uhr | 23.9 | 0.0 | 7.7 | 36 |
11.05 - 17:50 Uhr | 23.9 | 0.0 | 8.2 | 37 |
11.05 - 17:40 Uhr | 24.3 | 0.0 | 8.4 | 36 |
11.05 - 17:30 Uhr | 23.1 | 0.0 | 7.5 | 37 |
11.05 - 17:20 Uhr | 23.9 | 0.0 | 8.1 | 36 |
11.05 - 17:10 Uhr | 24.0 | 0.0 | 8.0 | 36 |
11.05 - 17:00 Uhr | 23.2 | 0.0 | 7.3 | 36 |
11.05 - 16:50 Uhr | 24.1 | 0.0 | 7.7 | 35 |
11.05 - 16:40 Uhr | 23.6 | 0.0 | 7.2 | 35 |
11.05 - 16:30 Uhr | 23.6 | 0.0 | 7.0 | 35 |
11.05 - 16:20 Uhr | 23.1 | 0.0 | 7.1 | 36 |
11.05 - 16:10 Uhr | 24.1 | 0.0 | 7.4 | 34 |
11.05 - 16:00 Uhr | 23.7 | 0.0 | 7.0 | 34 |
11.05 - 15:50 Uhr | 23.8 | 0.0 | 7.2 | 34 |
11.05 - 15:40 Uhr | 24.5 | 0.0 | 7.6 | 34 |
11.05 - 15:30 Uhr | 24.1 | 0.0 | 7.6 | 35 |
11.05 - 15:20 Uhr | 23.5 | 0.0 | 7.6 | 36 |
11.05 - 15:10 Uhr | 23.2 | 0.0 | 7.3 | 36 |
11.05 - 15:00 Uhr | 23.6 | 0.0 | 7.6 | 36 |
11.05 - 14:50 Uhr | 22.7 | 0.0 | 7.5 | 38 |
11.05 - 14:40 Uhr | 23.7 | 0.0 | 7.6 | 36 |
11.05 - 14:30 Uhr | 23.0 | 0.0 | 7.5 | 37 |
11.05 - 14:20 Uhr | 23.5 | 0.0 | 7.9 | 37 |
11.05 - 14:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 7.4 | 36 |
11.05 - 14:00 Uhr | 23.0 | 0.0 | 7.8 | 38 |
11.05 - 13:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 7.6 | 39 |
11.05 - 13:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 7.9 | 40 |
11.05 - 13:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 7.8 | 39 |
11.05 - 13:20 Uhr | 22.8 | 0.0 | 8.1 | 39 |
11.05 - 13:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 8.1 | 39 |
11.05 - 13:00 Uhr | 23.2 | 0.0 | 8.4 | 39 |
11.05 - 12:50 Uhr | 22.6 | 0.0 | 7.7 | 38 |
11.05 - 12:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 7.9 | 40 |
11.05 - 12:30 Uhr | 21.6 | 0.0 | 7.5 | 40 |
11.05 - 12:20 Uhr | 21.7 | 0.0 | 7.9 | 41 |
11.05 - 12:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 7.2 | 40 |
11.05 - 12:00 Uhr | 21.7 | 0.0 | 7.4 | 40 |
11.05 - 11:50 Uhr | 21.7 | 0.0 | 7.2 | 39 |
11.05 - 11:40 Uhr | 20.7 | 0.0 | 7.2 | 42 |
11.05 - 11:30 Uhr | 21.0 | 0.0 | 7.6 | 42 |
11.05 - 11:20 Uhr | 21.0 | 0.0 | 7.9 | 43 |
11.05 - 11:10 Uhr | 20.9 | 0.0 | 7.6 | 42 |
11.05 - 11:00 Uhr | 20.4 | 0.0 | 8.1 | 45 |
11.05 - 10:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.8 | 46 |
11.05 - 10:40 Uhr | 19.9 | 0.0 | 8.3 | 47 |
11.05 - 10:30 Uhr | 19.3 | 0.0 | 8.3 | 49 |
11.05 - 10:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 8.2 | 49 |
11.05 - 10:10 Uhr | 18.6 | 0.0 | 8.4 | 51 |
11.05 - 10:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 8.8 | 51 |
11.05 - 09:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 8.8 | 54 |
11.05 - 09:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 8.1 | 55 |
11.05 - 09:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | 8.4 | 57 |
11.05 - 09:20 Uhr | 16.9 | 0.0 | 8.4 | 57 |
11.05 - 09:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.5 | 58 |
11.05 - 09:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 8.8 | 60 |
11.05 - 08:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 8.2 | 60 |
11.05 - 08:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 8.3 | 62 |
11.05 - 08:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 8.5 | 64 |
11.05 - 08:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | 8.6 | 66 |
11.05 - 08:10 Uhr | 14.3 | 0.0 | 8.2 | 67 |
11.05 - 08:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 8.4 | 69 |
11.05 - 07:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.3 | 71 |
11.05 - 07:40 Uhr | 12.9 | 0.0 | 8.2 | 73 |
11.05 - 07:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 8.3 | 75 |
11.05 - 07:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | 7.9 | 76 |
11.05 - 07:10 Uhr | 11.7 | 0.0 | 8.1 | 78 |
11.05 - 07:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | 7.9 | 80 |
11.05 - 06:50 Uhr | 10.9 | 0.0 | 7.9 | 82 |
11.05 - 06:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | 7.7 | 83 |
11.05 - 06:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.5 | 84 |
11.05 - 06:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.2 | 85 |
11.05 - 06:10 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.2 | 85 |
11.05 - 06:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.1 | 86 |
11.05 - 05:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.1 | 86 |
11.05 - 05:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.0 | 86 |
11.05 - 05:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.3 | 85 |
11.05 - 05:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.2 | 86 |
11.05 - 05:10 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.2 | 86 |
11.05 - 05:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.2 | 85 |
11.05 - 04:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.3 | 86 |
11.05 - 04:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.1 | 85 |
11.05 - 04:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.4 | 85 |
Daten: Quelle DWD