Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 15:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 1.2 | 39 | 35 | 340 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 15.3 | 0.0 | 1.4 | 39 | 35 | 300 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 41 | 33 | 310 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | 2.3 | 42 | 28 | 340 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | 2.5 | 43 | 30 | 330 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 3.2 | 44 | 34 | 300 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 1.5 | 40 | 31 | 340 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | -0.2 | 36 | 33 | 300 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | -0.6 | 36 | 37 | 300 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 0.5 | 38 | 36 | 300 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | -0.1 | 37 | 35 | 330 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 14.4 | 0.0 | 0.4 | 38 | 34 | 330 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | -0.1 | 38 | 31 | 330 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.1 | 0.0 | 0.1 | 38 | 36 | 320 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 39 | 34 | 340 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 14.0 | 0.0 | 0.2 | 39 | 32 | 330 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 40 | 31 | 340 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 0.8 | 42 | 33 | 320 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | 0.8 | 43 | 26 | 300 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | 1.4 | 47 | 31 | 310 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 12.5 | 0.0 | 1.8 | 48 | 27 | 310 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 1.9 | 48 | 27 | 310 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 12.6 | 0.0 | 2.7 | 51 | 28 | 330 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 2.6 | 50 | 28 | 310 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | 1.9 | 49 | 27 | 320 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 12.2 | 0.0 | 2.0 | 50 | 29 | 330 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | 2.4 | 51 | 28 | 330 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 48 | 27 | 330 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.1 | 49 | 30 | 340 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | 0.4 | 46 | 30 | 320 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.9 | 0.0 | 0.7 | 46 | 23 | 330 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 11.7 | 0.0 | 1.2 | 49 | 29 | 300 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.5 | 50 | 27 | 310 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | 1.5 | 51 | 27 | 310 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 10.9 | 0.0 | 0.8 | 50 | 30 | 310 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 11.0 | 0.0 | 1.6 | 52 | 29 | 290 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | 1.2 | 52 | 30 | 310 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 10.1 | 0.0 | 0.2 | 50 | 31 | 310 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.1 | 51 | 32 | 310 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.4 | 52 | 34 | 310 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 0.4 | 54 | 31 | 320 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 9.0 | 0.0 | 1.1 | 58 | 27 | 320 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | 1.6 | 61 | 21 | 310 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 7.9 | 0.0 | 2.4 | 68 | 19 | 310 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 2.5 | 72 | 18 | 310 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 2.6 | 75 | 18 | 320 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 2.8 | 78 | 18 | 300 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 5.9 | 0.0 | 2.4 | 78 | 20 | 320 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 2.1 | 78 | 19 | 320 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 1.5 | 77 | 21 | 320 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | 1.4 | 80 | 18 | 320 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.9 | 81 | 14 | 320 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 83 | 15 | 320 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.3 | 85 | 13 | 320 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.7 | 86 | 13 | 340 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.0 | 86 | 12 | 320 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.0 | 85 | 15 | 330 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.6 | 78 | 17 | 310 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.3 | 82 | 12 | 310 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.1 | 79 | 13 | 320 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 14 | 310 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.9 | 79 | 15 | 300 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 12 | 310 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.0 | 80 | 11 | 290 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.2 | 82 | 5 | 170 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.6 | 81 | 5 | 250 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.4 | 79 | 5 | 310 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.0 | 83 | 6 | 240 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.3 | 81 | 5 | 210 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 82 | 6 | 250 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 4 | 270 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.1 | 82 | 6 | 290 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 83 | 8 | 230 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.8 | 86 | 5 | 260 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.7 | 89 | 4 | 260 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.4 | 85 | 4 | 310 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.3 | 90 | 7 | 310 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.3 | 92 | 8 | 290 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 95 | 5 | 350 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.4 | 95 | 4 | 10 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.5 | 95 | 3 | 310 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 94 | 4 | 240 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 96 | 4 | 220 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 97 | 3 | 230 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 96 | 2 | 140 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.3 | 94 | 6 | 310 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 93 | 6 | 330 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.7 | 93 | 5 | 340 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 93 | 4 | 10 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 93 | 5 | 10 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.1 | 91 | 6 | 10 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 92 | 7 | 350 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 10 | 340 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 92 | 8 | 330 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.1 | 92 | 4 | 360 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 89 | 4 | 360 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 88 | 6 | 10 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 89 | 10 | 360 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 90 | 12 | 340 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 89 | 14 | 350 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 86 | 9 | 360 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 86 | 8 | 360 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 84 | 8 | 350 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 84 | 8 | 340 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 81 | 8 | 340 |
| 21.04 - 21:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 79 | 8 | 360 |
| 21.04 - 21:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 78 | 9 | 20 |
| 21.04 - 21:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 79 | 10 | 20 |
| 21.04 - 21:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.2 | 74 | 11 | 10 |
| 21.04 - 21:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.1 | 73 | 13 | 20 |
| 21.04 - 21:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 75 | 12 | 20 |
| 21.04 - 20:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 73 | 12 | 20 |
| 21.04 - 20:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.4 | 71 | 13 | 20 |
| 21.04 - 20:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | -0.2 | 65 | 17 | 30 |
| 21.04 - 20:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 65 | 14 | 20 |
| 21.04 - 20:10 Uhr | 7.3 | 0.0 | 0.4 | 61 | 16 | 20 |
| 21.04 - 20:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | -0.3 | 56 | 18 | 20 |
| 21.04 - 19:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 57 | 18 | 20 |
| 21.04 - 19:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | -0.1 | 54 | 18 | 20 |
| 21.04 - 19:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | -1.8 | 45 | 20 | 50 |
| 21.04 - 19:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | -1.5 | 45 | 18 | 20 |
| 21.04 - 19:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | -1.9 | 43 | 21 | 50 |
| 21.04 - 19:00 Uhr | 10.2 | 0.0 | -1.5 | 44 | 22 | 50 |
| 21.04 - 18:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | -0.2 | 48 | 21 | 20 |
| 21.04 - 18:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | -1.6 | 43 | 24 | 30 |
| 21.04 - 18:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | -1.3 | 44 | 24 | 20 |
| 21.04 - 18:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | -1.7 | 42 | 25 | 60 |
| 21.04 - 18:10 Uhr | 10.8 | 0.0 | -1.6 | 42 | 25 | 50 |
| 21.04 - 18:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | -1.0 | 43 | 21 | 50 |
| 21.04 - 17:50 Uhr | 10.9 | 0.0 | -1.0 | 44 | 28 | 30 |
| 21.04 - 17:40 Uhr | 11.1 | 0.0 | -0.4 | 45 | 23 | 30 |
| 21.04 - 17:30 Uhr | 11.0 | 0.0 | -0.2 | 46 | 25 | 10 |
| 21.04 - 17:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 0.6 | 49 | 29 | 20 |
| 21.04 - 17:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 48 | 30 | 30 |
| 21.04 - 17:00 Uhr | 11.2 | 0.0 | 0.3 | 47 | 28 | 20 |
| 21.04 - 16:50 Uhr | 11.2 | 0.0 | -0.1 | 46 | 30 | 20 |
| 21.04 - 16:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | 0.8 | 49 | 28 | 60 |
| 21.04 - 16:30 Uhr | 11.3 | 0.0 | 0.7 | 48 | 29 | 30 |
| 21.04 - 16:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | 2.4 | 52 | 30 | 60 |
| 21.04 - 16:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | 0.5 | 47 | 31 | 20 |
| 21.04 - 16:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | 2.1 | 51 | 28 | 20 |
| 21.04 - 15:50 Uhr | 11.7 | 0.0 | 1.4 | 49 | 35 | 50 |
| 21.04 - 15:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 1.2 | 49 | 29 | 20 |
| 21.04 - 15:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | 2.3 | 52 | 27 | 10 |
Daten: Quelle DWD