RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | 11,2°C | 10,6°C | 10,1°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | 8,5°C | 8,7°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | 84% | 88% | 93% |
| Windböen | - | - | - | 30 km/h | 31 km/h | 30 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 290° (W) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,2°C | 10,2°C | 11,1°C | 12,0°C | 10,1°C | 10,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² | 18,1 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 8,6°C | 8,7°C | 9,4°C | 7,8°C | 8,8°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 90% | 85% | 84% | 86% | 89% |
| Windböen | 28 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) | 310° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,0°C | 10,6°C | 10,1°C | 9,6°C | 9,8°C | 9,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,1 l/m² | 18,2 l/m² | 18,2 l/m² | 18,2 l/m² | 18,2 l/m² | 18,2 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 9,0°C | 8,4°C | 8,3°C | 8,6°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 86% | 90% | 89% | 92% | 92% | 98% |
| Windböen | 25 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 28 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 310° (NW) | 310° (NW) | 310° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,9°C | 9,2°C | 9,9°C | 9,6°C | 9,3°C | 9,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,2 l/m² | 18,2 l/m² | 18,2 l/m² | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 9,1°C | 9,4°C | 9,2°C | 8,9°C | 9,3°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 99% | 97% | 97% | 97% | 100% |
| Windböen | 32 km/h | 35 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 37 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) | 330° (NW) | 330° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,0°C | 9,1°C | 9,0°C | 9,0°C | 9,0°C | 8,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² | 18,3 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 8,8°C | 8,9°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,7°C |
| Rel. Feuchte | 99% | 98% | 100% | 97% | 97% | 98% |
| Windböen | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 39 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) | 330° (NW) | 310° (NW) | 330° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,0°C | 9,0°C | 8,7°C | 8,6°C | 8,3°C | 8,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,3 l/m² | 18,5 l/m² | 18,5 l/m² | 18,7 l/m² | 18,7 l/m² | 18,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 9,0°C | 8,7°C | 8,6°C | 8,3°C | 8,4°C |
| Rel. Feuchte | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 39 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 330° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1027 hPa roh 864 | 1026 hPa roh 863 | 1026 hPa roh 863 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8,2°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,0°C | 7,8°C | 7,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,8 l/m² | 19,1 l/m² | 19,2 l/m² | 19,2 l/m² | 19,2 l/m² | 19,4 l/m² |
| Taupunkt | 8,2°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,0°C | 7,8°C | 7,7°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 34 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 320° (NW) | 310° (NW) | 310° (NW) | 330° (NW) | 340° (N) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1026 hPa roh 863 | 1026 hPa roh 863 | 1026 hPa roh 863 | 1026 hPa roh 863 | 1026 hPa roh 863 | 1026 hPa roh 863 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7,4°C | 7,3°C | 7,1°C | 7,0°C | 7,2°C | 7,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² |
| Taupunkt | 7,4°C | 7,3°C | 7,1°C | 7,0°C | 7,2°C | 7,3°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 41 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung | 330° (NW) | 320° (NW) | 330° (NW) | 340° (N) | 320° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7,0°C | 7,0°C | 7,3°C | 7,4°C | 7,3°C | 7,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² |
| Taupunkt | 7,0°C | 7,0°C | 7,3°C | 7,4°C | 7,3°C | 7,4°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 37 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h |
| Windrichtung | 330° (NW) | 320° (NW) | 340° (N) | 330° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1024 hPa roh 862 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7,5°C | 7,7°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,2°C | 8,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² | 19,6 l/m² |
| Taupunkt | 7,5°C | 7,7°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,2°C | 8,1°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 42 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 43 km/h | 43 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 330° (NW) | 320° (NW) | 330° (NW) | 300° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 862 | 1025 hPa roh 862 | 1024 hPa roh 862 | 1024 hPa roh 862 | 1024 hPa roh 862 | 1024 hPa roh 862 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8,1°C | 8,0°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,2°C | 9,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 19,6 l/m² | 19,7 l/m² | 19,7 l/m² | 19,7 l/m² | 19,7 l/m² | 19,6 l/m² |
| Taupunkt | 8,1°C | 8,0°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,2°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 44 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 330° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,5 l/m² | 0,5 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 19,5 l/m² | 19,4 l/m² | 19,2 l/m² | 19,1 l/m² | 18,9 l/m² | 18,5 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,1°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 34 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 330° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1024 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,2 l/m² | 0,3 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 18,0 l/m² | 17,8 l/m² | 17,6 l/m² | 17,5 l/m² | 17,5 l/m² | 17,4 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 310° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 300° (NW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,2°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,0°C | 9,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 17,2 l/m² | 17,0 l/m² | 16,9 l/m² | 16,7 l/m² | 16,5 l/m² | 16,4 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,0°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 35 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 28 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 861 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,2°C | 8,9°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,2°C | 9,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,3 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,3 l/m² | 16,3 l/m² | 16,0 l/m² | 15,9 l/m² | 15,9 l/m² | 15,8 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 8,9°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,2°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,4 l/m² | 0,3 l/m² | 0,2 l/m² | 0,4 l/m² | 0,3 l/m² | 0,7 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 15,5 l/m² | 15,1 l/m² | 14,8 l/m² | 14,6 l/m² | 14,2 l/m² | 13,9 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 30 km/h | 32 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,5 l/m² | 0,3 l/m² | 0,4 l/m² | 0,4 l/m² | 0,6 l/m² | 0,4 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,3 l/m² | 12,7 l/m² | 12,4 l/m² | 12,0 l/m² | 11,6 l/m² | 11,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,1°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 36 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 45 km/h | 44 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,1°C | 9,0°C | 9,0°C | 8,9°C | 9,1°C | 9,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,4 l/m² | 0,4 l/m² | 0,3 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 10,5 l/m² | 10,2 l/m² | 9,8 l/m² | 9,5 l/m² | 9,4 l/m² | 9,2 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 9,0°C | 9,0°C | 8,9°C | 9,1°C | 9,3°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 47 km/h | 42 km/h | 48 km/h | 56 km/h | 48 km/h | 45 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,3°C | 9,3°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,2°C | 9,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,3 l/m² | 0,4 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 9,1 l/m² | 8,9 l/m² | 8,8 l/m² | 8,7 l/m² | 8,6 l/m² | 8,2 l/m² |
| Taupunkt | 9,3°C | 9,3°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,2°C | 9,5°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 42 km/h | 50 km/h | 53 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 48 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,8°C | 9,9°C | 10,1°C | 9,9°C | 9,8°C | 9,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,3 l/m² | 0,2 l/m² | 0,4 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 7,8 l/m² | 7,6 l/m² | 7,4 l/m² | 7,0 l/m² | 7,0 l/m² | 7,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,8°C | 9,9°C | 10,1°C | 9,9°C | 9,8°C | 9,8°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 49 km/h | 56 km/h | 51 km/h | 51 km/h | 44 km/h | 49 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,7°C | 9,6°C | 9,5°C | 9,3°C | 9,2°C | 9,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 7,0 l/m² | 7,0 l/m² | 6,9 l/m² | 6,9 l/m² | 6,9 l/m² | 6,9 l/m² |
| Taupunkt | 9,7°C | 9,6°C | 9,5°C | 9,3°C | 9,2°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 49 km/h | 51 km/h | 53 km/h | 59 km/h | 52 km/h | 56 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,3°C | 9,3°C | 9,5°C | 9,5°C | 9,5°C | 9,3°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 6,9 l/m² | 6,9 l/m² | 6,8 l/m² | 6,7 l/m² | 6,7 l/m² | 6,5 l/m² |
| Taupunkt | 9,3°C | 9,3°C | 9,5°C | 9,5°C | 9,5°C | 9,3°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 55 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 58 km/h | 60 km/h | 58 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 859 | 1022 hPa roh 859 | 1022 hPa roh 860 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,3°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,0°C | 9,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,8 l/m² | 0,2 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 6,5 l/m² | 6,3 l/m² | 5,5 l/m² | 5,3 l/m² | 5,3 l/m² | 5,2 l/m² |
| Taupunkt | 9,3°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,0°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 60 km/h | 60 km/h | 63 km/h | 64 km/h | 62 km/h | 64 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,0°C | 9,0°C | 9,1°C | 9,1°C | 8,9°C | 8,9°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 1,2 l/m² | 0,7 l/m² | 0,7 l/m² | 0,3 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 5,2 l/m² | 5,2 l/m² | 4,6 l/m² | 3,4 l/m² | 2,7 l/m² | 2,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,0°C | 9,0°C | 9,1°C | 9,1°C | 8,9°C | 8,9°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windböen | 64 km/h | 66 km/h | 58 km/h | 64 km/h | 54 km/h | 57 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1022 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8,8°C | 8,6°C | 8,5°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,6 l/m² | 1,6 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 8,8°C | 8,6°C | 8,5°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| Windböen | 58 km/h | 50 km/h | 47 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 250° (W) | 250° (W) | 270° (W) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 860 | 1023 hPa roh 861 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD