Messwerte Wetterstation Hallig Hooge 4m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
19.06 - 20:00 Uhr 44 320
19.06 - 19:50 Uhr 49 320
19.06 - 19:40 Uhr 47 310
19.06 - 19:30 Uhr 45 320
19.06 - 19:20 Uhr 45 310
19.06 - 19:10 Uhr 45 320
19.06 - 19:00 Uhr 46 320
19.06 - 18:50 Uhr 45 320
19.06 - 18:40 Uhr 44 320
19.06 - 18:30 Uhr 42 330
19.06 - 18:20 Uhr 41 320
19.06 - 18:10 Uhr 46 330
19.06 - 18:00 Uhr 42 320
19.06 - 17:50 Uhr 45 320
19.06 - 17:40 Uhr 43 330
19.06 - 17:30 Uhr 44 320
19.06 - 17:20 Uhr 42 320
19.06 - 17:10 Uhr 47 310
19.06 - 17:00 Uhr 44 320
19.06 - 16:50 Uhr 46 320
19.06 - 16:40 Uhr 47 320
19.06 - 16:30 Uhr 46 320
19.06 - 16:20 Uhr 51 330
19.06 - 16:10 Uhr 44 320
19.06 - 16:00 Uhr 45 320
19.06 - 15:50 Uhr 46 320
19.06 - 15:40 Uhr 43 320
19.06 - 15:30 Uhr 46 320
19.06 - 15:20 Uhr 42 320
19.06 - 15:10 Uhr 43 320
19.06 - 15:00 Uhr 41 320
19.06 - 14:50 Uhr 45 320
19.06 - 14:40 Uhr 45 320
19.06 - 14:30 Uhr 44 320
19.06 - 14:20 Uhr 43 330
19.06 - 14:10 Uhr 42 320
19.06 - 14:00 Uhr 47 330
19.06 - 13:50 Uhr 46 320
19.06 - 13:40 Uhr 46 320
19.06 - 13:30 Uhr 47 320
19.06 - 13:20 Uhr 46 320
19.06 - 13:10 Uhr 46 320
19.06 - 13:00 Uhr 47 320
19.06 - 12:50 Uhr 46 320
19.06 - 12:40 Uhr 50 320
19.06 - 12:30 Uhr 48 320
19.06 - 12:20 Uhr 48 330
19.06 - 12:10 Uhr 48 330
19.06 - 12:00 Uhr 47 320
19.06 - 11:50 Uhr 43 330
19.06 - 11:40 Uhr 50 320
19.06 - 11:30 Uhr 48 320
19.06 - 11:20 Uhr 48 320
19.06 - 11:10 Uhr 48 320
19.06 - 11:00 Uhr 49 320
19.06 - 10:50 Uhr 46 320
19.06 - 10:40 Uhr 48 330
19.06 - 10:30 Uhr 49 320
19.06 - 10:20 Uhr 46 320
19.06 - 10:10 Uhr 48 310
19.06 - 10:00 Uhr 48 310
19.06 - 09:50 Uhr 49 310
19.06 - 09:40 Uhr 52 320
19.06 - 09:30 Uhr 48 320
19.06 - 09:20 Uhr 48 320
19.06 - 09:10 Uhr 51 310
19.06 - 09:00 Uhr 49 320
19.06 - 08:50 Uhr 48 320
19.06 - 08:40 Uhr 48 320
19.06 - 08:30 Uhr 49 330
19.06 - 08:20 Uhr 46 310
19.06 - 08:10 Uhr 46 320
19.06 - 08:00 Uhr 49 320
19.06 - 07:50 Uhr 50 320
19.06 - 07:40 Uhr 49 340
19.06 - 07:30 Uhr 47 320
19.06 - 07:20 Uhr 46 320
19.06 - 07:10 Uhr 50 320
19.06 - 07:00 Uhr 49 320
19.06 - 06:50 Uhr 52 320
19.06 - 06:40 Uhr 48 320
19.06 - 06:30 Uhr 49 330
19.06 - 06:20 Uhr 45 300
19.06 - 06:10 Uhr 46 310
19.06 - 06:00 Uhr 47 310
19.06 - 05:50 Uhr 44 310
19.06 - 05:40 Uhr 45 310
19.06 - 05:30 Uhr 43 310
19.06 - 05:20 Uhr 43 310
19.06 - 05:10 Uhr 42 300
19.06 - 05:00 Uhr 39 310
19.06 - 04:50 Uhr 42 300
19.06 - 04:40 Uhr 40 300
19.06 - 04:30 Uhr 41 300
19.06 - 04:20 Uhr 41 310
19.06 - 04:10 Uhr 39 310
19.06 - 04:00 Uhr 38 310
19.06 - 03:50 Uhr 39 300
19.06 - 03:40 Uhr 40 300
19.06 - 03:30 Uhr 42 300
19.06 - 03:20 Uhr 39 300
19.06 - 03:10 Uhr 41 310
19.06 - 03:00 Uhr 41 300
19.06 - 02:50 Uhr 42 300
19.06 - 02:40 Uhr 40 290
19.06 - 02:30 Uhr 44 300
19.06 - 02:20 Uhr 38 300
19.06 - 02:10 Uhr 35 310
19.06 - 02:00 Uhr 37 310
19.06 - 01:50 Uhr 36 300
19.06 - 01:40 Uhr 34 300
19.06 - 01:30 Uhr 35 300
19.06 - 01:20 Uhr 35 300
19.06 - 01:10 Uhr 33 300
19.06 - 01:00 Uhr 33 300
19.06 - 00:50 Uhr 34 300
19.06 - 00:40 Uhr 33 300
19.06 - 00:30 Uhr 33 310
19.06 - 00:20 Uhr 34 300
19.06 - 00:10 Uhr 34 310
19.06 - 00:00 Uhr 31 310
18.06 - 23:50 Uhr 32 310
18.06 - 23:40 Uhr 37 310
18.06 - 23:30 Uhr 37 310
18.06 - 23:20 Uhr 35 300
18.06 - 23:10 Uhr 36 310
18.06 - 23:00 Uhr 36 310
18.06 - 22:50 Uhr 36 310
18.06 - 22:40 Uhr 36 310
18.06 - 22:30 Uhr 35 310
18.06 - 22:20 Uhr 35 310
18.06 - 22:10 Uhr 35 300
18.06 - 22:00 Uhr 36 330
18.06 - 21:50 Uhr 37 320
18.06 - 21:40 Uhr 37 330
18.06 - 21:30 Uhr 39 320
18.06 - 21:20 Uhr 40 320
18.06 - 21:10 Uhr 40 320
18.06 - 21:00 Uhr 40 320
18.06 - 20:50 Uhr 41 310
18.06 - 20:40 Uhr 37 310
18.06 - 20:30 Uhr 37 310
18.06 - 20:20 Uhr 35 310
18.06 - 20:10 Uhr 37 320

Daten: Quelle DWD