Messwerte Wetterstation Hameln-Hastenbeck 75m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
22.04 - 21:50 Uhr - 0.0 - -
22.04 - 21:40 Uhr - 0.0 - -
22.04 - 21:30 Uhr - 0.0 - -
22.04 - 21:20 Uhr 7.9 0.0 1.0 62
22.04 - 21:10 Uhr 7.2 0.0 1.4 67
22.04 - 21:00 Uhr 9.6 0.0 0.7 54
22.04 - 20:50 Uhr 10.0 0.0 1.0 54
22.04 - 20:40 Uhr 11.9 0.0 0.7 46
22.04 - 20:30 Uhr 12.7 0.0 0.6 43
22.04 - 20:20 Uhr 13.2 0.0 0.6 42
22.04 - 20:10 Uhr 13.7 0.0 0.6 41
22.04 - 20:00 Uhr 14.1 0.0 0.8 40
22.04 - 19:50 Uhr 14.6 0.0 -0.1 37
22.04 - 19:40 Uhr 14.8 0.0 0.9 39
22.04 - 19:30 Uhr 15.2 0.0 -0.3 35
22.04 - 19:20 Uhr 15.3 0.0 -0.3 35
22.04 - 19:10 Uhr 15.5 0.0 0.4 36
22.04 - 19:00 Uhr 15.5 0.0 0.1 35
22.04 - 18:50 Uhr 15.5 0.0 1.2 38
22.04 - 18:40 Uhr 15.6 0.0 -0.2 34
22.04 - 18:30 Uhr 15.8 0.0 -0.5 33
22.04 - 18:20 Uhr 16.2 0.0 -1.1 31
22.04 - 18:10 Uhr 16.3 0.0 -0.9 31
22.04 - 18:00 Uhr 16.5 0.0 -0.3 32
22.04 - 17:50 Uhr 16.3 0.0 -0.6 32
22.04 - 17:40 Uhr 16.5 0.0 0.0 33
22.04 - 17:30 Uhr 16.4 0.0 -0.3 32
22.04 - 17:20 Uhr 16.2 0.0 -0.9 31
22.04 - 17:10 Uhr 16.2 0.0 1.2 36
22.04 - 17:00 Uhr 16.2 0.0 -2.4 28
22.04 - 16:50 Uhr 16.6 0.0 0.1 33
22.04 - 16:40 Uhr 16.0 0.0 -1.9 29
22.04 - 16:30 Uhr 16.3 0.0 -2.3 28
22.04 - 16:20 Uhr 16.1 0.0 -2.4 28
22.04 - 16:10 Uhr 16.3 0.0 -1.0 31
22.04 - 16:00 Uhr 15.9 0.0 -2.6 28
22.04 - 15:50 Uhr 16.3 0.0 -1.8 29
22.04 - 15:40 Uhr 15.7 0.0 -1.8 30
22.04 - 15:30 Uhr 15.6 0.0 -2.6 29
22.04 - 15:20 Uhr 15.8 0.0 -1.8 30
22.04 - 15:10 Uhr 15.7 0.0 -1.7 30
22.04 - 15:00 Uhr 15.8 0.0 0.0 34
22.04 - 14:50 Uhr 15.5 0.0 -0.9 33
22.04 - 14:40 Uhr 15.1 0.0 0.1 36
22.04 - 14:30 Uhr 15.5 0.0 0.1 35
22.04 - 14:20 Uhr 15.1 0.0 0.1 36
22.04 - 14:10 Uhr 14.4 0.0 -0.8 35
22.04 - 14:00 Uhr 15.0 0.0 1.1 39
22.04 - 13:50 Uhr 14.5 0.0 -0.5 36
22.04 - 13:40 Uhr 14.6 0.0 0.1 37
22.04 - 13:30 Uhr 14.3 0.0 -0.1 37
22.04 - 13:20 Uhr 13.7 0.0 -1.9 34
22.04 - 13:10 Uhr 14.1 0.0 0.2 39
22.04 - 13:00 Uhr 13.4 0.0 -1.8 35
22.04 - 12:50 Uhr 13.2 0.0 -1.0 37
22.04 - 12:40 Uhr 13.4 0.0 -0.5 38
22.04 - 12:30 Uhr 12.4 0.0 -1.4 38
22.04 - 12:20 Uhr 13.2 0.0 -0.4 39
22.04 - 12:10 Uhr 12.3 0.0 -2.2 37
22.04 - 12:00 Uhr 12.1 0.0 -2.0 38
22.04 - 11:50 Uhr 12.0 0.0 -1.6 39
22.04 - 11:40 Uhr 12.0 0.0 -1.2 40
22.04 - 11:30 Uhr 11.9 0.0 -0.8 41
22.04 - 11:20 Uhr 11.8 0.0 -0.9 42
22.04 - 11:10 Uhr 11.4 0.0 -1.6 40
22.04 - 11:00 Uhr 11.4 0.0 -0.8 43
22.04 - 10:50 Uhr 11.2 0.0 -0.6 44
22.04 - 10:40 Uhr 10.9 0.0 -1.6 42
22.04 - 10:30 Uhr 10.7 0.0 -1.9 41
22.04 - 10:20 Uhr 10.5 0.0 -1.8 42
22.04 - 10:10 Uhr 9.7 0.0 -0.6 49
22.04 - 10:00 Uhr 9.7 0.0 0.0 51
22.04 - 09:50 Uhr 9.2 0.0 2.7 64
22.04 - 09:40 Uhr 8.0 0.0 2.0 66
22.04 - 09:30 Uhr 8.2 0.0 0.2 57
22.04 - 09:20 Uhr 7.2 0.0 0.7 63
22.04 - 09:10 Uhr 6.5 0.0 0.8 67
22.04 - 09:00 Uhr 5.7 0.0 1.1 72
22.04 - 08:50 Uhr 5.9 0.0 1.4 73
22.04 - 08:40 Uhr 5.0 0.0 0.2 71
22.04 - 08:30 Uhr 4.7 0.0 0.7 75
22.04 - 08:20 Uhr 4.0 0.0 0.8 80
22.04 - 08:10 Uhr 3.4 0.0 -0.3 77
22.04 - 08:00 Uhr 2.9 0.0 -0.1 80
22.04 - 07:50 Uhr 3.1 0.0 0.4 83
22.04 - 07:40 Uhr 2.4 0.0 0.0 84
22.04 - 07:30 Uhr 0.9 0.0 -1.2 86
22.04 - 07:20 Uhr 0.5 0.0 -1.4 87
22.04 - 07:10 Uhr 0.0 0.0 -1.5 90
22.04 - 07:00 Uhr -0.4 0.0 -1.5 92
22.04 - 06:50 Uhr -0.7 0.0 -1.7 93
22.04 - 06:40 Uhr -0.7 0.0 -1.7 93
22.04 - 06:30 Uhr -0.9 0.0 -1.8 93
22.04 - 06:20 Uhr -0.8 0.0 -1.8 93
22.04 - 06:10 Uhr -0.8 0.0 -1.8 93
22.04 - 06:00 Uhr -0.8 0.0 -1.9 93
22.04 - 05:50 Uhr -0.5 0.0 -1.6 92
22.04 - 05:40 Uhr -0.5 0.0 -1.5 93
22.04 - 05:30 Uhr -0.5 0.0 -1.6 93
22.04 - 05:20 Uhr -0.5 0.0 -1.6 92
22.04 - 05:10 Uhr -0.4 0.0 -1.5 92
22.04 - 05:00 Uhr -0.4 0.0 -1.4 93
22.04 - 04:50 Uhr -0.4 0.0 -1.4 93
22.04 - 04:40 Uhr -0.2 0.0 -1.3 92
22.04 - 04:30 Uhr 0.0 0.0 -1.0 93
22.04 - 04:20 Uhr 0.4 0.0 -0.9 91
22.04 - 04:10 Uhr 0.4 0.0 -0.9 91
22.04 - 04:00 Uhr 0.4 0.0 -0.9 91
22.04 - 03:50 Uhr 0.6 0.0 -0.6 92
22.04 - 03:40 Uhr 0.9 0.0 -0.5 91
22.04 - 03:30 Uhr 1.2 0.0 -0.2 91
22.04 - 03:20 Uhr 1.1 0.0 -0.3 90
22.04 - 03:10 Uhr 0.9 0.0 -0.7 89
22.04 - 03:00 Uhr 1.6 0.0 0.0 89
22.04 - 02:50 Uhr 1.2 0.0 -0.4 89
22.04 - 02:40 Uhr 1.0 0.0 -0.6 89
22.04 - 02:30 Uhr 1.2 0.0 -0.2 90
22.04 - 02:20 Uhr 1.7 0.0 0.3 90
22.04 - 02:10 Uhr 1.9 0.0 0.3 89
22.04 - 02:00 Uhr 2.2 0.0 0.6 89
22.04 - 01:50 Uhr 2.4 0.0 0.7 89
22.04 - 01:40 Uhr 2.8 0.0 1.0 88
22.04 - 01:30 Uhr 2.3 0.0 0.7 89
22.04 - 01:20 Uhr 2.2 0.0 0.4 88
22.04 - 01:10 Uhr 3.1 0.0 0.4 82
22.04 - 01:00 Uhr 5.6 0.0 0.9 72
22.04 - 00:50 Uhr 4.3 0.0 0.6 77
22.04 - 00:40 Uhr 4.3 0.0 0.9 78
22.04 - 00:30 Uhr 3.6 0.0 0.4 80
22.04 - 00:20 Uhr 2.8 0.0 0.5 85
22.04 - 00:10 Uhr 2.7 0.0 0.4 85
22.04 - 00:00 Uhr 2.6 0.0 0.0 83
21.04 - 23:50 Uhr 2.8 0.0 0.2 83
21.04 - 23:40 Uhr 3.1 0.0 0.3 82
21.04 - 23:30 Uhr 3.4 0.0 0.4 81
21.04 - 23:20 Uhr 3.6 0.0 0.5 80
21.04 - 23:10 Uhr 3.7 0.0 0.3 79
21.04 - 23:00 Uhr 4.2 0.0 0.2 75
21.04 - 22:50 Uhr 3.9 0.0 0.1 76
21.04 - 22:40 Uhr 4.1 0.0 0.3 76
21.04 - 22:30 Uhr 4.9 0.0 -0.1 70
21.04 - 22:20 Uhr 5.6 0.0 -0.2 66
21.04 - 22:10 Uhr 5.9 0.0 0.3 67
21.04 - 22:00 Uhr 6.1 0.0 0.3 67

Daten: Quelle DWD