Messwerte Wetterstation Hasenkrug-Hardebek 13m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
11.12 - 09:20 Uhr 9.3 0.0 7.1 86 32 250
11.12 - 09:10 Uhr 9.3 0.0 7.2 86 30 230
11.12 - 09:00 Uhr 9.3 0.0 7.1 86 27 260
11.12 - 08:50 Uhr 9.3 0.0 7.1 86 33 240
11.12 - 08:40 Uhr 9.3 0.0 7.1 86 32 250
11.12 - 08:30 Uhr 9.1 0.0 7.1 88 25 220
11.12 - 08:20 Uhr 9.1 0.0 7.2 88 21 250
11.12 - 08:10 Uhr 9.0 0.0 7.2 88 24 260
11.12 - 08:00 Uhr 8.9 0.0 7.1 88 24 230
11.12 - 07:50 Uhr 8.9 0.0 7.1 88 22 260
11.12 - 07:40 Uhr 8.9 0.0 7.0 88 26 230
11.12 - 07:30 Uhr 8.9 0.0 7.0 88 24 230
11.12 - 07:20 Uhr 8.9 0.0 7.0 88 27 230
11.12 - 07:10 Uhr 8.9 0.0 7.1 88 24 220
11.12 - 07:00 Uhr 8.9 0.0 7.1 89 20 260
11.12 - 06:50 Uhr 8.9 0.0 7.0 88 26 240
11.12 - 06:40 Uhr 9.0 0.0 7.2 89 29 220
11.12 - 06:30 Uhr 9.0 0.0 7.2 89 23 240
11.12 - 06:20 Uhr 9.0 0.0 7.2 88 30 230
11.12 - 06:10 Uhr 9.2 0.0 7.2 87 26 220
11.12 - 06:00 Uhr 9.1 0.0 7.1 87 27 220
11.12 - 05:50 Uhr 9.1 0.0 7.2 88 21 230
11.12 - 05:40 Uhr 9.1 0.0 7.2 88 23 250
11.12 - 05:30 Uhr 9.2 0.0 7.2 87 26 250
11.12 - 05:20 Uhr 9.2 0.0 7.2 87 26 240
11.12 - 05:10 Uhr 9.2 0.0 7.2 87 25 220
11.12 - 05:00 Uhr 9.2 0.0 7.1 87 22 230
11.12 - 04:50 Uhr 9.2 0.0 7.2 88 26 230
11.12 - 04:40 Uhr 9.2 0.0 7.2 87 24 250
11.12 - 04:30 Uhr 9.3 0.0 7.2 87 28 240
11.12 - 04:20 Uhr 9.3 0.0 7.1 86 23 250
11.12 - 04:10 Uhr 9.3 0.0 7.2 87 23 250
11.12 - 04:00 Uhr 9.4 0.0 7.1 86 23 240
11.12 - 03:50 Uhr 9.5 0.0 7.2 86 23 230
11.12 - 03:40 Uhr 9.6 0.0 7.2 85 23 240
11.12 - 03:30 Uhr 9.7 0.0 7.3 85 28 240
11.12 - 03:20 Uhr 9.7 0.0 7.3 85 31 210
11.12 - 03:10 Uhr 9.6 0.0 7.3 86 30 220
11.12 - 03:00 Uhr 9.6 0.0 7.3 86 26 240
11.12 - 02:50 Uhr 9.6 0.0 7.3 86 25 260
11.12 - 02:40 Uhr 9.6 0.0 7.3 86 36 250
11.12 - 02:30 Uhr 9.5 0.0 7.4 87 23 230
11.12 - 02:20 Uhr 9.5 0.0 7.4 87 24 230
11.12 - 02:10 Uhr 9.5 0.0 7.4 87 24 230
11.12 - 02:00 Uhr 9.5 0.0 7.4 87 27 250
11.12 - 01:50 Uhr 9.4 0.0 7.4 87 24 240
11.12 - 01:40 Uhr 9.5 0.0 7.3 86 26 220
11.12 - 01:30 Uhr 9.7 0.0 7.4 86 27 240
11.12 - 01:20 Uhr 9.9 0.0 7.4 85 27 240
11.12 - 01:10 Uhr 9.9 0.0 7.5 85 27 250
11.12 - 01:00 Uhr 10.0 0.0 7.4 84 23 230
11.12 - 00:50 Uhr 10.0 0.0 7.6 85 28 230
11.12 - 00:40 Uhr 10.1 0.0 7.5 84 43 250
11.12 - 00:30 Uhr 10.1 0.0 7.5 84 31 220
11.12 - 00:20 Uhr 10.2 0.0 7.6 84 28 230
11.12 - 00:10 Uhr 10.2 0.0 7.6 84 28 240
11.12 - 00:00 Uhr 10.0 0.0 7.7 86 22 240
10.12 - 23:50 Uhr 10.0 0.0 7.6 85 23 210
10.12 - 23:40 Uhr 10.1 0.0 7.6 84 23 230
10.12 - 23:30 Uhr 10.2 0.0 7.5 83 24 210
10.12 - 23:20 Uhr 10.3 0.0 7.6 83 28 240
10.12 - 23:10 Uhr 10.5 0.0 7.8 83 24 220
10.12 - 23:00 Uhr 10.5 0.0 7.8 84 28 250
10.12 - 22:50 Uhr 10.6 0.0 7.8 83 25 230
10.12 - 22:40 Uhr 10.8 0.0 7.9 82 28 230
10.12 - 22:30 Uhr 10.8 0.0 8.1 83 28 240
10.12 - 22:20 Uhr 10.8 0.0 8.1 83 24 230
10.12 - 22:10 Uhr 10.8 0.0 8.2 84 26 240
10.12 - 22:00 Uhr 11.0 0.0 8.1 83 24 240
10.12 - 21:50 Uhr 10.7 0.0 8.3 85 23 230
10.12 - 21:40 Uhr 10.9 0.0 8.3 84 24 230
10.12 - 21:30 Uhr 10.8 0.0 8.4 85 27 240
10.12 - 21:20 Uhr 10.9 0.0 8.7 86 27 240
10.12 - 21:10 Uhr 10.8 0.2 8.7 87 30 220
10.12 - 21:00 Uhr 10.9 0.1 8.8 87 28 230
10.12 - 20:50 Uhr 10.9 0.0 8.8 87 31 220
10.12 - 20:40 Uhr 11.0 0.0 8.6 85 27 230
10.12 - 20:30 Uhr 11.3 0.0 8.4 82 30 230
10.12 - 20:20 Uhr 11.1 0.0 8.5 84 27 220
10.12 - 20:10 Uhr 11.0 0.0 8.4 84 30 220
10.12 - 20:00 Uhr 11.0 0.0 8.4 84 27 230
10.12 - 19:50 Uhr 11.2 0.0 8.5 84 33 210
10.12 - 19:40 Uhr 11.0 0.0 8.6 85 24 230
10.12 - 19:30 Uhr 10.9 0.0 8.7 86 22 230
10.12 - 19:20 Uhr 10.8 0.0 8.6 86 23 210
10.12 - 19:10 Uhr 10.9 0.0 8.6 86 28 230
10.12 - 19:00 Uhr 10.7 0.0 8.6 87 20 210
10.12 - 18:50 Uhr 10.5 0.0 8.5 87 24 210
10.12 - 18:40 Uhr 10.5 0.0 8.5 87 21 220
10.12 - 18:30 Uhr 10.7 0.0 8.6 87 25 210
10.12 - 18:20 Uhr 10.5 0.0 8.6 88 21 220
10.12 - 18:10 Uhr 10.5 0.0 8.6 88 18 230
10.12 - 18:00 Uhr 10.6 0.0 8.6 87 21 220
10.12 - 17:50 Uhr 10.7 0.0 8.7 87 21 230
10.12 - 17:40 Uhr 10.6 0.0 8.6 88 20 210
10.12 - 17:30 Uhr 10.6 0.0 8.7 88 18 230
10.12 - 17:20 Uhr 10.7 0.0 8.7 88 14 220
10.12 - 17:10 Uhr 10.7 0.0 8.7 88 17 200
10.12 - 17:00 Uhr 10.8 0.0 8.7 87 17 220
10.12 - 16:50 Uhr 10.8 0.0 8.8 87 14 210
10.12 - 16:40 Uhr 10.9 0.0 8.8 87 14 240
10.12 - 16:30 Uhr 11.2 0.0 8.9 86 22 220
10.12 - 16:20 Uhr 11.3 0.0 9.0 86 22 230
10.12 - 16:10 Uhr 11.5 0.0 9.1 85 24 200
10.12 - 16:00 Uhr 11.6 0.0 9.1 85 26 240
10.12 - 15:50 Uhr 11.5 0.0 9.2 86 18 260
10.12 - 15:40 Uhr 11.5 0.0 9.2 86 16 240
10.12 - 15:30 Uhr 11.5 0.0 9.3 86 24 220
10.12 - 15:20 Uhr 11.7 0.0 9.3 85 20 240
10.12 - 15:10 Uhr 11.7 0.0 9.4 86 22 250
10.12 - 15:00 Uhr 11.8 0.0 9.3 85 24 220
10.12 - 14:50 Uhr 11.8 0.0 9.3 84 21 200
10.12 - 14:40 Uhr 11.8 0.0 9.4 85 17 220
10.12 - 14:30 Uhr 11.9 0.0 9.3 84 26 240
10.12 - 14:20 Uhr 11.9 0.0 9.4 85 21 220
10.12 - 14:10 Uhr 11.9 0.0 9.6 86 21 250
10.12 - 14:00 Uhr 12.0 0.0 9.5 84 24 210
10.12 - 13:50 Uhr 12.0 0.0 9.5 85 20 210
10.12 - 13:40 Uhr 12.1 0.0 9.6 85 19 230
10.12 - 13:30 Uhr 12.1 0.0 9.6 85 22 220
10.12 - 13:20 Uhr 12.1 0.0 9.5 84 22 220
10.12 - 13:10 Uhr 12.2 0.0 9.5 84 25 240
10.12 - 13:00 Uhr 12.3 0.0 9.4 82 22 250
10.12 - 12:50 Uhr 12.3 0.0 9.6 83 21 240
10.12 - 12:40 Uhr 12.2 0.0 9.5 83 20 210
10.12 - 12:30 Uhr 12.2 0.0 9.4 83 27 230
10.12 - 12:20 Uhr 12.2 0.0 9.7 85 20 230
10.12 - 12:10 Uhr 12.2 0.0 9.5 84 28 250
10.12 - 12:00 Uhr 12.2 0.0 9.5 84 23 240
10.12 - 11:50 Uhr 12.3 0.0 9.4 83 23 230
10.12 - 11:40 Uhr 12.2 0.0 9.7 85 20 210
10.12 - 11:30 Uhr 12.1 0.0 9.7 85 18 230
10.12 - 11:20 Uhr 12.1 0.0 9.7 85 19 230
10.12 - 11:10 Uhr 12.1 0.0 9.8 86 18 210
10.12 - 11:00 Uhr 12.1 0.0 9.7 85 18 220
10.12 - 10:50 Uhr 12.1 0.0 9.7 85 18 220
10.12 - 10:40 Uhr 12.1 0.0 9.8 86 18 230
10.12 - 10:30 Uhr 12.1 0.0 9.7 85 19 230
10.12 - 10:20 Uhr 12.0 0.0 9.8 86 18 230
10.12 - 10:10 Uhr 12.0 0.0 9.6 85 18 230
10.12 - 10:00 Uhr 12.0 0.0 9.6 86 21 210
10.12 - 09:50 Uhr 12.0 0.0 9.7 86 17 230
10.12 - 09:40 Uhr 11.8 0.0 9.7 87 19 210
10.12 - 09:30 Uhr 11.8 0.0 9.6 86 21 230

Daten: Quelle DWD