Messwerte Wetterstation Helgoland 4m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
22.04 - 16:20 Uhr - 0.0 - - 22 340 -
22.04 - 16:10 Uhr - 0.0 - - 22 330 -
22.04 - 16:00 Uhr - 0.0 - - 22 320 -
22.04 - 15:50 Uhr 9.0 0.0 6.0 82 21 330 1029
22.04 - 15:40 Uhr 9.3 0.0 6.2 81 19 330 1029
22.04 - 15:30 Uhr 9.7 0.0 6.7 81 20 340 1029
22.04 - 15:20 Uhr 9.7 0.0 6.8 82 19 340 1029
22.04 - 15:10 Uhr 9.8 0.0 6.8 81 20 340 1029
22.04 - 15:00 Uhr 9.3 0.0 6.3 81 20 340 1029
22.04 - 14:50 Uhr 9.5 0.0 6.7 83 21 340 1029
22.04 - 14:40 Uhr 9.8 0.0 6.9 82 19 350 1029
22.04 - 14:30 Uhr 9.6 0.0 6.7 82 19 350 1029
22.04 - 14:20 Uhr 9.4 0.0 6.5 82 18 340 1029
22.04 - 14:10 Uhr 10.0 0.0 7.0 82 17 340 1029
22.04 - 14:00 Uhr 10.1 0.0 6.9 81 15 330 1029
22.04 - 13:50 Uhr 10.1 0.0 6.7 79 15 320 1029
22.04 - 13:40 Uhr 9.7 0.0 6.6 81 15 320 1029
22.04 - 13:30 Uhr 9.7 0.0 6.9 83 14 320 1029
22.04 - 13:20 Uhr 10.4 0.0 7.4 82 14 320 1029
22.04 - 13:10 Uhr 9.8 0.0 7.0 83 14 330 1029
22.04 - 13:00 Uhr 10.0 0.0 7.2 83 15 340 1029
22.04 - 12:50 Uhr 10.7 0.0 7.6 81 15 320 1029
22.04 - 12:40 Uhr 10.0 0.0 6.3 78 13 320 1029
22.04 - 12:30 Uhr 10.0 0.0 6.3 78 13 320 1029
22.04 - 12:20 Uhr 10.5 0.0 7.3 80 13 320 1029
22.04 - 12:10 Uhr 10.3 0.0 7.0 80 13 320 1029
22.04 - 12:00 Uhr 10.1 0.0 6.8 80 13 320 1029
22.04 - 11:50 Uhr 10.1 0.0 6.5 78 13 320 1029
22.04 - 11:40 Uhr 9.9 0.0 6.3 78 14 320 1029
22.04 - 11:30 Uhr 9.5 0.0 7.1 85 13 320 1029
22.04 - 11:20 Uhr 9.9 0.0 7.2 83 13 300 1029
22.04 - 11:10 Uhr 9.2 0.0 6.9 86 13 310 1029
22.04 - 11:00 Uhr 9.0 0.0 6.7 85 13 310 1029
22.04 - 10:50 Uhr 8.9 0.0 6.9 87 12 300 1029
22.04 - 10:40 Uhr 9.0 0.0 6.4 84 12 310 1029
22.04 - 10:30 Uhr 8.8 0.0 6.6 86 13 290 1029
22.04 - 10:20 Uhr 8.9 0.0 7.0 88 14 300 1029
22.04 - 10:10 Uhr 8.6 0.0 6.3 86 14 300 1029
22.04 - 10:00 Uhr 8.9 0.0 6.6 85 13 300 1029
22.04 - 09:50 Uhr 9.2 0.0 6.0 81 13 310 1029
22.04 - 09:40 Uhr 9.0 0.0 6.1 82 13 300 1028
22.04 - 09:30 Uhr 8.7 0.0 5.6 81 12 300 1029
22.04 - 09:20 Uhr 8.6 0.0 5.4 81 11 280 1029
22.04 - 09:10 Uhr 8.4 0.0 5.9 84 11 280 1029
22.04 - 09:00 Uhr 8.3 0.0 5.7 84 10 300 1029
22.04 - 08:50 Uhr 8.6 0.0 5.3 80 10 300 1029
22.04 - 08:40 Uhr 8.6 0.0 4.9 78 10 300 1029
22.04 - 08:30 Uhr 7.9 0.0 5.5 85 9 290 1029
22.04 - 08:20 Uhr 7.9 0.0 5.2 83 8 290 1029
22.04 - 08:10 Uhr 8.5 0.0 4.3 75 8 290 1029
22.04 - 08:00 Uhr 8.7 0.0 2.9 67 7 300 1029
22.04 - 07:50 Uhr 8.8 0.0 2.5 64 8 310 1029
22.04 - 07:40 Uhr 8.4 0.0 1.9 64 9 310 1029
22.04 - 07:30 Uhr 8.2 0.0 2.4 67 9 310 1029
22.04 - 07:20 Uhr 8.4 0.0 -1.3 50 8 300 1029
22.04 - 07:10 Uhr 7.9 0.0 -0.5 55 9 310 1029
22.04 - 07:00 Uhr 7.7 0.0 -1.1 54 8 310 1029
22.04 - 06:50 Uhr 7.6 0.0 -2.0 51 8 310 1029
22.04 - 06:40 Uhr 7.4 0.0 -0.3 58 9 310 1028
22.04 - 06:30 Uhr 7.0 0.0 -0.7 58 9 310 1028
22.04 - 06:20 Uhr 7.1 0.0 0.7 64 8 290 1028
22.04 - 06:10 Uhr 7.0 0.0 2.5 73 8 290 1028
22.04 - 06:00 Uhr 7.5 0.0 0.7 62 5 270 1028
22.04 - 05:50 Uhr 7.0 0.0 -0.2 60 7 310 1028
22.04 - 05:40 Uhr 7.1 0.0 -1.4 55 7 310 1028
22.04 - 05:30 Uhr 7.0 0.0 -1.0 57 7 320 1028
22.04 - 05:20 Uhr 7.3 0.0 -1.9 52 7 300 1028
22.04 - 05:10 Uhr 6.7 0.0 -1.8 55 8 300 1028
22.04 - 05:00 Uhr 7.6 0.0 -1.6 52 8 310 1028
22.04 - 04:50 Uhr 6.8 0.0 -1.1 57 6 320 1028
22.04 - 04:40 Uhr 7.1 0.0 -1.2 56 6 320 1028
22.04 - 04:30 Uhr 7.0 0.0 -1.2 56 5 320 1028
22.04 - 04:20 Uhr 7.0 0.0 -0.8 57 4 320 1028
22.04 - 04:10 Uhr 7.2 0.0 -0.8 57 4 330 1028
22.04 - 04:00 Uhr 7.0 0.0 -0.7 58 4 350 1028
22.04 - 03:50 Uhr 7.0 0.0 -0.3 60 5 350 1028
22.04 - 03:40 Uhr 6.9 0.0 0.0 62 5 350 1028
22.04 - 03:30 Uhr 7.0 0.0 0.6 64 4 350 1028
22.04 - 03:20 Uhr 6.9 0.0 0.2 62 5 350 1028
22.04 - 03:10 Uhr 6.9 0.0 0.7 65 6 350 1028
22.04 - 03:00 Uhr 7.1 0.0 1.1 66 6 360 1028
22.04 - 02:50 Uhr 7.3 0.0 1.7 68 5 350 1028
22.04 - 02:40 Uhr 7.1 0.0 1.8 69 5 10 1028
22.04 - 02:30 Uhr 7.5 0.0 2.1 69 7 360 1028
22.04 - 02:20 Uhr 7.3 0.0 2.3 71 8 10 1028
22.04 - 02:10 Uhr 7.5 0.0 2.8 72 8 20 1028
22.04 - 02:00 Uhr 7.5 0.0 2.9 73 9 350 1028
22.04 - 01:50 Uhr 7.9 0.0 3.2 72 10 360 1028
22.04 - 01:40 Uhr 7.9 0.0 4.1 77 9 10 1028
22.04 - 01:30 Uhr 8.0 0.0 3.8 75 9 20 1028
22.04 - 01:20 Uhr 7.9 0.0 3.6 74 8 360 1028
22.04 - 01:10 Uhr 8.0 0.0 3.5 73 9 20 1028
22.04 - 01:00 Uhr 8.2 0.0 3.6 73 10 360 1028
22.04 - 00:50 Uhr 8.1 0.0 3.2 71 11 340 1028
22.04 - 00:40 Uhr 8.3 0.0 3.8 73 9 10 1028
22.04 - 00:30 Uhr 8.4 0.0 3.7 73 10 360 1028
22.04 - 00:20 Uhr 8.2 0.0 4.0 75 11 30 1028
22.04 - 00:10 Uhr 8.4 0.0 4.1 74 10 20 1028
22.04 - 00:00 Uhr 8.7 0.0 3.4 69 10 10 1028
21.04 - 23:50 Uhr 8.7 0.0 3.8 72 11 10 1028
21.04 - 23:40 Uhr 8.6 0.0 4.5 75 13 10 1028
21.04 - 23:30 Uhr 8.5 0.0 4.7 77 12 20 1028
21.04 - 23:20 Uhr 8.3 0.0 5.4 82 12 10 1028
21.04 - 23:10 Uhr 8.3 0.0 5.7 84 14 10 1028
21.04 - 23:00 Uhr 8.3 0.0 5.9 85 14 10 1028
21.04 - 22:50 Uhr 8.6 0.0 5.3 80 14 360 1028
21.04 - 22:40 Uhr 8.6 0.0 5.4 80 12 360 1028
21.04 - 22:30 Uhr 8.7 0.0 5.0 77 12 10 1028
21.04 - 22:20 Uhr 8.6 0.0 5.2 79 11 50 1028
21.04 - 22:10 Uhr 8.7 0.0 5.2 79 13 60 1028
21.04 - 22:00 Uhr 8.7 0.0 4.6 76 14 60 1028
21.04 - 21:50 Uhr 8.8 0.0 4.6 75 13 40 1028
21.04 - 21:40 Uhr 8.8 0.0 4.8 76 12 20 1028
21.04 - 21:30 Uhr 9.1 0.0 4.4 72 12 20 1028
21.04 - 21:20 Uhr 9.1 0.0 4.8 74 13 10 1028
21.04 - 21:10 Uhr 9.0 0.0 4.6 74 10 20 1028
21.04 - 21:00 Uhr 8.9 0.0 4.8 75 9 20 1028
21.04 - 20:50 Uhr 9.1 0.0 4.8 74 10 40 1027
21.04 - 20:40 Uhr 9.2 0.0 4.5 73 13 60 1027
21.04 - 20:30 Uhr 9.3 0.0 4.3 71 13 60 1027
21.04 - 20:20 Uhr 9.6 0.0 3.8 67 15 60 1027
21.04 - 20:10 Uhr 9.6 0.0 3.7 67 15 60 1027
21.04 - 20:00 Uhr 9.8 0.0 3.7 66 16 60 1027
21.04 - 19:50 Uhr 9.8 0.0 3.7 66 17 50 1027
21.04 - 19:40 Uhr 9.8 0.0 4.0 67 17 50 1027
21.04 - 19:30 Uhr 10.2 0.0 3.8 65 15 50 1027
21.04 - 19:20 Uhr 10.2 0.0 4.0 66 17 40 1027
21.04 - 19:10 Uhr 10.4 0.0 3.7 63 17 50 1027
21.04 - 19:00 Uhr 11.0 0.0 1.9 53 18 50 1027
21.04 - 18:50 Uhr 11.0 0.0 2.1 54 18 50 1027
21.04 - 18:40 Uhr 11.0 0.0 2.8 57 19 40 1027
21.04 - 18:30 Uhr 11.2 0.0 2.2 54 21 50 1027
21.04 - 18:20 Uhr 11.4 0.0 1.0 49 18 50 1027
21.04 - 18:10 Uhr 11.6 0.0 0.8 47 22 60 1027
21.04 - 18:00 Uhr 11.6 0.0 1.4 50 23 60 1027
21.04 - 17:50 Uhr 11.6 0.0 1.5 50 22 50 1027
21.04 - 17:40 Uhr 11.5 0.0 2.9 55 20 40 1027
21.04 - 17:30 Uhr 11.5 0.0 2.4 54 19 50 1027
21.04 - 17:20 Uhr 10.4 0.0 6.0 74 19 50 1027
21.04 - 17:10 Uhr 10.4 0.0 6.3 76 14 30 1027
21.04 - 17:00 Uhr 10.5 0.0 6.8 78 17 360 1028
21.04 - 16:50 Uhr 9.8 0.0 6.8 82 17 20 1028
21.04 - 16:40 Uhr 10.2 0.0 6.7 79 19 350 1028
21.04 - 16:30 Uhr 9.7 0.0 6.3 80 20 350 1028

Daten: Quelle DWD