RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | 9,3°C | 9,4°C | 9,4°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,1 l/m² | 0,4 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 13,3 l/m² | 13,2 l/m² | 12,8 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | 9,0°C | 9,1°C | 9,1°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | - | - | - | 31 km/h | 32 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 220° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,5°C | 9,5°C | 9,7°C | 9,7°C | 9,7°C | 9,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,3 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 12,7 l/m² | 12,5 l/m² | 12,3 l/m² | 12,1 l/m² | 11,8 l/m² | 11,7 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,2°C | 9,4°C | 9,4°C | 9,4°C | 9,3°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 29 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,6°C | 9,5°C | 9,5°C | 9,4°C | 9,4°C | 9,3°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,3 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 11,7 l/m² | 11,6 l/m² | 11,6 l/m² | 11,3 l/m² | 11,2 l/m² | 11,2 l/m² |
| Taupunkt | 9,3°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 37 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 260° (W) | 240° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,4°C | 9,4°C | 9,5°C | 9,5°C | 9,3°C | 9,2°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 0,3 l/m² | 0,2 l/m² | 0,3 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 11,2 l/m² | 11,2 l/m² | 11,2 l/m² | 10,5 l/m² | 10,2 l/m² | 10,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 9,1°C | 9,3°C | 9,2°C | 9,0°C | 8,8°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% |
| Windböen | 24 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 230° (SW) | 250° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,2°C | 9,4°C | 9,7°C | 10,0°C | 10,2°C | 10,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,4 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | 0,3 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 9,8 l/m² | 9,4 l/m² | 9,2 l/m² | 9,1 l/m² | 8,8 l/m² | 8,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 9,0°C | 8,7°C | 9,1°C | 9,4°C | 9,3°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 94% | 94% | 95% | 94% |
| Windböen | 27 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 907 | 1020 hPa roh 907 | 1019 hPa roh 907 | 1019 hPa roh 907 | 1019 hPa roh 907 | 1019 hPa roh 907 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,3°C | 10,7°C | 12,0°C | 12,2°C | 12,3°C | 12,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,3 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | 0,4 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,6 l/m² | 8,3 l/m² | 8,0 l/m² | 7,8 l/m² | 7,6 l/m² | 7,5 l/m² |
| Taupunkt | 9,5°C | 10,1°C | 11,7°C | 11,9°C | 12,1°C | 12,2°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 96% | 98% | 98% | 99% | 98% |
| Windböen | 37 km/h | 36 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 330° (NW) | 10° (N) | 330° (NW) | 330° (NW) | 330° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 907 | 1019 hPa roh 906 | 1019 hPa roh 906 | 1019 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,5°C | 12,7°C | 12,8°C | 12,9°C | 12,9°C | 13,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,9 l/m² | 0,6 l/m² | 0,3 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 7,1 l/m² | 6,2 l/m² | 5,6 l/m² | 5,2 l/m² | 5,1 l/m² | 5,1 l/m² |
| Taupunkt | 12,2°C | 12,5°C | 12,5°C | 12,6°C | 12,6°C | 12,7°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 27 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | 350° (N) | 340° (N) | 340° (N) | 330° (NW) | 340° (N) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,0°C | 12,9°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,4°C | 13,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 5,1 l/m² | 5,1 l/m² | 5,1 l/m² | 5,1 l/m² | 5,1 l/m² | 4,8 l/m² |
| Taupunkt | 12,8°C | 12,6°C | 12,8°C | 12,8°C | 13,1°C | 13,4°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 23 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 39 km/h |
| Windrichtung | 350° (N) | 340° (N) | 330° (NW) | 310° (NW) | 330° (NW) | 350° (N) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 14,0°C | 14,1°C | 14,2°C | 14,2°C | 14,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 4,7 l/m² | 4,7 l/m² | 4,7 l/m² | 4,7 l/m² | 4,1 l/m² | 4,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,6°C | 13,7°C | 13,8°C | 13,9°C | 13,8°C | 13,8°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% |
| Windböen | 30 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 340° (N) | 350° (N) | 10° (N) | 20° (N) | 330° (NW) | 340° (N) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,6°C | 14,7°C | 14,9°C | 15,0°C | 14,9°C | 15,1°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,7°C | 14,0°C | 14,4°C | 14,5°C | 14,4°C | 14,8°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 95% | 97% | 97% | 97% | 98% |
| Windböen | 24 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 360° (N) | 360° (N) | 10° (N) | 350° (N) | 360° (N) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,0°C | 15,1°C | 14,8°C | 14,9°C | 15,0°C | 15,0°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,5 l/m² | 0,6 l/m² | 0,2 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 3,9 l/m² | 3,9 l/m² | 3,8 l/m² | 3,7 l/m² | 3,2 l/m² | 2,6 l/m² |
| Taupunkt | 14,5°C | 14,8°C | 14,4°C | 14,4°C | 14,6°C | 14,4°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 96% |
| Windböen | 19 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 38 km/h | 49 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 290° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,1°C | 15,0°C | 15,1°C | 15,6°C | 16,9°C | 17,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,2 l/m² | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² | 0,5 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 2,4 l/m² | 2,2 l/m² | 1,9 l/m² | 1,5 l/m² | 1,1 l/m² | 1,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,2°C | 14,0°C | 14,2°C | 14,2°C | 13,9°C | 13,8°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 94% | 95% | 91% | 83% | 77% |
| Windböen | 51 km/h | 55 km/h | 56 km/h | 52 km/h | 41 km/h | 45 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 240° (SW) | 250° (W) | 230° (SW) | 240° (SW) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,4°C | 18,5°C | 18,4°C | 17,7°C | 21,2°C | 21,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,0 l/m² | 1,0 l/m² | 1,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,5°C | 13,9°C | 13,5°C | 13,4°C | 12,6°C | 12,9°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 75% | 73% | 76% | 58% | 57% |
| Windböen | 35 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 45 km/h | 34 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 290° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,6°C | 21,1°C | 21,0°C | 21,0°C | 21,0°C | 21,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,9°C | 12,6°C | 12,1°C | 12,4°C | 12,3°C | 12,0°C |
| Rel. Feuchte | 58% | 58% | 57% | 58% | 57% | 56% |
| Windböen | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1016 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,2°C | 21,4°C | 21,3°C | 21,8°C | 23,0°C | 22,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,6°C | 12,3°C | 12,3°C | 13,1°C | 13,8°C | 12,9°C |
| Rel. Feuchte | 58% | 56% | 56% | 58% | 56% | 55% |
| Windböen | 34 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,0°C | 21,9°C | 21,7°C | 21,0°C | 21,0°C | 20,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,7°C | 12,6°C | 12,5°C | 12,2°C | 12,1°C | 12,4°C |
| Rel. Feuchte | 56% | 56% | 56% | 57% | 57% | 60% |
| Windböen | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 220° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,2°C | 20,1°C | 20,1°C | 20,2°C | 20,4°C | 20,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,3°C | 11,9°C | 11,8°C | 11,4°C | 11,3°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 59% | 59% | 57% | 56% | 56% |
| Windböen | 28 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,6°C | 19,2°C | 18,8°C | 18,4°C | 18,4°C | 18,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,0°C | 10,9°C | 10,7°C | 10,6°C | 10,7°C | 10,6°C |
| Rel. Feuchte | 58% | 59% | 60% | 61% | 61% | 61% |
| Windböen | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,3°C | 18,6°C | 18,3°C | 18,3°C | 18,1°C | 18,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,3°C | 10,3°C | 10,4°C | 10,5°C | 10,3°C | 10,2°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 59% | 60% | 60% | 60% | 61% |
| Windböen | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,0°C | 18,2°C | 18,2°C | 18,3°C | 18,2°C | 18,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,2°C | 10,3°C | 10,4°C | 10,5°C | 10,3°C | 10,3°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Windböen | 33 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1016 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,4°C | 18,3°C | 18,1°C | 18,6°C | 18,7°C | 18,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,2°C | 10,1°C | 9,9°C | 10,2°C | 10,1°C | 10,1°C |
| Rel. Feuchte | 59% | 59% | 59% | 58% | 58% | 58% |
| Windböen | 35 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 904 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,4°C | 18,2°C | 18,1°C | 18,5°C | 18,3°C | 18,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,1°C | 10,0°C | 10,0°C | 9,9°C | 10,5°C | 10,3°C |
| Rel. Feuchte | 58% | 59% | 59% | 57% | 60% | 59% |
| Windböen | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 | 1017 hPa roh 905 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,4°C | 18,2°C | 18,2°C | 18,3°C | 18,2°C | 18,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,4°C | 10,5°C | 10,5°C | 10,5°C | 10,5°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 61% | 61% | 60% | 61% | 61% |
| Windböen | 29 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 905 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,0°C | 18,2°C | 18,1°C | 17,9°C | 18,2°C | 18,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,8°C | 10,4°C | 10,5°C | 10,4°C | 10,2°C | 10,4°C |
| Rel. Feuchte | 63% | 60% | 61% | 62% | 60% | 61% |
| Windböen | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 905 | 1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,0°C | 18,0°C | 17,9°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,4°C | 10,3°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 61% | 61% | 61% | - | - | - |
| Windböen | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 240° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 906 | 1018 hPa roh 906 | 1019 hPa roh 906 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD