Messwerte Wetterstation Hoherodskopf/Vogelsberg 740m (Hessen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.05 - 03:20 Uhr - 0.0 - - 27 80 -
12.05 - 03:10 Uhr - 0.0 - - 28 70 -
12.05 - 03:00 Uhr - 0.0 - - 29 80 -
12.05 - 02:50 Uhr 9.0 0.0 2.6 64 31 80 928
12.05 - 02:40 Uhr 9.0 0.0 2.7 65 30 100 928
12.05 - 02:30 Uhr 9.2 0.0 2.8 64 30 80 928
12.05 - 02:20 Uhr 9.3 0.0 3.0 65 31 70 928
12.05 - 02:10 Uhr 9.3 0.0 3.0 65 33 90 928
12.05 - 02:00 Uhr 9.5 0.0 3.0 64 32 90 928
12.05 - 01:50 Uhr 9.5 0.0 3.1 64 29 70 928
12.05 - 01:40 Uhr 9.6 0.0 3.1 64 30 90 928
12.05 - 01:30 Uhr 9.8 0.0 3.1 63 28 90 928
12.05 - 01:20 Uhr 9.7 0.0 3.1 64 31 70 928
12.05 - 01:10 Uhr 9.9 0.0 3.3 63 33 80 928
12.05 - 01:00 Uhr 10.0 0.0 3.3 63 32 70 928
12.05 - 00:50 Uhr 10.0 0.0 3.3 63 31 70 928
12.05 - 00:40 Uhr 10.3 0.0 3.3 62 32 80 928
12.05 - 00:30 Uhr 10.4 0.0 3.3 61 32 80 928
12.05 - 00:20 Uhr 10.3 0.0 3.2 62 33 70 928
12.05 - 00:10 Uhr 10.4 0.0 3.3 61 30 90 928
12.05 - 00:00 Uhr 10.6 0.0 3.3 60 29 80 928
11.05 - 23:50 Uhr 10.8 0.0 3.2 60 30 60 928
11.05 - 23:40 Uhr 10.8 0.0 3.2 59 36 70 928
11.05 - 23:30 Uhr 11.0 0.0 3.2 59 30 80 928
11.05 - 23:20 Uhr 11.0 0.0 3.2 59 32 70 928
11.05 - 23:10 Uhr 11.0 0.0 3.3 59 32 60 928
11.05 - 23:00 Uhr 11.2 0.0 3.2 58 33 50 928
11.05 - 22:50 Uhr 11.2 0.0 3.3 58 30 80 928
11.05 - 22:40 Uhr 11.4 0.0 3.4 58 29 80 928
11.05 - 22:30 Uhr 11.5 0.0 3.4 57 31 70 928
11.05 - 22:20 Uhr 11.6 0.0 3.5 58 31 70 928
11.05 - 22:10 Uhr 11.8 0.0 3.5 57 31 70 928
11.05 - 22:00 Uhr 11.9 0.0 3.5 56 30 70 928
11.05 - 21:50 Uhr 12.2 0.0 3.7 56 28 60 928
11.05 - 21:40 Uhr 12.3 0.0 3.8 56 30 50 928
11.05 - 21:30 Uhr 12.4 0.0 3.8 56 27 60 928
11.05 - 21:20 Uhr 12.5 0.0 4.0 56 32 70 928
11.05 - 21:10 Uhr 12.8 0.0 4.1 55 28 50 928
11.05 - 21:00 Uhr 12.9 0.0 4.2 55 27 50 928
11.05 - 20:50 Uhr 13.3 0.0 4.1 54 25 40 928
11.05 - 20:40 Uhr 13.7 0.0 4.1 52 26 50 928
11.05 - 20:30 Uhr 14.0 0.0 4.1 51 27 40 928
11.05 - 20:20 Uhr 14.4 0.0 4.0 50 25 40 928
11.05 - 20:10 Uhr 14.7 0.0 3.9 48 30 70 928
11.05 - 20:00 Uhr 15.1 0.0 3.8 47 24 60 928
11.05 - 19:50 Uhr 15.3 0.0 3.6 45 29 70 928
11.05 - 19:40 Uhr 15.7 0.0 3.3 44 29 50 928
11.05 - 19:30 Uhr 16.1 0.0 3.3 42 31 50 928
11.05 - 19:20 Uhr 16.3 0.0 2.9 41 28 50 928
11.05 - 19:10 Uhr 16.7 0.0 3.1 40 24 60 928
11.05 - 19:00 Uhr 16.9 0.0 3.3 40 24 50 928
11.05 - 18:50 Uhr 17.1 0.0 3.5 40 15 60 928
11.05 - 18:40 Uhr 15.8 0.0 2.6 41 15 60 928
11.05 - 18:30 Uhr 16.2 0.0 1.9 38 22 110 928
11.05 - 18:20 Uhr 17.7 0.0 3.1 38 23 100 928
11.05 - 18:10 Uhr 17.5 0.0 2.1 36 15 90 928
11.05 - 18:00 Uhr 17.4 0.0 2.1 36 14 80 928
11.05 - 17:50 Uhr 16.2 0.0 2.7 40 18 60 928
11.05 - 17:40 Uhr 17.1 0.0 3.0 39 26 120 928
11.05 - 17:30 Uhr 18.0 0.0 2.7 36 22 90 929
11.05 - 17:20 Uhr 16.6 0.0 3.0 40 17 110 929
11.05 - 17:10 Uhr 16.7 0.0 2.8 39 20 80 929
11.05 - 17:00 Uhr 18.6 0.0 4.1 38 14 140 929
11.05 - 16:50 Uhr 17.0 0.0 2.1 37 22 100 929
11.05 - 16:40 Uhr 18.0 0.0 2.5 36 26 60 929
11.05 - 16:30 Uhr 18.1 0.0 2.8 36 21 50 929
11.05 - 16:20 Uhr 16.9 0.0 2.0 37 23 110 929
11.05 - 16:10 Uhr 18.0 0.0 3.4 38 28 110 929
11.05 - 16:00 Uhr 17.9 0.0 2.6 36 26 110 929
11.05 - 15:50 Uhr 18.0 0.0 3.5 38 23 130 929
11.05 - 15:40 Uhr 16.0 0.0 2.8 41 23 90 929
11.05 - 15:30 Uhr 16.6 0.0 3.0 40 23 40 929
11.05 - 15:20 Uhr 16.2 0.0 3.1 42 24 120 929
11.05 - 15:10 Uhr 16.8 0.0 2.8 39 22 90 930
11.05 - 15:00 Uhr 17.1 0.0 3.3 40 27 110 930
11.05 - 14:50 Uhr 17.6 0.0 4.3 41 19 90 930
11.05 - 14:40 Uhr 16.5 0.0 3.4 42 27 130 930
11.05 - 14:30 Uhr 17.0 0.0 3.1 40 31 120 930
11.05 - 14:20 Uhr 17.0 0.0 3.7 41 28 130 930
11.05 - 14:10 Uhr 17.3 0.0 3.4 40 19 170 930
11.05 - 14:00 Uhr 16.3 0.0 2.9 41 30 110 930
11.05 - 13:50 Uhr 16.2 0.0 3.4 42 30 120 930
11.05 - 13:40 Uhr 16.9 0.0 3.6 41 31 110 930
11.05 - 13:30 Uhr 17.2 0.0 5.2 45 23 110 930
11.05 - 13:20 Uhr 16.5 0.0 4.7 45 25 120 930
11.05 - 13:10 Uhr 16.7 0.0 4.5 44 31 110 930
11.05 - 13:00 Uhr 16.1 0.0 3.9 44 29 120 930
11.05 - 12:50 Uhr 15.9 0.0 4.8 48 27 110 930
11.05 - 12:40 Uhr 16.1 0.0 4.7 47 35 120 930
11.05 - 12:30 Uhr 15.5 0.0 4.0 46 32 130 931
11.05 - 12:20 Uhr 16.2 0.0 4.9 47 31 90 931
11.05 - 12:10 Uhr 15.6 0.0 5.3 50 28 100 931
11.05 - 12:00 Uhr 15.9 0.0 5.4 50 23 150 931
11.05 - 11:50 Uhr 15.4 0.0 4.6 49 28 80 931
11.05 - 11:40 Uhr 15.5 0.0 4.9 49 29 130 931
11.05 - 11:30 Uhr 15.9 0.0 6.4 53 26 110 931
11.05 - 11:20 Uhr 14.6 0.0 4.2 50 27 100 931
11.05 - 11:10 Uhr 15.4 0.0 6.2 54 27 110 931
11.05 - 11:00 Uhr 14.9 0.0 5.5 53 21 110 931
11.05 - 10:50 Uhr 14.9 0.0 5.7 54 21 60 931
11.05 - 10:40 Uhr 14.2 0.0 5.4 55 25 90 931
11.05 - 10:30 Uhr 14.1 0.0 6.2 59 23 110 931
11.05 - 10:20 Uhr 13.6 0.0 5.3 57 27 110 931
11.05 - 10:10 Uhr 14.2 0.0 5.9 57 22 120 931
11.05 - 10:00 Uhr 13.4 0.0 5.5 59 21 110 931
11.05 - 09:50 Uhr 13.4 0.0 5.8 60 24 70 931
11.05 - 09:40 Uhr 13.1 0.0 5.3 59 25 130 931
11.05 - 09:30 Uhr 12.9 0.0 5.0 59 26 100 931
11.05 - 09:20 Uhr 12.7 0.0 4.6 58 24 130 931
11.05 - 09:10 Uhr 12.7 0.0 4.7 58 24 90 931
11.05 - 09:00 Uhr 12.2 0.0 4.5 59 24 130 931
11.05 - 08:50 Uhr 12.3 0.0 4.6 59 31 120 931
11.05 - 08:40 Uhr 12.2 0.0 4.5 59 22 110 931
11.05 - 08:30 Uhr 12.0 0.0 4.7 61 25 100 931
11.05 - 08:20 Uhr 11.7 0.0 4.7 62 24 90 931
11.05 - 08:10 Uhr 11.4 0.0 4.3 62 28 110 931
11.05 - 08:00 Uhr 11.3 0.0 4.5 63 23 100 931
11.05 - 07:50 Uhr 11.0 0.0 4.1 62 26 120 931
11.05 - 07:40 Uhr 10.8 0.0 4.2 64 29 100 931
11.05 - 07:30 Uhr 10.4 0.0 4.0 65 26 90 931
11.05 - 07:20 Uhr 10.2 0.0 4.1 66 28 100 931
11.05 - 07:10 Uhr 9.9 0.0 3.9 66 25 90 931
11.05 - 07:00 Uhr 9.8 0.0 3.9 67 27 110 931
11.05 - 06:50 Uhr 9.7 0.0 3.8 67 26 100 931
11.05 - 06:40 Uhr 9.6 0.0 3.6 66 26 100 931
11.05 - 06:30 Uhr 9.6 0.0 3.5 66 24 100 931
11.05 - 06:20 Uhr 9.6 0.0 3.3 65 21 60 931
11.05 - 06:10 Uhr 9.3 0.0 3.2 66 21 90 931
11.05 - 06:00 Uhr 9.5 0.0 3.0 64 26 90 931
11.05 - 05:50 Uhr 9.7 0.0 3.0 63 26 70 931
11.05 - 05:40 Uhr 9.6 0.0 2.9 63 19 70 931
11.05 - 05:30 Uhr 9.6 0.0 2.8 63 22 80 931
11.05 - 05:20 Uhr 9.6 0.0 2.7 62 23 70 931
11.05 - 05:10 Uhr 9.6 0.0 2.7 62 24 70 931
11.05 - 05:00 Uhr 9.7 0.0 2.7 62 25 80 931
11.05 - 04:50 Uhr 9.7 0.0 2.6 61 22 50 931
11.05 - 04:40 Uhr 9.7 0.0 2.5 61 23 70 931
11.05 - 04:30 Uhr 9.8 0.0 2.5 61 22 90 931
11.05 - 04:20 Uhr 9.8 0.0 2.5 60 25 70 932
11.05 - 04:10 Uhr 10.2 0.0 2.5 59 27 60 932
11.05 - 04:00 Uhr 10.0 0.0 2.5 60 25 90 932
11.05 - 03:50 Uhr 9.9 0.0 2.5 60 24 80 932
11.05 - 03:40 Uhr 9.6 0.0 2.6 62 20 90 932
11.05 - 03:30 Uhr 9.7 0.0 2.6 61 21 80 932

Daten: Quelle DWD