Messwerte Wetterstation Huy-Pabstorf 112m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
22.04 - 16:20 Uhr - 0.0 - -
22.04 - 16:10 Uhr - 0.0 - -
22.04 - 16:00 Uhr - 0.0 - -
22.04 - 15:50 Uhr 16.5 0.0 -0.1 32
22.04 - 15:40 Uhr 16.7 0.0 1.0 35
22.04 - 15:30 Uhr 15.9 0.0 -0.4 33
22.04 - 15:20 Uhr 15.5 0.0 -0.1 35
22.04 - 15:10 Uhr 15.9 0.0 1.6 38
22.04 - 15:00 Uhr 15.2 0.0 -0.1 35
22.04 - 14:50 Uhr 16.0 0.0 2.2 40
22.04 - 14:40 Uhr 15.4 0.0 1.2 38
22.04 - 14:30 Uhr 14.9 0.0 1.5 40
22.04 - 14:20 Uhr 15.2 0.0 2.5 42
22.04 - 14:10 Uhr 15.0 0.0 0.8 38
22.04 - 14:00 Uhr 13.9 0.0 -0.1 38
22.04 - 13:50 Uhr 14.9 0.0 2.4 43
22.04 - 13:40 Uhr 13.5 0.0 -0.5 38
22.04 - 13:30 Uhr 14.8 0.0 0.4 37
22.04 - 13:20 Uhr 14.8 0.0 1.5 41
22.04 - 13:10 Uhr 14.2 0.0 1.0 41
22.04 - 13:00 Uhr 12.6 0.0 -0.4 41
22.04 - 12:50 Uhr 13.5 0.0 0.5 41
22.04 - 12:40 Uhr 13.4 0.0 1.1 43
22.04 - 12:30 Uhr 13.3 0.0 0.8 42
22.04 - 12:20 Uhr 12.3 0.0 -0.7 41
22.04 - 12:10 Uhr 11.6 0.0 -1.1 41
22.04 - 12:00 Uhr 12.7 0.0 0.8 44
22.04 - 11:50 Uhr 12.2 0.0 0.4 44
22.04 - 11:40 Uhr 11.5 0.0 -0.6 43
22.04 - 11:30 Uhr 10.6 0.0 -0.9 45
22.04 - 11:20 Uhr 10.3 0.0 -1.7 43
22.04 - 11:10 Uhr 10.0 0.0 -3.0 40
22.04 - 11:00 Uhr 10.2 0.0 -2.3 42
22.04 - 10:50 Uhr 9.3 0.0 -1.9 46
22.04 - 10:40 Uhr 9.5 0.0 -0.5 50
22.04 - 10:30 Uhr 9.4 0.0 0.4 53
22.04 - 10:20 Uhr 9.3 0.0 0.0 52
22.04 - 10:10 Uhr 8.2 0.0 -0.3 55
22.04 - 10:00 Uhr 8.1 0.0 0.5 59
22.04 - 09:50 Uhr 7.2 0.0 0.5 63
22.04 - 09:40 Uhr 7.6 0.0 0.8 62
22.04 - 09:30 Uhr 6.7 0.0 0.6 65
22.04 - 09:20 Uhr 6.6 0.0 -0.6 60
22.04 - 09:10 Uhr 6.3 0.0 -0.3 63
22.04 - 09:00 Uhr 6.1 0.0 0.2 66
22.04 - 08:50 Uhr 5.9 0.0 -0.2 65
22.04 - 08:40 Uhr 5.6 0.0 0.2 68
22.04 - 08:30 Uhr 5.1 0.0 -0.2 69
22.04 - 08:20 Uhr 4.9 0.0 -0.2 70
22.04 - 08:10 Uhr 4.4 0.0 -0.3 71
22.04 - 08:00 Uhr 4.3 0.0 -1.2 67
22.04 - 07:50 Uhr 4.0 0.0 -0.3 74
22.04 - 07:40 Uhr 3.7 0.0 -0.3 75
22.04 - 07:30 Uhr 3.1 0.0 -0.8 76
22.04 - 07:20 Uhr 2.6 0.0 -0.9 78
22.04 - 07:10 Uhr 2.0 0.0 -0.9 81
22.04 - 07:00 Uhr 1.6 0.0 -0.7 85
22.04 - 06:50 Uhr 1.1 0.0 -0.9 86
22.04 - 06:40 Uhr 0.7 0.0 -1.1 88
22.04 - 06:30 Uhr 0.7 0.0 -1.3 87
22.04 - 06:20 Uhr 0.8 0.0 -1.4 85
22.04 - 06:10 Uhr 0.8 0.0 -1.4 85
22.04 - 06:00 Uhr 0.7 0.0 -1.1 88
22.04 - 05:50 Uhr 0.8 0.0 -1.1 87
22.04 - 05:40 Uhr 0.8 0.0 -1.0 88
22.04 - 05:30 Uhr 0.8 0.0 -0.9 88
22.04 - 05:20 Uhr 0.8 0.0 -1.0 88
22.04 - 05:10 Uhr 0.8 0.0 -1.0 88
22.04 - 05:00 Uhr 1.1 0.0 -0.9 86
22.04 - 04:50 Uhr 1.1 0.0 -1.0 86
22.04 - 04:40 Uhr 1.3 0.0 -1.0 85
22.04 - 04:30 Uhr 1.6 0.0 -0.9 83
22.04 - 04:20 Uhr 1.6 0.0 -1.0 83
22.04 - 04:10 Uhr 1.6 0.0 -0.9 83
22.04 - 04:00 Uhr 1.6 0.0 -0.8 84
22.04 - 03:50 Uhr 1.4 0.0 -0.8 85
22.04 - 03:40 Uhr 1.4 0.0 -0.8 86
22.04 - 03:30 Uhr 1.8 0.0 -0.8 83
22.04 - 03:20 Uhr 1.9 0.0 -0.9 82
22.04 - 03:10 Uhr 2.1 0.0 -0.8 81
22.04 - 03:00 Uhr 2.3 0.0 -0.6 81
22.04 - 02:50 Uhr 2.5 0.0 -0.7 80
22.04 - 02:40 Uhr 2.4 0.0 -0.6 81
22.04 - 02:30 Uhr 2.7 0.0 -0.8 78
22.04 - 02:20 Uhr 3.0 0.0 -0.8 76
22.04 - 02:10 Uhr 2.9 0.0 -0.9 76
22.04 - 02:00 Uhr 3.2 0.0 -0.6 76
22.04 - 01:50 Uhr 3.0 0.0 -0.2 79
22.04 - 01:40 Uhr 3.0 0.0 0.1 81
22.04 - 01:30 Uhr 3.2 0.0 -0.3 78
22.04 - 01:20 Uhr 3.3 0.0 -0.1 79
22.04 - 01:10 Uhr 3.8 0.0 0.1 77
22.04 - 01:00 Uhr 3.8 0.0 -0.5 73
22.04 - 00:50 Uhr 3.7 0.0 0.3 78
22.04 - 00:40 Uhr 3.7 0.0 0.5 80
22.04 - 00:30 Uhr 4.1 0.0 0.2 76
22.04 - 00:20 Uhr 4.1 0.0 0.4 77
22.04 - 00:10 Uhr 4.4 0.0 0.2 74
22.04 - 00:00 Uhr 4.7 0.0 -0.2 71
21.04 - 23:50 Uhr 4.7 0.0 -0.1 71
21.04 - 23:40 Uhr 4.8 0.0 0.2 72
21.04 - 23:30 Uhr 4.9 0.0 0.7 74
21.04 - 23:20 Uhr 5.3 0.0 1.0 74
21.04 - 23:10 Uhr 5.7 0.0 0.8 71
21.04 - 23:00 Uhr 5.9 0.0 0.3 67
21.04 - 22:50 Uhr 5.9 0.0 0.6 69
21.04 - 22:40 Uhr 6.2 0.0 0.9 69
21.04 - 22:30 Uhr 6.3 0.0 1.0 69
21.04 - 22:20 Uhr 6.4 0.0 1.3 70
21.04 - 22:10 Uhr 6.5 0.0 1.2 69
21.04 - 22:00 Uhr 6.7 0.0 1.5 69
21.04 - 21:50 Uhr 6.9 0.0 1.7 69
21.04 - 21:40 Uhr 7.2 0.0 1.5 67
21.04 - 21:30 Uhr 7.4 0.0 1.6 67
21.04 - 21:20 Uhr 7.6 0.0 1.5 65
21.04 - 21:10 Uhr 7.9 0.0 1.6 64
21.04 - 21:00 Uhr 8.1 0.0 1.6 64
21.04 - 20:50 Uhr 8.2 0.0 1.9 65
21.04 - 20:40 Uhr 8.5 0.0 2.2 65
21.04 - 20:30 Uhr 8.6 0.0 3.3 70
21.04 - 20:20 Uhr 8.9 0.0 2.2 63
21.04 - 20:10 Uhr 9.5 0.0 2.2 61
21.04 - 20:00 Uhr 10.0 0.0 2.1 58
21.04 - 19:50 Uhr 10.3 0.0 2.1 57
21.04 - 19:40 Uhr 10.6 0.0 1.5 54
21.04 - 19:30 Uhr 11.0 0.0 0.6 49
21.04 - 19:20 Uhr 11.2 0.0 1.0 50
21.04 - 19:10 Uhr 11.5 0.0 -0.2 44
21.04 - 19:00 Uhr 11.7 0.0 -0.6 43
21.04 - 18:50 Uhr 12.0 0.0 0.7 46
21.04 - 18:40 Uhr 12.1 0.0 1.6 49
21.04 - 18:30 Uhr 12.3 0.0 0.2 44
21.04 - 18:20 Uhr 12.5 0.0 0.2 43
21.04 - 18:10 Uhr 12.6 0.0 0.5 43
21.04 - 18:00 Uhr 12.5 0.0 0.8 45
21.04 - 17:50 Uhr 12.0 0.0 2.0 50
21.04 - 17:40 Uhr 11.7 0.0 1.5 50
21.04 - 17:30 Uhr 12.8 0.0 0.8 44
21.04 - 17:20 Uhr 13.3 0.0 1.0 43
21.04 - 17:10 Uhr 13.6 0.0 1.0 42
21.04 - 17:00 Uhr 12.3 0.0 1.0 46
21.04 - 16:50 Uhr 12.3 0.0 0.9 46
21.04 - 16:40 Uhr 14.3 0.0 1.4 42
21.04 - 16:30 Uhr 13.9 0.0 2.0 45

Daten: Quelle DWD