Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 23:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 10 | 330 | - |
23.04 - 23:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 11 | 320 | - |
23.04 - 23:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 13 | 350 | - |
23.04 - 22:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.7 | 98 | 11 | 340 | 917 |
23.04 - 22:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.8 | 99 | 12 | 310 | 917 |
23.04 - 22:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.8 | 98 | 10 | 340 | 917 |
23.04 - 22:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.9 | 99 | 11 | 360 | 917 |
23.04 - 22:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 7.0 | 99 | 15 | 320 | 917 |
23.04 - 22:00 Uhr | 7.3 | 0.0 | 7.1 | 98 | 17 | 350 | 917 |
23.04 - 21:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 7.2 | 98 | 14 | 340 | 917 |
23.04 - 21:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | 7.3 | 98 | 17 | 340 | 917 |
23.04 - 21:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | 7.4 | 99 | 19 | 350 | 917 |
23.04 - 21:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.4 | 98 | 20 | 360 | 916 |
23.04 - 21:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.2 | 96 | 19 | 10 | 916 |
23.04 - 21:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.3 | 97 | 19 | 360 | 916 |
23.04 - 20:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.3 | 97 | 17 | 10 | 916 |
23.04 - 20:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.5 | 97 | 19 | 360 | 916 |
23.04 - 20:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.4 | 96 | 16 | 340 | 916 |
23.04 - 20:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 7.3 | 95 | 19 | 360 | 916 |
23.04 - 20:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.3 | 95 | 19 | 360 | 916 |
23.04 - 20:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.3 | 94 | 19 | 10 | 916 |
23.04 - 19:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 7.2 | 93 | 14 | 360 | 916 |
23.04 - 19:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.4 | 93 | 9 | 10 | 916 |
23.04 - 19:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.2 | 92 | 8 | 50 | 916 |
23.04 - 19:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.0 | 90 | 6 | 340 | 916 |
23.04 - 19:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.4 | 92 | 5 | 340 | 916 |
23.04 - 19:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.5 | 93 | 5 | 40 | 916 |
23.04 - 18:50 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.6 | 93 | 13 | 300 | 916 |
23.04 - 18:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.3 | 92 | 15 | 290 | 916 |
23.04 - 18:30 Uhr | 8.6 | 0.2 | 7.3 | 92 | 15 | 300 | 916 |
23.04 - 18:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.1 | 89 | 24 | 210 | 916 |
23.04 - 18:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.7 | 84 | 23 | 220 | 916 |
23.04 - 18:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.7 | 83 | 19 | 200 | 916 |
23.04 - 17:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.7 | 83 | 20 | 220 | 916 |
23.04 - 17:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.4 | 86 | 10 | 140 | 916 |
23.04 - 17:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.7 | 87 | 9 | 160 | 916 |
23.04 - 17:20 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.3 | 86 | 8 | 140 | 916 |
23.04 - 17:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.9 | 90 | 11 | 80 | 916 |
23.04 - 17:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.5 | 86 | 11 | 140 | 916 |
23.04 - 16:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.3 | 86 | 10 | 160 | 916 |
23.04 - 16:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.3 | 87 | 13 | 160 | 916 |
23.04 - 16:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.5 | 83 | 14 | 200 | 916 |
23.04 - 16:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.4 | 84 | 14 | 200 | 916 |
23.04 - 16:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.3 | 86 | 8 | 200 | 916 |
23.04 - 16:00 Uhr | 8.3 | 0.5 | 6.8 | 90 | 13 | 230 | 916 |
23.04 - 15:50 Uhr | 8.1 | 0.8 | 7.2 | 94 | 20 | 190 | 917 |
23.04 - 15:40 Uhr | 8.4 | 0.2 | 6.8 | 90 | 18 | 230 | 917 |
23.04 - 15:30 Uhr | 8.8 | 0.1 | 7.0 | 89 | 17 | 230 | 917 |
23.04 - 15:20 Uhr | 9.2 | 0.0 | 7.4 | 89 | 14 | 230 | 917 |
23.04 - 15:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.4 | 88 | 10 | 230 | 917 |
23.04 - 15:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.6 | 90 | 9 | 190 | 917 |
23.04 - 14:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.5 | 92 | 9 | 150 | 917 |
23.04 - 14:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.3 | 92 | 9 | 140 | 917 |
23.04 - 14:30 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.2 | 92 | 8 | 170 | 917 |
23.04 - 14:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.4 | 93 | 11 | 150 | 918 |
23.04 - 14:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.5 | 93 | 11 | 160 | 918 |
23.04 - 14:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.5 | 93 | 12 | 170 | 918 |
23.04 - 13:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 7.0 | 91 | 13 | 150 | 918 |
23.04 - 13:40 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.2 | 93 | 13 | 160 | 918 |
23.04 - 13:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.8 | 93 | 14 | 180 | 918 |
23.04 - 13:20 Uhr | 7.7 | 0.5 | 6.5 | 92 | 18 | 200 | 918 |
23.04 - 13:10 Uhr | 7.9 | 0.3 | 6.2 | 89 | 24 | 140 | 918 |
23.04 - 13:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.8 | 91 | 17 | 160 | 918 |
23.04 - 12:50 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.4 | 89 | 20 | 160 | 918 |
23.04 - 12:40 Uhr | 8.1 | 0.1 | 6.7 | 91 | 19 | 140 | 918 |
23.04 - 12:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.1 | 93 | 19 | 150 | 918 |
23.04 - 12:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.8 | 92 | 19 | 140 | 918 |
23.04 - 12:10 Uhr | 7.9 | 0.1 | 6.3 | 90 | 20 | 160 | 918 |
23.04 - 12:00 Uhr | 7.9 | 0.2 | 6.8 | 93 | 20 | 160 | 919 |
23.04 - 11:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.7 | 92 | 18 | 130 | 919 |
23.04 - 11:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.6 | 92 | 13 | 130 | 918 |
23.04 - 11:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.2 | 90 | 11 | 70 | 918 |
23.04 - 11:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 90 | 14 | 140 | 918 |
23.04 - 11:10 Uhr | 7.6 | 0.1 | 5.6 | 87 | 12 | 140 | 918 |
23.04 - 11:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.4 | 87 | 9 | 210 | 919 |
23.04 - 10:50 Uhr | 7.0 | 0.1 | 5.7 | 91 | 12 | 240 | 919 |
23.04 - 10:40 Uhr | 7.0 | 0.1 | 5.5 | 90 | 22 | 260 | 919 |
23.04 - 10:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.2 | 85 | 8 | 170 | 919 |
23.04 - 10:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.6 | 91 | 7 | 230 | 919 |
23.04 - 10:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.2 | 91 | 22 | 240 | 919 |
23.04 - 10:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.0 | 90 | 25 | 230 | 919 |
23.04 - 09:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.1 | 89 | 20 | 250 | 919 |
23.04 - 09:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.2 | 90 | 17 | 260 | 919 |
23.04 - 09:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.2 | 91 | 17 | 260 | 919 |
23.04 - 09:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.2 | 91 | 17 | 250 | 919 |
23.04 - 09:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.6 | 95 | 19 | 250 | 919 |
23.04 - 09:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.8 | 97 | 24 | 260 | 919 |
23.04 - 08:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.7 | 96 | 23 | 250 | 919 |
23.04 - 08:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.7 | 94 | 23 | 250 | 919 |
23.04 - 08:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.5 | 92 | 29 | 240 | 919 |
23.04 - 08:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.0 | 89 | 17 | 220 | 919 |
23.04 - 08:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 5.9 | 86 | 23 | 200 | 919 |
23.04 - 08:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 5.9 | 86 | 15 | 180 | 919 |
23.04 - 07:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 5.8 | 86 | 15 | 180 | 919 |
23.04 - 07:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.8 | 88 | 18 | 180 | 919 |
23.04 - 07:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.4 | 86 | 16 | 220 | 919 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.3 | 86 | 14 | 210 | 919 |
23.04 - 07:10 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.2 | 86 | 14 | 220 | 919 |
23.04 - 07:00 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.1 | 85 | 16 | 190 | 919 |
23.04 - 06:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.1 | 85 | 19 | 210 | 919 |
23.04 - 06:40 Uhr | 7.4 | 0.0 | 4.9 | 84 | 19 | 210 | 919 |
23.04 - 06:30 Uhr | 7.4 | 0.0 | 4.8 | 84 | 19 | 200 | 919 |
23.04 - 06:20 Uhr | 7.4 | 0.0 | 4.9 | 84 | 22 | 200 | 919 |
23.04 - 06:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | 4.8 | 83 | 20 | 200 | 919 |
23.04 - 06:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.0 | 85 | 22 | 190 | 919 |
23.04 - 05:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.3 | 86 | 19 | 180 | 920 |
23.04 - 05:40 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.1 | 86 | 18 | 190 | 920 |
23.04 - 05:30 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.4 | 88 | 17 | 180 | 920 |
23.04 - 05:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.4 | 88 | 16 | 190 | 920 |
23.04 - 05:10 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.5 | 88 | 16 | 180 | 920 |
23.04 - 05:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 91 | 17 | 160 | 920 |
23.04 - 04:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.1 | 93 | 17 | 160 | 920 |
23.04 - 04:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.1 | 93 | 15 | 170 | 920 |
23.04 - 04:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.1 | 93 | 15 | 160 | 920 |
23.04 - 04:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.0 | 92 | 17 | 160 | 920 |
23.04 - 04:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.8 | 90 | 16 | 150 | 920 |
23.04 - 04:00 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.0 | 90 | 14 | 130 | 920 |
23.04 - 03:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.9 | 91 | 17 | 140 | 920 |
23.04 - 03:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.7 | 90 | 17 | 140 | 920 |
23.04 - 03:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 91 | 16 | 140 | 921 |
23.04 - 03:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.9 | 94 | 14 | 150 | 921 |
23.04 - 03:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.0 | 94 | 15 | 140 | 921 |
23.04 - 03:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.9 | 93 | 13 | 160 | 921 |
23.04 - 02:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.8 | 94 | 15 | 160 | 921 |
23.04 - 02:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.6 | 92 | 15 | 150 | 921 |
23.04 - 02:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.6 | 91 | 15 | 150 | 921 |
23.04 - 02:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.5 | 90 | 17 | 140 | 921 |
23.04 - 02:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.5 | 90 | 16 | 140 | 921 |
23.04 - 02:00 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.6 | 91 | 15 | 140 | 921 |
23.04 - 01:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.4 | 89 | 15 | 140 | 921 |
23.04 - 01:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.3 | 89 | 15 | 150 | 921 |
23.04 - 01:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.2 | 88 | 14 | 140 | 921 |
23.04 - 01:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.3 | 89 | 15 | 140 | 922 |
23.04 - 01:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.2 | 88 | 15 | 140 | 922 |
23.04 - 01:00 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.6 | 91 | 14 | 140 | 922 |
23.04 - 00:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.6 | 92 | 12 | 140 | 922 |
23.04 - 00:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.7 | 91 | 14 | 130 | 921 |
23.04 - 00:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.0 | 92 | 14 | 140 | 921 |
23.04 - 00:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.2 | 93 | 12 | 140 | 921 |
23.04 - 00:10 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.1 | 91 | 12 | 150 | 921 |
23.04 - 00:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 6.2 | 92 | 11 | 160 | 921 |
22.04 - 23:50 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.9 | 89 | 10 | 160 | 921 |
22.04 - 23:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.0 | 89 | 9 | 140 | 921 |
22.04 - 23:30 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.4 | 93 | 10 | 140 | 921 |
Daten: Quelle DWD