Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 22:20 Uhr | 8.7 | 0.5 | 7.7 | 94 | 8 | 230 | 957 |
23.04 - 22:10 Uhr | 8.8 | 0.4 | 7.8 | 93 | 8 | 230 | 957 |
23.04 - 22:00 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.7 | 94 | 13 | 230 | 957 |
23.04 - 21:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.6 | 93 | 12 | 240 | 957 |
23.04 - 21:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.6 | 93 | 16 | 280 | 956 |
23.04 - 21:30 Uhr | 8.7 | 0.1 | 7.7 | 94 | 12 | 310 | 956 |
23.04 - 21:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.5 | 92 | 15 | 280 | 956 |
23.04 - 21:10 Uhr | 8.8 | 0.2 | 7.7 | 93 | 15 | 290 | 956 |
23.04 - 21:00 Uhr | 8.8 | 0.2 | 7.8 | 93 | 17 | 330 | 956 |
23.04 - 20:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.8 | 92 | 19 | 300 | 956 |
23.04 - 20:40 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.9 | 93 | 14 | 260 | 956 |
23.04 - 20:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.0 | 93 | 22 | 270 | 956 |
23.04 - 20:20 Uhr | 9.2 | 0.2 | 8.0 | 92 | 27 | 340 | 956 |
23.04 - 20:10 Uhr | 9.3 | 0.5 | 7.9 | 91 | 27 | 300 | 955 |
23.04 - 20:00 Uhr | 9.7 | 0.3 | 8.0 | 89 | 32 | 280 | 955 |
23.04 - 19:50 Uhr | 10.5 | 0.3 | 8.8 | 89 | 37 | 290 | 955 |
23.04 - 19:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 8.8 | 84 | 36 | 280 | 955 |
23.04 - 19:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | 9.0 | 82 | 42 | 320 | 955 |
23.04 - 19:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | 9.2 | 80 | 30 | 300 | 955 |
23.04 - 19:10 Uhr | 12.9 | 0.0 | 9.4 | 79 | 37 | 290 | 955 |
23.04 - 19:00 Uhr | 13.4 | 0.0 | 9.1 | 75 | 25 | 320 | 954 |
23.04 - 18:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | 9.0 | 74 | 24 | 290 | 954 |
23.04 - 18:40 Uhr | 13.8 | 0.0 | 9.1 | 73 | 21 | 310 | 954 |
23.04 - 18:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 9.0 | 71 | 23 | 270 | 954 |
23.04 - 18:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 9.0 | 69 | 20 | 290 | 954 |
23.04 - 18:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 9.1 | 69 | 19 | 250 | 954 |
23.04 - 18:00 Uhr | 15.0 | 0.0 | 8.8 | 67 | 24 | 260 | 954 |
23.04 - 17:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | 8.2 | 61 | 24 | 270 | 953 |
23.04 - 17:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 7.2 | 54 | 23 | 240 | 953 |
23.04 - 17:30 Uhr | 17.5 | 0.0 | 6.6 | 49 | 21 | 260 | 953 |
23.04 - 17:20 Uhr | 18.3 | 0.0 | 5.0 | 42 | 14 | 70 | 953 |
23.04 - 17:10 Uhr | 18.4 | 0.0 | 3.9 | 38 | 12 | 50 | 953 |
23.04 - 17:00 Uhr | 18.7 | 0.0 | 4.2 | 38 | 16 | 90 | 953 |
23.04 - 16:50 Uhr | 18.8 | 0.0 | 3.6 | 37 | 16 | 130 | 953 |
23.04 - 16:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 3.6 | 36 | 16 | 60 | 954 |
23.04 - 16:30 Uhr | 19.5 | 0.0 | 4.8 | 38 | 19 | 80 | 954 |
23.04 - 16:20 Uhr | 20.1 | 0.0 | 3.9 | 34 | 21 | 80 | 954 |
23.04 - 16:10 Uhr | 19.8 | 0.0 | 4.1 | 35 | 19 | 150 | 954 |
23.04 - 16:00 Uhr | 19.8 | 0.0 | 3.4 | 34 | 22 | 100 | 954 |
23.04 - 15:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 3.4 | 34 | 16 | 100 | 954 |
23.04 - 15:40 Uhr | 19.6 | 0.0 | 3.3 | 34 | 15 | 130 | 955 |
23.04 - 15:30 Uhr | 19.5 | 0.0 | 3.2 | 34 | 17 | 160 | 955 |
23.04 - 15:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 3.2 | 36 | 20 | 150 | 955 |
23.04 - 15:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 3.5 | 36 | 12 | 220 | 955 |
23.04 - 15:00 Uhr | 19.1 | 0.0 | 2.5 | 33 | 12 | 150 | 955 |
23.04 - 14:50 Uhr | 18.8 | 0.0 | 2.9 | 35 | 20 | 120 | 955 |
23.04 - 14:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 3.6 | 35 | 15 | 160 | 956 |
23.04 - 14:30 Uhr | 18.5 | 0.0 | 4.7 | 40 | 21 | 80 | 956 |
23.04 - 14:20 Uhr | 19.2 | 0.0 | 5.7 | 41 | 26 | 90 | 956 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 5.5 | 41 | 18 | 90 | 956 |
23.04 - 14:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 4.2 | 38 | 13 | 130 | 956 |
23.04 - 13:50 Uhr | 18.2 | 0.0 | 4.2 | 39 | 14 | 120 | 956 |
23.04 - 13:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 4.2 | 41 | 15 | 40 | 957 |
23.04 - 13:30 Uhr | 19.1 | 0.0 | 4.9 | 39 | 8 | 340 | 957 |
23.04 - 13:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 2.7 | 36 | 13 | 110 | 957 |
23.04 - 13:10 Uhr | 18.5 | 0.0 | 4.0 | 38 | 13 | 180 | 957 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.3 | 0.0 | 5.0 | 42 | 13 | 190 | 957 |
23.04 - 12:50 Uhr | 18.9 | 0.0 | 6.1 | 43 | 33 | 120 | 957 |
23.04 - 12:40 Uhr | 17.7 | 0.0 | 4.4 | 41 | 14 | 170 | 957 |
23.04 - 12:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 3.8 | 41 | 19 | 160 | 957 |
23.04 - 12:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 3.4 | 40 | 15 | 170 | 958 |
23.04 - 12:10 Uhr | 18.4 | 0.0 | 4.3 | 39 | 14 | 180 | 958 |
23.04 - 12:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 5.2 | 44 | 21 | 120 | 958 |
23.04 - 11:50 Uhr | 17.8 | 0.0 | 6.6 | 48 | 17 | 170 | 958 |
23.04 - 11:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 4.3 | 42 | 14 | 180 | 958 |
23.04 - 11:30 Uhr | 17.6 | 0.0 | 5.8 | 46 | 18 | 180 | 958 |
23.04 - 11:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 7.7 | 54 | 12 | 150 | 958 |
23.04 - 11:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 6.4 | 51 | 15 | 120 | 958 |
23.04 - 11:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 6.4 | 52 | 17 | 130 | 958 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 6.1 | 53 | 15 | 150 | 959 |
23.04 - 10:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 6.4 | 53 | 15 | 130 | 959 |
23.04 - 10:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 6.4 | 55 | 14 | 130 | 959 |
23.04 - 10:20 Uhr | 15.6 | 0.0 | 6.8 | 56 | 18 | 190 | 959 |
23.04 - 10:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 5.9 | 55 | 16 | 180 | 959 |
23.04 - 10:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 6.2 | 54 | 19 | 160 | 959 |
23.04 - 09:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | 5.9 | 54 | 17 | 140 | 959 |
23.04 - 09:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 6.3 | 57 | 14 | 140 | 959 |
23.04 - 09:30 Uhr | 14.2 | 0.0 | 7.0 | 62 | 12 | 130 | 959 |
23.04 - 09:20 Uhr | 13.8 | 0.0 | 7.0 | 64 | 9 | 160 | 959 |
23.04 - 09:10 Uhr | 12.7 | 0.0 | 8.5 | 76 | 8 | 150 | 959 |
23.04 - 09:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | 7.7 | 79 | 5 | 40 | 959 |
23.04 - 08:50 Uhr | 10.9 | 0.0 | 7.5 | 79 | 2 | 90 | 960 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.3 | 81 | 3 | 130 | 960 |
23.04 - 08:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 5.9 | 81 | 3 | 140 | 960 |
23.04 - 08:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 80 | 3 | 140 | 960 |
23.04 - 08:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | 3.6 | 81 | 1 | 100 | 960 |
23.04 - 08:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.0 | 82 | 1 | 130 | 960 |
23.04 - 07:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 3.1 | 84 | 1 | 60 | 960 |
23.04 - 07:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | 2.6 | 86 | 1 | 240 | 960 |
23.04 - 07:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 3 | 140 | 960 |
23.04 - 07:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.8 | 91 | 2 | 150 | 960 |
23.04 - 07:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 2.5 | 93 | 2 | 280 | 960 |
23.04 - 07:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 96 | 3 | 280 | 960 |
23.04 - 06:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 95 | 3 | 160 | 960 |
23.04 - 06:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 96 | 1 | 140 | 960 |
23.04 - 06:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | 2.1 | 97 | 2 | 320 | 960 |
23.04 - 06:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | 2.1 | 98 | 3 | 310 | 960 |
23.04 - 06:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 98 | 3 | 270 | 960 |
23.04 - 06:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 97 | 2 | 300 | 960 |
23.04 - 05:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 98 | 2 | 300 | 960 |
23.04 - 05:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 97 | 1 | 260 | 960 |
23.04 - 05:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 96 | 1 | 230 | 960 |
23.04 - 05:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 97 | 1 | 90 | 960 |
23.04 - 05:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | 2.4 | 97 | 1 | 290 | 960 |
23.04 - 05:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 96 | 1 | 150 | 960 |
23.04 - 04:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | 2.4 | 96 | 2 | 280 | 961 |
23.04 - 04:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.8 | 98 | 2 | 280 | 961 |
23.04 - 04:30 Uhr | 3.2 | 0.0 | 2.9 | 98 | 2 | 330 | 961 |
23.04 - 04:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 98 | 2 | 330 | 961 |
23.04 - 04:10 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.6 | 97 | 2 | 280 | 961 |
23.04 - 04:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 96 | 1 | 130 | 961 |
23.04 - 03:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | 2.9 | 96 | 1 | 310 | 961 |
23.04 - 03:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | 3.0 | 97 | 1 | 350 | 961 |
23.04 - 03:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 97 | 1 | 320 | 961 |
23.04 - 03:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 97 | 3 | 310 | 961 |
23.04 - 03:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.5 | 98 | 1 | 280 | 961 |
23.04 - 03:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.6 | 98 | 2 | 310 | 961 |
23.04 - 02:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 98 | 2 | 300 | 961 |
23.04 - 02:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.3 | 96 | 1 | 310 | 961 |
23.04 - 02:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 97 | 1 | 340 | 961 |
23.04 - 02:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.6 | 97 | 1 | 340 | 962 |
23.04 - 02:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.7 | 97 | 2 | 340 | 962 |
23.04 - 02:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.7 | 97 | 2 | 300 | 962 |
23.04 - 01:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.8 | 96 | 1 | 290 | 962 |
23.04 - 01:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.0 | 96 | 1 | 30 | 962 |
23.04 - 01:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.0 | 96 | 2 | 340 | 962 |
23.04 - 01:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.3 | 96 | 2 | 290 | 962 |
23.04 - 01:10 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.9 | 95 | 2 | 300 | 962 |
23.04 - 01:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.2 | 96 | 2 | 150 | 962 |
23.04 - 00:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.4 | 96 | 1 | 310 | 962 |
23.04 - 00:40 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.4 | 96 | 1 | 300 | 962 |
23.04 - 00:30 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.4 | 96 | 1 | 300 | 962 |
23.04 - 00:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 97 | 3 | 300 | 962 |
23.04 - 00:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.4 | 97 | 2 | 320 | 962 |
23.04 - 00:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.6 | 97 | 2 | 310 | 962 |
22.04 - 23:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 97 | 2 | 310 | 962 |
22.04 - 23:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 97 | 1 | 360 | 962 |
22.04 - 23:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.7 | 97 | 1 | 340 | 962 |
22.04 - 23:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.8 | 97 | 1 | 330 | 962 |
22.04 - 23:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 97 | 2 | 320 | 962 |
22.04 - 23:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.1 | 96 | 3 | 310 | 962 |
22.04 - 22:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.5 | 97 | 1 | 340 | 962 |
22.04 - 22:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.7 | 96 | 1 | 290 | 962 |
22.04 - 22:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.4 | 95 | 2 | 20 | 962 |
Daten: Quelle DWD