Messwerte Wetterstation Kall-Sistig 505m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
20.04 - 08:20 Uhr - 0.0 - - 16 40
20.04 - 08:10 Uhr - 0.0 - - 17 40
20.04 - 08:00 Uhr - 0.0 - - 13 20
20.04 - 07:50 Uhr 3.7 0.0 2.4 91 15 20
20.04 - 07:40 Uhr 3.8 0.0 2.6 92 13 20
20.04 - 07:30 Uhr 3.7 0.0 2.6 92 10 20
20.04 - 07:20 Uhr 3.8 0.0 2.7 92 11 10
20.04 - 07:10 Uhr 3.8 0.0 2.8 93 11 10
20.04 - 07:00 Uhr 3.7 0.0 2.6 93 12 20
20.04 - 06:50 Uhr 3.7 0.0 2.7 93 8 10
20.04 - 06:40 Uhr 3.4 0.0 2.5 94 8 30
20.04 - 06:30 Uhr 3.2 0.0 2.2 93 10 10
20.04 - 06:20 Uhr 3.5 0.0 2.4 92 10 360
20.04 - 06:10 Uhr 3.7 0.0 2.5 92 10 10
20.04 - 06:00 Uhr 3.9 0.0 2.7 92 15 20
20.04 - 05:50 Uhr 4.0 0.0 2.9 92 12 20
20.04 - 05:40 Uhr 4.0 0.0 2.9 93 12 20
20.04 - 05:30 Uhr 4.1 0.0 3.0 92 13 350
20.04 - 05:20 Uhr 4.1 0.0 3.1 93 8 350
20.04 - 05:10 Uhr 4.1 0.0 3.0 93 9 40
20.04 - 05:00 Uhr 4.0 0.0 2.9 93 9 350
20.04 - 04:50 Uhr 4.1 0.0 3.1 93 10 360
20.04 - 04:40 Uhr 3.9 0.0 2.8 93 10 30
20.04 - 04:30 Uhr 3.6 0.0 2.6 93 8 360
20.04 - 04:20 Uhr 3.4 0.0 2.4 93 5 340
20.04 - 04:10 Uhr 3.6 0.0 2.4 92 6 350
20.04 - 04:00 Uhr 3.9 0.0 2.7 92 8 350
20.04 - 03:50 Uhr 4.1 0.0 2.8 91 10 340
20.04 - 03:40 Uhr 4.3 0.0 2.9 91 11 340
20.04 - 03:30 Uhr 4.5 0.0 3.2 91 9 10
20.04 - 03:20 Uhr 4.5 0.0 3.2 91 8 350
20.04 - 03:10 Uhr 4.4 0.0 3.1 91 8 350
20.04 - 03:00 Uhr 4.1 0.0 2.9 92 10 360
20.04 - 02:50 Uhr 3.7 0.0 2.5 92 11 350
20.04 - 02:40 Uhr 3.8 0.0 2.3 90 9 350
20.04 - 02:30 Uhr 3.8 0.0 2.4 91 7 30
20.04 - 02:20 Uhr 3.8 0.0 2.2 89 7 10
20.04 - 02:10 Uhr 4.5 0.0 2.7 88 10 350
20.04 - 02:00 Uhr 4.7 0.0 2.7 87 12 360
20.04 - 01:50 Uhr 4.5 0.0 2.6 88 10 350
20.04 - 01:40 Uhr 4.7 0.0 2.7 87 8 330
20.04 - 01:30 Uhr 4.8 0.0 2.6 86 13 360
20.04 - 01:20 Uhr 5.0 0.0 2.5 84 10 20
20.04 - 01:10 Uhr 5.3 0.0 2.7 83 12 40
20.04 - 01:00 Uhr 5.7 0.0 3.0 83 15 20
20.04 - 00:50 Uhr 5.9 0.0 3.2 83 13 10
20.04 - 00:40 Uhr 5.8 0.0 3.0 82 13 10
20.04 - 00:30 Uhr 5.8 0.0 2.9 82 17 30
20.04 - 00:20 Uhr 6.1 0.0 3.0 81 13 20
20.04 - 00:10 Uhr 6.2 0.0 3.0 80 13 360
20.04 - 00:00 Uhr 6.2 0.0 2.9 79 16 20
19.04 - 23:50 Uhr 6.5 0.0 2.9 78 14 10
19.04 - 23:40 Uhr 6.7 0.0 2.9 77 18 350
19.04 - 23:30 Uhr 6.9 0.0 3.2 77 15 340
19.04 - 23:20 Uhr 6.9 0.0 3.3 78 16 360
19.04 - 23:10 Uhr 6.9 0.0 3.1 77 12 20
19.04 - 23:00 Uhr 6.9 0.0 3.1 77 11 10
19.04 - 22:50 Uhr 7.1 0.0 3.3 77 15 360
19.04 - 22:40 Uhr 7.2 0.0 3.8 79 11 340
19.04 - 22:30 Uhr 7.3 0.0 4.1 80 9 20
19.04 - 22:20 Uhr 7.4 0.0 4.6 82 9 20
19.04 - 22:10 Uhr 7.2 0.0 4.3 82 12 350
19.04 - 22:00 Uhr 7.5 0.0 4.6 82 13 320
19.04 - 21:50 Uhr 7.5 0.0 5.0 84 12 310
19.04 - 21:40 Uhr 7.7 0.0 5.2 84 11 280
19.04 - 21:30 Uhr 7.9 0.0 5.0 82 21 280
19.04 - 21:20 Uhr 8.1 0.0 5.0 81 15 280
19.04 - 21:10 Uhr 8.1 0.0 4.9 80 12 280
19.04 - 21:00 Uhr 7.9 0.0 5.0 82 8 250
19.04 - 20:50 Uhr 8.0 0.0 5.0 81 8 280
19.04 - 20:40 Uhr 8.0 0.0 4.8 80 6 240
19.04 - 20:30 Uhr 8.1 0.0 4.8 80 7 280
19.04 - 20:20 Uhr 8.2 0.0 4.7 79 7 280
19.04 - 20:10 Uhr 8.1 0.0 4.5 78 10 250
19.04 - 20:00 Uhr 8.2 0.0 4.1 75 10 250
19.04 - 19:50 Uhr 8.5 0.0 4.3 75 11 250
19.04 - 19:40 Uhr 8.9 0.0 4.2 72 10 280
19.04 - 19:30 Uhr 9.2 0.0 4.1 70 11 280
19.04 - 19:20 Uhr 9.1 0.0 4.3 72 12 280
19.04 - 19:10 Uhr 8.9 0.0 4.0 71 12 280
19.04 - 19:00 Uhr 9.0 0.0 4.2 72 17 280
19.04 - 18:50 Uhr 9.2 0.0 3.7 68 19 280
19.04 - 18:40 Uhr 9.3 0.0 3.4 66 23 290
19.04 - 18:30 Uhr 9.2 0.0 3.1 66 23 290
19.04 - 18:20 Uhr 9.4 0.0 3.1 65 22 310
19.04 - 18:10 Uhr 9.6 0.0 3.3 65 15 320
19.04 - 18:00 Uhr 9.6 0.0 3.3 65 18 340
19.04 - 17:50 Uhr 9.8 0.0 3.6 65 18 350
19.04 - 17:40 Uhr 9.7 0.0 3.3 64 22 340
19.04 - 17:30 Uhr 9.7 0.0 3.4 65 14 340
19.04 - 17:20 Uhr 9.7 0.0 3.6 66 12 10
19.04 - 17:10 Uhr 9.5 0.0 3.5 66 17 350
19.04 - 17:00 Uhr 9.6 0.0 3.6 66 20 50
19.04 - 16:50 Uhr 9.4 0.0 4.0 69 17 40
19.04 - 16:40 Uhr 9.3 0.0 4.2 70 23 30
19.04 - 16:30 Uhr 9.3 0.0 4.1 70 28 340
19.04 - 16:20 Uhr 10.1 0.0 2.8 61 33 350
19.04 - 16:10 Uhr 10.5 0.0 2.6 58 37 340
19.04 - 16:00 Uhr 10.8 0.0 2.7 57 35 340
19.04 - 15:50 Uhr 11.1 0.0 2.8 57 34 340
19.04 - 15:40 Uhr 11.2 0.0 2.2 54 42 300
19.04 - 15:30 Uhr 11.4 0.0 2.0 53 27 290
19.04 - 15:20 Uhr 12.2 0.0 2.5 51 31 340
19.04 - 15:10 Uhr 11.9 0.0 4.0 58 26 310
19.04 - 15:00 Uhr 10.6 0.0 2.6 58 26 320
19.04 - 14:50 Uhr 10.5 0.0 1.9 55 28 320
19.04 - 14:40 Uhr 11.1 0.0 2.5 55 23 20
19.04 - 14:30 Uhr 10.8 0.0 1.4 52 28 310
19.04 - 14:20 Uhr 11.8 0.0 2.0 51 34 310
19.04 - 14:10 Uhr 11.6 0.0 2.6 54 37 320
19.04 - 14:00 Uhr 11.3 0.0 2.9 56 29 290
19.04 - 13:50 Uhr 11.3 0.0 3.3 58 27 350
19.04 - 13:40 Uhr 9.7 0.0 2.1 59 27 340
19.04 - 13:30 Uhr 9.7 0.0 2.3 60 28 350
19.04 - 13:20 Uhr 9.6 0.0 1.9 59 22 340
19.04 - 13:10 Uhr 10.1 0.0 2.9 61 26 330
19.04 - 13:00 Uhr 10.8 0.0 3.4 60 28 360
19.04 - 12:50 Uhr 10.3 0.0 3.3 62 28 320
19.04 - 12:40 Uhr 9.6 0.0 2.8 63 31 320
19.04 - 12:30 Uhr 9.4 0.0 3.2 65 28 30
19.04 - 12:20 Uhr 9.6 0.0 3.3 65 35 340
19.04 - 12:10 Uhr 9.9 0.0 3.5 64 32 330
19.04 - 12:00 Uhr 9.0 0.0 3.0 66 39 350
19.04 - 11:50 Uhr 8.9 0.0 3.3 68 31 320
19.04 - 11:40 Uhr 8.6 0.0 3.1 68 28 30
19.04 - 11:30 Uhr 8.6 0.0 3.6 71 34 20
19.04 - 11:20 Uhr 8.6 0.0 4.0 73 26 360
19.04 - 11:10 Uhr 8.2 0.0 4.0 75 29 330
19.04 - 11:00 Uhr 8.1 0.0 3.6 73 32 360
19.04 - 10:50 Uhr 8.2 0.0 3.7 73 33 350
19.04 - 10:40 Uhr 7.2 0.0 3.6 78 36 350
19.04 - 10:30 Uhr 7.7 0.0 3.9 77 31 350
19.04 - 10:20 Uhr 7.3 0.0 3.7 78 31 320
19.04 - 10:10 Uhr 7.4 0.0 3.9 78 28 340
19.04 - 10:00 Uhr 7.1 0.0 4.1 81 28 340
19.04 - 09:50 Uhr 7.1 0.0 4.7 85 28 320
19.04 - 09:40 Uhr 6.4 0.0 4.0 85 30 340
19.04 - 09:30 Uhr 6.7 0.0 4.9 88 29 320
19.04 - 09:20 Uhr 6.6 0.0 4.6 87 22 310
19.04 - 09:10 Uhr 6.4 0.0 4.8 89 24 320
19.04 - 09:00 Uhr 6.2 0.0 4.8 91 27 340
19.04 - 08:50 Uhr 6.0 0.0 4.3 89 28 330
19.04 - 08:40 Uhr 6.0 0.0 4.2 88 28 330
19.04 - 08:30 Uhr 6.1 0.0 4.4 89 30 330

Daten: Quelle DWD