Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
19.06 - 19:50 Uhr | 25.3 | 0.0 | 11.2 | 41 |
19.06 - 19:40 Uhr | 25.6 | 0.0 | 11.2 | 41 |
19.06 - 19:30 Uhr | 25.8 | 0.0 | 11.4 | 41 |
19.06 - 19:20 Uhr | 25.9 | 0.0 | 12.0 | 42 |
19.06 - 19:10 Uhr | 26.5 | 0.0 | 11.8 | 40 |
19.06 - 19:00 Uhr | 26.2 | 0.0 | 11.9 | 41 |
19.06 - 18:50 Uhr | 26.4 | 0.0 | 11.3 | 39 |
19.06 - 18:40 Uhr | 26.7 | 0.0 | 12.0 | 40 |
19.06 - 18:30 Uhr | 27.3 | 0.0 | 12.4 | 40 |
19.06 - 18:20 Uhr | 27.2 | 0.0 | 11.3 | 37 |
19.06 - 18:10 Uhr | 28.3 | 0.0 | 11.3 | 35 |
19.06 - 18:00 Uhr | 27.3 | 0.0 | 10.6 | 35 |
19.06 - 17:50 Uhr | 27.7 | 0.0 | 10.8 | 35 |
19.06 - 17:40 Uhr | 27.6 | 0.0 | 10.2 | 34 |
19.06 - 17:30 Uhr | 28.1 | 0.0 | 10.5 | 34 |
19.06 - 17:20 Uhr | 27.6 | 0.0 | 10.4 | 34 |
19.06 - 17:10 Uhr | 27.7 | 0.0 | 10.0 | 33 |
19.06 - 17:00 Uhr | 27.8 | 0.0 | 10.6 | 34 |
19.06 - 16:50 Uhr | 27.6 | 0.0 | 10.0 | 33 |
19.06 - 16:40 Uhr | 27.8 | 0.0 | 10.6 | 34 |
19.06 - 16:30 Uhr | 28.7 | 0.0 | 11.5 | 34 |
19.06 - 16:20 Uhr | 27.8 | 0.0 | 10.8 | 35 |
19.06 - 16:10 Uhr | 27.9 | 0.0 | 11.0 | 35 |
19.06 - 16:00 Uhr | 27.5 | 0.0 | 11.0 | 36 |
19.06 - 15:50 Uhr | 27.1 | 0.0 | 10.7 | 36 |
19.06 - 15:40 Uhr | 28.1 | 0.0 | 11.5 | 36 |
19.06 - 15:30 Uhr | 28.7 | 0.0 | 11.4 | 34 |
19.06 - 15:20 Uhr | 27.8 | 0.0 | 11.1 | 35 |
19.06 - 15:10 Uhr | 27.6 | 0.0 | 11.4 | 37 |
19.06 - 15:00 Uhr | 27.8 | 0.0 | 11.7 | 37 |
19.06 - 14:50 Uhr | 27.9 | 0.0 | 11.1 | 35 |
19.06 - 14:40 Uhr | 28.2 | 0.0 | 9.8 | 32 |
19.06 - 14:30 Uhr | 28.0 | 0.0 | 10.1 | 33 |
19.06 - 14:20 Uhr | 27.4 | 0.0 | 11.0 | 36 |
19.06 - 14:10 Uhr | 26.7 | 0.0 | 10.3 | 36 |
19.06 - 14:00 Uhr | 26.8 | 0.0 | 10.4 | 36 |
19.06 - 13:50 Uhr | 28.0 | 0.0 | 10.5 | 34 |
19.06 - 13:40 Uhr | 27.6 | 0.0 | 11.1 | 36 |
19.06 - 13:30 Uhr | 27.7 | 0.0 | 12.8 | 40 |
19.06 - 13:20 Uhr | 27.0 | 0.0 | 12.4 | 41 |
19.06 - 13:10 Uhr | 26.6 | 0.0 | 12.7 | 42 |
19.06 - 13:00 Uhr | 26.7 | 0.0 | 13.0 | 43 |
19.06 - 12:50 Uhr | 26.1 | 0.0 | 12.8 | 44 |
19.06 - 12:40 Uhr | 26.7 | 0.0 | 14.5 | 47 |
19.06 - 12:30 Uhr | 24.7 | 0.0 | 13.7 | 50 |
19.06 - 12:20 Uhr | 25.2 | 0.0 | 13.6 | 49 |
19.06 - 12:10 Uhr | 26.4 | 0.0 | 14.1 | 47 |
19.06 - 12:00 Uhr | 25.7 | 0.0 | 13.8 | 48 |
19.06 - 11:50 Uhr | 25.0 | 0.0 | 13.6 | 49 |
19.06 - 11:40 Uhr | 24.8 | 0.0 | 13.9 | 51 |
19.06 - 11:30 Uhr | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 53 |
19.06 - 11:20 Uhr | 24.4 | 0.0 | 13.9 | 52 |
19.06 - 11:10 Uhr | 24.9 | 0.0 | 15.6 | 56 |
19.06 - 11:00 Uhr | 24.1 | 0.0 | 13.9 | 53 |
19.06 - 10:50 Uhr | 24.1 | 0.0 | 14.0 | 53 |
19.06 - 10:40 Uhr | 24.1 | 0.0 | 13.9 | 53 |
19.06 - 10:30 Uhr | 24.1 | 0.0 | 14.8 | 56 |
19.06 - 10:20 Uhr | 23.4 | 0.0 | 14.3 | 57 |
19.06 - 10:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 14.0 | 56 |
19.06 - 10:00 Uhr | 23.4 | 0.0 | 14.5 | 58 |
19.06 - 09:50 Uhr | 22.8 | 0.0 | 13.9 | 57 |
19.06 - 09:40 Uhr | 22.8 | 0.0 | 14.6 | 60 |
19.06 - 09:30 Uhr | 22.1 | 0.0 | 13.8 | 59 |
19.06 - 09:20 Uhr | 22.1 | 0.0 | 14.7 | 63 |
19.06 - 09:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 13.3 | 60 |
19.06 - 09:00 Uhr | 21.6 | 0.0 | 14.0 | 62 |
19.06 - 08:50 Uhr | 20.8 | 0.0 | 13.6 | 63 |
19.06 - 08:40 Uhr | 20.4 | 0.0 | 13.4 | 64 |
19.06 - 08:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 13.0 | 65 |
19.06 - 08:20 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.2 | 67 |
19.06 - 08:10 Uhr | 18.9 | 0.0 | 12.7 | 67 |
19.06 - 08:00 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.3 | 69 |
19.06 - 07:50 Uhr | 18.7 | 0.0 | 12.9 | 69 |
19.06 - 07:40 Uhr | 18.6 | 0.0 | 13.9 | 74 |
19.06 - 07:30 Uhr | 17.9 | 0.0 | 13.3 | 75 |
19.06 - 07:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 13.2 | 78 |
19.06 - 07:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.0 | 80 |
19.06 - 07:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 13.0 | 81 |
19.06 - 06:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.9 | 83 |
19.06 - 06:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | 12.4 | 85 |
19.06 - 06:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 12.4 | 88 |
19.06 - 06:20 Uhr | 13.8 | 0.0 | 12.0 | 89 |
19.06 - 06:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | 12.1 | 90 |
19.06 - 06:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 12.0 | 90 |
19.06 - 05:50 Uhr | 12.9 | 0.0 | 11.8 | 93 |
19.06 - 05:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | 11.5 | 94 |
19.06 - 05:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | 11.2 | 95 |
19.06 - 05:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | 11.1 | 94 |
19.06 - 05:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 11.4 | 94 |
19.06 - 05:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | 11.0 | 93 |
19.06 - 04:50 Uhr | 12.3 | 0.0 | 11.2 | 93 |
19.06 - 04:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | 11.2 | 93 |
19.06 - 04:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 11.3 | 91 |
19.06 - 04:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 12.0 | 90 |
19.06 - 04:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | 11.8 | 88 |
19.06 - 04:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | 12.5 | 88 |
19.06 - 03:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | 12.9 | 91 |
19.06 - 03:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.8 | 90 |
19.06 - 03:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.6 | 88 |
19.06 - 03:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.6 | 86 |
19.06 - 03:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.4 | 87 |
19.06 - 03:00 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.7 | 85 |
19.06 - 02:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.3 | 84 |
19.06 - 02:40 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.5 | 85 |
19.06 - 02:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 12.7 | 85 |
19.06 - 02:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 12.7 | 84 |
19.06 - 02:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 12.5 | 82 |
19.06 - 02:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.8 | 82 |
19.06 - 01:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.6 | 80 |
19.06 - 01:40 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.5 | 80 |
19.06 - 01:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.7 | 81 |
19.06 - 01:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.7 | 80 |
19.06 - 01:10 Uhr | 16.6 | 0.0 | 12.7 | 78 |
19.06 - 01:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 12.7 | 77 |
19.06 - 00:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 12.8 | 78 |
19.06 - 00:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | 12.9 | 79 |
19.06 - 00:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 13.2 | 78 |
19.06 - 00:20 Uhr | 17.8 | 0.0 | 13.0 | 73 |
19.06 - 00:10 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.1 | 76 |
19.06 - 00:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.3 | 77 |
18.06 - 23:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.8 | 85 |
18.06 - 23:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.6 | 83 |
18.06 - 23:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 13.3 | 81 |
18.06 - 23:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 13.0 | 81 |
18.06 - 23:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.0 | 79 |
18.06 - 23:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 13.2 | 74 |
18.06 - 22:50 Uhr | 18.7 | 0.0 | 13.5 | 72 |
18.06 - 22:40 Uhr | 19.2 | 0.0 | 13.3 | 69 |
18.06 - 22:30 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.0 | 66 |
18.06 - 22:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.3 | 69 |
18.06 - 22:10 Uhr | 21.2 | 0.0 | 12.7 | 58 |
18.06 - 22:00 Uhr | 21.5 | 0.0 | 11.7 | 54 |
18.06 - 21:50 Uhr | 22.2 | 0.0 | 12.0 | 53 |
18.06 - 21:40 Uhr | 22.4 | 0.0 | 11.3 | 49 |
18.06 - 21:30 Uhr | 22.9 | 0.0 | 11.5 | 49 |
18.06 - 21:20 Uhr | 23.5 | 0.0 | 11.6 | 47 |
18.06 - 21:10 Uhr | 24.0 | 0.0 | 11.6 | 46 |
18.06 - 21:00 Uhr | 24.5 | 0.0 | 11.5 | 44 |
18.06 - 20:50 Uhr | 25.0 | 0.0 | 11.2 | 42 |
18.06 - 20:40 Uhr | 25.4 | 0.0 | 10.9 | 40 |
18.06 - 20:30 Uhr | 25.6 | 0.0 | 10.6 | 39 |
18.06 - 20:20 Uhr | 25.8 | 0.0 | 10.4 | 38 |
18.06 - 20:10 Uhr | 25.9 | 0.0 | 10.7 | 39 |
18.06 - 20:00 Uhr | 25.8 | 0.0 | 11.4 | 41 |
Daten: Quelle DWD