Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 16:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | -3.0 | 25 | 17 | 340 | 1024 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 17.2 | 0.0 | -1.9 | 27 | 22 | 320 | 1024 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | -2.4 | 26 | 23 | 330 | 1024 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | -1.3 | 28 | 30 | 10 | 1024 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | -2.4 | 27 | 18 | 320 | 1024 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | -2.2 | 27 | 23 | 330 | 1024 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 16.7 | 0.0 | -3.1 | 26 | 26 | 340 | 1024 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 16.9 | 0.0 | -2.3 | 27 | 26 | 330 | 1024 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | -2.0 | 28 | 27 | 330 | 1024 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 16.7 | 0.0 | -2.8 | 26 | 31 | 320 | 1025 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | -3.2 | 26 | 21 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | -2.0 | 27 | 22 | 310 | 1025 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | -2.4 | 28 | 31 | 330 | 1025 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | -1.7 | 29 | 27 | 360 | 1025 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | -3.4 | 26 | 26 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | -2.6 | 28 | 22 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | -2.8 | 28 | 24 | 340 | 1025 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | -0.1 | 33 | 20 | 320 | 1025 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | -1.7 | 30 | 18 | 50 | 1025 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.6 | 31 | 29 | 330 | 1025 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | -1.7 | 30 | 18 | 350 | 1025 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | -2.1 | 30 | 26 | 330 | 1025 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | -3.0 | 29 | 23 | 320 | 1025 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | -0.1 | 35 | 14 | 300 | 1025 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | -1.6 | 32 | 20 | 340 | 1025 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | -1.1 | 34 | 16 | 260 | 1025 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 14.6 | 0.0 | 0.3 | 38 | 16 | 260 | 1025 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | -0.3 | 36 | 12 | 230 | 1026 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | -2.3 | 34 | 17 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 13.8 | 0.0 | -0.8 | 37 | 14 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 13.4 | 0.0 | -1.3 | 36 | 15 | 280 | 1026 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | -0.1 | 39 | 16 | 270 | 1026 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.3 | 42 | 15 | 330 | 1026 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.8 | 39 | 15 | 310 | 1026 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.2 | 41 | 14 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | -1.0 | 41 | 14 | 350 | 1026 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | -0.3 | 43 | 14 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 11.8 | 0.0 | 0.3 | 45 | 12 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | -0.8 | 45 | 14 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | -0.1 | 49 | 12 | 330 | 1026 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 50 | 12 | 330 | 1026 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | -0.6 | 50 | 10 | 340 | 1026 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 8.8 | 0.0 | -1.0 | 50 | 11 | 330 | 1026 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 55 | 9 | 270 | 1026 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | -0.3 | 56 | 9 | 300 | 1026 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | -1.2 | 54 | 8 | 330 | 1026 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | -1.3 | 57 | 6 | 290 | 1026 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | -0.8 | 61 | 6 | 290 | 1026 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | -0.9 | 61 | 5 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.3 | 68 | 4 | 230 | 1026 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.5 | 72 | 4 | 220 | 1026 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.9 | 74 | 4 | 270 | 1026 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.8 | 80 | 5 | 220 | 1026 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.2 | 82 | 4 | 230 | 1026 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.6 | 83 | 4 | 220 | 1026 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.1 | 86 | 4 | 220 | 1026 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.5 | 88 | 4 | 210 | 1026 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.8 | 90 | 4 | 220 | 1026 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.7 | 92 | 2 | 220 | 1026 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.7 | 94 | 2 | 240 | 1026 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 94 | 2 | 320 | 1026 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 93 | 2 | 330 | 1026 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.2 | 93 | 3 | 20 | 1026 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.4 | 94 | 4 | 40 | 1026 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.6 | 93 | 3 | 40 | 1026 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.8 | 93 | 4 | 40 | 1026 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 3 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.5 | 92 | 3 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.3 | 91 | 3 | 20 | 1026 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.0 | 92 | 3 | 10 | 1026 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.3 | 89 | 5 | 30 | 1025 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.3 | 87 | 5 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.8 | 86 | 7 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 87 | 10 | 10 | 1026 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.3 | 88 | 9 | 20 | 1026 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.0 | 86 | 9 | 360 | 1025 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.8 | 88 | 7 | 10 | 1026 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.4 | 86 | 6 | 30 | 1026 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.8 | 86 | 7 | 10 | 1026 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.4 | 86 | 7 | 20 | 1026 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.3 | 87 | 10 | 10 | 1026 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.8 | 88 | 9 | 360 | 1026 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.8 | 88 | 6 | 30 | 1025 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 88 | 7 | 40 | 1025 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.1 | 86 | 6 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.9 | 88 | 6 | 360 | 1025 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.4 | 84 | 6 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.2 | 84 | 4 | 30 | 1025 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.4 | 83 | 4 | 40 | 1025 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.8 | 80 | 4 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.5 | 80 | 4 | 340 | 1025 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.2 | 81 | 6 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.3 | 77 | 4 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.1 | 80 | 3 | 20 | 1025 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.2 | 77 | 4 | 350 | 1025 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.6 | 73 | 4 | 10 | 1025 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.5 | 71 | 4 | 350 | 1025 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.2 | 72 | 5 | 320 | 1025 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.8 | 76 | 6 | 360 | 1025 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 4.5 | 0.0 | -1.3 | 66 | 8 | 10 | 1025 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.6 | 69 | 7 | 360 | 1025 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.4 | 70 | 6 | 340 | 1025 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | -1.7 | 62 | 6 | 10 | 1025 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | -1.7 | 65 | 7 | 10 | 1025 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | -1.7 | 59 | 5 | 30 | 1025 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | -2.0 | 57 | 9 | 350 | 1025 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | -2.0 | 55 | 9 | 20 | 1025 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -1.9 | 58 | 9 | 20 | 1025 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 6.8 | 0.0 | -1.5 | 56 | 12 | 50 | 1025 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | -1.8 | 53 | 10 | 40 | 1025 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 7.0 | 0.0 | -1.5 | 55 | 10 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 21:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | -1.8 | 53 | 13 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 21:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | -1.2 | 55 | 10 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 21:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | -1.4 | 52 | 12 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 21:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | -1.2 | 52 | 12 | 50 | 1024 |
| 21.04 - 21:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | -1.2 | 51 | 14 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 21:00 Uhr | 8.9 | 0.0 | -1.4 | 49 | 13 | 30 | 1024 |
| 21.04 - 20:50 Uhr | 8.9 | 0.0 | -1.2 | 49 | 13 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 20:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | -1.3 | 46 | 15 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 20:30 Uhr | 9.9 | 0.0 | -1.1 | 46 | 17 | 40 | 1024 |
| 21.04 - 20:20 Uhr | 10.1 | 0.0 | -1.0 | 46 | 22 | 50 | 1024 |
| 21.04 - 20:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | -1.3 | 43 | 21 | 50 | 1024 |
| 21.04 - 20:00 Uhr | 11.1 | 0.0 | -1.0 | 43 | 23 | 50 | 1024 |
| 21.04 - 19:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | -1.1 | 42 | 24 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 19:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | -0.9 | 42 | 24 | 60 | 1023 |
| 21.04 - 19:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 22 | 40 | 1023 |
| 21.04 - 19:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | 0.1 | 43 | 27 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 19:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | 0.6 | 44 | 23 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 19:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | 0.4 | 43 | 26 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 18:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.2 | 41 | 22 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 18:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.4 | 40 | 29 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 18:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | -0.6 | 39 | 22 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 18:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | 0.2 | 42 | 22 | 40 | 1023 |
| 21.04 - 18:10 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.2 | 41 | 23 | 40 | 1023 |
| 21.04 - 18:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | -0.5 | 40 | 32 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 17:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | -0.3 | 39 | 20 | 60 | 1023 |
| 21.04 - 17:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | -0.3 | 40 | 28 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 17:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 0.4 | 41 | 27 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 17:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.2 | 41 | 24 | 20 | 1023 |
| 21.04 - 17:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | -0.6 | 39 | 27 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 17:00 Uhr | 13.4 | 0.0 | -1.0 | 37 | 21 | 50 | 1023 |
| 21.04 - 16:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | -1.0 | 37 | 26 | 10 | 1023 |
| 21.04 - 16:40 Uhr | 13.9 | 0.0 | 0.6 | 40 | 29 | 40 | 1023 |
| 21.04 - 16:30 Uhr | 13.8 | 0.0 | -0.1 | 39 | 30 | 50 | 1023 |
Daten: Quelle DWD