RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | 20,5°C | 20,9°C | 21,1°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 0,5 l/m² | 0,9 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | 14,5°C | 14,9°C | 14,6°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | 69% | 69% | 66% |
| Windböen | - | - | - | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 250° (W) | 220° (SW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,4°C | 21,3°C | 21,8°C | 22,0°C | 21,7°C | 21,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 2,3 l/m² | 2,9 l/m² | 3,7 l/m² | 4,0 l/m² | 4,1 l/m² | 4,4 l/m² |
| Taupunkt | 14,1°C | 14,3°C | 14,3°C | 14,6°C | 14,5°C | 14,5°C |
| Rel. Feuchte | 67% | 64% | 62% | 63% | 64% | 65% |
| Windböen | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 280° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 220° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1025 hPa roh 978 | 1025 hPa roh 978 | 1025 hPa roh 978 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,9°C | 20,1°C | 19,2°C | 19,2°C | 19,9°C | 20,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 4,9 l/m² | 5,4 l/m² | 5,5 l/m² | 5,5 l/m² | 5,5 l/m² | 5,6 l/m² |
| Taupunkt | 14,7°C | 14,4°C | 14,3°C | 14,0°C | 14,8°C | 14,8°C |
| Rel. Feuchte | 68% | 70% | 73% | 72% | 72% | 70% |
| Windböen | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,5°C | 19,9°C | 20,0°C | 19,2°C | 19,5°C | 18,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 5,7 l/m² | 5,7 l/m² | 5,8 l/m² | 5,8 l/m² | 5,8 l/m² | 5,9 l/m² |
| Taupunkt | 14,6°C | 14,7°C | 14,5°C | 14,0°C | 15,0°C | 13,7°C |
| Rel. Feuchte | 73% | 72% | 71% | 72% | 75% | 73% |
| Windböen | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,9°C | 19,1°C | 18,4°C | 18,8°C | 18,1°C | 18,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 6,1 l/m² | 6,2 l/m² | 6,2 l/m² | 6,4 l/m² | 6,7 l/m² | 7,1 l/m² |
| Taupunkt | 14,8°C | 14,1°C | 13,6°C | 14,9°C | 14,4°C | 14,5°C |
| Rel. Feuchte | 77% | 73% | 74% | 78% | 79% | 77% |
| Windböen | 17 km/h | 26 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 230° (SW) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,5°C | 18,1°C | 17,5°C | 17,5°C | 17,7°C | 16,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 7,4 l/m² | 7,6 l/m² | 7,8 l/m² | 8,0 l/m² | 8,3 l/m² | 8,7 l/m² |
| Taupunkt | 14,2°C | 15,0°C | 14,2°C | 14,7°C | 14,9°C | 14,5°C |
| Rel. Feuchte | 76% | 82% | 81% | 84% | 84% | 87% |
| Windböen | 17 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 270° (W) | 290° (W) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,5°C | 16,6°C | 16,1°C | 16,1°C | 16,2°C | 16,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 9,1 l/m² | 9,2 l/m² | 9,2 l/m² | 9,3 l/m² | 9,7 l/m² | 10,1 l/m² |
| Taupunkt | 14,5°C | 14,8°C | 14,2°C | 14,4°C | 14,4°C | 14,1°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 89% | 88% | 89% | 89% | 88% |
| Windböen | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,0°C | 15,6°C | 15,3°C | 15,1°C | 14,7°C | 14,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 10,2 l/m² | 10,6 l/m² | 10,7 l/m² | 10,8 l/m² | 11,2 l/m² | 11,7 l/m² |
| Taupunkt | 14,1°C | 14,1°C | 14,2°C | 14,4°C | 14,0°C | 14,0°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 91% | 93% | 95% | 95% | 97% |
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 220° (SW) | 120° (SO) | 90° (O) | 100° (O) | 80° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 979 | 1025 hPa roh 978 | 1025 hPa roh 978 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,3°C | 14,2°C | 14,0°C | 13,9°C | 13,7°C | 13,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 11,9 l/m² | 12,1 l/m² | 12,9 l/m² | 13,0 l/m² | 13,1 l/m² | 13,2 l/m² |
| Taupunkt | 13,9°C | 13,8°C | 13,7°C | 13,7°C | 13,5°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | 99% |
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 80° (O) | 60° (NO) | 60° (NO) | 120° (SO) | 80° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,5°C | 13,5°C | 13,4°C | 13,5°C | 13,5°C | 13,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,3 l/m² | 13,4 l/m² | 13,5 l/m² | 13,7 l/m² | 13,7 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 13,4°C | 13,3°C | 13,3°C | 13,2°C | 13,3°C | 13,4°C |
| Rel. Feuchte | 99% | 98% | 99% | 98% | 99% | 99% |
| Windböen | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 50° (NO) | 50° (NO) | 50° (NO) | 50° (NO) | 80° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,8°C | 13,9°C | 13,8°C | 13,6°C | 13,8°C | 13,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,0 l/m² | 14,0 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² |
| Taupunkt | 13,7°C | 13,8°C | 13,6°C | 13,4°C | 13,6°C | 13,6°C |
| Rel. Feuchte | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Windböen | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 240° (SW) | 240° (SW) | 350° (N) | 310° (NW) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,8°C | 13,8°C | 13,9°C | 13,8°C | 13,8°C | 13,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² |
| Taupunkt | 13,7°C | 13,5°C | 13,6°C | 13,6°C | 13,6°C | 13,4°C |
| Rel. Feuchte | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 98% |
| Windböen | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 270° (W) | 300° (NW) | 310° (NW) | 290° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6°C | 13,6°C | 13,5°C | 13,9°C | 13,7°C | 13,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,2 l/m² | 14,2 l/m² | 14,3 l/m² | 14,3 l/m² | 14,3 l/m² | 14,4 l/m² |
| Taupunkt | 13,3°C | 13,4°C | 13,3°C | 13,7°C | 13,5°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Windböen | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 80° (O) | 90° (O) | 320° (NW) | 310° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,5°C | 13,6°C | 13,4°C | 13,5°C | 13,4°C | 13,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,5 l/m² | 14,6 l/m² | 14,6 l/m² | 14,6 l/m² | 14,6 l/m² | 14,6 l/m² |
| Taupunkt | 13,2°C | 13,3°C | 13,0°C | 13,3°C | 13,3°C | 13,3°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% |
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 300° (NW) | 340° (N) | 290° (W) | 300° (NW) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1024 hPa roh 978 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,4°C | 13,3°C | 12,9°C | 13,4°C | 13,8°C | 13,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,6 l/m² | 14,6 l/m² | 14,7 l/m² | 14,7 l/m² | 14,7 l/m² | 14,8 l/m² |
| Taupunkt | 13,3°C | 13,2°C | 12,5°C | 13,0°C | 13,4°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 100% | 99% | 97% | 98% | 98% | 99% |
| Windböen | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 270° (W) | 260° (W) | 350° (N) | 330° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 14,1°C | 14,4°C | 14,3°C | 14,2°C | 13,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 15,1 l/m² | 15,2 l/m² | 15,2 l/m² | 15,2 l/m² | 15,4 l/m² | 15,9 l/m² |
| Taupunkt | 13,6°C | 13,7°C | 14,2°C | 14,1°C | 14,0°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 97% | 99% | 99% | 98% | 98% |
| Windböen | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 300° (NW) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,7°C | 14,5°C | 14,8°C | 15,0°C | 15,1°C | 15,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 15,9 l/m² | 15,9 l/m² | 15,9 l/m² | 15,9 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,2°C | 14,0°C | 14,3°C | 14,6°C | 14,4°C | 14,7°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 97% |
| Windböen | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 60° (NO) | 60° (NO) | 230° (SW) | 230° (SW) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,1°C | 15,3°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,5°C | 14,5°C | 14,5°C | 14,5°C | 14,5°C | 14,6°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 95% | 95% | 94% | 95% | 96% |
| Windböen | 4 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 310° (NW) | 280° (W) | 300° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,3°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,0°C | 15,0°C | 15,2°C | 15,0°C | 14,9°C | 14,9°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 99% | 97% | 98% | 98% |
| Windböen | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,4°C | 15,4°C | 15,5°C | 15,5°C | 15,5°C | 15,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,9°C | 14,9°C | 15,0°C | 14,9°C | 15,1°C | 14,9°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 96% | 97% | 96% |
| Windböen | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 | 1023 hPa roh 977 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,9°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,8°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% |
| Windböen | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 977 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,4°C | 15,3°C | 15,5°C | 15,7°C | 15,7°C | 15,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,7°C | 14,6°C | 14,7°C | 14,9°C | 14,9°C | 15,0°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% |
| Windböen | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 280° (W) | 300° (NW) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,0°C | 15,9°C | 15,8°C | 15,8°C | 16,0°C | 16,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,1°C | 14,8°C | 14,8°C | 14,6°C | 14,6°C | 15,6°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 93% | 94% | 93% | 92% | 94% |
| Windböen | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 270° (W) | 290° (W) | 310° (NW) | 270° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 976 | 1022 hPa roh 976 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,0°C | 16,4°C | 16,4°C | 16,0°C | 16,0°C | 15,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 16,0 l/m² | 15,9 l/m² |
| Taupunkt | 14,9°C | 15,5°C | 15,8°C | 15,2°C | 15,3°C | 15,3°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 95% | 96% | 95% | 95% | 96% |
| Windböen | 18 km/h | 22 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 270° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 300° (NW) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,1°C | 16,1°C | 16,0°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 15,9 l/m² | 15,8 l/m² | 15,8 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 15,6°C | 15,6°C | 15,6°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | - | - | - |
| Windböen | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | 1021 hPa roh 975 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD