Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
|---|---|---|---|---|
| 16.08 - 09:20 Uhr | 18.6 | 0.3 | 17.6 | 94 |
| 16.08 - 09:10 Uhr | 18.6 | 0.5 | 17.3 | 92 |
| 16.08 - 09:00 Uhr | 18.3 | 0.7 | 16.9 | 92 |
| 16.08 - 08:50 Uhr | 17.7 | 3.7 | 16.5 | 93 |
| 16.08 - 08:40 Uhr | 17.7 | 2.9 | 16.9 | 95 |
| 16.08 - 08:30 Uhr | 17.5 | 0.2 | 16.7 | 95 |
| 16.08 - 08:20 Uhr | 17.7 | 0.3 | 16.5 | 93 |
| 16.08 - 08:10 Uhr | 17.8 | 0.1 | 16.0 | 89 |
| 16.08 - 08:00 Uhr | 17.7 | 0.9 | 16.4 | 92 |
| 16.08 - 07:50 Uhr | 17.9 | 4.6 | 16.0 | 88 |
| 16.08 - 07:40 Uhr | 18.1 | 2.1 | 16.8 | 92 |
| 16.08 - 07:30 Uhr | 18.5 | 0.8 | 16.7 | 89 |
| 16.08 - 07:20 Uhr | 19.4 | 0.0 | 16.2 | 82 |
| 16.08 - 07:10 Uhr | 19.5 | 0.1 | 16.4 | 83 |
| 16.08 - 07:00 Uhr | 20.0 | 0.0 | 16.2 | 79 |
| 16.08 - 06:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 16.7 | 81 |
| 16.08 - 06:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 16.4 | 78 |
| 16.08 - 06:30 Uhr | 20.2 | 0.0 | 16.3 | 78 |
| 16.08 - 06:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 16.2 | 78 |
| 16.08 - 06:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 16.1 | 78 |
| 16.08 - 06:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 17.1 | 86 |
| 16.08 - 05:50 Uhr | 20.4 | 0.0 | 15.8 | 75 |
| 16.08 - 05:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 16.6 | 82 |
| 16.08 - 05:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 17.3 | 86 |
| 16.08 - 05:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 17.6 | 87 |
| 16.08 - 05:10 Uhr | 20.2 | 0.0 | 17.1 | 82 |
| 16.08 - 05:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 16.7 | 78 |
| 16.08 - 04:50 Uhr | 20.1 | 0.0 | 17.2 | 84 |
| 16.08 - 04:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 17.3 | 83 |
| 16.08 - 04:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 17.2 | 81 |
| 16.08 - 04:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 17.7 | 86 |
| 16.08 - 04:10 Uhr | 20.3 | 0.0 | 17.6 | 85 |
| 16.08 - 04:00 Uhr | 21.1 | 0.0 | 17.0 | 77 |
| 16.08 - 03:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 18.0 | 90 |
| 16.08 - 03:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 18.2 | 91 |
| 16.08 - 03:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 18.1 | 90 |
| 16.08 - 03:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 18.0 | 88 |
| 16.08 - 03:10 Uhr | 20.2 | 0.0 | 18.0 | 87 |
| 16.08 - 03:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 18.2 | 94 |
| 16.08 - 02:50 Uhr | 19.2 | 0.0 | 18.1 | 93 |
| 16.08 - 02:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 17.9 | 90 |
| 16.08 - 02:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 18.0 | 90 |
| 16.08 - 02:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 18.1 | 90 |
| 16.08 - 02:10 Uhr | 19.6 | 0.0 | 18.5 | 94 |
| 16.08 - 02:00 Uhr | 20.2 | 0.0 | 18.1 | 88 |
Daten: Quelle DWD