Messwerte Wetterstation Lautertal-Hörgenau 522m (Hessen)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
12.05 - 03:50 Uhr 15 130
12.05 - 03:40 Uhr 15 140
12.05 - 03:30 Uhr 12 140
12.05 - 03:20 Uhr 13 120
12.05 - 03:10 Uhr 15 120
12.05 - 03:00 Uhr 13 140
12.05 - 02:50 Uhr 13 120
12.05 - 02:40 Uhr 12 110
12.05 - 02:30 Uhr 13 120
12.05 - 02:20 Uhr 15 110
12.05 - 02:10 Uhr 14 110
12.05 - 02:00 Uhr 10 120
12.05 - 01:50 Uhr 9 120
12.05 - 01:40 Uhr 10 120
12.05 - 01:30 Uhr 12 120
12.05 - 01:20 Uhr 10 120
12.05 - 01:10 Uhr 10 120
12.05 - 01:00 Uhr 12 120
12.05 - 00:50 Uhr 12 120
12.05 - 00:40 Uhr 10 110
12.05 - 00:30 Uhr 10 100
12.05 - 00:20 Uhr 9 120
12.05 - 00:10 Uhr 9 120
12.05 - 00:00 Uhr 9 120
11.05 - 23:50 Uhr 9 110
11.05 - 23:40 Uhr 11 110
11.05 - 23:30 Uhr 10 100
11.05 - 23:20 Uhr 11 110
11.05 - 23:10 Uhr 9 120
11.05 - 23:00 Uhr 10 70
11.05 - 22:50 Uhr 11 80
11.05 - 22:40 Uhr 9 90
11.05 - 22:30 Uhr 12 60
11.05 - 22:20 Uhr 10 110
11.05 - 22:10 Uhr 13 100
11.05 - 22:00 Uhr 14 90
11.05 - 21:50 Uhr 16 100
11.05 - 21:40 Uhr 15 80
11.05 - 21:30 Uhr 18 80
11.05 - 21:20 Uhr 17 90
11.05 - 21:10 Uhr 20 80
11.05 - 21:00 Uhr 19 60
11.05 - 20:50 Uhr 18 60
11.05 - 20:40 Uhr 22 60
11.05 - 20:30 Uhr 20 50
11.05 - 20:20 Uhr 23 40
11.05 - 20:10 Uhr 23 80
11.05 - 20:00 Uhr 24 70
11.05 - 19:50 Uhr 22 40
11.05 - 19:40 Uhr 30 90
11.05 - 19:30 Uhr 27 80
11.05 - 19:20 Uhr 26 70
11.05 - 19:10 Uhr 25 100
11.05 - 19:00 Uhr 25 50
11.05 - 18:50 Uhr 27 60
11.05 - 18:40 Uhr 27 50
11.05 - 18:30 Uhr 22 60
11.05 - 18:20 Uhr 21 50
11.05 - 18:10 Uhr 22 110
11.05 - 18:00 Uhr 18 100
11.05 - 17:50 Uhr 19 80
11.05 - 17:40 Uhr 25 90
11.05 - 17:30 Uhr 27 90
11.05 - 17:20 Uhr 20 110
11.05 - 17:10 Uhr 18 130
11.05 - 17:00 Uhr 21 110
11.05 - 16:50 Uhr 26 90
11.05 - 16:40 Uhr 21 110
11.05 - 16:30 Uhr 26 110
11.05 - 16:20 Uhr 23 100
11.05 - 16:10 Uhr 24 90
11.05 - 16:00 Uhr 22 120
11.05 - 15:50 Uhr 26 90
11.05 - 15:40 Uhr 23 110
11.05 - 15:30 Uhr 24 110
11.05 - 15:20 Uhr 21 90
11.05 - 15:10 Uhr 30 110
11.05 - 15:00 Uhr 29 100
11.05 - 14:50 Uhr 24 100
11.05 - 14:40 Uhr 31 120
11.05 - 14:30 Uhr 31 120
11.05 - 14:20 Uhr 35 120
11.05 - 14:10 Uhr 33 120
11.05 - 14:00 Uhr 33 140
11.05 - 13:50 Uhr 31 110
11.05 - 13:40 Uhr 35 90
11.05 - 13:30 Uhr 35 100
11.05 - 13:20 Uhr 30 100
11.05 - 13:10 Uhr 32 120
11.05 - 13:00 Uhr 31 100
11.05 - 12:50 Uhr 29 80
11.05 - 12:40 Uhr 27 110
11.05 - 12:30 Uhr 24 130
11.05 - 12:20 Uhr 30 100
11.05 - 12:10 Uhr 26 100
11.05 - 12:00 Uhr 22 90
11.05 - 11:50 Uhr 30 130
11.05 - 11:40 Uhr 29 130
11.05 - 11:30 Uhr 30 120
11.05 - 11:20 Uhr 30 90
11.05 - 11:10 Uhr 27 90
11.05 - 11:00 Uhr 25 120
11.05 - 10:50 Uhr 25 120
11.05 - 10:40 Uhr 26 110
11.05 - 10:30 Uhr 26 100
11.05 - 10:20 Uhr 27 110
11.05 - 10:10 Uhr 28 110
11.05 - 10:00 Uhr 28 100
11.05 - 09:50 Uhr 24 100
11.05 - 09:40 Uhr 22 100
11.05 - 09:30 Uhr 20 110
11.05 - 09:20 Uhr 18 120
11.05 - 09:10 Uhr 20 110
11.05 - 09:00 Uhr 21 100
11.05 - 08:50 Uhr 19 110
11.05 - 08:40 Uhr 17 110
11.05 - 08:30 Uhr 12 110
11.05 - 08:20 Uhr 9 90
11.05 - 08:10 Uhr 9 90
11.05 - 08:00 Uhr 10 100
11.05 - 07:50 Uhr 10 80
11.05 - 07:40 Uhr 7 80
11.05 - 07:30 Uhr 6 90
11.05 - 07:20 Uhr 7 100
11.05 - 07:10 Uhr 8 120
11.05 - 07:00 Uhr 7 100
11.05 - 06:50 Uhr 9 110
11.05 - 06:40 Uhr 9 130
11.05 - 06:30 Uhr 12 120
11.05 - 06:20 Uhr 12 130
11.05 - 06:10 Uhr 14 110
11.05 - 06:00 Uhr 13 120
11.05 - 05:50 Uhr 11 120
11.05 - 05:40 Uhr 9 130
11.05 - 05:30 Uhr 9 140
11.05 - 05:20 Uhr 9 130
11.05 - 05:10 Uhr 10 120
11.05 - 05:00 Uhr 10 140
11.05 - 04:50 Uhr 10 130
11.05 - 04:40 Uhr 12 130
11.05 - 04:30 Uhr 12 130
11.05 - 04:20 Uhr 10 120
11.05 - 04:10 Uhr 10 140
11.05 - 04:00 Uhr 10 130

Daten: Quelle DWD