Messwerte Wetterstation Lautertal-Oberlauter 344m (Bayern)

Diese Auswertung umfasst die von Blick aufs Wetter getrackten Stationsmesswerte. Sie ist keine vollständige Auswertung aller Messstationen in Deutschland und keine amtliche oder offizielle Rangliste.


Aktuelle Messwerte

Temperatur, RR10 und 24-Stunden-Niederschlag
Temperatur und 24-Stunden-Niederschlag als Linien, RR10 als Balken

RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verlauf und Feuchte im Vergleich
Windrichtung, Windböen und Luftdruck Windböen und Luftdruck
Windrichtung an ausgewählten Messpunkten
Schwüle- und Wärmebelastung
Orientierende Skala 0-10, von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt berechnet - kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung.
gering leicht deutlich hoch Berechnung und Bewertung: Blick aufs Wetter. Skala 0-10 aus Humidex und Temperatur abgeleitet. Datenbasis: DWD-Messwerte für Temperatur und Taupunkt. Bedeutung für den Körper: niedrige Werte sind meist gut verkraftbar. Bei mittleren Werten wird Wärme anstrengender, besonders bei Bewegung. Hohe Werte können Schwitzen und Wärmeabgabe erschweren und den Kreislauf stärker belasten.
13.09.2026 · 18 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur - - - - - -
RR10-Regenrate - - - 0,5 l/m² 0,4 l/m² 0,3 l/m²
Niederschlag 24 Std. - - - 10,0 l/m² 9,5 l/m² 9,1 l/m²
Taupunkt - - - - - -
Rel. Feuchte - - - - - -
Windböen - - - 10 km/h 12 km/h 10 km/h
Windrichtung - - - 280° (W) 250° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
- - - - - -
13.09.2026 · 17 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 17:50 17:40 17:30 17:20 17:10 17:00
Temperatur 16,0°C 16,0°C 16,0°C 15,9°C 15,9°C 15,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² ~0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 8,8 l/m² 8,8 l/m² 8,8 l/m² 8,8 l/m² 8,8 l/m² 8,8 l/m²
Taupunkt 15,2°C 15,3°C 15,2°C 15,1°C 15,0°C 14,9°C
Rel. Feuchte 95% 96% 95% 95% 95% 94%
Windböen 9 km/h 8 km/h 9 km/h 9 km/h 10 km/h 11 km/h
Windrichtung 260° (W) 260° (W) 230° (SW) 220° (SW) 240° (SW) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980
13.09.2026 · 16 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 16:50 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00
Temperatur 15,9°C 15,8°C 15,9°C 15,8°C 15,7°C 15,7°C
RR10-Regenrate ~0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,1 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 8,8 l/m² 8,8 l/m² 8,7 l/m² 8,7 l/m² 8,7 l/m² 8,6 l/m²
Taupunkt 14,9°C 14,7°C 14,9°C 14,7°C 14,6°C 14,6°C
Rel. Feuchte 94% 93% 94% 93% 93% 93%
Windböen 12 km/h 10 km/h 12 km/h 12 km/h 14 km/h 14 km/h
Windrichtung 250° (W) 260° (W) 270° (W) 250° (W) 250° (W) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 980
13.09.2026 · 15 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00
Temperatur 15,7°C 15,6°C 15,5°C 15,5°C 15,4°C 15,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 8,6 l/m² 8,6 l/m² 8,6 l/m² 8,6 l/m² 8,6 l/m² 8,6 l/m²
Taupunkt 14,4°C 14,4°C 14,0°C 13,9°C 13,7°C 13,9°C
Rel. Feuchte 92% 92% 91% 90% 90% 90%
Windböen 5 km/h 11 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 6 km/h
Windrichtung 250° (W) 220° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 200° (S) 270° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 980 1021 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 14 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 14:50 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00
Temperatur 15,6°C 15,4°C 15,5°C 15,7°C 15,6°C 15,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,1 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 8,6 l/m² 8,6 l/m² 8,6 l/m² 8,5 l/m² 8,5 l/m² 8,5 l/m²
Taupunkt 14,0°C 13,5°C 13,9°C 14,2°C 13,7°C 13,9°C
Rel. Feuchte 90% 89% 90% 91% 89% 90%
Windböen 8 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 11 km/h
Windrichtung 260° (W) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 13 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur 15,4°C 15,4°C 15,3°C 15,1°C 15,0°C 15,0°C
RR10-Regenrate ~0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,3 l/m² 0,4 l/m²
Niederschlag 24 Std. 8,5 l/m² 8,5 l/m² 8,5 l/m² 8,5 l/m² 8,5 l/m² 8,2 l/m²
Taupunkt 14,0°C 14,4°C 14,1°C 13,6°C 13,8°C 13,8°C
Rel. Feuchte 92% 94% 92% 91% 92% 93%
Windböen 10 km/h 13 km/h 12 km/h 9 km/h 10 km/h 12 km/h
Windrichtung 200° (S) 220° (SW) 220° (SW) 230° (SW) 210° (SW) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1023 hPa roh 982 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 12 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00
Temperatur 15,3°C 15,3°C 15,1°C 15,3°C 15,3°C 15,2°C
RR10-Regenrate 0,2 l/m² 0,2 l/m² 0,3 l/m² 0,2 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 7,8 l/m² 7,6 l/m² 7,4 l/m² 7,2 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m²
Taupunkt 13,8°C 13,6°C 13,4°C 13,5°C 13,3°C 13,2°C
Rel. Feuchte 91% 89% 89% 89% 88% 88%
Windböen 11 km/h 7 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 5 km/h
Windrichtung 230° (SW) 140° (SO) 130° (SO) 140° (SO) 240° (SW) 190° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1023 hPa roh 982 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 11 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00
Temperatur 15,1°C 14,9°C 14,7°C 14,6°C 14,5°C 14,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m²
Taupunkt 13,3°C 12,9°C 12,8°C 12,7°C 12,8°C 13,1°C
Rel. Feuchte 89% 88% 88% 89% 90% 91%
Windböen 6 km/h 8 km/h 8 km/h 6 km/h 8 km/h 7 km/h
Windrichtung 160° (S) 170° (S) 160° (S) 180° (S) 150° (SO) 140° (SO)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 10 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10 10:00
Temperatur 14,5°C 13,8°C 13,8°C 13,6°C 13,5°C 13,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m²
Taupunkt 13,3°C 12,2°C 12,3°C 12,2°C 12,4°C 12,1°C
Rel. Feuchte 92% 90% 91% 91% 93% 92%
Windböen 8 km/h 6 km/h 4 km/h 4 km/h 6 km/h 5 km/h
Windrichtung 140° (SO) 80° (O) 90° (O) 140° (SO) 140° (SO) 170° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 09 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur 13,4°C 13,1°C 13,0°C 12,8°C 12,8°C 12,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,2 l/m²
Niederschlag 24 Std. 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m² 7,0 l/m²
Taupunkt 12,2°C 11,9°C 11,9°C 11,9°C 12,1°C 11,7°C
Rel. Feuchte 93% 92% 93% 95% 95% 94%
Windböen 4 km/h 5 km/h 5 km/h 6 km/h 4 km/h 4 km/h
Windrichtung 230° (SW) 220° (SW) 220° (SW) 200° (S) 180° (S) 180° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 08 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 08:50 08:40 08:30 08:20 08:10 08:00
Temperatur 12,7°C 12,6°C 12,4°C 12,2°C 12,1°C 12,2°C
RR10-Regenrate 0,1 l/m² 0,4 l/m² 0,2 l/m² 0,3 l/m² 1,1 l/m² 1,3 l/m²
Niederschlag 24 Std. 6,8 l/m² 6,7 l/m² 6,3 l/m² 6,1 l/m² 5,8 l/m² 4,8 l/m²
Taupunkt 12,0°C 12,0°C 11,7°C 11,6°C 11,5°C 11,6°C
Rel. Feuchte 95% 96% 95% 96% 96% 96%
Windböen 4 km/h 2 km/h 1 km/h 2 km/h 4 km/h 6 km/h
Windrichtung 220° (SW) 180° (S) 260° (W) 290° (W) 260° (W) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 07 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur 12,3°C 12,3°C 12,3°C 12,5°C 12,4°C 12,4°C
RR10-Regenrate 0,2 l/m² 0,4 l/m² 1,8 l/m² 0,5 l/m² 0,4 l/m² ~0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 3,5 l/m² 3,3 l/m² 2,9 l/m² 1,1 l/m² 0,6 l/m² 0,2 l/m²
Taupunkt 11,4°C 11,3°C 11,4°C 11,1°C 11,4°C 11,2°C
Rel. Feuchte 94% 94% 94% 91% 94% 93%
Windböen 8 km/h 9 km/h 4 km/h 3 km/h 3 km/h 3 km/h
Windrichtung 290° (W) 290° (W) 270° (W) 270° (W) 320° (NW) 80° (O)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1023 hPa roh 982 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 06 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10 06:00
Temperatur 12,3°C 12,4°C 12,7°C 12,6°C 12,7°C 12,8°C
RR10-Regenrate 0,1 l/m² 0,1 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,2 l/m² 0,1 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,9°C 10,9°C 10,8°C 10,8°C 11,0°C 10,8°C
Rel. Feuchte 91% 91% 88% 89% 89% 88%
Windböen 4 km/h 5 km/h 4 km/h 2 km/h 3 km/h 5 km/h
Windrichtung 250° (W) 230° (SW) 20° (N) 100° (O) 40° (NO) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 05 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10 05:00
Temperatur 13,0°C 12,7°C 12,6°C 12,6°C 12,6°C 12,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,6°C 10,6°C 10,5°C 10,6°C 10,4°C 10,6°C
Rel. Feuchte 85% 87% 87% 88% 87% 86%
Windböen 5 km/h 6 km/h 5 km/h 4 km/h 4 km/h 3 km/h
Windrichtung 300° (NW) 350° (N) 360° (N) 30° (NO) 120° (SO) 310° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981 1022 hPa roh 981
13.09.2026 · 04 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 04:50 04:40 04:30 04:20 04:10 04:00
Temperatur 12,9°C 12,7°C 12,7°C 12,8°C 12,9°C 12,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,4°C 10,2°C 10,1°C 10,3°C 10,5°C 10,2°C
Rel. Feuchte 85% 85% 84% 85% 85% 84%
Windböen 4 km/h 6 km/h 6 km/h 5 km/h 4 km/h 8 km/h
Windrichtung 300° (NW) 360° (N) 50° (NO) 50° (NO) 30° (NO) 300° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 981 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 03 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur 13,0°C 12,8°C 12,9°C 13,2°C 13,0°C 13,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,1°C 10,2°C 10,3°C 10,0°C 10,1°C 10,0°C
Rel. Feuchte 83% 84% 84% 81% 83% 82%
Windböen 9 km/h 9 km/h 6 km/h 6 km/h 10 km/h 10 km/h
Windrichtung 310° (NW) 300° (NW) 320° (NW) 20° (N) 20° (N) 10° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 02 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 02:50 02:40 02:30 02:20 02:10 02:00
Temperatur 12,8°C 13,0°C 12,7°C 12,5°C 11,9°C 12,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,1°C 10,0°C 9,9°C 10,0°C 9,8°C 9,8°C
Rel. Feuchte 84% 82% 83% 85% 87% 86%
Windböen 12 km/h 14 km/h 15 km/h 14 km/h 12 km/h 11 km/h
Windrichtung 30° (NO) 20° (N) 20° (N) 20° (N) 30° (NO) 30° (NO)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 01 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 01:50 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00
Temperatur 12,6°C 13,3°C 13,1°C 13,1°C 12,8°C 12,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 9,9°C 10,0°C 9,9°C 10,0°C 10,1°C 10,0°C
Rel. Feuchte 84% 80% 81% 81% 84% 84%
Windböen 13 km/h 15 km/h 14 km/h 14 km/h 11 km/h 11 km/h
Windrichtung 20° (N) 20° (N) 20° (N) 20° (N) 40° (NO) 40° (NO)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
13.09.2026 · 00 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00
Temperatur 13,4°C 13,6°C 13,7°C 13,6°C 13,7°C 13,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,2°C 10,2°C 10,2°C 10,2°C 10,1°C 10,2°C
Rel. Feuchte 81% 80% 79% 80% 79% 78%
Windböen 11 km/h 12 km/h 13 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h
Windrichtung 30° (NO) 20° (N) 30° (NO) 30° (NO) 40° (NO) 40° (NO)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
12.09.2026 · 23 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00
Temperatur 13,7°C 14,1°C 13,4°C 13,3°C 13,6°C 14,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,1°C 10,2°C 10,2°C 10,1°C 10,1°C 10,3°C
Rel. Feuchte 79% 78% 81% 81% 80% 77%
Windböen 14 km/h 13 km/h 13 km/h 12 km/h 12 km/h 12 km/h
Windrichtung 40° (NO) 30° (NO) 40° (NO) 40° (NO) 30° (NO) 30° (NO)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
12.09.2026 · 22 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00
Temperatur 13,8°C 14,0°C 14,4°C 14,8°C 14,5°C 14,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,2°C 10,2°C 10,3°C 10,3°C 10,2°C 10,1°C
Rel. Feuchte 79% 78% 77% 75% 76% 76%
Windböen 14 km/h 12 km/h 10 km/h 11 km/h 13 km/h 13 km/h
Windrichtung 30° (NO) 40° (NO) 20° (N) 30° (NO) 20° (N) 20° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
12.09.2026 · 21 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00
Temperatur 14,4°C 14,7°C 14,8°C 14,8°C 14,8°C 14,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,2°C 10,2°C 10,3°C 10,3°C 10,3°C 10,0°C
Rel. Feuchte 76% 75% 74% 74% 75% 75%
Windböen 12 km/h 11 km/h 10 km/h 10 km/h 13 km/h 13 km/h
Windrichtung 20° (N) 20° (N) 30° (NO) 30° (NO) 30° (NO) 20° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
12.09.2026 · 20 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 20:50 20:40 20:30 20:20 20:10 20:00
Temperatur 15,6°C 14,8°C 15,7°C 16,6°C 15,9°C 16,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 10,1°C 9,9°C 10,0°C 9,9°C 9,9°C 9,8°C
Rel. Feuchte 70% 73% 69% 65% 67% 66%
Windböen 9 km/h 9 km/h 8 km/h 6 km/h 12 km/h 12 km/h
Windrichtung 20° (N) 40° (NO) 40° (NO) 310° (NW) 20° (N) 20° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
12.09.2026 · 19 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00
Temperatur 16,7°C 17,4°C 17,8°C 18,1°C 18,6°C 19,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 9,7°C 9,3°C 9,4°C 9,4°C 9,4°C 9,3°C
Rel. Feuchte 63% 59% 58% 57% 55% 53%
Windböen 11 km/h 9 km/h 9 km/h 9 km/h 10 km/h 10 km/h
Windrichtung 20° (N) 350° (N) 350° (N) 350° (N) 340° (N) 350° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982
12.09.2026 · 18 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur 19,4°C 19,8°C 20,0°C - - -
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² - - -
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² - - -
Taupunkt 9,2°C 9,2°C 8,8°C - - -
Rel. Feuchte 52% 50% 48% - - -
Windböen 13 km/h 16 km/h 15 km/h - - -
Windrichtung 330° (NW) 330° (NW) 300° (NW) - - -
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 1023 hPa roh 982 - - -

Daten: Quelle DWD

Mobile Version