Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 20:50 Uhr | 22.8 | 0.0 | 12.1 | 51 | 12 | 20 | 945 |
19.06 - 20:40 Uhr | 23.2 | 0.0 | 12.1 | 50 | 10 | 40 | 945 |
19.06 - 20:30 Uhr | 23.4 | 0.0 | 12.3 | 50 | 11 | 20 | 945 |
19.06 - 20:20 Uhr | 23.4 | 0.0 | 12.8 | 51 | 12 | 10 | 945 |
19.06 - 20:10 Uhr | 23.9 | 0.0 | 12.7 | 50 | 16 | 20 | 945 |
19.06 - 20:00 Uhr | 24.1 | 0.0 | 12.4 | 48 | 17 | 10 | 945 |
19.06 - 19:50 Uhr | 24.5 | 0.0 | 12.8 | 48 | 17 | 360 | 945 |
19.06 - 19:40 Uhr | 24.6 | 0.0 | 12.4 | 47 | 22 | 20 | 945 |
19.06 - 19:30 Uhr | 24.8 | 0.0 | 13.0 | 48 | 20 | 10 | 945 |
19.06 - 19:20 Uhr | 24.8 | 0.0 | 13.2 | 49 | 17 | 40 | 945 |
19.06 - 19:10 Uhr | 25.0 | 0.0 | 12.9 | 47 | 18 | 60 | 945 |
19.06 - 19:00 Uhr | 25.0 | 0.0 | 12.6 | 46 | 19 | 60 | 945 |
19.06 - 18:50 Uhr | 25.2 | 0.0 | 12.9 | 47 | 21 | 50 | 945 |
19.06 - 18:40 Uhr | 25.5 | 0.0 | 13.1 | 46 | 18 | 20 | 944 |
19.06 - 18:30 Uhr | 25.3 | 0.0 | 12.3 | 45 | 18 | 80 | 944 |
19.06 - 18:20 Uhr | 25.5 | 0.0 | 13.3 | 47 | 19 | 40 | 945 |
19.06 - 18:10 Uhr | 25.4 | 0.0 | 13.5 | 48 | 22 | 20 | 945 |
19.06 - 18:00 Uhr | 25.4 | 0.0 | 12.8 | 46 | 19 | 20 | 944 |
19.06 - 17:50 Uhr | 25.6 | 0.0 | 12.2 | 43 | 21 | 20 | 945 |
19.06 - 17:40 Uhr | 25.7 | 0.0 | 12.4 | 44 | 15 | 30 | 945 |
19.06 - 17:30 Uhr | 25.9 | 0.0 | 13.2 | 45 | 19 | 40 | 945 |
19.06 - 17:20 Uhr | 25.6 | 0.0 | 11.6 | 42 | 22 | 60 | 945 |
19.06 - 17:10 Uhr | 26.0 | 0.0 | 13.2 | 45 | 19 | 30 | 945 |
19.06 - 17:00 Uhr | 25.7 | 0.0 | 12.5 | 44 | 22 | 360 | 945 |
19.06 - 16:50 Uhr | 25.9 | 0.0 | 12.9 | 45 | 22 | 30 | 945 |
19.06 - 16:40 Uhr | 26.1 | 0.0 | 14.0 | 47 | 22 | 40 | 945 |
19.06 - 16:30 Uhr | 25.5 | 0.0 | 12.3 | 44 | 19 | 90 | 945 |
19.06 - 16:20 Uhr | 25.4 | 0.0 | 12.5 | 45 | 20 | 50 | 945 |
19.06 - 16:10 Uhr | 25.8 | 0.0 | 13.1 | 45 | 21 | 30 | 945 |
19.06 - 16:00 Uhr | 25.9 | 0.0 | 13.7 | 47 | 18 | 40 | 945 |
19.06 - 15:50 Uhr | 25.9 | 0.0 | 12.7 | 44 | 21 | 30 | 945 |
19.06 - 15:40 Uhr | 25.6 | 0.0 | 12.7 | 45 | 22 | 10 | 945 |
19.06 - 15:30 Uhr | 25.4 | 0.0 | 11.2 | 41 | 22 | 360 | 945 |
19.06 - 15:20 Uhr | 25.5 | 0.0 | 11.7 | 42 | 19 | 20 | 945 |
19.06 - 15:10 Uhr | 25.4 | 0.0 | 11.7 | 43 | 24 | 70 | 945 |
19.06 - 15:00 Uhr | 25.3 | 0.0 | 11.4 | 42 | 20 | 70 | 945 |
19.06 - 14:50 Uhr | 25.6 | 0.0 | 11.6 | 42 | 17 | 10 | 945 |
19.06 - 14:40 Uhr | 25.7 | 0.0 | 11.6 | 41 | 18 | 10 | 945 |
19.06 - 14:30 Uhr | 25.4 | 0.0 | 12.1 | 44 | 17 | 50 | 945 |
19.06 - 14:20 Uhr | 25.1 | 0.0 | 12.3 | 45 | 23 | 30 | 946 |
19.06 - 14:10 Uhr | 24.9 | 0.0 | 12.3 | 45 | 20 | 20 | 946 |
19.06 - 14:00 Uhr | 24.9 | 0.0 | 12.0 | 45 | 19 | 20 | 946 |
19.06 - 13:50 Uhr | 24.7 | 0.0 | 12.0 | 45 | 21 | 10 | 946 |
19.06 - 13:40 Uhr | 24.7 | 0.0 | 12.9 | 48 | 19 | 20 | 946 |
19.06 - 13:30 Uhr | 25.3 | 0.0 | 13.6 | 48 | 19 | 60 | 946 |
19.06 - 13:20 Uhr | 24.8 | 0.0 | 12.9 | 47 | 15 | 50 | 946 |
19.06 - 13:10 Uhr | 24.9 | 0.0 | 13.6 | 49 | 16 | 10 | 946 |
19.06 - 13:00 Uhr | 24.5 | 0.0 | 12.6 | 47 | 18 | 50 | 946 |
19.06 - 12:50 Uhr | 24.2 | 0.0 | 11.8 | 46 | 22 | 360 | 946 |
19.06 - 12:40 Uhr | 24.4 | 0.0 | 13.0 | 49 | 19 | 30 | 946 |
19.06 - 12:30 Uhr | 24.4 | 0.0 | 13.1 | 49 | 17 | 40 | 946 |
19.06 - 12:20 Uhr | 24.0 | 0.0 | 12.6 | 49 | 18 | 30 | 946 |
19.06 - 12:10 Uhr | 24.2 | 0.0 | 13.6 | 52 | 17 | 70 | 946 |
19.06 - 12:00 Uhr | 23.9 | 0.0 | 12.6 | 49 | 20 | 60 | 946 |
19.06 - 11:50 Uhr | 23.7 | 0.0 | 12.9 | 51 | 18 | 70 | 946 |
19.06 - 11:40 Uhr | 23.6 | 0.0 | 12.8 | 51 | 18 | 50 | 946 |
19.06 - 11:30 Uhr | 23.8 | 0.0 | 13.4 | 52 | 14 | 90 | 946 |
19.06 - 11:20 Uhr | 23.2 | 0.0 | 12.4 | 51 | 20 | 70 | 946 |
19.06 - 11:10 Uhr | 23.1 | 0.0 | 12.6 | 52 | 18 | 30 | 946 |
19.06 - 11:00 Uhr | 22.9 | 0.0 | 12.5 | 52 | 24 | 30 | 946 |
19.06 - 10:50 Uhr | 23.1 | 0.0 | 13.5 | 55 | 22 | 110 | 946 |
19.06 - 10:40 Uhr | 23.3 | 0.0 | 14.1 | 56 | 18 | 90 | 946 |
19.06 - 10:30 Uhr | 22.8 | 0.0 | 13.8 | 57 | 21 | 80 | 946 |
19.06 - 10:20 Uhr | 23.0 | 0.0 | 14.2 | 58 | 19 | 40 | 946 |
19.06 - 10:10 Uhr | 22.2 | 0.0 | 13.2 | 57 | 21 | 30 | 946 |
19.06 - 10:00 Uhr | 22.1 | 0.0 | 13.4 | 58 | 21 | 90 | 946 |
19.06 - 09:50 Uhr | 21.8 | 0.0 | 12.8 | 57 | 19 | 50 | 946 |
19.06 - 09:40 Uhr | 21.7 | 0.0 | 13.7 | 60 | 21 | 30 | 946 |
19.06 - 09:30 Uhr | 21.3 | 0.0 | 12.6 | 58 | 19 | 50 | 946 |
19.06 - 09:20 Uhr | 21.3 | 0.0 | 13.5 | 61 | 21 | 40 | 946 |
19.06 - 09:10 Uhr | 21.3 | 0.0 | 13.0 | 59 | 21 | 60 | 946 |
19.06 - 09:00 Uhr | 20.9 | 0.0 | 13.5 | 63 | 18 | 50 | 946 |
19.06 - 08:50 Uhr | 20.8 | 0.0 | 14.4 | 67 | 10 | 350 | 946 |
19.06 - 08:40 Uhr | 19.9 | 0.0 | 13.9 | 68 | 7 | 320 | 946 |
19.06 - 08:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.7 | 72 | 9 | 320 | 946 |
19.06 - 08:20 Uhr | 18.0 | 0.0 | 12.8 | 71 | 8 | 310 | 946 |
19.06 - 08:10 Uhr | 17.8 | 0.0 | 12.7 | 72 | 5 | 310 | 946 |
19.06 - 08:00 Uhr | 18.7 | 0.0 | 13.1 | 70 | 3 | 160 | 946 |
19.06 - 07:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 12.2 | 74 | 4 | 240 | 946 |
19.06 - 07:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.2 | 77 | 3 | 330 | 946 |
19.06 - 07:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.5 | 76 | 4 | 170 | 946 |
19.06 - 07:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | 11.4 | 79 | 5 | 200 | 946 |
19.06 - 07:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 10.2 | 74 | 3 | 240 | 946 |
19.06 - 07:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 11.9 | 81 | 2 | 50 | 946 |
19.06 - 06:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 11.2 | 85 | 2 | 100 | 946 |
19.06 - 06:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | 10.8 | 88 | 3 | 140 | 946 |
19.06 - 06:30 Uhr | 12.3 | 0.0 | 10.1 | 87 | 3 | 40 | 946 |
19.06 - 06:20 Uhr | 11.5 | 0.0 | 10.2 | 92 | 3 | 100 | 946 |
19.06 - 06:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 10.2 | 96 | 4 | 140 | 946 |
19.06 - 06:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.3 | 96 | 2 | 140 | 946 |
19.06 - 05:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.0 | 97 | 2 | 180 | 946 |
19.06 - 05:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.8 | 96 | 2 | 170 | 946 |
19.06 - 05:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.8 | 96 | 2 | 170 | 946 |
19.06 - 05:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 9.2 | 96 | 4 | 20 | 946 |
19.06 - 05:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 9.4 | 98 | 5 | 200 | 946 |
19.06 - 05:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.1 | 95 | 4 | 150 | 946 |
19.06 - 04:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | 9.7 | 96 | 3 | 140 | 946 |
19.06 - 04:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 9.4 | 96 | 3 | 140 | 946 |
19.06 - 04:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 9.4 | 94 | 3 | 100 | 946 |
19.06 - 04:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.6 | 95 | 3 | 130 | 946 |
19.06 - 04:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 10.0 | 94 | 3 | 130 | 945 |
19.06 - 04:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 10.0 | 94 | 2 | 130 | 945 |
19.06 - 03:50 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.7 | 94 | 3 | 170 | 945 |
19.06 - 03:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.5 | 93 | 3 | 120 | 945 |
19.06 - 03:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 10.1 | 95 | 4 | 110 | 945 |
19.06 - 03:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.7 | 95 | 4 | 120 | 945 |
19.06 - 03:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.8 | 95 | 4 | 160 | 945 |
19.06 - 03:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.8 | 92 | 4 | 140 | 945 |
19.06 - 02:50 Uhr | 11.5 | 0.0 | 10.6 | 94 | 3 | 120 | 945 |
19.06 - 02:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 10.6 | 95 | 3 | 130 | 945 |
19.06 - 02:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 9.9 | 94 | 3 | 110 | 945 |
19.06 - 02:20 Uhr | 11.4 | 0.0 | 10.9 | 97 | 3 | 140 | 945 |
19.06 - 02:10 Uhr | 11.3 | 0.0 | 10.5 | 95 | 3 | 150 | 946 |
19.06 - 02:00 Uhr | 11.2 | 0.0 | 10.1 | 93 | 4 | 180 | 946 |
19.06 - 01:50 Uhr | 11.1 | 0.0 | 10.2 | 94 | 4 | 200 | 946 |
19.06 - 01:40 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.8 | 92 | 4 | 220 | 946 |
19.06 - 01:30 Uhr | 11.8 | 0.0 | 10.4 | 91 | 8 | 320 | 946 |
19.06 - 01:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | 11.4 | 91 | 4 | 80 | 946 |
19.06 - 01:10 Uhr | 12.1 | 0.0 | 10.8 | 92 | 3 | 130 | 946 |
19.06 - 01:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | 11.2 | 90 | 3 | 130 | 946 |
19.06 - 00:50 Uhr | 13.1 | 0.0 | 11.4 | 89 | 5 | 130 | 946 |
19.06 - 00:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | 11.1 | 88 | 3 | 110 | 946 |
19.06 - 00:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 11.5 | 89 | 3 | 90 | 946 |
19.06 - 00:20 Uhr | 13.6 | 0.0 | 11.8 | 89 | 3 | 90 | 946 |
19.06 - 00:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | 11.4 | 90 | 2 | 130 | 946 |
19.06 - 00:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.7 | 89 | 4 | 130 | 946 |
18.06 - 23:50 Uhr | 13.9 | 0.0 | 11.8 | 87 | 3 | 130 | 946 |
18.06 - 23:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 11.9 | 87 | 3 | 120 | 946 |
18.06 - 23:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 11.9 | 88 | 2 | 170 | 946 |
18.06 - 23:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | 12.0 | 87 | 3 | 140 | 946 |
18.06 - 23:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.3 | 84 | 3 | 170 | 946 |
18.06 - 23:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 11.9 | 80 | 3 | 170 | 946 |
18.06 - 22:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.0 | 80 | 4 | 140 | 946 |
18.06 - 22:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.8 | 79 | 3 | 150 | 946 |
18.06 - 22:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.7 | 77 | 3 | 130 | 946 |
18.06 - 22:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 11.9 | 81 | 4 | 140 | 946 |
18.06 - 22:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.5 | 74 | 3 | 130 | 946 |
18.06 - 22:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.0 | 77 | 4 | 130 | 946 |
18.06 - 21:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 12.3 | 75 | 5 | 140 | 946 |
18.06 - 21:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | 12.3 | 76 | 6 | 150 | 946 |
18.06 - 21:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 12.9 | 72 | 3 | 170 | 946 |
18.06 - 21:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 12.1 | 61 | 4 | 50 | 945 |
18.06 - 21:10 Uhr | 21.1 | 0.0 | 12.0 | 56 | 6 | 70 | 945 |
18.06 - 21:00 Uhr | 22.2 | 0.0 | 11.2 | 50 | 7 | 60 | 945 |
Daten: Quelle DWD