RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,8°C | 16,0°C | 16,1°C | 16,2°C | 16,3°C | 16,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,2°C | 14,2°C | 14,1°C | 13,9°C | 14,0°C | 13,9°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 89% | 88% | 86% | 86% | 86% |
| Windböen | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 170° (S) | 160° (S) | 160° (S) | 140° (SO) | 170° (S) | 130° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,5°C | 16,5°C | 16,5°C | 16,4°C | 16,4°C | 16,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,0°C | 14,1°C | 14,0°C | 14,1°C | 14,0°C | 13,9°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 86% | 85% | 86% | 86% | 85% |
| Windböen | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 140° (SO) | 160° (S) | 160° (S) | 170° (S) | 150° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,4°C | 16,4°C | 16,3°C | 16,0°C | 16,0°C | 16,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,2°C | 14,2°C | 14,1°C | 13,8°C | 13,6°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 87% | 87% | 87% | 86% | 85% |
| Windböen | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 150° (SO) | 150° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 160° (S) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,2°C | 16,2°C | 16,3°C | 16,4°C | 16,4°C | 16,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 13,6°C | 13,5°C | 13,6°C | 13,8°C | 13,8°C | 13,8°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 84% | 84% | 85% | 84% | 86% |
| Windböen | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 320° (NW) | 190° (S) | 190° (S) | 190° (S) | 140° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 982 | 1021 hPa roh 982 | 1021 hPa roh 982 | 1020 hPa roh 982 | 1021 hPa roh 982 | 1021 hPa roh 982 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,1°C | 15,8°C | 15,6°C | 15,5°C | 15,3°C | 15,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,0°C | 14,0°C | 14,0°C | 14,0°C | 13,8°C | 13,9°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% |
| Windböen | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | 130° (SO) | 220° (SW) | 210° (SW) | 170° (S) | 160° (S) | 170° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 982 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,5°C | 15,2°C | 15,1°C | 15,2°C | 15,6°C | 15,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 13,9°C | 13,7°C | 13,6°C | 13,6°C | 13,8°C | 13,7°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% |
| Windböen | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 200° (S) | 160° (S) | 130° (SO) | 180° (S) | 160° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,2°C | 14,7°C | 14,5°C | 14,4°C | 14,4°C | 14,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 13,5°C | 13,3°C | 13,4°C | 13,3°C | 13,4°C | 13,2°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 91% | 93% | 93% | 94% | 94% |
| Windböen | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 150° (SO) | 200° (S) | 210° (SW) | 220° (SW) | 180° (S) | 190° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 983 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,2°C | 14,0°C | 13,7°C | 13,6°C | 13,5°C | 13,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 13,0°C | 13,0°C | 13,1°C | 13,0°C | 12,8°C | 13,0°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 94% | 96% | 96% | 95% | 97% |
| Windböen | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 190° (S) | 190° (S) | 180° (S) | 190° (S) | 180° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,4°C | 13,3°C | 13,3°C | 13,3°C | 13,4°C | 13,4°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,5 l/m² | 1,5 l/m² | 1,4 l/m² | 1,4 l/m² |
| Taupunkt | 13,0°C | 12,9°C | 12,9°C | 12,8°C | 12,8°C | 12,5°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 94% |
| Windböen | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 180° (S) | 270° (W) | 250° (W) | 240° (SW) | 260° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,3°C | 13,4°C | 13,3°C | 13,5°C | 13,5°C | 13,0°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,4 l/m² | 1,3 l/m² | 1,3 l/m² | 1,3 l/m² | 1,1 l/m² | 1,1 l/m² |
| Taupunkt | 12,3°C | 12,3°C | 12,4°C | 12,6°C | 12,2°C | 12,1°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 93% | 94% | 94% | 92% | 94% |
| Windböen | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 220° (SW) | 240° (SW) | 220° (SW) | 250° (W) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 983 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6°C | 13,7°C | 13,3°C | 13,6°C | 14,3°C | 14,3°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,5 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,1 l/m² | 1,0 l/m² | 0,9 l/m² | 0,4 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 12,5°C | 11,9°C | 12,1°C | 12,4°C | 12,7°C | 12,2°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 89% | 92% | 93% | 90% | 87% |
| Windböen | 7 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 320° (NW) | 70° (O) | 320° (NW) | 140° (SO) | 100° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,2°C | 14,0°C | 13,5°C | 13,5°C | 13,4°C | 13,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 12,1°C | 11,6°C | 11,6°C | 11,3°C | 11,2°C | 11,3°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 85% | 89% | 87% | 86% | 88% |
| Windböen | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 120° (SO) | 120° (SO) | 120° (SO) | 130° (SO) | 110° (O) | 100° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,8°C | 12,7°C | 13,0°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Taupunkt | 11,3°C | 11,1°C | 11,0°C | 11,2°C | 11,3°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 90% | 88% | 88% | 89% | 85% |
| Windböen | 5 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 130° (SO) | 110° (O) | 90° (O) | 90° (O) | 80° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,8°C | 12,7°C | 12,8°C | 12,3°C | 13,4°C | 13,5°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,9°C | 10,8°C | 10,7°C | 10,6°C | 10,8°C | 10,9°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 88% | 87% | 90% | 84% | 84% |
| Windböen | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 90° (O) | 100° (O) | 100° (O) | 90° (O) | 90° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1021 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 983 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6°C | 13,4°C | 13,6°C | 13,6°C | 13,2°C | 13,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,9°C | 10,8°C | 10,7°C | 10,8°C | 10,8°C | 10,8°C |
| Rel. Feuchte | 84% | 85% | 83% | 83% | 85% | 86% |
| Windböen | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 90° (O) | 70° (O) | 80° (O) | 80° (O) | 70° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,7°C | 12,0°C | 12,3°C | 12,1°C | 12,3°C | 12,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,5°C | 10,6°C | 10,6°C | 10,5°C | 10,6°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 90% | 90% | 91% | 89% | 90% |
| Windböen | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 110° (O) | 80° (O) | 90° (O) | 90° (O) | 100° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1022 hPa roh 984 | 1023 hPa roh 984 | 1023 hPa roh 984 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,9°C | 12,0°C | 12,7°C | 12,9°C | 12,4°C | 11,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,9°C | 10,5°C | 11,0°C | 11,0°C | 10,8°C | 10,4°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 90% | 89% | 88% | 90% | 91% |
| Windböen | 9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 70° (O) | 100° (O) | 80° (O) | 80° (O) | 80° (O) | 70° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 984 | 1023 hPa roh 984 | 1023 hPa roh 984 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,6°C | 11,7°C | 11,7°C | 12,5°C | 12,1°C | 12,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,0°C | 10,5°C | 10,4°C | 10,8°C | 10,8°C | 10,7°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 93% | 92% | 89% | 92% | 91% |
| Windböen | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 100° (O) | 90° (O) | 70° (O) | 90° (O) | 100° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,1°C | 12,1°C | 12,4°C | 12,2°C | 12,0°C | 12,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,8°C | 10,7°C | 10,9°C | 10,9°C | 10,7°C | 11,1°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 91% | 91% | 92% | 92% | 91% |
| Windböen | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 90° (O) | 130° (SO) | 100° (O) | 100° (O) | 100° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,1°C | 12,2°C | 12,9°C | 12,5°C | 12,3°C | 12,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,7°C | 10,8°C | 11,2°C | 11,1°C | 10,8°C | 10,8°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 91% | 89% | 91% | 91% | 89% |
| Windböen | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 80° (O) | 90° (O) | 100° (O) | 120° (SO) | 110° (O) | 80° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,5°C | 13,1°C | 13,1°C | 12,9°C | 13,1°C | 13,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,9°C | 11,1°C | 11,1°C | 10,8°C | 11,1°C | 11,4°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 88% | 87% | 87% | 88% | 87% |
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 150° (SO) | 150° (SO) | 100° (O) | 100° (O) | 90° (O) | 80° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 985 | 1024 hPa roh 985 | 1024 hPa roh 985 | 1024 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,7°C | 13,9°C | 14,3°C | 14,5°C | 14,5°C | 14,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,4°C | 11,4°C | 11,6°C | 11,8°C | 11,8°C | 11,9°C |
| Rel. Feuchte | 86% | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Windböen | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 150° (SO) | 60° (NO) | 50° (NO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 150° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,2°C | 15,6°C | 15,8°C | 16,3°C | 16,2°C | 16,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,9°C | 11,4°C | 11,5°C | 11,7°C | 12,0°C | 11,2°C |
| Rel. Feuchte | 81% | 76% | 75% | 74% | 76% | 71% |
| Windböen | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 150° (SO) | 170° (S) | 170° (S) | 140° (SO) | 140° (SO) | 170° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,9°C | 16,7°C | 16,8°C | 17,0°C | 17,4°C | 17,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,3°C | 11,2°C | 11,3°C | 11,3°C | 11,4°C | 11,4°C |
| Rel. Feuchte | 70% | 70% | 70% | 69% | 68% | 68% |
| Windböen | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 20° (N) | 30° (NO) | 30° (NO) | 20° (N) | 20° (N) | 30° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 | 1023 hPa roh 985 |
Daten: Quelle DWD