Messwerte Wetterstation Lippspringe, Bad 157m (Nordrhein-Westfalen)

Diese Auswertung umfasst die von Blick aufs Wetter getrackten Stationsmesswerte. Sie ist keine vollständige Auswertung aller Messstationen in Deutschland und keine amtliche oder offizielle Rangliste.


Aktuelle Messwerte

Temperatur, RR10 und 24-Stunden-Niederschlag
Temperatur und 24-Stunden-Niederschlag als Linien, RR10 als Balken

RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verlauf und Feuchte im Vergleich
Windrichtung, Windböen und Luftdruck Windböen und Luftdruck
Windrichtung an ausgewählten Messpunkten
Schwüle- und Wärmebelastung
Orientierende Skala 0-10, von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt berechnet - kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung.
gering leicht deutlich hoch Berechnung und Bewertung: Blick aufs Wetter. Skala 0-10 aus Humidex und Temperatur abgeleitet. Datenbasis: DWD-Messwerte für Temperatur und Taupunkt. Bedeutung für den Körper: niedrige Werte sind meist gut verkraftbar. Bei mittleren Werten wird Wärme anstrengender, besonders bei Bewegung. Hohe Werte können Schwitzen und Wärmeabgabe erschweren und den Kreislauf stärker belasten.
14.09.2026 · 15 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00
Temperatur 20,8°C 20,6°C 21,1°C 20,5°C 20,4°C 20,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 1,8 l/m² 1,9 l/m² 2,0 l/m² 2,2 l/m² 2,2 l/m² 2,2 l/m²
Taupunkt 13,5°C 14,1°C 14,3°C 14,3°C 14,1°C 14,4°C
Rel. Feuchte 63% 66% 65% 68% 67% 70%
Windböen 21 km/h 16 km/h 19 km/h 18 km/h 19 km/h 20 km/h
Windrichtung 290° (W) 320° (NW) 290° (W) 280° (W) 280° (W) 290° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005
14.09.2026 · 14 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 14:50 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00
Temperatur 19,9°C 20,6°C 19,7°C 20,3°C 19,6°C 20,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 2,2 l/m² 2,3 l/m² 2,3 l/m² 2,4 l/m² 2,4 l/m² 2,4 l/m²
Taupunkt 13,9°C 14,4°C 13,9°C 14,2°C 13,6°C 14,4°C
Rel. Feuchte 68% 68% 69% 68% 69% 69%
Windböen 22 km/h 17 km/h 19 km/h 18 km/h 19 km/h 15 km/h
Windrichtung 320° (NW) 310° (NW) 310° (NW) 310° (NW) 310° (NW) 320° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1006 1024 hPa roh 1006 1024 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006
14.09.2026 · 13 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur 20,4°C 20,5°C 20,8°C 19,8°C 19,5°C 18,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 2,5 l/m² 2,5 l/m² 2,5 l/m² 2,6 l/m² 2,7 l/m² 2,8 l/m²
Taupunkt 14,4°C 14,6°C 15,4°C 14,4°C 14,2°C 13,6°C
Rel. Feuchte 68% 69% 71% 71% 71% 71%
Windböen 17 km/h 18 km/h 16 km/h 15 km/h 15 km/h 16 km/h
Windrichtung 270° (W) 270° (W) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006
14.09.2026 · 12 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00
Temperatur 18,2°C 19,4°C 18,5°C 18,3°C 18,0°C 17,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 2,9 l/m² 3,0 l/m² 3,0 l/m² 3,0 l/m² 3,2 l/m² 3,4 l/m²
Taupunkt 13,6°C 14,5°C 14,5°C 14,8°C 14,7°C 14,2°C
Rel. Feuchte 75% 74% 78% 80% 81% 80%
Windböen 17 km/h 13 km/h 14 km/h 11 km/h 11 km/h 10 km/h
Windrichtung 230° (SW) 260° (W) 230° (SW) 230° (SW) 270° (W) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006
14.09.2026 · 11 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00
Temperatur 17,5°C 17,8°C 17,6°C 17,4°C 17,2°C 17,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 3,7 l/m² 3,8 l/m² 4,1 l/m² 4,4 l/m² 4,9 l/m² 5,2 l/m²
Taupunkt 14,1°C 14,1°C 14,2°C 14,1°C 14,0°C 14,1°C
Rel. Feuchte 80% 79% 81% 81% 81% 81%
Windböen 10 km/h 8 km/h 7 km/h 8 km/h 8 km/h 8 km/h
Windrichtung 290° (W) 250° (W) 260° (W) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006
14.09.2026 · 10 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10 10:00
Temperatur 17,4°C 17,1°C 16,7°C 16,1°C 16,0°C 15,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 5,7 l/m² 5,8 l/m² 6,1 l/m² 6,4 l/m² 6,7 l/m² 6,8 l/m²
Taupunkt 13,7°C 13,5°C 13,6°C 14,2°C 14,6°C 14,0°C
Rel. Feuchte 79% 79% 82% 89% 91% 91%
Windböen 7 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 7 km/h 7 km/h
Windrichtung 200° (S) 220° (SW) 190° (S) 220° (SW) 220° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006
14.09.2026 · 09 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur 15,1°C 15,1°C 15,1°C 14,8°C 14,6°C 14,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 7,0 l/m² 7,4 l/m² 7,7 l/m² 7,8 l/m² 7,9 l/m² 8,0 l/m²
Taupunkt 13,9°C 14,2°C 14,5°C 14,3°C 14,2°C 14,6°C
Rel. Feuchte 92% 94% 96% 97% 98% 100%
Windböen 5 km/h 6 km/h 4 km/h 3 km/h 3 km/h 4 km/h
Windrichtung 170° (S) 140° (SO) 50° (NO) 30° (NO) 320° (NW) 310° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006 1025 hPa roh 1006
14.09.2026 · 08 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 08:50 08:40 08:30 08:20 08:10 08:00
Temperatur 14,6°C 14,6°C 14,4°C 14,4°C 14,4°C 14,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 8,2 l/m² 8,4 l/m² 8,6 l/m² 8,9 l/m² 9,1 l/m² 9,4 l/m²
Taupunkt 14,6°C 14,6°C 14,4°C 14,3°C 14,2°C 14,3°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 99% 99% 100%
Windböen 5 km/h 4 km/h 8 km/h 6 km/h 6 km/h 4 km/h
Windrichtung 310° (NW) 300° (NW) 250° (W) 240° (SW) 230° (SW) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1006 1024 hPa roh 1006 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005
14.09.2026 · 07 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur 14,3°C 14,3°C 14,3°C 14,2°C 14,2°C 14,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 9,7 l/m² 9,7 l/m² 9,8 l/m² 10,0 l/m² 11,2 l/m² 11,5 l/m²
Taupunkt 14,2°C 14,3°C 14,3°C 14,2°C 14,2°C 14,2°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 3 km/h 3 km/h 3 km/h 4 km/h 4 km/h 3 km/h
Windrichtung 230° (SW) 250° (W) 90° (O) 90° (O) 50° (NO) 20° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005
14.09.2026 · 06 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10 06:00
Temperatur 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 11,8 l/m² 11,9 l/m² 12,0 l/m² 12,1 l/m² 12,2 l/m² 12,4 l/m²
Taupunkt 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,0°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 2 km/h 3 km/h 3 km/h 3 km/h 4 km/h 4 km/h
Windrichtung 100° (O) 150° (SO) 280° (W) 290° (W) 40° (NO) 40° (NO)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005
14.09.2026 · 05 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10 05:00
Temperatur 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 12,5 l/m² 12,6 l/m² 12,6 l/m² 12,7 l/m² 12,7 l/m² 12,8 l/m²
Taupunkt 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,1°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 3 km/h 5 km/h 4 km/h 6 km/h 4 km/h 1 km/h
Windrichtung 50° (NO) 130° (SO) 50° (NO) 70° (O) 70° (O) 290° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1005 1023 hPa roh 1005 1023 hPa roh 1005 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005
14.09.2026 · 04 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 04:50 04:40 04:30 04:20 04:10 04:00
Temperatur 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,2°C 14,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 13,1 l/m² 13,2 l/m² 13,2 l/m² 13,4 l/m² 13,6 l/m² 13,8 l/m²
Taupunkt 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C 14,2°C 14,1°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 1 km/h 4 km/h 4 km/h 5 km/h 6 km/h 5 km/h
Windrichtung 260° (W) 240° (SW) 250° (W) 230° (SW) 240° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1024 hPa roh 1005 1023 hPa roh 1005
14.09.2026 · 03 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur 14,0°C 14,0°C 14,1°C 14,0°C 14,1°C 14,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 13,8 l/m² 13,8 l/m² 13,8 l/m² 14,0 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m²
Taupunkt 14,0°C 14,0°C 14,1°C 14,0°C 14,1°C 14,1°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 6 km/h 7 km/h 6 km/h 5 km/h 6 km/h 6 km/h
Windrichtung 230° (SW) 230° (SW) 240° (SW) 160° (S) 130° (SO) 90° (O)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004
14.09.2026 · 02 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 02:50 02:40 02:30 02:20 02:10 02:00
Temperatur 14,2°C 14,4°C 14,4°C 14,3°C 14,5°C 14,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m²
Taupunkt 14,2°C 14,4°C 14,4°C 14,3°C 14,5°C 14,6°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 6 km/h 5 km/h 3 km/h 5 km/h 3 km/h 5 km/h
Windrichtung 90° (O) 100° (O) 90° (O) 50° (NO) 40° (NO) 20° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004
14.09.2026 · 01 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 01:50 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00
Temperatur 14,6°C 14,8°C 14,9°C 14,9°C 15,0°C 15,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m²
Taupunkt 14,6°C 14,8°C 14,9°C 14,9°C 15,0°C 15,0°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 6 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 9 km/h 6 km/h
Windrichtung 40° (NO) 40° (NO) 360° (N) 20° (N) 360° (N) 330° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1022 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004 1023 hPa roh 1004
14.09.2026 · 00 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00
Temperatur 15,0°C 15,0°C 15,1°C 15,2°C 15,3°C 15,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,1 l/m²
Taupunkt 15,0°C 15,0°C 15,1°C 15,2°C 15,3°C 15,3°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 8 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 7 km/h 9 km/h
Windrichtung 350° (N) 310° (NW) 310° (NW) 320° (NW) 320° (NW) 330° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 1004 1022 hPa roh 1004 1022 hPa roh 1004 1022 hPa roh 1004 1022 hPa roh 1004 1022 hPa roh 1003
13.09.2026 · 23 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00
Temperatur 15,4°C 15,5°C 15,5°C 15,6°C 15,6°C 15,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,1 l/m² 14,1 l/m² 14,2 l/m² 14,4 l/m² 14,4 l/m² 14,4 l/m²
Taupunkt 15,4°C 15,5°C 15,5°C 15,6°C 15,6°C 15,7°C
Rel. Feuchte 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Windböen 6 km/h 10 km/h 7 km/h 9 km/h 6 km/h 6 km/h
Windrichtung 10° (N) 320° (NW) 320° (NW) 320° (NW) 340° (N) 320° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003
13.09.2026 · 22 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00
Temperatur 15,7°C 15,7°C 15,6°C 15,6°C 15,5°C 15,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m²
Taupunkt 15,7°C 15,6°C 15,5°C 15,5°C 15,3°C 15,2°C
Rel. Feuchte 100% 99% 99% 99% 99% 99%
Windböen 8 km/h 6 km/h 5 km/h 3 km/h 5 km/h 3 km/h
Windrichtung 310° (NW) 280° (W) 260° (W) 250° (W) 210° (SW) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003
13.09.2026 · 21 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00
Temperatur 15,3°C 15,3°C 15,2°C 15,1°C 15,1°C 15,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m²
Taupunkt 15,2°C 15,1°C 15,1°C 15,0°C 14,8°C 14,9°C
Rel. Feuchte 99% 99% 99% 99% 98% 99%
Windböen 3 km/h 2 km/h 2 km/h 5 km/h 4 km/h 5 km/h
Windrichtung 220° (SW) 320° (NW) 160° (S) 220° (SW) 160° (S) 160° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1022 hPa roh 1003 1021 hPa roh 1003
13.09.2026 · 20 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 20:50 20:40 20:30 20:20 20:10 20:00
Temperatur 15,2°C 15,3°C 15,2°C 15,3°C 15,3°C 15,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m²
Taupunkt 14,8°C 15,0°C 14,9°C 15,0°C 15,0°C 14,9°C
Rel. Feuchte 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Windböen 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 4 km/h 5 km/h
Windrichtung 160° (S) 170° (S) 180° (S) 180° (S) 170° (S) 200° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 1003 1021 hPa roh 1003 1021 hPa roh 1003 1021 hPa roh 1003 1021 hPa roh 1002 1021 hPa roh 1002
13.09.2026 · 19 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00
Temperatur 15,2°C 15,2°C 15,3°C 15,5°C 15,4°C 15,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m²
Taupunkt 14,8°C 14,8°C 14,8°C 15,0°C 14,8°C 14,9°C
Rel. Feuchte 97% 97% 97% 97% 96% 96%
Windböen 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 6 km/h 8 km/h
Windrichtung 180° (S) 230° (SW) 220° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 240° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 1002 1021 hPa roh 1002 1021 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1002
13.09.2026 · 18 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur 15,6°C 15,6°C 15,7°C 15,6°C 15,4°C 15,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,1 l/m² 0,2 l/m² ~0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,5 l/m² 14,4 l/m² 14,3 l/m² 14,1 l/m²
Taupunkt 15,2°C 15,1°C 15,2°C 15,1°C 14,7°C 15,1°C
Rel. Feuchte 97% 97% 97% 97% 96% 97%
Windböen 9 km/h 10 km/h 10 km/h 9 km/h 10 km/h 13 km/h
Windrichtung 250° (W) 230° (SW) 250° (W) 250° (W) 350° (N) 310° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1020 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1002 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1002
13.09.2026 · 17 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 17:50 17:40 17:30 17:20 17:10 17:00
Temperatur 15,5°C 15,5°C 15,7°C 17,4°C 17,6°C 17,5°C
RR10-Regenrate 0,1 l/m² 0,2 l/m² 1,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 14,1 l/m² 14,0 l/m² 13,8 l/m² 12,8 l/m² 12,8 l/m² 12,8 l/m²
Taupunkt 14,8°C 14,7°C 14,7°C 16,7°C 16,8°C 16,7°C
Rel. Feuchte 95% 95% 94% 95% 95% 95%
Windböen 16 km/h 25 km/h 32 km/h 20 km/h 19 km/h 18 km/h
Windrichtung 300° (NW) 320° (NW) 310° (NW) 270° (W) 250° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001
13.09.2026 · 16 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 16:50 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00
Temperatur 17,5°C 17,5°C 17,3°C 17,3°C 17,4°C 17,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² ~0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,1 l/m² ~0,0 l/m² ~0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 12,8 l/m² 12,8 l/m² 12,8 l/m² 12,8 l/m² 12,7 l/m² 12,7 l/m²
Taupunkt 16,9°C 17,0°C 16,7°C 16,8°C 16,9°C 16,8°C
Rel. Feuchte 96% 97% 96% 97% 97% 97%
Windböen 22 km/h 19 km/h 19 km/h 17 km/h 20 km/h 18 km/h
Windrichtung 270° (W) 280° (W) 260° (W) 270° (W) 260° (W) 270° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001 1020 hPa roh 1001

Daten: Quelle DWD

Mobile Version