Messwerte Wetterstation Lippstadt-Bökenförde 92m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
22.04 - 15:20 Uhr 15.2 0.0 0.2 36
22.04 - 15:10 Uhr 14.9 0.0 0.6 38
22.04 - 15:00 Uhr 14.6 0.0 -1.0 34
22.04 - 14:50 Uhr 14.5 0.0 -0.6 35
22.04 - 14:40 Uhr 14.6 0.0 0.1 37
22.04 - 14:30 Uhr 14.9 0.0 1.0 39
22.04 - 14:20 Uhr 14.3 0.0 -1.4 34
22.04 - 14:10 Uhr 14.2 0.0 -2.0 33
22.04 - 14:00 Uhr 14.2 0.0 -0.7 36
22.04 - 13:50 Uhr 13.8 0.0 -0.6 37
22.04 - 13:40 Uhr 13.8 0.0 0.4 40
22.04 - 13:30 Uhr 13.9 0.0 0.9 41
22.04 - 13:20 Uhr 13.0 0.0 -0.5 39
22.04 - 13:10 Uhr 12.9 0.0 -0.2 41
22.04 - 13:00 Uhr 12.9 0.0 0.2 42
22.04 - 12:50 Uhr 13.3 0.0 0.9 43
22.04 - 12:40 Uhr 13.2 0.0 1.1 44
22.04 - 12:30 Uhr 13.2 0.0 1.6 45
22.04 - 12:20 Uhr 12.6 0.0 0.2 43
22.04 - 12:10 Uhr 12.6 0.0 2.0 49
22.04 - 12:00 Uhr 12.4 0.0 0.7 45
22.04 - 11:50 Uhr 12.0 0.0 1.3 48
22.04 - 11:40 Uhr 12.3 0.0 1.1 46
22.04 - 11:30 Uhr 12.2 0.0 2.4 51
22.04 - 11:20 Uhr 11.6 0.0 1.0 48
22.04 - 11:10 Uhr 11.4 0.0 1.5 51
22.04 - 11:00 Uhr 10.8 0.0 1.0 51
22.04 - 10:50 Uhr 10.7 0.0 0.8 51
22.04 - 10:40 Uhr 10.3 0.0 1.1 53
22.04 - 10:30 Uhr 9.9 0.0 1.5 56
22.04 - 10:20 Uhr 10.1 0.0 2.7 60
22.04 - 10:10 Uhr 9.4 0.0 1.8 59
22.04 - 10:00 Uhr 8.9 0.0 1.2 58
22.04 - 09:50 Uhr 9.0 0.0 1.7 60
22.04 - 09:40 Uhr 8.6 0.0 1.8 63
22.04 - 09:30 Uhr 8.4 0.0 2.0 64
22.04 - 09:20 Uhr 8.3 0.0 1.9 64
22.04 - 09:10 Uhr 7.7 0.0 0.8 62
22.04 - 09:00 Uhr 6.7 0.0 0.9 67
22.04 - 08:50 Uhr 6.0 0.0 0.6 69
22.04 - 08:40 Uhr 5.6 0.0 0.8 71
22.04 - 08:30 Uhr 5.0 0.0 0.2 71
22.04 - 08:20 Uhr 5.3 0.0 0.9 73
22.04 - 08:10 Uhr 4.4 0.0 0.0 73
22.04 - 08:00 Uhr 4.9 0.0 1.8 81
22.04 - 07:50 Uhr 3.1 0.0 0.7 84
22.04 - 07:40 Uhr 2.7 0.0 0.1 83
22.04 - 07:30 Uhr 2.5 0.0 0.3 85
22.04 - 07:20 Uhr 1.0 0.0 -1.3 85
22.04 - 07:10 Uhr 1.0 0.0 -0.6 89
22.04 - 07:00 Uhr 0.5 0.0 -0.8 91
22.04 - 06:50 Uhr 0.3 0.0 -1.0 91
22.04 - 06:40 Uhr -0.2 0.0 -1.1 93
22.04 - 06:30 Uhr -0.6 0.0 -1.4 94
22.04 - 06:20 Uhr -0.6 0.0 -1.5 93
22.04 - 06:10 Uhr -0.2 0.0 -1.1 94
22.04 - 06:00 Uhr -0.4 0.0 -1.3 94
22.04 - 05:50 Uhr -0.3 0.0 -1.3 93
22.04 - 05:40 Uhr -0.1 0.0 -1.1 93
22.04 - 05:30 Uhr 0.1 0.0 -1.0 92
22.04 - 05:20 Uhr 0.1 0.0 -0.9 93
22.04 - 05:10 Uhr 0.2 0.0 -1.0 92
22.04 - 05:00 Uhr 0.0 0.0 -1.1 92
22.04 - 04:50 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91
22.04 - 04:40 Uhr 0.9 0.0 -0.8 88
22.04 - 04:30 Uhr 1.6 0.0 -0.4 87
22.04 - 04:20 Uhr 0.9 0.0 -0.8 89
22.04 - 04:10 Uhr 1.2 0.0 -0.5 89
22.04 - 04:00 Uhr 1.1 0.0 -0.3 91
22.04 - 03:50 Uhr 1.2 0.0 -0.4 89
22.04 - 03:40 Uhr 1.1 0.0 -0.2 91
22.04 - 03:30 Uhr 1.1 0.0 -0.1 92
22.04 - 03:20 Uhr 1.0 0.0 -0.2 92
22.04 - 03:10 Uhr 0.9 0.0 -0.1 93
22.04 - 03:00 Uhr 0.7 0.0 -0.3 93
22.04 - 02:50 Uhr 1.2 0.0 0.1 93
22.04 - 02:40 Uhr 1.2 0.0 0.3 93
22.04 - 02:30 Uhr 1.5 0.0 0.4 92
22.04 - 02:20 Uhr 1.6 0.0 0.5 92
22.04 - 02:10 Uhr 1.5 0.0 0.4 92
22.04 - 02:00 Uhr 1.7 0.0 0.5 92
22.04 - 01:50 Uhr 1.6 0.0 0.4 92
22.04 - 01:40 Uhr 1.7 0.0 0.6 92
22.04 - 01:30 Uhr 1.6 0.0 0.3 91
22.04 - 01:20 Uhr 2.4 0.0 0.9 90
22.04 - 01:10 Uhr 2.8 0.0 1.0 88
22.04 - 01:00 Uhr 2.8 0.0 1.4 91
22.04 - 00:50 Uhr 2.7 0.0 1.2 90
22.04 - 00:40 Uhr 2.5 0.0 1.2 91
22.04 - 00:30 Uhr 2.2 0.0 1.0 92
22.04 - 00:20 Uhr 2.7 0.0 1.4 91
22.04 - 00:10 Uhr 3.4 0.0 1.9 90
22.04 - 00:00 Uhr 3.3 0.0 1.8 90
21.04 - 23:50 Uhr 3.5 0.0 2.1 90
21.04 - 23:40 Uhr 3.5 0.0 2.0 90
21.04 - 23:30 Uhr 3.1 0.0 1.6 90
21.04 - 23:20 Uhr 3.5 0.0 1.5 87
21.04 - 23:10 Uhr 4.1 0.0 2.1 87
21.04 - 23:00 Uhr 4.3 0.0 2.2 86
21.04 - 22:50 Uhr 4.5 0.0 2.2 85
21.04 - 22:40 Uhr 4.9 0.0 2.4 84
21.04 - 22:30 Uhr 5.0 0.0 2.3 83
21.04 - 22:20 Uhr 5.0 0.0 2.6 84
21.04 - 22:10 Uhr 5.8 0.0 2.7 81
21.04 - 22:00 Uhr 5.5 0.0 2.8 83
21.04 - 21:50 Uhr 4.7 0.0 2.0 83
21.04 - 21:40 Uhr 5.9 0.0 1.9 76
21.04 - 21:30 Uhr 8.4 0.0 0.9 59
21.04 - 21:20 Uhr 8.6 0.0 0.9 58
21.04 - 21:10 Uhr 8.9 0.0 0.9 57
21.04 - 21:00 Uhr 9.2 0.0 1.1 57
21.04 - 20:50 Uhr 9.4 0.0 1.0 56
21.04 - 20:40 Uhr 9.5 0.0 0.9 55
21.04 - 20:30 Uhr 10.0 0.0 1.0 54
21.04 - 20:20 Uhr 10.1 0.0 1.1 53
21.04 - 20:10 Uhr 10.6 0.0 0.8 51
21.04 - 20:00 Uhr 10.8 0.0 0.9 51
21.04 - 19:50 Uhr 10.9 0.0 0.3 48
21.04 - 19:40 Uhr 11.3 0.0 0.1 46
21.04 - 19:30 Uhr 11.4 0.0 -0.3 45
21.04 - 19:20 Uhr 11.8 0.0 -1.4 40
21.04 - 19:10 Uhr 12.0 0.0 -0.2 43
21.04 - 19:00 Uhr 12.2 0.0 -1.5 39
21.04 - 18:50 Uhr 12.4 0.0 -1.4 38
21.04 - 18:40 Uhr 12.7 0.0 -1.6 37
21.04 - 18:30 Uhr 12.7 0.0 0.3 43
21.04 - 18:20 Uhr 12.8 0.0 -0.9 39
21.04 - 18:10 Uhr 13.0 0.0 -0.1 41
21.04 - 18:00 Uhr 13.1 0.0 -0.3 40
21.04 - 17:50 Uhr 13.1 0.0 -1.1 38
21.04 - 17:40 Uhr 13.5 0.0 0.2 40
21.04 - 17:30 Uhr 13.3 0.0 0.8 42
21.04 - 17:20 Uhr 13.5 0.0 -1.3 36
21.04 - 17:10 Uhr 13.3 0.0 1.6 45
21.04 - 17:00 Uhr 13.8 0.0 1.7 44
21.04 - 16:50 Uhr 13.5 0.0 0.5 41
21.04 - 16:40 Uhr 13.7 0.0 1.7 44
21.04 - 16:30 Uhr 13.7 0.0 1.2 43
21.04 - 16:20 Uhr 13.8 0.0 2.1 45
21.04 - 16:10 Uhr 13.7 0.0 2.0 45
21.04 - 16:00 Uhr 13.4 0.0 1.9 46
21.04 - 15:50 Uhr 13.3 0.0 3.3 51
21.04 - 15:40 Uhr 13.7 0.0 2.7 47
21.04 - 15:30 Uhr 12.4 0.0 1.5 47

Daten: Quelle DWD