Messwerte Wetterstation List auf Sylt 25m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
23.04 - 21:50 Uhr - 0.0 - - 12 50 -
23.04 - 21:40 Uhr - 0.0 - - 14 50 -
23.04 - 21:30 Uhr - 0.0 - - 17 10 -
23.04 - 21:20 Uhr 8.8 0.0 7.4 91 17 10 1014
23.04 - 21:10 Uhr 9.0 0.0 7.5 91 18 360 1014
23.04 - 21:00 Uhr 9.4 0.0 7.8 90 19 10 1014
23.04 - 20:50 Uhr 9.5 0.0 8.0 90 22 350 1014
23.04 - 20:40 Uhr 9.6 0.0 8.0 90 24 360 1014
23.04 - 20:30 Uhr 9.6 0.0 8.0 90 23 360 1014
23.04 - 20:20 Uhr 9.7 0.0 7.9 89 22 350 1014
23.04 - 20:10 Uhr 9.8 0.0 7.9 88 24 360 1014
23.04 - 20:00 Uhr 9.9 0.0 7.9 88 27 10 1014
23.04 - 19:50 Uhr 10.1 0.0 7.9 86 28 360 1014
23.04 - 19:40 Uhr 10.3 0.0 7.8 85 26 360 1014
23.04 - 19:30 Uhr 10.7 0.0 8.0 83 28 360 1013
23.04 - 19:20 Uhr 10.8 0.0 7.9 82 30 360 1014
23.04 - 19:10 Uhr 10.6 0.0 7.8 83 30 350 1014
23.04 - 19:00 Uhr 10.7 0.0 7.8 82 30 350 1014
23.04 - 18:50 Uhr 11.4 0.0 7.8 79 29 360 1014
23.04 - 18:40 Uhr 12.0 0.0 8.2 78 29 350 1014
23.04 - 18:30 Uhr 11.6 0.0 8.0 79 28 10 1014
23.04 - 18:20 Uhr 11.7 0.0 8.0 78 28 350 1014
23.04 - 18:10 Uhr 11.9 0.0 7.8 76 28 10 1014
23.04 - 18:00 Uhr 12.2 0.0 7.9 75 29 360 1014
23.04 - 17:50 Uhr 13.1 0.0 8.3 73 29 360 1014
23.04 - 17:40 Uhr 12.9 0.0 8.1 73 27 10 1014
23.04 - 17:30 Uhr 12.8 0.0 8.2 74 26 360 1014
23.04 - 17:20 Uhr 12.5 0.0 8.1 74 26 350 1014
23.04 - 17:10 Uhr 12.9 0.0 8.2 73 25 360 1014
23.04 - 17:00 Uhr 12.7 0.0 7.8 72 24 360 1014
23.04 - 16:50 Uhr 13.0 0.0 7.8 71 23 350 1014
23.04 - 16:40 Uhr 12.4 0.0 7.8 74 23 360 1014
23.04 - 16:30 Uhr 12.1 0.0 7.7 75 23 350 1014
23.04 - 16:20 Uhr 11.8 0.0 7.7 76 24 10 1014
23.04 - 16:10 Uhr 12.0 0.0 7.5 74 22 360 1014
23.04 - 16:00 Uhr 12.8 0.0 7.5 70 23 350 1014
23.04 - 15:50 Uhr 13.6 0.0 7.5 67 21 10 1014
23.04 - 15:40 Uhr 13.7 0.0 7.9 68 20 10 1014
23.04 - 15:30 Uhr 13.0 0.0 7.4 69 16 40 1014
23.04 - 15:20 Uhr 12.4 0.0 6.7 68 21 40 1014
23.04 - 15:10 Uhr 12.5 0.0 6.6 67 20 40 1014
23.04 - 15:00 Uhr 13.4 0.0 6.9 65 20 30 1014
23.04 - 14:50 Uhr 13.1 0.0 6.8 66 19 90 1014
23.04 - 14:40 Uhr 13.5 0.0 7.2 66 18 110 1015
23.04 - 14:30 Uhr 12.8 0.0 6.7 67 19 120 1015
23.04 - 14:20 Uhr 13.1 0.0 6.7 65 18 100 1015
23.04 - 14:10 Uhr 12.6 0.0 7.0 69 19 110 1015
23.04 - 14:00 Uhr 12.8 0.0 6.6 66 20 110 1015
23.04 - 13:50 Uhr 12.3 0.0 6.6 68 18 100 1015
23.04 - 13:40 Uhr 13.3 0.0 7.5 68 19 90 1015
23.04 - 13:30 Uhr 11.9 0.0 6.5 69 18 50 1015
23.04 - 13:20 Uhr 12.2 0.0 7.1 71 17 40 1015
23.04 - 13:10 Uhr 11.5 0.0 6.6 72 13 140 1015
23.04 - 13:00 Uhr 11.5 0.0 6.5 71 13 90 1015
23.04 - 12:50 Uhr 11.2 0.0 6.2 71 14 80 1015
23.04 - 12:40 Uhr 10.9 0.0 6.8 76 14 100 1015
23.04 - 12:30 Uhr 11.1 0.0 6.7 74 14 100 1015
23.04 - 12:20 Uhr 10.8 0.0 6.7 76 15 90 1015
23.04 - 12:10 Uhr 10.6 0.0 6.7 77 14 110 1015
23.04 - 12:00 Uhr 10.5 0.0 6.5 77 15 100 1015
23.04 - 11:50 Uhr 10.8 0.0 6.9 77 15 120 1015
23.04 - 11:40 Uhr 11.8 0.0 7.4 74 16 130 1015
23.04 - 11:30 Uhr 12.5 0.0 7.6 72 16 100 1015
23.04 - 11:20 Uhr 11.3 0.0 7.0 75 16 100 1015
23.04 - 11:10 Uhr 11.7 0.0 7.4 75 16 110 1015
23.04 - 11:00 Uhr 10.7 0.0 6.8 77 19 130 1015
23.04 - 10:50 Uhr 11.2 0.0 7.3 77 15 130 1015
23.04 - 10:40 Uhr 10.7 0.0 6.9 77 16 140 1015
23.04 - 10:30 Uhr 10.8 0.0 7.3 79 15 130 1015
23.04 - 10:20 Uhr 10.3 0.0 7.1 81 14 130 1015
23.04 - 10:10 Uhr 10.4 0.0 7.3 81 14 130 1015
23.04 - 10:00 Uhr 10.3 0.0 7.6 84 14 130 1015
23.04 - 09:50 Uhr 9.6 0.0 7.1 85 14 100 1015
23.04 - 09:40 Uhr 9.4 0.0 7.2 86 14 100 1015
23.04 - 09:30 Uhr 9.4 0.0 7.5 88 14 90 1015
23.04 - 09:20 Uhr 9.3 0.0 6.8 85 10 80 1015
23.04 - 09:10 Uhr 9.3 0.0 6.5 83 8 90 1015
23.04 - 09:00 Uhr 9.2 0.0 6.2 81 7 110 1015
23.04 - 08:50 Uhr 9.5 0.0 7.4 87 5 100 1015
23.04 - 08:40 Uhr 8.9 0.0 6.5 85 4 130 1015
23.04 - 08:30 Uhr 8.6 0.0 6.1 85 3 180 1015
23.04 - 08:20 Uhr 8.6 0.0 6.9 89 4 220 1015
23.04 - 08:10 Uhr 8.5 0.0 7.0 90 4 230 1015
23.04 - 08:00 Uhr 8.3 0.0 6.6 89 4 280 1015
23.04 - 07:50 Uhr 8.2 0.0 6.5 89 3 270 1015
23.04 - 07:40 Uhr 7.9 0.0 6.8 93 4 250 1015
23.04 - 07:30 Uhr 7.8 0.0 6.8 94 5 250 1015
23.04 - 07:20 Uhr 7.5 0.0 6.2 92 4 250 1015
23.04 - 07:10 Uhr 7.6 0.0 6.3 91 4 200 1015
23.04 - 07:00 Uhr 7.6 0.0 6.3 92 4 210 1015
23.04 - 06:50 Uhr 7.5 0.0 6.3 92 5 220 1015
23.04 - 06:40 Uhr 7.4 0.0 6.0 91 7 220 1015
23.04 - 06:30 Uhr 7.6 0.0 6.0 90 6 170 1015
23.04 - 06:20 Uhr 7.7 0.0 6.3 91 6 180 1015
23.04 - 06:10 Uhr 7.6 0.0 6.7 94 7 220 1015
23.04 - 06:00 Uhr 7.6 0.0 7.0 96 8 220 1015
23.04 - 05:50 Uhr 7.6 0.0 6.9 96 9 230 1015
23.04 - 05:40 Uhr 7.7 0.0 7.2 97 10 230 1015
23.04 - 05:30 Uhr 7.8 0.0 7.3 97 10 220 1015
23.04 - 05:20 Uhr 7.7 0.0 7.2 97 13 220 1015
23.04 - 05:10 Uhr 7.7 0.0 7.4 98 11 220 1015
23.04 - 05:00 Uhr 7.5 0.0 7.2 98 12 220 1015
23.04 - 04:50 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 12 230 1015
23.04 - 04:40 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 12 230 1015
23.04 - 04:30 Uhr 7.2 0.0 7.0 99 14 230 1015
23.04 - 04:20 Uhr 7.2 0.0 7.1 99 15 230 1015
23.04 - 04:10 Uhr 7.1 0.0 7.1 100 14 230 1015
23.04 - 04:00 Uhr 7.0 0.0 7.0 100 12 240 1015
23.04 - 03:50 Uhr 6.9 0.0 6.9 100 13 230 1015
23.04 - 03:40 Uhr 6.8 0.0 6.8 100 14 230 1015
23.04 - 03:30 Uhr 6.8 0.0 6.8 100 13 220 1015
23.04 - 03:20 Uhr 6.6 0.0 6.6 100 11 230 1015
23.04 - 03:10 Uhr 6.3 0.0 6.3 100 9 260 1015
23.04 - 03:00 Uhr 6.6 0.0 6.6 100 10 260 1015
23.04 - 02:50 Uhr 6.6 0.0 6.6 100 10 260 1015
23.04 - 02:40 Uhr 6.4 0.0 6.3 100 12 230 1015
23.04 - 02:30 Uhr 6.7 0.0 6.6 99 12 220 1015
23.04 - 02:20 Uhr 7.1 0.0 7.0 100 12 230 1015
23.04 - 02:10 Uhr 7.5 0.0 7.5 100 13 240 1015
23.04 - 02:00 Uhr 7.0 0.0 7.0 100 13 230 1015
23.04 - 01:50 Uhr 6.7 0.0 6.5 99 13 230 1015
23.04 - 01:40 Uhr 6.7 0.0 6.5 99 13 220 1015
23.04 - 01:30 Uhr 7.0 0.0 6.8 98 13 220 1015
23.04 - 01:20 Uhr 7.4 0.0 7.2 99 10 220 1015
23.04 - 01:10 Uhr 7.4 0.0 7.3 99 10 220 1015
23.04 - 01:00 Uhr 7.4 0.0 7.3 99 10 230 1015
23.04 - 00:50 Uhr 7.2 0.0 7.1 99 10 220 1015
23.04 - 00:40 Uhr 7.5 0.0 7.4 99 10 220 1015
23.04 - 00:30 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 10 220 1015
23.04 - 00:20 Uhr 7.4 0.0 7.2 99 11 220 1015
23.04 - 00:10 Uhr 7.1 0.0 7.0 99 11 230 1015
23.04 - 00:00 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 10 230 1015
22.04 - 23:50 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 11 230 1015
22.04 - 23:40 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 11 230 1015
22.04 - 23:30 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 12 240 1015
22.04 - 23:20 Uhr 7.5 0.0 7.3 99 14 230 1015
22.04 - 23:10 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 12 230 1015
22.04 - 23:00 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 12 250 1015
22.04 - 22:50 Uhr 7.6 0.0 7.2 97 10 260 1015
22.04 - 22:40 Uhr 7.6 0.0 7.3 98 10 260 1015
22.04 - 22:30 Uhr 7.5 0.0 7.2 98 10 260 1015
22.04 - 22:20 Uhr 7.6 0.0 7.2 98 10 250 1015
22.04 - 22:10 Uhr 7.4 0.0 7.0 97 10 240 1015
22.04 - 22:00 Uhr 7.4 0.0 7.0 97 10 250 1015

Daten: Quelle DWD