Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 20:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 11.3 | 49 | 19 | 360 |
19.06 - 20:40 Uhr | 22.6 | 0.0 | 11.7 | 50 | 18 | 360 |
19.06 - 20:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 11.5 | 49 | 18 | 40 |
19.06 - 20:20 Uhr | 22.9 | 0.0 | 11.5 | 49 | 22 | 20 |
19.06 - 20:10 Uhr | 23.1 | 0.0 | 11.5 | 48 | 21 | 30 |
19.06 - 20:00 Uhr | 23.1 | 0.0 | 11.5 | 48 | 26 | 30 |
19.06 - 19:50 Uhr | 23.3 | 0.0 | 11.5 | 47 | 23 | 10 |
19.06 - 19:40 Uhr | 23.4 | 0.0 | 11.3 | 46 | 26 | 10 |
19.06 - 19:30 Uhr | 23.4 | 0.0 | 11.3 | 47 | 28 | 20 |
19.06 - 19:20 Uhr | 23.7 | 0.0 | 11.7 | 47 | 18 | 20 |
19.06 - 19:10 Uhr | 23.8 | 0.0 | 11.7 | 47 | 25 | 10 |
19.06 - 19:00 Uhr | 24.0 | 0.0 | 11.6 | 46 | 28 | 20 |
19.06 - 18:50 Uhr | 24.0 | 0.0 | 11.6 | 46 | 25 | 340 |
19.06 - 18:40 Uhr | 24.2 | 0.0 | 11.7 | 46 | 28 | 20 |
19.06 - 18:30 Uhr | 24.3 | 0.0 | 11.6 | 45 | 27 | 20 |
19.06 - 18:20 Uhr | 24.1 | 0.0 | 11.2 | 44 | 31 | 20 |
19.06 - 18:10 Uhr | 24.6 | 0.0 | 12.3 | 46 | 30 | 340 |
19.06 - 18:00 Uhr | 24.4 | 0.0 | 11.6 | 45 | 24 | 350 |
19.06 - 17:50 Uhr | 24.5 | 0.0 | 11.5 | 44 | 28 | 350 |
19.06 - 17:40 Uhr | 24.6 | 0.0 | 12.0 | 45 | 27 | 350 |
19.06 - 17:30 Uhr | 24.9 | 0.0 | 12.2 | 45 | 29 | 350 |
19.06 - 17:20 Uhr | 24.3 | 0.0 | 11.7 | 45 | 29 | 350 |
19.06 - 17:10 Uhr | 24.9 | 0.0 | 11.9 | 44 | 30 | 10 |
19.06 - 17:00 Uhr | 24.5 | 0.0 | 11.7 | 45 | 35 | 20 |
19.06 - 16:50 Uhr | 24.7 | 0.0 | 11.8 | 45 | 28 | 40 |
19.06 - 16:40 Uhr | 23.9 | 0.0 | 10.9 | 44 | 32 | 30 |
19.06 - 16:30 Uhr | 24.4 | 0.0 | 11.3 | 44 | 27 | 350 |
19.06 - 16:20 Uhr | 25.0 | 0.0 | 11.4 | 43 | 32 | 10 |
19.06 - 16:10 Uhr | 24.9 | 0.0 | 12.3 | 45 | 31 | 10 |
19.06 - 16:00 Uhr | 24.2 | 0.0 | 11.2 | 44 | 22 | 20 |
19.06 - 15:50 Uhr | 25.3 | 0.0 | 12.7 | 46 | 31 | 20 |
19.06 - 15:40 Uhr | 24.5 | 0.0 | 11.7 | 45 | 30 | 20 |
19.06 - 15:30 Uhr | 24.2 | 0.0 | 11.4 | 45 | 27 | 30 |
19.06 - 15:20 Uhr | 24.2 | 0.0 | 11.3 | 44 | 29 | 10 |
19.06 - 15:10 Uhr | 24.5 | 0.0 | 12.0 | 46 | 25 | 10 |
19.06 - 15:00 Uhr | 24.2 | 0.0 | 11.7 | 46 | 26 | 40 |
19.06 - 14:50 Uhr | 24.6 | 0.0 | 11.8 | 45 | 27 | 40 |
19.06 - 14:40 Uhr | 24.6 | 0.0 | 12.2 | 46 | 30 | 350 |
19.06 - 14:30 Uhr | 24.4 | 0.0 | 12.4 | 47 | 24 | 20 |
19.06 - 14:20 Uhr | 24.0 | 0.0 | 12.3 | 48 | 35 | 330 |
19.06 - 14:10 Uhr | 23.8 | 0.0 | 11.4 | 46 | 26 | 300 |
19.06 - 14:00 Uhr | 23.5 | 0.0 | 12.6 | 50 | 26 | 20 |
19.06 - 13:50 Uhr | 23.8 | 0.0 | 12.4 | 49 | 29 | 20 |
19.06 - 13:40 Uhr | 23.5 | 0.0 | 11.8 | 48 | 26 | 50 |
19.06 - 13:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 11.0 | 48 | 26 | 50 |
19.06 - 13:20 Uhr | 23.4 | 0.0 | 11.6 | 47 | 24 | 40 |
19.06 - 13:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 12.4 | 50 | 19 | 340 |
19.06 - 13:00 Uhr | 22.4 | 0.0 | 11.3 | 49 | 23 | 30 |
19.06 - 12:50 Uhr | 22.5 | 0.0 | 10.5 | 47 | 19 | 20 |
19.06 - 12:40 Uhr | 22.9 | 0.0 | 11.2 | 48 | 24 | 360 |
19.06 - 12:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 11.6 | 51 | 23 | 20 |
19.06 - 12:20 Uhr | 22.2 | 0.0 | 10.8 | 48 | 22 | 330 |
19.06 - 12:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 11.0 | 48 | 21 | 40 |
19.06 - 12:00 Uhr | 22.2 | 0.0 | 11.0 | 49 | 24 | 40 |
19.06 - 11:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 11.1 | 50 | 22 | 30 |
19.06 - 11:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 11.9 | 52 | 24 | 10 |
19.06 - 11:30 Uhr | 21.5 | 0.0 | 10.4 | 49 | 20 | 10 |
19.06 - 11:20 Uhr | 21.4 | 0.0 | 11.2 | 52 | 19 | 10 |
19.06 - 11:10 Uhr | 21.2 | 0.0 | 11.0 | 52 | 22 | 10 |
19.06 - 11:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 11.2 | 55 | 19 | 10 |
19.06 - 10:50 Uhr | 21.3 | 0.0 | 11.9 | 55 | 19 | 350 |
19.06 - 10:40 Uhr | 21.3 | 0.0 | 11.8 | 55 | 21 | 10 |
19.06 - 10:30 Uhr | 20.8 | 0.0 | 12.3 | 58 | 18 | 350 |
19.06 - 10:20 Uhr | 20.6 | 0.0 | 11.9 | 58 | 19 | 340 |
19.06 - 10:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 12.1 | 58 | 21 | 10 |
19.06 - 10:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 12.1 | 58 | 18 | 340 |
19.06 - 09:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 11.7 | 57 | 18 | 50 |
19.06 - 09:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 11.7 | 58 | 20 | 40 |
19.06 - 09:30 Uhr | 20.2 | 0.0 | 11.9 | 59 | 19 | 50 |
19.06 - 09:20 Uhr | 19.7 | 0.0 | 11.2 | 58 | 16 | 70 |
19.06 - 09:10 Uhr | 19.6 | 0.0 | 11.8 | 61 | 13 | 40 |
19.06 - 09:00 Uhr | 19.6 | 0.0 | 11.6 | 60 | 17 | 20 |
19.06 - 08:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 12.2 | 63 | 19 | 40 |
19.06 - 08:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 12.4 | 65 | 16 | 40 |
19.06 - 08:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 12.7 | 66 | 16 | 50 |
19.06 - 08:20 Uhr | 18.9 | 0.0 | 13.0 | 69 | 16 | 40 |
19.06 - 08:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.2 | 70 | 15 | 50 |
19.06 - 08:00 Uhr | 18.6 | 0.0 | 13.5 | 72 | 14 | 40 |
19.06 - 07:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 13.6 | 74 | 13 | 40 |
19.06 - 07:40 Uhr | 18.0 | 0.0 | 13.4 | 75 | 13 | 60 |
19.06 - 07:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 13.5 | 76 | 10 | 30 |
19.06 - 07:20 Uhr | 17.4 | 0.0 | 13.9 | 80 | 8 | 20 |
19.06 - 07:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.6 | 84 | 4 | 10 |
19.06 - 07:00 Uhr | 15.5 | 0.0 | 13.9 | 90 | 3 | 40 |
19.06 - 06:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 13.6 | 92 | 6 | 350 |
19.06 - 06:40 Uhr | 14.2 | 0.0 | 13.1 | 93 | 6 | 20 |
19.06 - 06:30 Uhr | 13.8 | 0.0 | 13.0 | 95 | 7 | 350 |
19.06 - 06:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | 13.3 | 97 | 5 | 20 |
19.06 - 06:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 13.1 | 97 | 6 | 350 |
19.06 - 06:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 12.9 | 96 | 4 | 30 |
19.06 - 05:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | 12.9 | 95 | 5 | 360 |
19.06 - 05:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | 12.9 | 95 | 5 | 360 |
19.06 - 05:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 12.8 | 95 | 5 | 340 |
19.06 - 05:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | 13.0 | 95 | 7 | 320 |
19.06 - 05:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | 13.0 | 95 | 6 | 320 |
19.06 - 05:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | 13.0 | 95 | 4 | 330 |
19.06 - 04:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 13.1 | 96 | 4 | 320 |
19.06 - 04:40 Uhr | 13.9 | 0.0 | 12.8 | 93 | 5 | 320 |
19.06 - 04:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 13.2 | 93 | 6 | 350 |
19.06 - 04:20 Uhr | 14.4 | 0.0 | 13.3 | 93 | 5 | 320 |
19.06 - 04:10 Uhr | 14.1 | 0.0 | 13.1 | 94 | 4 | 320 |
19.06 - 04:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 13.1 | 90 | 4 | 360 |
19.06 - 03:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 13.3 | 88 | 8 | 10 |
19.06 - 03:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 13.4 | 88 | 10 | 350 |
19.06 - 03:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 13.4 | 89 | 9 | 10 |
19.06 - 03:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 13.3 | 89 | 9 | 360 |
19.06 - 03:10 Uhr | 15.1 | 0.0 | 13.4 | 89 | 9 | 350 |
19.06 - 03:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 13.1 | 88 | 8 | 340 |
19.06 - 02:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 13.2 | 87 | 7 | 320 |
19.06 - 02:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 13.3 | 85 | 7 | 340 |
19.06 - 02:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | 13.4 | 85 | 9 | 350 |
19.06 - 02:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 13.4 | 84 | 10 | 330 |
19.06 - 02:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | 13.4 | 83 | 12 | 330 |
19.06 - 02:00 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.3 | 82 | 13 | 340 |
19.06 - 01:50 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.2 | 80 | 14 | 340 |
19.06 - 01:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 13.1 | 78 | 10 | 340 |
19.06 - 01:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 13.5 | 78 | 12 | 360 |
19.06 - 01:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 13.4 | 77 | 10 | 350 |
19.06 - 01:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 13.3 | 76 | 12 | 360 |
19.06 - 01:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 13.3 | 75 | 13 | 10 |
19.06 - 00:50 Uhr | 18.0 | 0.0 | 13.4 | 74 | 12 | 10 |
19.06 - 00:40 Uhr | 18.2 | 0.0 | 13.4 | 74 | 11 | 350 |
19.06 - 00:30 Uhr | 18.5 | 0.0 | 13.5 | 73 | 12 | 360 |
19.06 - 00:20 Uhr | 18.6 | 0.0 | 13.5 | 72 | 12 | 10 |
19.06 - 00:10 Uhr | 18.9 | 0.0 | 13.6 | 71 | 13 | 20 |
19.06 - 00:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.7 | 70 | 16 | 350 |
18.06 - 23:50 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.7 | 70 | 18 | 340 |
18.06 - 23:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.6 | 70 | 18 | 350 |
18.06 - 23:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 13.5 | 70 | 14 | 320 |
18.06 - 23:20 Uhr | 19.2 | 0.0 | 13.6 | 70 | 10 | 330 |
18.06 - 23:10 Uhr | 19.6 | 0.0 | 13.5 | 68 | 13 | 340 |
18.06 - 23:00 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.4 | 65 | 14 | 340 |
18.06 - 22:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 13.6 | 65 | 17 | 350 |
18.06 - 22:40 Uhr | 20.8 | 0.0 | 13.9 | 65 | 17 | 350 |
18.06 - 22:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 14.1 | 66 | 17 | 340 |
18.06 - 22:20 Uhr | 20.7 | 0.0 | 14.4 | 67 | 17 | 340 |
18.06 - 22:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 14.3 | 67 | 15 | 330 |
18.06 - 22:00 Uhr | 21.3 | 0.0 | 14.4 | 65 | 13 | 340 |
18.06 - 21:50 Uhr | 21.7 | 0.0 | 14.5 | 64 | 15 | 320 |
18.06 - 21:40 Uhr | 21.7 | 0.0 | 14.5 | 64 | 13 | 320 |
18.06 - 21:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 14.7 | 62 | 17 | 320 |
18.06 - 21:20 Uhr | 23.0 | 0.0 | 14.7 | 60 | 18 | 320 |
18.06 - 21:10 Uhr | 23.6 | 0.0 | 14.6 | 57 | 18 | 340 |
18.06 - 21:00 Uhr | 24.0 | 0.0 | 14.7 | 56 | 22 | 340 |
Daten: Quelle DWD