Messwerte Wetterstation Mönchengladbach-Hilderath 76m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
24.04 - 14:50 Uhr - 0.3 - - 16 170
24.04 - 14:40 Uhr - 0.3 - - 20 180
24.04 - 14:30 Uhr - 0.4 - - 16 200
24.04 - 14:20 Uhr 11.4 0.4 10.9 97 18 210
24.04 - 14:10 Uhr 11.4 0.9 10.9 97 17 210
24.04 - 14:00 Uhr 11.4 0.5 10.9 97 16 220
24.04 - 13:50 Uhr 11.4 0.5 10.7 96 15 210
24.04 - 13:40 Uhr 11.4 0.5 10.8 96 18 210
24.04 - 13:30 Uhr 11.3 0.4 10.6 95 17 210
24.04 - 13:20 Uhr 11.5 0.4 10.8 95 19 210
24.04 - 13:10 Uhr 11.5 0.2 10.7 95 18 210
24.04 - 13:00 Uhr 11.4 0.2 10.7 95 16 230
24.04 - 12:50 Uhr 11.5 0.1 10.8 95 15 230
24.04 - 12:40 Uhr 11.5 0.1 10.7 95 15 230
24.04 - 12:30 Uhr 11.5 0.1 10.8 95 14 220
24.04 - 12:20 Uhr 11.4 0.2 10.6 95 13 220
24.04 - 12:10 Uhr 11.5 0.2 10.8 96 13 250
24.04 - 12:00 Uhr 11.3 0.1 10.3 94 11 250
24.04 - 11:50 Uhr 11.4 0.0 10.5 94 14 250
24.04 - 11:40 Uhr 11.3 0.0 10.4 94 10 230
24.04 - 11:30 Uhr 11.3 0.0 10.5 95 11 240
24.04 - 11:20 Uhr 11.2 0.0 10.4 95 12 230
24.04 - 11:10 Uhr 11.1 0.0 10.3 95 11 240
24.04 - 11:00 Uhr 11.0 0.0 10.3 96 12 230
24.04 - 10:50 Uhr 11.1 0.0 10.5 96 11 230
24.04 - 10:40 Uhr 11.1 0.0 10.5 96 10 250
24.04 - 10:30 Uhr 10.9 0.0 10.4 97 11 230
24.04 - 10:20 Uhr 10.8 0.0 10.3 97 11 250
24.04 - 10:10 Uhr 10.6 0.0 10.2 97 10 230
24.04 - 10:00 Uhr 10.5 0.0 10.1 98 9 270
24.04 - 09:50 Uhr 10.6 0.0 10.3 98 10 240
24.04 - 09:40 Uhr 10.4 0.0 10.1 98 9 240
24.04 - 09:30 Uhr 10.3 0.0 9.9 98 7 260
24.04 - 09:20 Uhr 10.2 0.1 9.8 97 7 230
24.04 - 09:10 Uhr 10.2 0.0 9.8 98 8 290
24.04 - 09:00 Uhr 10.1 0.1 9.7 98 8 300
24.04 - 08:50 Uhr 10.0 0.1 9.8 99 8 230
24.04 - 08:40 Uhr 10.1 0.1 9.8 98 9 290
24.04 - 08:30 Uhr 10.1 0.0 9.8 98 6 280
24.04 - 08:20 Uhr 10.0 0.0 9.7 98 7 260
24.04 - 08:10 Uhr 10.0 0.0 9.6 97 8 220
24.04 - 08:00 Uhr 10.0 0.0 9.6 97 10 250
24.04 - 07:50 Uhr 10.0 0.0 9.6 97 9 260
24.04 - 07:40 Uhr 9.9 0.0 9.5 97 9 240
24.04 - 07:30 Uhr 9.8 0.0 9.4 97 10 250
24.04 - 07:20 Uhr 9.8 0.0 9.4 97 9 240
24.04 - 07:10 Uhr 9.8 0.0 9.4 97 6 260
24.04 - 07:00 Uhr 9.9 0.0 9.6 98 7 230
24.04 - 06:50 Uhr 9.8 0.0 9.4 98 6 260
24.04 - 06:40 Uhr 9.8 0.0 9.4 98 6 240
24.04 - 06:30 Uhr 9.8 0.0 9.5 98 6 230
24.04 - 06:20 Uhr 9.7 0.0 9.3 97 5 280
24.04 - 06:10 Uhr 9.6 0.1 9.5 99 3 310
24.04 - 06:00 Uhr 9.6 0.0 9.3 98 4 310
24.04 - 05:50 Uhr 9.7 0.0 9.4 98 8 280
24.04 - 05:40 Uhr 9.6 0.1 9.3 98 9 250
24.04 - 05:30 Uhr 9.6 0.1 9.2 97 11 250
24.04 - 05:20 Uhr 9.7 0.1 9.4 98 12 250
24.04 - 05:10 Uhr 9.6 0.1 9.2 98 12 250
24.04 - 05:00 Uhr 9.5 0.1 9.2 98 12 250
24.04 - 04:50 Uhr 9.5 0.3 9.2 98 10 250
24.04 - 04:40 Uhr 9.5 0.1 9.1 98 11 260
24.04 - 04:30 Uhr 9.5 0.2 9.1 98 12 260
24.04 - 04:20 Uhr 9.5 0.2 9.1 97 13 260
24.04 - 04:10 Uhr 9.5 0.2 9.1 98 9 230
24.04 - 04:00 Uhr 9.5 0.1 9.1 97 9 260
24.04 - 03:50 Uhr 9.5 0.2 9.1 98 9 240
24.04 - 03:40 Uhr 9.5 0.3 9.0 97 9 250
24.04 - 03:30 Uhr 9.6 0.2 9.1 97 9 270
24.04 - 03:20 Uhr 9.6 0.2 9.0 96 10 230
24.04 - 03:10 Uhr 9.6 0.3 9.1 97 13 270
24.04 - 03:00 Uhr 9.6 0.3 9.1 97 13 260
24.04 - 02:50 Uhr 9.7 0.2 9.2 97 12 250
24.04 - 02:40 Uhr 9.7 0.4 9.1 96 10 230
24.04 - 02:30 Uhr 9.8 0.3 9.1 96 9 260
24.04 - 02:20 Uhr 9.8 0.2 9.1 95 10 240
24.04 - 02:10 Uhr 9.9 0.1 9.2 96 10 240
24.04 - 02:00 Uhr 10.0 0.3 9.3 96 9 240
24.04 - 01:50 Uhr 10.1 0.2 9.4 95 7 250
24.04 - 01:40 Uhr 10.1 0.1 9.2 94 8 240
24.04 - 01:30 Uhr 10.1 0.0 9.2 94 9 250
24.04 - 01:20 Uhr 10.2 0.0 9.2 93 8 250
24.04 - 01:10 Uhr 10.1 0.0 9.2 94 9 260
24.04 - 01:00 Uhr 10.1 0.0 9.3 95 9 250
24.04 - 00:50 Uhr 10.1 0.0 9.3 95 9 250
24.04 - 00:40 Uhr 10.1 0.0 9.4 95 6 240
24.04 - 00:30 Uhr 10.1 0.1 9.4 96 6 250
24.04 - 00:20 Uhr 10.1 0.0 9.5 96 7 250
24.04 - 00:10 Uhr 10.2 0.0 9.6 96 9 230
24.04 - 00:00 Uhr 10.2 0.0 9.6 96 8 230
23.04 - 23:50 Uhr 10.2 0.0 9.6 96 9 230
23.04 - 23:40 Uhr 10.2 0.0 9.4 95 8 240
23.04 - 23:30 Uhr 10.1 0.0 9.5 96 7 210
23.04 - 23:20 Uhr 10.1 0.0 9.4 96 6 250
23.04 - 23:10 Uhr 10.1 0.0 9.5 96 8 250
23.04 - 23:00 Uhr 9.9 0.0 9.5 97 9 240
23.04 - 22:50 Uhr 9.7 0.0 9.4 98 6 220
23.04 - 22:40 Uhr 9.8 0.0 9.5 98 7 230
23.04 - 22:30 Uhr 9.8 0.0 9.5 98 8 240
23.04 - 22:20 Uhr 10.0 0.0 9.3 96 9 230
23.04 - 22:10 Uhr 10.0 0.0 9.3 95 8 230
23.04 - 22:00 Uhr 10.0 0.0 9.3 95 9 220
23.04 - 21:50 Uhr 10.0 0.0 9.3 96 9 240
23.04 - 21:40 Uhr 9.9 0.0 9.3 96 8 230
23.04 - 21:30 Uhr 9.6 0.0 9.3 98 8 230
23.04 - 21:20 Uhr 9.8 0.0 9.4 98 6 240
23.04 - 21:10 Uhr 10.0 0.0 9.3 95 8 250
23.04 - 21:00 Uhr 10.0 0.0 9.3 96 7 260
23.04 - 20:50 Uhr 10.2 0.0 9.3 94 7 280
23.04 - 20:40 Uhr 10.2 0.0 9.3 94 8 270
23.04 - 20:30 Uhr 10.5 0.0 9.4 93 6 260
23.04 - 20:20 Uhr 10.6 0.0 9.5 93 9 290
23.04 - 20:10 Uhr 10.7 0.0 9.2 91 7 290
23.04 - 20:00 Uhr 10.8 0.0 9.2 90 8 300
23.04 - 19:50 Uhr 10.8 0.0 8.8 88 10 260
23.04 - 19:40 Uhr 11.1 0.0 9.0 87 10 290
23.04 - 19:30 Uhr 11.2 0.0 9.1 87 12 270
23.04 - 19:20 Uhr 11.3 0.0 8.8 85 14 250
23.04 - 19:10 Uhr 11.3 0.0 8.8 85 11 270
23.04 - 19:00 Uhr 11.3 0.0 9.1 86 15 270
23.04 - 18:50 Uhr 11.2 0.0 8.9 86 13 260
23.04 - 18:40 Uhr 11.3 0.0 9.2 87 18 270
23.04 - 18:30 Uhr 11.2 0.0 9.1 87 13 250
23.04 - 18:20 Uhr 11.3 0.0 9.5 88 13 260
23.04 - 18:10 Uhr 11.3 0.0 9.6 89 15 270
23.04 - 18:00 Uhr 11.2 0.0 9.4 89 13 240
23.04 - 17:50 Uhr 11.2 0.0 8.9 86 10 270
23.04 - 17:40 Uhr 11.2 0.0 9.3 88 12 260
23.04 - 17:30 Uhr 11.2 0.0 8.9 86 16 280
23.04 - 17:20 Uhr 11.2 0.0 8.2 82 20 260
23.04 - 17:10 Uhr 11.4 0.0 9.1 86 24 280
23.04 - 17:00 Uhr 11.6 0.0 9.3 86 23 230
23.04 - 16:50 Uhr 13.2 0.0 10.2 82 16 270
23.04 - 16:40 Uhr 13.1 0.0 9.6 79 10 240
23.04 - 16:30 Uhr 13.1 0.0 10.1 82 9 240
23.04 - 16:20 Uhr 13.0 0.0 10.3 84 7 250
23.04 - 16:10 Uhr 12.8 0.0 10.2 84 6 250
23.04 - 16:00 Uhr 12.7 0.0 10.1 84 5 210
23.04 - 15:50 Uhr 12.4 0.0 9.4 82 5 210
23.04 - 15:40 Uhr 12.4 0.0 9.3 82 4 260
23.04 - 15:30 Uhr 12.1 0.0 9.7 86 4 220
23.04 - 15:20 Uhr 11.7 0.0 10.4 92 10 40
23.04 - 15:10 Uhr 11.6 0.5 10.8 95 9 60
23.04 - 15:00 Uhr 11.2 0.7 10.5 96 7 100

Daten: Quelle DWD