Messwerte Wetterstation Mönchengladbach-Hilderath 76m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
19.05 - 08:20 Uhr - 0.0 - - 12 150
19.05 - 08:10 Uhr - 0.0 - - 12 140
19.05 - 08:00 Uhr - 0.0 - - 13 140
19.05 - 07:50 Uhr 9.7 0.0 7.4 86 11 130
19.05 - 07:40 Uhr 9.6 0.0 7.1 84 12 130
19.05 - 07:30 Uhr 9.4 0.0 7.1 86 10 170
19.05 - 07:20 Uhr 9.2 0.0 6.8 85 9 170
19.05 - 07:10 Uhr 9.0 0.0 6.8 86 8 150
19.05 - 07:00 Uhr 9.0 0.0 6.7 86 9 140
19.05 - 06:50 Uhr 8.8 0.0 6.4 85 10 130
19.05 - 06:40 Uhr 8.7 0.0 6.5 86 9 120
19.05 - 06:30 Uhr 8.7 0.0 6.6 87 10 140
19.05 - 06:20 Uhr 8.6 0.0 6.6 88 10 140
19.05 - 06:10 Uhr 8.4 0.0 6.7 89 9 140
19.05 - 06:00 Uhr 8.5 0.0 6.7 88 9 150
19.05 - 05:50 Uhr 8.3 0.0 6.6 89 9 140
19.05 - 05:40 Uhr 7.5 0.0 6.5 93 7 140
19.05 - 05:30 Uhr 7.4 0.0 6.5 94 6 140
19.05 - 05:20 Uhr 6.8 0.0 6.3 97 8 140
19.05 - 05:10 Uhr 6.6 0.0 5.9 95 6 170
19.05 - 05:00 Uhr 6.8 0.0 5.8 93 5 140
19.05 - 04:50 Uhr 7.0 0.0 5.9 93 6 150
19.05 - 04:40 Uhr 6.7 0.0 5.5 92 6 150
19.05 - 04:30 Uhr 7.3 0.0 6.0 91 8 160
19.05 - 04:20 Uhr 7.2 0.0 5.7 90 7 150
19.05 - 04:10 Uhr 7.6 0.0 6.1 90 9 150
19.05 - 04:00 Uhr 7.9 0.0 6.0 88 10 170
19.05 - 03:50 Uhr 7.8 0.0 5.9 88 13 160
19.05 - 03:40 Uhr 7.9 0.0 6.2 89 8 160
19.05 - 03:30 Uhr 7.9 0.0 6.3 90 8 170
19.05 - 03:20 Uhr 7.6 0.0 6.0 90 8 170
19.05 - 03:10 Uhr 7.9 0.0 6.5 91 8 160
19.05 - 03:00 Uhr 8.0 0.0 6.7 92 7 170
19.05 - 02:50 Uhr 8.1 0.0 6.9 92 8 150
19.05 - 02:40 Uhr 8.1 0.0 6.9 92 6 170
19.05 - 02:30 Uhr 8.6 0.0 7.0 90 8 160
19.05 - 02:20 Uhr 8.4 0.0 7.1 91 6 170
19.05 - 02:10 Uhr 8.4 0.0 7.2 92 6 190
19.05 - 02:00 Uhr 8.6 0.0 7.3 92 5 160
19.05 - 01:50 Uhr 8.9 0.0 7.5 91 6 170
19.05 - 01:40 Uhr 9.1 0.0 7.6 91 8 180
19.05 - 01:30 Uhr 9.3 0.0 7.8 90 6 140
19.05 - 01:20 Uhr 9.4 0.0 7.8 90 8 170
19.05 - 01:10 Uhr 9.7 0.0 8.0 89 9 160
19.05 - 01:00 Uhr 9.8 0.0 8.1 89 10 160
19.05 - 00:50 Uhr 9.8 0.0 8.2 90 8 170
19.05 - 00:40 Uhr 10.0 0.0 8.2 88 9 140
19.05 - 00:30 Uhr 9.9 0.0 8.1 89 10 160
19.05 - 00:20 Uhr 10.2 0.0 8.2 88 8 170
19.05 - 00:10 Uhr 10.2 0.0 8.1 87 8 140
19.05 - 00:00 Uhr 10.3 0.0 8.2 87 6 130
18.05 - 23:50 Uhr 10.3 0.0 8.1 86 8 170
18.05 - 23:40 Uhr 10.4 0.0 8.1 85 9 160
18.05 - 23:30 Uhr 10.2 0.0 8.2 87 8 140
18.05 - 23:20 Uhr 10.3 0.0 8.3 88 6 160
18.05 - 23:10 Uhr 10.4 0.0 8.2 86 5 150
18.05 - 23:00 Uhr 10.4 0.0 8.4 87 4 220
18.05 - 22:50 Uhr 10.5 0.0 8.2 85 4 160
18.05 - 22:40 Uhr 10.5 0.0 8.2 86 5 140
18.05 - 22:30 Uhr 10.6 0.0 8.0 84 8 140
18.05 - 22:20 Uhr 11.0 0.0 7.9 81 10 210
18.05 - 22:10 Uhr 11.2 0.0 7.7 79 10 190
18.05 - 22:00 Uhr 11.2 0.0 7.8 80 10 220
18.05 - 21:50 Uhr 11.4 0.0 7.8 79 13 220
18.05 - 21:40 Uhr 11.4 0.0 7.8 79 19 220
18.05 - 21:30 Uhr 11.6 0.0 7.9 78 19 220
18.05 - 21:20 Uhr 11.7 0.0 7.8 77 21 230
18.05 - 21:10 Uhr 11.9 0.0 7.7 76 19 230
18.05 - 21:00 Uhr 12.0 0.0 7.4 74 12 230
18.05 - 20:50 Uhr 12.2 0.0 7.2 72 15 250
18.05 - 20:40 Uhr 12.2 0.0 7.0 70 16 230
18.05 - 20:30 Uhr 12.2 0.0 7.1 71 12 230
18.05 - 20:20 Uhr 12.1 0.0 6.9 71 14 270
18.05 - 20:10 Uhr 12.1 0.0 6.5 69 19 270
18.05 - 20:00 Uhr 12.1 0.0 6.8 70 20 260
18.05 - 19:50 Uhr 12.1 0.0 6.7 70 23 290
18.05 - 19:40 Uhr 12.5 0.0 6.2 65 27 300
18.05 - 19:30 Uhr 12.7 0.0 6.6 66 28 300
18.05 - 19:20 Uhr 13.6 0.0 6.9 64 32 290
18.05 - 19:10 Uhr 14.0 0.0 7.1 63 31 310
18.05 - 19:00 Uhr 14.7 0.0 7.1 60 39 250
18.05 - 18:50 Uhr 15.9 0.0 7.9 59 19 280
18.05 - 18:40 Uhr 16.1 0.0 8.2 60 20 250
18.05 - 18:30 Uhr 15.9 0.0 7.2 56 21 230
18.05 - 18:20 Uhr 16.0 0.0 7.4 57 21 230
18.05 - 18:10 Uhr 16.0 0.0 7.4 57 22 260
18.05 - 18:00 Uhr 15.9 0.0 7.9 59 26 250
18.05 - 17:50 Uhr 16.2 0.0 8.0 58 26 270
18.05 - 17:40 Uhr 16.6 0.0 8.1 57 29 270
18.05 - 17:30 Uhr 15.6 0.0 7.4 58 28 240
18.05 - 17:20 Uhr 16.1 0.0 6.2 52 30 240
18.05 - 17:10 Uhr 16.5 0.0 5.5 48 20 240
18.05 - 17:00 Uhr 16.8 0.0 5.9 49 23 240
18.05 - 16:50 Uhr 17.3 0.0 6.5 49 22 220
18.05 - 16:40 Uhr 17.2 0.0 6.2 49 22 220
18.05 - 16:30 Uhr 17.3 0.0 6.0 48 30 220
18.05 - 16:20 Uhr 17.6 0.0 7.7 52 21 200
18.05 - 16:10 Uhr 16.6 0.0 7.6 55 25 220
18.05 - 16:00 Uhr 16.5 0.0 7.2 54 12 240
18.05 - 15:50 Uhr 15.8 0.0 7.2 57 23 240
18.05 - 15:40 Uhr 17.2 0.0 8.3 56 24 250
18.05 - 15:30 Uhr 16.6 0.0 8.0 57 24 240
18.05 - 15:20 Uhr 15.9 0.0 6.8 55 22 310
18.05 - 15:10 Uhr 16.2 0.0 7.9 58 15 260
18.05 - 15:00 Uhr 15.7 0.0 7.6 59 22 230
18.05 - 14:50 Uhr 15.2 0.0 7.5 60 19 260
18.05 - 14:40 Uhr 15.0 0.0 7.1 59 23 250
18.05 - 14:30 Uhr 14.8 0.0 7.9 63 22 200
18.05 - 14:20 Uhr 14.7 0.0 8.8 68 19 230
18.05 - 14:10 Uhr 14.9 0.0 8.7 66 19 240
18.05 - 14:00 Uhr 14.6 0.0 8.4 67 30 230
18.05 - 13:50 Uhr 14.4 0.0 8.2 66 20 270
18.05 - 13:40 Uhr 14.2 0.0 8.9 71 21 230
18.05 - 13:30 Uhr 13.9 0.0 8.2 69 18 220
18.05 - 13:20 Uhr 14.1 0.0 8.9 71 23 220
18.05 - 13:10 Uhr 14.3 0.0 8.9 70 27 230
18.05 - 13:00 Uhr 14.3 0.0 9.6 73 24 240
18.05 - 12:50 Uhr 13.7 0.0 8.7 72 23 230
18.05 - 12:40 Uhr 13.4 0.0 8.5 72 26 230
18.05 - 12:30 Uhr 13.8 0.0 8.8 72 26 210
18.05 - 12:20 Uhr 13.8 0.0 8.9 72 22 230
18.05 - 12:10 Uhr 13.8 0.0 8.9 72 25 250
18.05 - 12:00 Uhr 13.4 0.0 9.6 78 23 240
18.05 - 11:50 Uhr 13.3 0.0 9.5 78 22 250
18.05 - 11:40 Uhr 12.7 0.0 9.3 80 28 260
18.05 - 11:30 Uhr 12.7 0.0 9.0 78 24 240
18.05 - 11:20 Uhr 12.7 0.0 9.5 81 26 260
18.05 - 11:10 Uhr 12.2 0.0 8.7 79 26 230
18.05 - 11:00 Uhr 12.2 0.0 9.1 81 23 230
18.05 - 10:50 Uhr 12.1 0.0 8.8 80 23 230
18.05 - 10:40 Uhr 12.2 0.0 8.9 80 26 250
18.05 - 10:30 Uhr 12.0 0.0 8.8 81 21 210
18.05 - 10:20 Uhr 11.6 0.0 8.9 83 19 200
18.05 - 10:10 Uhr 11.4 0.0 8.9 85 19 230
18.05 - 10:00 Uhr 11.0 0.0 8.6 85 19 250
18.05 - 09:50 Uhr 11.2 0.0 9.0 87 22 230
18.05 - 09:40 Uhr 11.1 0.0 8.7 85 21 210
18.05 - 09:30 Uhr 10.7 0.0 8.5 86 18 220
18.05 - 09:20 Uhr 10.4 0.0 8.5 88 14 220
18.05 - 09:10 Uhr 10.3 0.0 8.3 87 14 200
18.05 - 09:00 Uhr 10.3 0.0 8.2 87 15 230
18.05 - 08:50 Uhr 10.4 0.0 8.6 89 19 220
18.05 - 08:40 Uhr 10.3 0.0 8.7 90 15 220
18.05 - 08:30 Uhr 10.2 0.0 8.4 89 14 210

Daten: Quelle DWD