RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | - | - | - |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | - | - | - |
| Rel. Feuchte | - | - | - | - | - | - |
| Windböen | - | - | - | - | - | - |
| Windrichtung | - | - | - | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | - | - | - |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,8°C | 23,9°C | 23,9°C | 23,8°C | 23,8°C | 23,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 8,7°C | 9,0°C | 9,0°C | 9,0°C | 9,0°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 38% | 39% | 39% | 39% | 39% | 40% |
| Windböen | 30 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,7°C | 23,6°C | 23,7°C | 24,0°C | 23,6°C | 23,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 9,7°C | 9,6°C | 10,0°C | 11,0°C | 11,2°C | 11,3°C |
| Rel. Feuchte | 41% | 41% | 42% | 44% | 46% | 47% |
| Windböen | 25 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 240° (SW) | 260° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,0°C | 23,2°C | 23,3°C | 23,6°C | 23,4°C | 23,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 11,1°C | 11,2°C | 10,7°C | 11,0°C | 11,2°C | 11,8°C |
| Rel. Feuchte | 47% | 47% | 45% | 45% | 46% | 48% |
| Windböen | 28 km/h | 36 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1023 hPa roh 993 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,9°C | 22,5°C | 22,2°C | 22,0°C | 21,9°C | 21,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 12,0°C | 11,9°C | 11,8°C | 11,3°C | 11,0°C | 11,7°C |
| Rel. Feuchte | 50% | 51% | 52% | 51% | 50% | 54% |
| Windböen | 31 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 300° (NW) | 270° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,7°C | 23,0°C | 23,8°C | 22,8°C | 22,9°C | 24,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,9°C | 9,9°C | 11,0°C | 10,3°C | 10,2°C | 9,9°C |
| Rel. Feuchte | 61% | 44% | 44% | 45% | 45% | 41% |
| Windböen | 30 km/h | 33 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 35 km/h | 31 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,5°C | 23,9°C | 23,3°C | 23,3°C | 23,0°C | 23,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,3°C | 11,3°C | 10,7°C | 10,9°C | 10,8°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 43% | 45% | 45% | 46% | 46% | 46% |
| Windböen | 35 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,0°C | 22,6°C | 22,3°C | 21,5°C | 21,2°C | 20,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,2°C | 11,3°C | 11,8°C | 11,5°C | 11,7°C | 11,4°C |
| Rel. Feuchte | 48% | 49% | 51% | 53% | 55% | 55% |
| Windböen | 30 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 280° (W) | 240° (SW) | 290° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1024 hPa roh 994 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,4°C | 18,9°C | 18,3°C | 18,1°C | 17,7°C | 17,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,8°C | 12,6°C | 12,0°C | 12,1°C | 13,2°C | 12,6°C |
| Rel. Feuchte | 58% | 67% | 67% | 68% | 75% | 74% |
| Windböen | 17 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 220° (SW) | 140° (SO) | 190° (S) | 130° (SO) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,5°C | 16,3°C | 15,6°C | 15,2°C | 14,7°C | 14,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,1°C | 12,5°C | 12,1°C | 12,0°C | 12,2°C | 11,5°C |
| Rel. Feuchte | 75% | 78% | 80% | 81% | 85% | 83% |
| Windböen | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 230° (SW) | 160° (S) | 130° (SO) | 130° (SO) | 120° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,8°C | 13,2°C | 13,0°C | 12,5°C | 12,4°C | 12,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,7°C | 10,9°C | 10,8°C | 10,1°C | 10,2°C | 10,1°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 86% | 87% | 86% | 87% | 88% |
| Windböen | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 170° (S) | 130° (SO) | 150° (SO) | 200° (S) | 70° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,9°C | 11,6°C | 10,9°C | 10,4°C | 10,0°C | 9,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,0°C | 9,3°C | 8,9°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,4°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 86% | 88% | 88% | 91% | 93% |
| Windböen | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 310° (NW) | 290° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,6°C | 9,6°C | 9,3°C | 9,3°C | 9,3°C | 9,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 7,5°C | 8,1°C | 8,0°C | 8,2°C | 8,1°C | 7,8°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 90% | 92% | 93% | 92% | 88% |
| Windböen | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 60° (NO) | 260° (W) | 130° (SO) | 50° (NO) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9,6°C | 9,9°C | 10,1°C | 10,2°C | 10,5°C | 10,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,4°C | 8,8°C | 8,7°C | 8,0°C | 8,9°C | 8,4°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 93% | 91% | 86% | 90% | 88% |
| Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 60° (NO) | 70° (O) | 80° (O) | 250° (W) | 270° (W) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,6°C | 10,7°C | 10,5°C | 10,7°C | 11,1°C | 11,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 8,4°C | 8,2°C | 7,7°C | 8,0°C | 9,6°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 86% | 86% | 82% | 81% | 90% |
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 40° (NO) | 50° (NO) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,0°C | 11,1°C | 11,1°C | 11,0°C | 11,2°C | 11,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,5°C | 9,0°C | 8,8°C | 9,4°C | 9,1°C | 8,1°C |
| Rel. Feuchte | 84% | 87% | 86% | 90% | 87% | 81% |
| Windböen | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,4°C | 11,9°C | 12,1°C | 12,2°C | 11,9°C | 12,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 8,5°C | 9,0°C | 9,8°C | 9,4°C | 8,9°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 79% | 81% | 85% | 85% | 80% |
| Windböen | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 60° (NO) | 50° (NO) | 280° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 30° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1025 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,3°C | 12,7°C | 12,6°C | 12,2°C | 12,3°C | 12,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,0°C | 9,5°C | 9,4°C | 8,9°C | 9,9°C | 8,4°C |
| Rel. Feuchte | 81% | 81% | 81% | 80% | 85% | 76% |
| Windböen | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | 40° (NO) | 290° (W) | 290° (W) | 250° (W) | 240° (SW) | 330° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,3°C | 12,9°C | 12,9°C | 13,4°C | 13,7°C | 13,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 9,6°C | 8,0°C | 9,3°C | 9,1°C | 9,7°C |
| Rel. Feuchte | 79% | 80% | 72% | 76% | 74% | 77% |
| Windböen | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 360° (N) | 50° (NO) | 40° (NO) | 40° (NO) | 190° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,1°C | 14,5°C | 14,7°C | 14,9°C | 15,1°C | 15,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,7°C | 9,9°C | 10,2°C | 9,2°C | 8,4°C | 10,2°C |
| Rel. Feuchte | 75% | 74% | 75% | 69% | 64% | 71% |
| Windböen | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 50° (NO) | 60° (NO) | 290° (W) | 310° (NW) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,2°C | 15,3°C | 15,4°C | 15,6°C | 15,4°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,7°C | 10,3°C | 9,8°C | 9,7°C | 10,1°C | 9,1°C |
| Rel. Feuchte | 75% | 72% | 69% | 68% | 71% | 66% |
| Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 270° (W) | 50° (NO) | 30° (NO) | 50° (NO) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,9°C | 15,0°C | 15,2°C | 15,5°C | 15,5°C | 15,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,5°C | 8,1°C | 9,9°C | 8,9°C | 9,5°C | 8,4°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 64% | 71% | 65% | 67% | 61% |
| Windböen | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 50° (NO) | 220° (SW) | 250° (W) | 260° (W) | 320° (NW) | 330° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,7°C | 17,1°C | 17,8°C | 18,1°C | 18,4°C | 19,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,1°C | 9,1°C | 10,1°C | 9,4°C | 9,0°C | 9,7°C |
| Rel. Feuchte | 57% | 59% | 61% | 57% | 54% | 55% |
| Windböen | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 50° (NO) | 40° (NO) | 50° (NO) | 40° (NO) | 60° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 994 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 994 | 1024 hPa roh 994 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,8°C | 20,2°C | 21,1°C | 22,5°C | 23,7°C | 24,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,3°C | 11,0°C | 11,1°C | 10,9°C | 9,7°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 54% | 56% | 53% | 48% | 41% | 39% |
| Windböen | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 70° (O) | 230° (SW) | 260° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24,3°C | 24,3°C | 24,7°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 9,6°C | 9,2°C | 9,0°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 39% | 38% | 37% | - | - | - |
| Windböen | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 290° (W) | 290° (W) | 310° (NW) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD