Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 - 03:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 3 | 230 | - |
12.05 - 03:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 3 | 210 | - |
12.05 - 03:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 2 | 130 | - |
12.05 - 02:50 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.5 | 94 | 2 | 90 | 984 |
12.05 - 02:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.8 | 91 | 3 | 140 | 984 |
12.05 - 02:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 93 | 1 | 220 | 984 |
12.05 - 02:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.5 | 93 | 2 | 140 | 984 |
12.05 - 02:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.5 | 92 | 3 | 110 | 984 |
12.05 - 02:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 4.5 | 90 | 3 | 130 | 984 |
12.05 - 01:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.2 | 91 | 3 | 140 | 984 |
12.05 - 01:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.0 | 90 | 3 | 140 | 984 |
12.05 - 01:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.9 | 91 | 3 | 130 | 984 |
12.05 - 01:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.2 | 89 | 3 | 240 | 984 |
12.05 - 01:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.1 | 89 | 4 | 230 | 984 |
12.05 - 01:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 4.8 | 85 | 3 | 140 | 984 |
12.05 - 00:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 5.8 | 86 | 4 | 70 | 984 |
12.05 - 00:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.4 | 88 | 4 | 80 | 984 |
12.05 - 00:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.7 | 87 | 4 | 130 | 984 |
12.05 - 00:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.5 | 88 | 5 | 130 | 984 |
12.05 - 00:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 5.7 | 85 | 4 | 130 | 984 |
12.05 - 00:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | 5.7 | 83 | 4 | 90 | 984 |
11.05 - 23:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.1 | 84 | 2 | 130 | 984 |
11.05 - 23:40 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.5 | 83 | 4 | 140 | 983 |
11.05 - 23:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.4 | 81 | 3 | 220 | 983 |
11.05 - 23:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 6.4 | 82 | 3 | 200 | 983 |
11.05 - 23:10 Uhr | 10.1 | 0.0 | 6.5 | 79 | 3 | 140 | 983 |
11.05 - 23:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 6.6 | 80 | 4 | 130 | 983 |
11.05 - 22:50 Uhr | 10.6 | 0.0 | 6.8 | 77 | 7 | 130 | 983 |
11.05 - 22:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 6.7 | 76 | 5 | 140 | 983 |
11.05 - 22:30 Uhr | 11.4 | 0.0 | 7.0 | 74 | 6 | 170 | 983 |
11.05 - 22:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | 6.9 | 72 | 5 | 140 | 983 |
11.05 - 22:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 6.7 | 69 | 11 | 130 | 983 |
11.05 - 22:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 6.9 | 64 | 12 | 90 | 983 |
11.05 - 21:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | 5.6 | 52 | 13 | 90 | 983 |
11.05 - 21:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | 5.7 | 54 | 15 | 80 | 983 |
11.05 - 21:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 5.8 | 54 | 17 | 60 | 983 |
11.05 - 21:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 5.8 | 54 | 14 | 70 | 983 |
11.05 - 21:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | 6.2 | 58 | 15 | 60 | 983 |
11.05 - 21:00 Uhr | 14.6 | 0.0 | 6.1 | 57 | 11 | 60 | 983 |
11.05 - 20:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 6.0 | 54 | 14 | 60 | 983 |
11.05 - 20:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 5.7 | 49 | 13 | 80 | 983 |
11.05 - 20:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 5.9 | 48 | 11 | 70 | 983 |
11.05 - 20:20 Uhr | 18.2 | 0.0 | 5.5 | 43 | 15 | 60 | 983 |
11.05 - 20:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 5.5 | 42 | 14 | 70 | 983 |
11.05 - 20:00 Uhr | 20.0 | 0.0 | 4.8 | 37 | 14 | 60 | 983 |
11.05 - 19:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 4.9 | 36 | 23 | 80 | 982 |
11.05 - 19:40 Uhr | 20.9 | 0.0 | 4.8 | 35 | 18 | 80 | 983 |
11.05 - 19:30 Uhr | 21.0 | 0.0 | 6.0 | 38 | 15 | 60 | 983 |
11.05 - 19:20 Uhr | 21.6 | 0.0 | 5.2 | 34 | 18 | 80 | 983 |
11.05 - 19:10 Uhr | 21.8 | 0.0 | 6.7 | 38 | 21 | 110 | 983 |
11.05 - 19:00 Uhr | 22.0 | 0.0 | 4.6 | 32 | 17 | 50 | 983 |
11.05 - 18:50 Uhr | 22.2 | 0.0 | 5.0 | 33 | 23 | 100 | 983 |
11.05 - 18:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 5.4 | 34 | 24 | 60 | 983 |
11.05 - 18:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 3.7 | 29 | 20 | 70 | 983 |
11.05 - 18:20 Uhr | 22.8 | 0.0 | 3.4 | 28 | 21 | 140 | 983 |
11.05 - 18:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 2.8 | 27 | 19 | 100 | 983 |
11.05 - 18:00 Uhr | 22.6 | 0.0 | 5.1 | 32 | 20 | 130 | 983 |
11.05 - 17:50 Uhr | 23.0 | 0.0 | 2.6 | 26 | 24 | 80 | 983 |
11.05 - 17:40 Uhr | 23.3 | 0.0 | 4.9 | 30 | 20 | 80 | 983 |
11.05 - 17:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 4.9 | 31 | 22 | 100 | 983 |
11.05 - 17:20 Uhr | 22.9 | 0.0 | 4.3 | 30 | 32 | 100 | 983 |
11.05 - 17:10 Uhr | 22.9 | 0.0 | 4.5 | 30 | 28 | 110 | 983 |
11.05 - 17:00 Uhr | 22.8 | 0.0 | 1.9 | 25 | 23 | 90 | 983 |
11.05 - 16:50 Uhr | 22.8 | 0.0 | 2.9 | 27 | 25 | 120 | 983 |
11.05 - 16:40 Uhr | 23.0 | 0.0 | 3.1 | 27 | 24 | 110 | 983 |
11.05 - 16:30 Uhr | 22.9 | 0.0 | 2.9 | 27 | 27 | 140 | 983 |
11.05 - 16:20 Uhr | 23.6 | 0.0 | 5.0 | 30 | 21 | 130 | 984 |
11.05 - 16:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 2.4 | 26 | 24 | 70 | 984 |
11.05 - 16:00 Uhr | 22.9 | 0.0 | 3.8 | 29 | 28 | 70 | 984 |
11.05 - 15:50 Uhr | 22.8 | 0.0 | 2.7 | 27 | 31 | 90 | 984 |
11.05 - 15:40 Uhr | 22.8 | 0.0 | 2.7 | 27 | 27 | 90 | 984 |
11.05 - 15:30 Uhr | 23.0 | 0.0 | 2.9 | 27 | 28 | 60 | 984 |
11.05 - 15:20 Uhr | 22.8 | 0.0 | 4.5 | 30 | 30 | 140 | 984 |
11.05 - 15:10 Uhr | 22.9 | 0.0 | 3.7 | 29 | 29 | 70 | 984 |
11.05 - 15:00 Uhr | 22.7 | 0.0 | 4.0 | 30 | 29 | 140 | 984 |
11.05 - 14:50 Uhr | 22.5 | 0.0 | 3.4 | 29 | 24 | 140 | 984 |
11.05 - 14:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 2.1 | 26 | 30 | 150 | 985 |
11.05 - 14:30 Uhr | 22.5 | 0.0 | 2.8 | 27 | 29 | 140 | 985 |
11.05 - 14:20 Uhr | 22.3 | 0.0 | 2.4 | 27 | 31 | 140 | 985 |
11.05 - 14:10 Uhr | 22.0 | 0.0 | 1.8 | 26 | 27 | 160 | 985 |
11.05 - 14:00 Uhr | 21.9 | 0.0 | 3.0 | 29 | 23 | 100 | 985 |
11.05 - 13:50 Uhr | 22.0 | 0.0 | 3.4 | 30 | 27 | 70 | 985 |
11.05 - 13:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 3.6 | 30 | 30 | 90 | 985 |
11.05 - 13:30 Uhr | 21.6 | 0.0 | 2.4 | 28 | 28 | 140 | 985 |
11.05 - 13:20 Uhr | 21.7 | 0.0 | 2.5 | 28 | 28 | 80 | 985 |
11.05 - 13:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 4.3 | 32 | 27 | 80 | 985 |
11.05 - 13:00 Uhr | 21.3 | 0.0 | 5.2 | 35 | 27 | 60 | 985 |
11.05 - 12:50 Uhr | 21.5 | 0.0 | 5.8 | 36 | 21 | 100 | 986 |
11.05 - 12:40 Uhr | 20.7 | 0.0 | 3.1 | 31 | 26 | 140 | 986 |
11.05 - 12:30 Uhr | 20.9 | 0.0 | 3.1 | 31 | 30 | 140 | 986 |
11.05 - 12:20 Uhr | 20.6 | 0.0 | 3.6 | 33 | 22 | 130 | 986 |
11.05 - 12:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 4.4 | 36 | 25 | 70 | 986 |
11.05 - 12:00 Uhr | 20.3 | 0.0 | 3.5 | 33 | 22 | 90 | 986 |
11.05 - 11:50 Uhr | 19.4 | 0.0 | 2.1 | 32 | 22 | 120 | 986 |
11.05 - 11:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 2.9 | 33 | 25 | 100 | 986 |
11.05 - 11:30 Uhr | 19.3 | 0.0 | 3.6 | 35 | 22 | 130 | 986 |
11.05 - 11:20 Uhr | 19.6 | 0.0 | 5.0 | 38 | 20 | 130 | 987 |
11.05 - 11:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 2.8 | 34 | 19 | 130 | 987 |
11.05 - 11:00 Uhr | 18.4 | 0.0 | 3.1 | 36 | 22 | 130 | 987 |
11.05 - 10:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 1.5 | 34 | 19 | 140 | 987 |
11.05 - 10:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 1.9 | 35 | 23 | 130 | 987 |
11.05 - 10:30 Uhr | 17.5 | 0.0 | 2.7 | 37 | 18 | 130 | 987 |
11.05 - 10:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 2.1 | 37 | 22 | 140 | 987 |
11.05 - 10:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 2.7 | 40 | 19 | 130 | 987 |
11.05 - 10:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 3.1 | 42 | 18 | 110 | 987 |
11.05 - 09:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 3.3 | 44 | 15 | 130 | 987 |
11.05 - 09:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 3.1 | 46 | 15 | 140 | 987 |
11.05 - 09:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 3.2 | 47 | 16 | 100 | 987 |
11.05 - 09:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | 3.3 | 48 | 14 | 110 | 987 |
11.05 - 09:10 Uhr | 13.3 | 0.0 | 3.6 | 52 | 15 | 140 | 987 |
11.05 - 09:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | 4.3 | 56 | 12 | 130 | 987 |
11.05 - 08:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | 4.0 | 58 | 13 | 130 | 987 |
11.05 - 08:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 5.1 | 65 | 14 | 130 | 987 |
11.05 - 08:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | 5.0 | 68 | 10 | 130 | 987 |
11.05 - 08:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 4.6 | 72 | 12 | 130 | 987 |
11.05 - 08:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | 4.4 | 74 | 11 | 130 | 987 |
11.05 - 08:00 Uhr | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 81 | 5 | 130 | 987 |
11.05 - 07:50 Uhr | 7.0 | 0.0 | 4.2 | 83 | 3 | 230 | 987 |
11.05 - 07:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 4.2 | 82 | 4 | 230 | 987 |
11.05 - 07:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 3.5 | 84 | 2 | 220 | 987 |
11.05 - 07:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.3 | 88 | 2 | 70 | 987 |
11.05 - 07:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.7 | 87 | 2 | 130 | 987 |
11.05 - 07:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 89 | 2 | 220 | 987 |
11.05 - 06:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 89 | 3 | 230 | 987 |
11.05 - 06:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 91 | 3 | 210 | 987 |
11.05 - 06:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 97 | 3 | 190 | 987 |
11.05 - 06:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 96 | 3 | 50 | 987 |
11.05 - 06:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 96 | 3 | 80 | 987 |
11.05 - 06:00 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 96 | 3 | 80 | 987 |
11.05 - 05:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 97 | 2 | 50 | 987 |
11.05 - 05:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 96 | 3 | 230 | 988 |
11.05 - 05:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 97 | 2 | 230 | 988 |
11.05 - 05:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 96 | 1 | 220 | 988 |
11.05 - 05:10 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 96 | 3 | 130 | 988 |
11.05 - 05:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 96 | 3 | 220 | 988 |
11.05 - 04:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 96 | 3 | 220 | 988 |
11.05 - 04:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 95 | 2 | 120 | 988 |
11.05 - 04:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 95 | 2 | 80 | 988 |
11.05 - 04:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 96 | 2 | 130 | 988 |
11.05 - 04:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 96 | 2 | 140 | 988 |
11.05 - 04:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 95 | 3 | 130 | 988 |
11.05 - 03:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 94 | 3 | 50 | 988 |
11.05 - 03:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 95 | 2 | 230 | 988 |
11.05 - 03:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 94 | 1 | 140 | 988 |
Daten: Quelle DWD