Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 22:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 11 | 10 |
23.04 - 22:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 12 | 10 |
23.04 - 22:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 11 | 20 |
23.04 - 21:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 9.4 | 79 | 11 | 20 |
23.04 - 21:40 Uhr | 13.1 | 0.0 | 9.5 | 79 | 11 | 30 |
23.04 - 21:30 Uhr | 13.2 | 0.0 | 9.5 | 78 | 10 | 30 |
23.04 - 21:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | 9.6 | 78 | 12 | 30 |
23.04 - 21:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | 9.7 | 78 | 13 | 20 |
23.04 - 21:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 9.8 | 78 | 12 | 50 |
23.04 - 20:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 9.8 | 77 | 10 | 50 |
23.04 - 20:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 9.8 | 76 | 9 | 50 |
23.04 - 20:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 10.0 | 75 | 9 | 40 |
23.04 - 20:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 10.0 | 74 | 8 | 30 |
23.04 - 20:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 10.1 | 73 | 8 | 30 |
23.04 - 20:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 10.0 | 71 | 7 | 40 |
23.04 - 19:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 9.9 | 70 | 9 | 50 |
23.04 - 19:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 10.0 | 69 | 7 | 40 |
23.04 - 19:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.0 | 68 | 9 | 50 |
23.04 - 19:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | 10.1 | 68 | 10 | 40 |
23.04 - 19:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 9.9 | 67 | 12 | 60 |
23.04 - 19:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 9.7 | 65 | 14 | 50 |
23.04 - 18:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.7 | 64 | 15 | 30 |
23.04 - 18:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 9.6 | 62 | 15 | 40 |
23.04 - 18:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 10.0 | 63 | 13 | 50 |
23.04 - 18:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 9.6 | 62 | 16 | 50 |
23.04 - 18:10 Uhr | 17.2 | 0.0 | 9.5 | 61 | 17 | 50 |
23.04 - 18:00 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.4 | 60 | 13 | 20 |
23.04 - 17:50 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.9 | 62 | 12 | 30 |
23.04 - 17:40 Uhr | 17.3 | 0.0 | 10.2 | 63 | 15 | 20 |
23.04 - 17:30 Uhr | 17.2 | 0.0 | 9.9 | 62 | 13 | 10 |
23.04 - 17:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.5 | 60 | 17 | 360 |
23.04 - 17:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 8.9 | 57 | 12 | 10 |
23.04 - 17:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 9.5 | 59 | 13 | 10 |
23.04 - 16:50 Uhr | 17.5 | 0.0 | 9.3 | 58 | 12 | 40 |
23.04 - 16:40 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.2 | 59 | 10 | 20 |
23.04 - 16:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.0 | 58 | 12 | 10 |
23.04 - 16:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.0 | 58 | 14 | 360 |
23.04 - 16:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.1 | 58 | 13 | 360 |
23.04 - 16:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.1 | 59 | 15 | 330 |
23.04 - 15:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.9 | 58 | 11 | 360 |
23.04 - 15:40 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.0 | 58 | 17 | 50 |
23.04 - 15:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.3 | 59 | 15 | 50 |
23.04 - 15:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.3 | 58 | 11 | 50 |
23.04 - 15:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 9.5 | 59 | 14 | 30 |
23.04 - 15:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 9.0 | 58 | 11 | 360 |
23.04 - 14:50 Uhr | 17.5 | 0.0 | 8.6 | 56 | 13 | 10 |
23.04 - 14:40 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.2 | 59 | 14 | 70 |
23.04 - 14:30 Uhr | 17.2 | 0.0 | 7.8 | 54 | 13 | 70 |
23.04 - 14:20 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.1 | 55 | 12 | 80 |
23.04 - 14:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.8 | 57 | 17 | 70 |
23.04 - 14:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 9.1 | 58 | 13 | 40 |
23.04 - 13:50 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.0 | 58 | 17 | 70 |
23.04 - 13:40 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.7 | 57 | 14 | 80 |
23.04 - 13:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.5 | 56 | 13 | 30 |
23.04 - 13:20 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.7 | 58 | 12 | 80 |
23.04 - 13:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 9.7 | 60 | 14 | 60 |
23.04 - 13:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 9.3 | 61 | 14 | 50 |
23.04 - 12:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.7 | 64 | 15 | 50 |
23.04 - 12:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 9.1 | 63 | 14 | 50 |
23.04 - 12:30 Uhr | 16.7 | 0.0 | 10.7 | 68 | 16 | 80 |
23.04 - 12:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 10.5 | 69 | 15 | 60 |
23.04 - 12:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 10.8 | 70 | 15 | 90 |
23.04 - 12:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | 10.2 | 70 | 19 | 50 |
23.04 - 11:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.6 | 71 | 19 | 70 |
23.04 - 11:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 10.3 | 72 | 16 | 80 |
23.04 - 11:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.8 | 72 | 15 | 40 |
23.04 - 11:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.9 | 73 | 16 | 60 |
23.04 - 11:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 10.9 | 73 | 13 | 80 |
23.04 - 11:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 10.7 | 74 | 16 | 90 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | 10.9 | 74 | 12 | 60 |
23.04 - 10:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 11.4 | 77 | 13 | 80 |
23.04 - 10:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.5 | 77 | 12 | 50 |
23.04 - 10:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | 10.9 | 78 | 13 | 60 |
23.04 - 10:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | 10.3 | 76 | 13 | 50 |
23.04 - 10:00 Uhr | 14.3 | 0.0 | 10.6 | 79 | 14 | 60 |
23.04 - 09:50 Uhr | 14.3 | 0.0 | 10.7 | 79 | 14 | 90 |
23.04 - 09:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | 10.1 | 79 | 13 | 40 |
23.04 - 09:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 10.1 | 81 | 15 | 50 |
23.04 - 09:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | 9.9 | 80 | 15 | 50 |
23.04 - 09:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 10.3 | 83 | 13 | 30 |
23.04 - 09:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | 10.9 | 86 | 12 | 40 |
23.04 - 08:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | 10.6 | 87 | 13 | 70 |
23.04 - 08:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | 10.5 | 88 | 10 | 40 |
23.04 - 08:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | 9.7 | 86 | 8 | 40 |
23.04 - 08:20 Uhr | 11.5 | 0.0 | 9.7 | 89 | 8 | 40 |
23.04 - 08:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.3 | 89 | 8 | 90 |
23.04 - 08:00 Uhr | 10.1 | 0.0 | 8.5 | 90 | 6 | 130 |
23.04 - 07:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 7.8 | 91 | 4 | 130 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.5 | 91 | 2 | 130 |
23.04 - 07:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.0 | 93 | 2 | 140 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.4 | 95 | 3 | 130 |
23.04 - 07:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.9 | 96 | 3 | 200 |
23.04 - 07:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.5 | 98 | 3 | 200 |
23.04 - 06:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.4 | 97 | 3 | 270 |
23.04 - 06:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.2 | 98 | 3 | 200 |
23.04 - 06:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.1 | 98 | 3 | 150 |
23.04 - 06:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 5.0 | 98 | 3 | 260 |
23.04 - 06:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 98 | 4 | 180 |
23.04 - 06:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 97 | 4 | 180 |
23.04 - 05:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.2 | 98 | 3 | 210 |
23.04 - 05:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 99 | 4 | 140 |
23.04 - 05:30 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.7 | 99 | 3 | 150 |
23.04 - 05:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.8 | 98 | 3 | 150 |
23.04 - 05:10 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.4 | 98 | 4 | 230 |
23.04 - 05:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 98 | 4 | 160 |
23.04 - 04:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.6 | 98 | 3 | 180 |
23.04 - 04:40 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.4 | 99 | 3 | 170 |
23.04 - 04:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.5 | 98 | 4 | 200 |
23.04 - 04:20 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.8 | 99 | 6 | 330 |
23.04 - 04:10 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.3 | 98 | 4 | 170 |
23.04 - 04:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.8 | 98 | 4 | 140 |
23.04 - 03:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.7 | 98 | 5 | 270 |
23.04 - 03:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 98 | 6 | 280 |
23.04 - 03:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.3 | 99 | 5 | 310 |
23.04 - 03:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.1 | 98 | 4 | 310 |
23.04 - 03:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.3 | 99 | 1 | 210 |
23.04 - 03:00 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.6 | 99 | 3 | 170 |
23.04 - 02:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.6 | 98 | 4 | 220 |
23.04 - 02:40 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.6 | 98 | 4 | 190 |
23.04 - 02:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.4 | 98 | 4 | 160 |
23.04 - 02:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.4 | 98 | 3 | 270 |
23.04 - 02:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.7 | 98 | 9 | 330 |
23.04 - 02:00 Uhr | 7.5 | 0.0 | 7.0 | 97 | 5 | 220 |
23.04 - 01:50 Uhr | 7.5 | 0.0 | 7.2 | 98 | 4 | 290 |
23.04 - 01:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.4 | 97 | 4 | 180 |
23.04 - 01:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 97 | 5 | 210 |
23.04 - 01:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 7.6 | 97 | 5 | 190 |
23.04 - 01:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.7 | 97 | 5 | 170 |
23.04 - 01:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.9 | 96 | 5 | 210 |
23.04 - 00:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.8 | 96 | 5 | 190 |
23.04 - 00:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.8 | 95 | 5 | 180 |
23.04 - 00:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | 8.1 | 97 | 11 | 300 |
23.04 - 00:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 8.2 | 95 | 3 | 190 |
23.04 - 00:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.5 | 95 | 3 | 170 |
23.04 - 00:00 Uhr | 8.7 | 0.0 | 8.1 | 96 | 5 | 150 |
22.04 - 23:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 8.2 | 96 | 7 | 160 |
22.04 - 23:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.7 | 95 | 6 | 170 |
22.04 - 23:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.5 | 96 | 4 | 170 |
22.04 - 23:20 Uhr | 8.8 | 0.0 | 8.3 | 97 | 4 | 150 |
22.04 - 23:10 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.8 | 96 | 5 | 170 |
22.04 - 23:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.9 | 97 | 5 | 180 |
22.04 - 22:50 Uhr | 9.7 | 0.0 | 9.3 | 97 | 4 | 140 |
22.04 - 22:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 9.3 | 96 | 4 | 280 |
22.04 - 22:30 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.3 | 96 | 3 | 130 |
Daten: Quelle DWD