Messwerte Wetterstation München-Flughafen 446m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
24.04 - 13:20 Uhr 12.9 0.0 7.7 71 22 270 964
24.04 - 13:10 Uhr 12.9 0.0 7.2 68 27 240 964
24.04 - 13:00 Uhr 12.8 0.0 7.0 68 24 250 964
24.04 - 12:50 Uhr 12.8 0.0 6.9 67 26 250 964
24.04 - 12:40 Uhr 12.5 0.0 7.1 70 28 250 964
24.04 - 12:30 Uhr 12.0 0.0 6.9 71 28 230 964
24.04 - 12:20 Uhr 12.2 0.0 7.1 71 31 230 964
24.04 - 12:10 Uhr 12.3 0.0 7.0 70 31 250 964
24.04 - 12:00 Uhr 12.4 0.0 6.9 69 26 250 964
24.04 - 11:50 Uhr 12.3 0.0 6.8 69 26 260 964
24.04 - 11:40 Uhr 12.5 0.0 6.8 68 29 240 964
24.04 - 11:30 Uhr 12.5 0.0 7.7 73 30 270 964
24.04 - 11:20 Uhr 12.5 0.0 7.3 71 28 240 964
24.04 - 11:10 Uhr 11.7 0.0 6.9 73 31 240 964
24.04 - 11:00 Uhr 11.7 0.0 7.8 77 31 240 964
24.04 - 10:50 Uhr 11.8 0.0 7.7 76 28 250 964
24.04 - 10:40 Uhr 11.6 0.0 7.6 77 34 250 964
24.04 - 10:30 Uhr 11.2 0.0 7.7 79 26 250 964
24.04 - 10:20 Uhr 11.1 0.0 8.0 81 24 250 964
24.04 - 10:10 Uhr 10.7 0.0 7.9 83 21 240 964
24.04 - 10:00 Uhr 10.5 0.0 8.0 85 25 260 964
24.04 - 09:50 Uhr 10.4 0.0 8.3 87 27 250 964
24.04 - 09:40 Uhr 10.2 0.0 8.2 88 22 240 964
24.04 - 09:30 Uhr 9.8 0.0 8.3 90 24 250 964
24.04 - 09:20 Uhr 9.4 0.0 8.1 92 21 230 964
24.04 - 09:10 Uhr 9.2 0.0 8.2 94 25 250 964
24.04 - 09:00 Uhr 9.1 0.0 8.2 94 22 260 964
24.04 - 08:50 Uhr 9.0 0.0 8.0 93 26 250 964
24.04 - 08:40 Uhr 9.1 0.0 7.9 92 30 250 964
24.04 - 08:30 Uhr 9.2 0.0 7.8 91 28 240 964
24.04 - 08:20 Uhr 9.5 0.0 7.6 88 28 250 964
24.04 - 08:10 Uhr 9.4 0.0 7.5 88 24 230 963
24.04 - 08:00 Uhr 9.3 0.0 7.3 87 26 250 963
24.04 - 07:50 Uhr 9.4 0.0 7.5 88 24 240 963
24.04 - 07:40 Uhr 9.3 0.0 7.2 86 26 250 963
24.04 - 07:30 Uhr 9.4 0.0 7.3 87 26 250 963
24.04 - 07:20 Uhr 9.3 0.0 7.3 87 26 230 963
24.04 - 07:10 Uhr 9.2 0.0 7.4 88 26 230 963
24.04 - 07:00 Uhr 9.2 0.0 7.5 89 23 240 963
24.04 - 06:50 Uhr 9.3 0.0 7.5 89 22 240 963
24.04 - 06:40 Uhr 9.3 0.0 7.7 90 20 250 962
24.04 - 06:30 Uhr 9.4 0.0 7.7 89 23 240 962
24.04 - 06:20 Uhr 9.3 0.0 7.8 90 18 230 962
24.04 - 06:10 Uhr 9.3 0.0 7.8 90 18 240 962
24.04 - 06:00 Uhr 9.3 0.0 7.6 89 18 250 962
24.04 - 05:50 Uhr 9.2 0.0 7.6 89 23 250 962
24.04 - 05:40 Uhr 9.2 0.0 7.6 90 22 250 962
24.04 - 05:30 Uhr 9.1 0.0 7.5 90 26 250 962
24.04 - 05:20 Uhr 9.0 0.0 7.5 90 27 250 962
24.04 - 05:10 Uhr 9.2 0.0 7.5 89 31 240 962
24.04 - 05:00 Uhr 9.2 0.0 7.6 90 26 240 962
24.04 - 04:50 Uhr 9.2 0.0 7.8 91 27 250 962
24.04 - 04:40 Uhr 9.2 0.0 7.7 91 30 240 962
24.04 - 04:30 Uhr 9.2 0.0 7.9 91 30 240 962
24.04 - 04:20 Uhr 9.3 0.0 7.9 91 30 240 962
24.04 - 04:10 Uhr 9.2 0.0 7.8 91 28 250 962
24.04 - 04:00 Uhr 9.3 0.0 8.0 92 29 250 962
24.04 - 03:50 Uhr 9.4 0.0 8.3 93 28 240 962
24.04 - 03:40 Uhr 9.3 0.0 8.1 92 28 260 962
24.04 - 03:30 Uhr 9.4 0.0 8.1 92 26 250 962
24.04 - 03:20 Uhr 9.4 0.0 8.2 92 28 250 962
24.04 - 03:10 Uhr 9.5 0.0 8.1 91 27 260 962
24.04 - 03:00 Uhr 9.6 0.0 8.2 91 32 250 962
24.04 - 02:50 Uhr 9.7 0.0 8.3 91 30 270 962
24.04 - 02:40 Uhr 9.6 0.0 8.4 92 27 240 962
24.04 - 02:30 Uhr 9.4 0.0 8.5 94 30 250 962
24.04 - 02:20 Uhr 9.5 0.0 8.6 94 35 240 961
24.04 - 02:10 Uhr 9.5 0.0 8.4 93 37 240 961
24.04 - 02:00 Uhr 9.5 0.0 8.4 93 41 240 961
24.04 - 01:50 Uhr 9.6 0.1 8.4 93 42 240 961
24.04 - 01:40 Uhr 9.6 0.1 8.4 92 40 240 961
24.04 - 01:30 Uhr 9.5 0.0 8.3 92 40 250 961
24.04 - 01:20 Uhr 9.8 0.0 8.1 89 41 240 961
24.04 - 01:10 Uhr 10.1 0.0 8.1 87 30 240 961
24.04 - 01:00 Uhr 10.3 0.0 8.7 90 33 260 961
24.04 - 00:50 Uhr 10.7 0.0 8.8 88 33 270 961
24.04 - 00:40 Uhr 10.9 0.0 9.0 88 41 280 961
24.04 - 00:30 Uhr 11.0 0.0 9.3 89 45 270 961
24.04 - 00:20 Uhr 11.6 0.1 9.9 89 21 260 961
24.04 - 00:10 Uhr 12.0 0.1 10.4 90 22 270 960
24.04 - 00:00 Uhr 12.1 0.0 10.7 91 24 250 960
23.04 - 23:50 Uhr 12.0 0.1 10.5 90 25 250 960
23.04 - 23:40 Uhr 12.0 0.0 10.5 91 30 250 960
23.04 - 23:30 Uhr 12.1 0.0 10.3 89 33 230 960
23.04 - 23:20 Uhr 12.1 0.2 10.2 88 26 240 960
23.04 - 23:10 Uhr 12.4 0.4 10.3 87 33 240 960
23.04 - 23:00 Uhr 12.7 0.4 10.8 88 30 240 960
23.04 - 22:50 Uhr 12.8 0.3 10.7 87 31 220 960
23.04 - 22:40 Uhr 12.7 0.5 10.0 84 25 230 960
23.04 - 22:30 Uhr 12.9 0.5 10.3 84 31 240 959
23.04 - 22:20 Uhr 12.6 0.7 9.7 83 25 70 959
23.04 - 22:10 Uhr 12.6 0.7 9.4 81 23 70 959
23.04 - 22:00 Uhr 13.4 0.9 8.9 74 23 120 959
23.04 - 21:50 Uhr 13.1 0.9 9.7 80 28 140 959
23.04 - 21:40 Uhr 13.0 0.8 10.2 83 26 150 959
23.04 - 21:30 Uhr 13.6 0.4 9.8 78 24 160 959
23.04 - 21:20 Uhr 14.4 0.4 9.7 73 33 180 959
23.04 - 21:10 Uhr 15.5 0.1 9.5 68 30 190 959
23.04 - 21:00 Uhr 15.7 0.0 10.1 69 9 110 958
23.04 - 20:50 Uhr 15.9 0.0 9.7 67 8 70 958
23.04 - 20:40 Uhr 17.0 0.0 9.2 60 9 80 958
23.04 - 20:30 Uhr 17.2 0.0 9.0 59 11 70 958
23.04 - 20:20 Uhr 17.5 0.0 8.9 57 9 70 958
23.04 - 20:10 Uhr 17.4 0.0 8.9 57 13 60 958
23.04 - 20:00 Uhr 17.7 0.0 8.8 56 15 70 957
23.04 - 19:50 Uhr 18.0 0.0 8.5 54 13 50 957
23.04 - 19:40 Uhr 18.2 0.0 8.5 53 21 60 957
23.04 - 19:30 Uhr 18.5 0.0 8.3 52 21 50 957
23.04 - 19:20 Uhr 18.4 0.0 8.8 53 22 80 957
23.04 - 19:10 Uhr 18.9 0.0 8.6 51 24 60 957
23.04 - 19:00 Uhr 19.1 0.0 8.0 49 23 80 957
23.04 - 18:50 Uhr 19.2 0.0 8.1 49 21 70 958
23.04 - 18:40 Uhr 19.2 0.0 8.3 49 22 80 958
23.04 - 18:30 Uhr 19.2 0.0 8.3 49 21 30 958
23.04 - 18:20 Uhr 19.2 0.0 8.5 50 23 60 958
23.04 - 18:10 Uhr 18.7 0.0 8.5 51 21 40 958
23.04 - 18:00 Uhr 18.3 0.0 8.6 53 21 50 958
23.04 - 17:50 Uhr 18.5 0.0 8.5 52 26 60 958
23.04 - 17:40 Uhr 19.4 0.0 8.4 49 24 40 958
23.04 - 17:30 Uhr 19.5 0.0 8.6 49 24 40 958
23.04 - 17:20 Uhr 18.5 0.0 8.2 51 26 20 958
23.04 - 17:10 Uhr 18.9 0.0 8.3 50 23 30 958
23.04 - 17:00 Uhr 18.9 0.0 8.3 50 28 30 959
23.04 - 16:50 Uhr 19.6 0.0 8.8 50 26 30 959
23.04 - 16:40 Uhr 19.3 0.0 8.5 50 23 40 959
23.04 - 16:30 Uhr 19.4 0.0 8.0 48 29 60 959
23.04 - 16:20 Uhr 19.3 0.0 7.5 46 24 60 959
23.04 - 16:10 Uhr 19.1 0.0 7.3 46 22 50 959
23.04 - 16:00 Uhr 19.2 0.0 7.8 48 23 80 960
23.04 - 15:50 Uhr 19.5 0.0 7.9 47 22 90 960
23.04 - 15:40 Uhr 19.4 0.0 8.0 48 29 20 960
23.04 - 15:30 Uhr 19.4 0.0 8.5 49 30 70 960
23.04 - 15:20 Uhr 19.2 0.0 8.2 49 29 70 960
23.04 - 15:10 Uhr 19.4 0.0 8.5 49 24 30 961
23.04 - 15:00 Uhr 19.0 0.0 8.0 49 25 100 961
23.04 - 14:50 Uhr 18.8 0.0 7.8 49 24 60 961
23.04 - 14:40 Uhr 18.8 0.0 8.2 50 36 50 961
23.04 - 14:30 Uhr 18.7 0.0 8.4 51 25 80 961
23.04 - 14:20 Uhr 18.4 0.0 8.2 51 25 80 961
23.04 - 14:10 Uhr 18.3 0.0 8.1 51 25 60 961
23.04 - 14:00 Uhr 18.5 0.0 8.7 53 28 80 961
23.04 - 13:50 Uhr 17.8 0.0 7.6 51 31 50 962
23.04 - 13:40 Uhr 17.8 0.0 8.2 54 22 20 962
23.04 - 13:30 Uhr 17.7 0.0 7.8 52 26 80 962

Daten: Quelle DWD