Messwerte Wetterstation München-Stadt 515m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
19.05 - 08:20 Uhr - 0.0 - - 14 180 -
19.05 - 08:10 Uhr - 0.0 - - 10 170 -
19.05 - 08:00 Uhr - 0.0 - - 9 190 -
19.05 - 07:50 Uhr 9.4 0.0 8.1 92 10 140 958
19.05 - 07:40 Uhr 9.2 0.0 7.8 91 11 170 958
19.05 - 07:30 Uhr 9.1 0.0 7.8 91 11 130 958
19.05 - 07:20 Uhr 9.1 0.0 8.0 93 11 170 958
19.05 - 07:10 Uhr 9.1 0.0 7.9 92 9 170 958
19.05 - 07:00 Uhr 9.1 0.0 8.1 94 9 150 958
19.05 - 06:50 Uhr 8.9 0.0 7.8 93 9 160 958
19.05 - 06:40 Uhr 8.9 0.0 7.9 93 6 200 958
19.05 - 06:30 Uhr 8.8 0.1 7.9 94 8 190 958
19.05 - 06:20 Uhr 8.7 0.1 7.9 95 8 180 958
19.05 - 06:10 Uhr 8.7 0.2 8.0 95 10 200 958
19.05 - 06:00 Uhr 8.6 0.4 7.8 95 12 210 958
19.05 - 05:50 Uhr 8.6 0.5 7.8 95 12 200 958
19.05 - 05:40 Uhr 8.7 0.5 7.8 94 14 200 958
19.05 - 05:30 Uhr 8.7 0.3 7.7 94 18 200 958
19.05 - 05:20 Uhr 8.7 0.2 7.5 92 13 200 958
19.05 - 05:10 Uhr 8.7 0.2 7.7 93 16 190 958
19.05 - 05:00 Uhr 8.8 0.3 7.8 93 15 230 957
19.05 - 04:50 Uhr 8.8 0.1 7.7 93 16 220 957
19.05 - 04:40 Uhr 8.9 0.2 7.9 94 14 230 957
19.05 - 04:30 Uhr 8.8 0.1 7.8 94 14 220 957
19.05 - 04:20 Uhr 8.8 0.1 8.0 95 15 220 957
19.05 - 04:10 Uhr 8.7 0.1 7.9 95 13 230 957
19.05 - 04:00 Uhr 8.7 0.1 7.9 95 10 230 957
19.05 - 03:50 Uhr 8.8 0.3 8.2 96 14 220 957
19.05 - 03:40 Uhr 8.7 0.2 8.0 95 13 260 957
19.05 - 03:30 Uhr 8.7 0.1 7.7 94 17 250 957
19.05 - 03:20 Uhr 8.9 0.2 7.9 94 18 250 957
19.05 - 03:10 Uhr 8.9 0.3 7.9 94 12 250 957
19.05 - 03:00 Uhr 9.0 0.1 7.9 93 17 220 957
19.05 - 02:50 Uhr 9.2 0.0 8.1 93 16 250 957
19.05 - 02:40 Uhr 9.3 0.1 8.1 92 17 230 957
19.05 - 02:30 Uhr 9.4 0.3 8.4 94 18 240 957
19.05 - 02:20 Uhr 9.4 0.4 8.3 93 17 230 957
19.05 - 02:10 Uhr 9.5 0.2 8.2 92 19 220 957
19.05 - 02:00 Uhr 9.6 0.1 8.3 92 16 230 957
19.05 - 01:50 Uhr 9.6 0.1 8.0 90 17 220 957
19.05 - 01:40 Uhr 9.8 0.0 8.2 90 18 190 957
19.05 - 01:30 Uhr 9.7 0.0 7.9 89 17 230 957
19.05 - 01:20 Uhr 9.7 0.0 8.0 89 17 230 957
19.05 - 01:10 Uhr 9.7 0.0 8.1 90 17 230 957
19.05 - 01:00 Uhr 9.7 0.0 8.3 91 18 220 957
19.05 - 00:50 Uhr 9.7 0.0 8.2 90 19 240 957
19.05 - 00:40 Uhr 9.6 0.0 8.1 90 18 240 957
19.05 - 00:30 Uhr 9.8 0.0 8.4 91 17 220 957
19.05 - 00:20 Uhr 9.8 0.0 8.2 90 18 230 956
19.05 - 00:10 Uhr 9.8 0.0 8.1 89 20 230 957
19.05 - 00:00 Uhr 9.9 0.0 8.2 89 18 250 957
18.05 - 23:50 Uhr 10.0 0.0 8.2 89 19 250 957
18.05 - 23:40 Uhr 9.9 0.0 8.2 89 22 260 957
18.05 - 23:30 Uhr 9.9 0.0 8.1 89 21 240 957
18.05 - 23:20 Uhr 9.9 0.0 8.1 88 25 260 956
18.05 - 23:10 Uhr 9.9 0.1 8.1 88 22 260 956
18.05 - 23:00 Uhr 9.9 0.0 8.2 89 23 270 956
18.05 - 22:50 Uhr 10.0 0.1 8.2 88 23 280 956
18.05 - 22:40 Uhr 10.0 0.1 8.2 88 22 280 956
18.05 - 22:30 Uhr 10.1 0.0 8.3 88 24 240 956
18.05 - 22:20 Uhr 10.1 0.0 8.3 89 24 280 956
18.05 - 22:10 Uhr 10.2 0.0 8.5 89 20 240 956
18.05 - 22:00 Uhr 10.2 0.0 8.7 90 15 250 956
18.05 - 21:50 Uhr 10.1 0.0 8.7 91 15 300 956
18.05 - 21:40 Uhr 10.3 0.0 8.8 91 11 260 956
18.05 - 21:30 Uhr 10.3 0.0 8.8 90 12 270 956
18.05 - 21:20 Uhr 10.2 0.0 8.3 88 17 250 956
18.05 - 21:10 Uhr 10.3 0.0 8.3 87 20 250 956
18.05 - 21:00 Uhr 10.4 0.0 8.5 88 22 250 956
18.05 - 20:50 Uhr 10.5 0.0 8.6 88 15 270 955
18.05 - 20:40 Uhr 10.6 0.0 8.8 89 21 230 955
18.05 - 20:30 Uhr 10.5 0.1 8.4 87 30 260 955
18.05 - 20:20 Uhr 10.7 0.0 8.4 86 30 270 955
18.05 - 20:10 Uhr 10.8 0.0 8.6 86 30 260 955
18.05 - 20:00 Uhr 10.7 0.1 9.3 91 34 280 955
18.05 - 19:50 Uhr 10.8 0.2 9.1 89 25 310 954
18.05 - 19:40 Uhr 10.9 0.4 9.2 89 28 300 954
18.05 - 19:30 Uhr 11.2 0.5 9.2 88 26 290 954
18.05 - 19:20 Uhr 11.5 0.4 9.4 87 24 280 954
18.05 - 19:10 Uhr 11.8 0.3 9.3 85 19 270 954
18.05 - 19:00 Uhr 12.7 0.2 8.8 77 22 250 954
18.05 - 18:50 Uhr 13.1 0.0 7.8 70 30 280 954
18.05 - 18:40 Uhr 13.0 0.0 7.6 70 38 250 954
18.05 - 18:30 Uhr 13.5 0.0 7.7 68 41 250 954
18.05 - 18:20 Uhr 14.2 0.0 7.0 62 42 260 954
18.05 - 18:10 Uhr 15.3 0.0 6.2 54 28 240 954
18.05 - 18:00 Uhr 16.1 0.0 6.0 51 28 230 953
18.05 - 17:50 Uhr 16.5 0.0 6.2 51 26 230 953
18.05 - 17:40 Uhr 16.5 0.0 5.9 50 21 220 953
18.05 - 17:30 Uhr 16.7 0.0 5.7 48 23 250 953
18.05 - 17:20 Uhr 17.0 0.0 5.6 47 26 220 953
18.05 - 17:10 Uhr 17.9 0.0 4.7 42 26 230 953
18.05 - 17:00 Uhr 18.8 0.0 3.8 37 19 300 953
18.05 - 16:50 Uhr 18.8 0.0 4.1 38 28 300 953
18.05 - 16:40 Uhr 18.8 0.0 3.8 37 21 320 953
18.05 - 16:30 Uhr 18.4 0.0 3.6 38 22 310 953
18.05 - 16:20 Uhr 18.8 0.0 3.8 37 24 350 953
18.05 - 16:10 Uhr 18.7 0.0 3.2 36 28 310 953
18.05 - 16:00 Uhr 18.2 0.0 3.7 38 17 30 953
18.05 - 15:50 Uhr 18.7 0.0 3.0 35 21 40 953
18.05 - 15:40 Uhr 18.1 0.0 3.0 37 25 340 953
18.05 - 15:30 Uhr 19.2 0.0 2.8 34 19 290 953
18.05 - 15:20 Uhr 18.8 0.0 2.7 34 31 300 953
18.05 - 15:10 Uhr 18.8 0.0 3.1 35 19 250 953
18.05 - 15:00 Uhr 18.0 0.0 3.2 37 17 10 953
18.05 - 14:50 Uhr 18.0 0.0 3.1 37 19 350 953
18.05 - 14:40 Uhr 18.0 0.0 3.1 37 19 20 953
18.05 - 14:30 Uhr 18.1 0.0 2.7 36 19 290 953
18.05 - 14:20 Uhr 18.7 0.0 2.0 33 25 290 953
18.05 - 14:10 Uhr 19.5 0.0 4.0 36 22 10 953
18.05 - 14:00 Uhr 18.2 0.0 1.7 33 15 290 953
18.05 - 13:50 Uhr 18.5 0.0 2.3 34 18 340 953
18.05 - 13:40 Uhr 18.7 0.0 1.9 33 24 290 953
18.05 - 13:30 Uhr 19.0 0.0 2.4 33 24 250 953
18.05 - 13:20 Uhr 18.5 0.0 2.8 35 24 250 953
18.05 - 13:10 Uhr 18.3 0.0 2.0 34 19 290 953
18.05 - 13:00 Uhr 18.3 0.0 2.3 34 24 290 953
18.05 - 12:50 Uhr 18.7 0.0 1.8 32 18 350 953
18.05 - 12:40 Uhr 18.5 0.0 2.2 34 22 250 953
18.05 - 12:30 Uhr 18.0 0.0 1.1 32 17 20 953
18.05 - 12:20 Uhr 17.2 0.0 0.4 32 21 300 954
18.05 - 12:10 Uhr 18.0 0.0 1.2 32 16 280 954
18.05 - 12:00 Uhr 17.2 0.0 0.1 31 18 300 954
18.05 - 11:50 Uhr 17.7 0.0 1.8 34 19 320 954
18.05 - 11:40 Uhr 17.2 0.0 1.2 34 18 350 954
18.05 - 11:30 Uhr 17.8 0.0 0.9 32 15 320 954
18.05 - 11:20 Uhr 17.0 0.0 0.7 33 19 230 954
18.05 - 11:10 Uhr 16.7 0.0 0.6 34 18 220 954
18.05 - 11:00 Uhr 16.4 0.0 0.9 35 13 350 954
18.05 - 10:50 Uhr 16.7 0.0 2.2 38 14 320 954
18.05 - 10:40 Uhr 16.1 0.0 -1.3 30 15 310 954
18.05 - 10:30 Uhr 15.8 0.0 1.1 37 13 310 954
18.05 - 10:20 Uhr 16.0 0.0 2.1 39 14 140 954
18.05 - 10:10 Uhr 15.5 0.0 1.6 39 11 230 954
18.05 - 10:00 Uhr 15.5 0.0 1.7 39 12 230 954
18.05 - 09:50 Uhr 15.4 0.0 3.3 44 9 30 954
18.05 - 09:40 Uhr 15.0 0.0 2.8 44 9 280 954
18.05 - 09:30 Uhr 14.8 0.0 1.7 41 10 210 954
18.05 - 09:20 Uhr 14.9 0.0 2.5 43 9 240 954
18.05 - 09:10 Uhr 14.4 0.0 2.2 44 10 240 954
18.05 - 09:00 Uhr 14.2 0.0 2.8 46 9 210 954
18.05 - 08:50 Uhr 13.6 0.0 2.4 47 9 280 954
18.05 - 08:40 Uhr 13.1 0.0 2.8 50 9 210 954
18.05 - 08:30 Uhr 12.6 0.0 3.0 52 9 230 954

Daten: Quelle DWD