Messwerte Wetterstation Münsingen-Apfelstetten 755m (Baden-Württemberg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
20.04 - 08:20 Uhr 5.0 0.0 2.9 86 10 20
20.04 - 08:10 Uhr 4.5 0.0 2.7 88 4 340
20.04 - 08:00 Uhr 2.9 0.0 1.3 90 7 10
20.04 - 07:50 Uhr 2.5 0.0 1.2 91 7 340
20.04 - 07:40 Uhr 1.4 0.0 0.5 94 6 360
20.04 - 07:30 Uhr 0.6 0.0 -0.1 95 3 220
20.04 - 07:20 Uhr 0.7 0.0 -0.2 94 2 360
20.04 - 07:10 Uhr -0.3 0.0 -1.3 93 2 60
20.04 - 07:00 Uhr 0.4 0.0 -0.9 91 4 360
20.04 - 06:50 Uhr 0.0 0.0 -1.1 92 5 350
20.04 - 06:40 Uhr 0.6 0.0 -0.6 92 7 10
20.04 - 06:30 Uhr 0.3 0.0 -0.9 92 6 10
20.04 - 06:20 Uhr -0.7 0.0 -1.5 94 3 10
20.04 - 06:10 Uhr -0.7 0.0 -1.8 93 3 30
20.04 - 06:00 Uhr 0.1 0.0 -1.1 92 4 30
20.04 - 05:50 Uhr -0.4 0.0 -1.7 91 5 20
20.04 - 05:40 Uhr -0.2 0.0 -1.6 90 5 40
20.04 - 05:30 Uhr 0.9 0.0 -0.7 89 6 360
20.04 - 05:20 Uhr 0.8 0.0 -0.8 89 6 350
20.04 - 05:10 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88 7 350
20.04 - 05:00 Uhr 0.9 0.0 -0.8 88 6 360
20.04 - 04:50 Uhr 0.8 0.0 -0.9 89 4 30
20.04 - 04:40 Uhr 0.3 0.0 -1.5 88 5 20
20.04 - 04:30 Uhr 0.5 0.0 -1.1 89 4 20
20.04 - 04:20 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89 4 30
20.04 - 04:10 Uhr 1.1 0.0 -0.6 88 4 30
20.04 - 04:00 Uhr -0.1 0.0 -1.7 89 6 30
20.04 - 03:50 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90 5 350
20.04 - 03:40 Uhr 0.7 0.0 -1.1 88 6 20
20.04 - 03:30 Uhr 0.6 0.0 -1.2 88 6 20
20.04 - 03:20 Uhr 0.4 0.0 -1.4 88 4 30
20.04 - 03:10 Uhr 1.1 0.0 -0.8 87 4 40
20.04 - 03:00 Uhr 1.3 0.0 -0.7 86 4 30
20.04 - 02:50 Uhr 1.4 0.0 -0.7 86 4 280
20.04 - 02:40 Uhr 0.7 0.0 -1.0 88 6 10
20.04 - 02:30 Uhr 1.2 0.0 -0.9 86 6 10
20.04 - 02:20 Uhr 1.2 0.0 -0.8 87 6 10
20.04 - 02:10 Uhr 1.7 0.0 -0.8 84 4 360
20.04 - 02:00 Uhr 1.5 0.0 -0.5 86 4 360
20.04 - 01:50 Uhr 2.0 0.0 -0.6 83 4 340
20.04 - 01:40 Uhr 1.7 0.0 -0.7 84 4 330
20.04 - 01:30 Uhr 1.5 0.0 -0.8 85 4 10
20.04 - 01:20 Uhr 1.9 0.0 -0.6 83 4 10
20.04 - 01:10 Uhr 2.0 0.0 -0.2 85 1 220
20.04 - 01:00 Uhr 1.5 0.0 -0.8 85 5 200
20.04 - 00:50 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87 5 190
20.04 - 00:40 Uhr 1.9 0.0 -0.1 86 2 320
20.04 - 00:30 Uhr 2.3 0.0 -0.1 84 2 290
20.04 - 00:20 Uhr 3.0 0.0 0.1 81 4 10
20.04 - 00:10 Uhr 2.9 0.0 -0.2 80 8 320
20.04 - 00:00 Uhr 3.6 0.0 0.2 78 7 340
19.04 - 23:50 Uhr 3.5 0.0 0.1 78 8 330
19.04 - 23:40 Uhr 3.5 0.0 -0.2 77 7 330
19.04 - 23:30 Uhr 3.6 0.0 0.0 77 4 360
19.04 - 23:20 Uhr 2.4 0.0 -0.4 82 4 310
19.04 - 23:10 Uhr 4.1 0.0 -0.3 73 3 50
19.04 - 23:00 Uhr 2.8 0.0 -0.5 79 5 350
19.04 - 22:50 Uhr 3.4 0.0 -0.8 74 5 350
19.04 - 22:40 Uhr 3.6 0.0 -0.6 74 3 50
19.04 - 22:30 Uhr 3.5 0.0 -0.7 74 3 40
19.04 - 22:20 Uhr 3.7 0.0 -0.4 75 2 80
19.04 - 22:10 Uhr 3.6 0.0 -0.2 76 2 230
19.04 - 22:00 Uhr 3.0 0.0 -0.6 77 3 230
19.04 - 21:50 Uhr 4.0 0.0 -0.5 73 4 50
19.04 - 21:40 Uhr 4.0 0.0 -0.3 74 4 40
19.04 - 21:30 Uhr 4.7 0.0 -0.5 69 5 50
19.04 - 21:20 Uhr 4.4 0.0 -0.5 71 5 140
19.04 - 21:10 Uhr 4.5 0.0 -0.6 70 6 330
19.04 - 21:00 Uhr 5.8 0.0 -0.7 63 7 290
19.04 - 20:50 Uhr 7.0 0.0 -0.5 59 9 330
19.04 - 20:40 Uhr 7.0 0.0 -0.6 58 10 330
19.04 - 20:30 Uhr 7.3 0.0 -0.4 58 11 340
19.04 - 20:20 Uhr 7.4 0.0 -0.4 58 10 320
19.04 - 20:10 Uhr 7.6 0.0 -0.1 58 22 350
19.04 - 20:00 Uhr 7.8 0.0 0.5 60 18 320
19.04 - 19:50 Uhr 8.1 0.0 1.0 61 13 330
19.04 - 19:40 Uhr 8.4 0.0 0.9 59 21 350
19.04 - 19:30 Uhr 8.8 0.0 0.7 57 16 350
19.04 - 19:20 Uhr 9.0 0.0 0.9 57 18 320
19.04 - 19:10 Uhr 9.4 0.0 0.6 54 21 350
19.04 - 19:00 Uhr 9.5 0.0 1.7 58 22 360
19.04 - 18:50 Uhr 9.8 0.0 2.1 59 27 300
19.04 - 18:40 Uhr 9.7 0.0 1.8 58 24 340
19.04 - 18:30 Uhr 10.0 0.0 2.0 57 30 330
19.04 - 18:20 Uhr 10.3 0.0 2.4 58 28 320
19.04 - 18:10 Uhr 10.1 0.0 2.2 58 25 340
19.04 - 18:00 Uhr 10.1 0.0 2.2 58 22 360
19.04 - 17:50 Uhr 9.8 0.0 2.1 59 29 10
19.04 - 17:40 Uhr 9.6 0.0 2.2 60 19 20
19.04 - 17:30 Uhr 9.6 0.0 2.3 60 27 330
19.04 - 17:20 Uhr 10.4 0.0 3.9 64 23 340
19.04 - 17:10 Uhr 10.0 0.0 4.0 66 22 360
19.04 - 17:00 Uhr 9.6 0.0 4.0 68 28 300
19.04 - 16:50 Uhr 9.7 0.0 4.5 70 24 350
19.04 - 16:40 Uhr 9.8 0.0 5.0 72 27 330
19.04 - 16:30 Uhr 9.6 0.0 5.1 73 31 350
19.04 - 16:20 Uhr 9.9 0.0 5.6 75 27 360
19.04 - 16:10 Uhr 9.7 0.0 5.6 76 26 360
19.04 - 16:00 Uhr 10.6 0.0 7.0 79 20 50
19.04 - 15:50 Uhr 9.9 0.0 6.0 77 31 350
19.04 - 15:40 Uhr 10.6 0.0 6.4 75 32 10
19.04 - 15:30 Uhr 10.3 0.0 6.7 78 24 360
19.04 - 15:20 Uhr 9.9 0.0 6.5 79 32 350
19.04 - 15:10 Uhr 10.1 0.0 6.9 80 31 300
19.04 - 15:00 Uhr 10.3 0.0 7.0 80 30 340
19.04 - 14:50 Uhr 10.8 0.0 7.0 77 30 360
19.04 - 14:40 Uhr 11.7 0.0 6.7 71 37 320
19.04 - 14:30 Uhr 10.8 0.0 6.8 76 31 310
19.04 - 14:20 Uhr 10.5 0.0 6.5 77 34 310
19.04 - 14:10 Uhr 10.4 0.0 7.0 79 40 330
19.04 - 14:00 Uhr 10.5 0.0 6.8 78 41 320
19.04 - 13:50 Uhr 11.4 0.0 7.4 77 32 330
19.04 - 13:40 Uhr 10.4 0.0 7.3 81 29 360
19.04 - 13:30 Uhr 10.1 0.0 7.3 83 25 310
19.04 - 13:20 Uhr 10.1 0.0 7.6 85 26 320
19.04 - 13:10 Uhr 10.3 0.0 7.5 83 28 310
19.04 - 13:00 Uhr 10.4 0.0 7.0 79 28 320
19.04 - 12:50 Uhr 10.8 0.0 7.3 79 26 320
19.04 - 12:40 Uhr 11.1 0.0 7.4 78 24 310
19.04 - 12:30 Uhr 11.7 0.0 8.2 79 21 340
19.04 - 12:20 Uhr 10.9 0.0 7.4 79 19 350
19.04 - 12:10 Uhr 10.7 0.0 7.2 79 22 10
19.04 - 12:00 Uhr 11.0 0.0 8.2 83 18 320
19.04 - 11:50 Uhr 9.9 0.0 6.8 81 28 340
19.04 - 11:40 Uhr 10.7 0.0 7.3 80 24 290
19.04 - 11:30 Uhr 11.5 0.0 7.8 78 19 360
19.04 - 11:20 Uhr 11.0 0.0 7.7 80 25 330
19.04 - 11:10 Uhr 11.5 0.0 7.9 79 29 360
19.04 - 11:00 Uhr 11.2 0.0 7.3 77 31 340
19.04 - 10:50 Uhr 10.9 0.0 7.2 78 27 320
19.04 - 10:40 Uhr 10.7 0.0 7.5 81 19 290
19.04 - 10:30 Uhr 10.0 0.0 7.7 85 26 340
19.04 - 10:20 Uhr 9.8 0.0 7.7 87 29 350
19.04 - 10:10 Uhr 10.4 0.0 8.0 85 26 340
19.04 - 10:00 Uhr 10.4 0.0 7.4 82 28 320
19.04 - 09:50 Uhr 10.9 0.0 7.6 80 31 340
19.04 - 09:40 Uhr 11.5 0.0 7.9 78 38 320
19.04 - 09:30 Uhr 11.6 0.0 7.4 75 36 300
19.04 - 09:20 Uhr 12.6 0.0 6.8 68 36 300
19.04 - 09:10 Uhr 13.6 0.0 6.5 62 26 260
19.04 - 09:00 Uhr 14.1 0.0 6.7 61 26 260
19.04 - 08:50 Uhr 14.2 0.0 7.7 65 17 230
19.04 - 08:40 Uhr 13.0 0.0 6.9 66 15 250
19.04 - 08:30 Uhr 12.1 0.0 7.2 72 19 250

Daten: Quelle DWD