Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 22:50 Uhr | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 97 | 17 | 320 |
23.04 - 22:40 Uhr | 7.3 | 0.5 | 6.8 | 96 | 15 | 310 |
23.04 - 22:30 Uhr | 7.5 | 0.7 | 7.3 | 98 | 10 | 350 |
23.04 - 22:20 Uhr | 7.6 | 0.7 | 7.2 | 97 | 10 | 320 |
23.04 - 22:10 Uhr | 7.6 | 0.7 | 7.3 | 98 | 8 | 350 |
23.04 - 22:00 Uhr | 7.6 | 0.9 | 7.3 | 98 | 7 | 310 |
23.04 - 21:50 Uhr | 7.7 | 1.0 | 7.3 | 97 | 11 | 280 |
23.04 - 21:40 Uhr | 7.7 | 1.6 | 7.2 | 96 | 10 | 260 |
23.04 - 21:30 Uhr | 7.6 | 1.2 | 7.1 | 97 | 12 | 310 |
23.04 - 21:20 Uhr | 7.7 | 1.1 | 7.2 | 96 | 15 | 250 |
23.04 - 21:10 Uhr | 7.8 | 1.0 | 6.9 | 94 | 25 | 310 |
23.04 - 21:00 Uhr | 7.9 | 0.8 | 6.6 | 92 | 35 | 290 |
23.04 - 20:50 Uhr | 8.1 | 0.2 | 6.5 | 90 | 25 | 290 |
23.04 - 20:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.3 | 86 | 26 | 320 |
23.04 - 20:30 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.2 | 86 | 30 | 320 |
23.04 - 20:20 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.6 | 86 | 28 | 320 |
23.04 - 20:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | 6.4 | 84 | 28 | 320 |
23.04 - 20:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 6.4 | 82 | 36 | 330 |
23.04 - 19:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 6.9 | 81 | 36 | 280 |
23.04 - 19:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.8 | 85 | 32 | 300 |
23.04 - 19:30 Uhr | 10.8 | 0.0 | 7.8 | 82 | 39 | 300 |
23.04 - 19:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 8.4 | 81 | 40 | 290 |
23.04 - 19:10 Uhr | 11.9 | 0.0 | 8.2 | 78 | 33 | 300 |
23.04 - 19:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | 8.2 | 77 | 28 | 320 |
23.04 - 18:50 Uhr | 12.2 | 0.0 | 8.1 | 76 | 35 | 290 |
23.04 - 18:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | 8.8 | 74 | 29 | 310 |
23.04 - 18:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.8 | 74 | 24 | 310 |
23.04 - 18:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.8 | 73 | 26 | 330 |
23.04 - 18:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.5 | 72 | 29 | 310 |
23.04 - 18:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.7 | 73 | 20 | 340 |
23.04 - 17:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 8.5 | 71 | 18 | 330 |
23.04 - 17:40 Uhr | 13.9 | 0.0 | 8.2 | 69 | 19 | 310 |
23.04 - 17:30 Uhr | 14.2 | 0.0 | 8.0 | 66 | 21 | 300 |
23.04 - 17:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | 6.7 | 58 | 20 | 320 |
23.04 - 17:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 5.6 | 51 | 26 | 340 |
23.04 - 17:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 6.4 | 51 | 15 | 360 |
23.04 - 16:50 Uhr | 17.0 | 0.0 | 6.2 | 49 | 12 | 340 |
23.04 - 16:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 5.5 | 47 | 11 | 90 |
23.04 - 16:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | 5.4 | 47 | 18 | 110 |
23.04 - 16:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 5.3 | 47 | 22 | 70 |
23.04 - 16:10 Uhr | 17.2 | 0.0 | 5.3 | 46 | 21 | 160 |
23.04 - 16:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 5.4 | 44 | 20 | 100 |
23.04 - 15:50 Uhr | 17.8 | 0.0 | 6.3 | 47 | 21 | 160 |
23.04 - 15:40 Uhr | 18.1 | 0.0 | 5.9 | 45 | 17 | 160 |
23.04 - 15:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | 5.5 | 48 | 18 | 160 |
23.04 - 15:20 Uhr | 16.3 | 0.0 | 4.8 | 47 | 20 | 140 |
23.04 - 15:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 4.6 | 44 | 24 | 140 |
23.04 - 15:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 4.3 | 43 | 21 | 110 |
23.04 - 14:50 Uhr | 16.9 | 0.0 | 4.6 | 44 | 19 | 130 |
23.04 - 14:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 3.1 | 40 | 22 | 170 |
23.04 - 14:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 4.6 | 42 | 21 | 160 |
23.04 - 14:20 Uhr | 18.0 | 0.0 | 5.3 | 43 | 25 | 160 |
23.04 - 14:10 Uhr | 18.4 | 0.0 | 4.8 | 41 | 26 | 180 |
23.04 - 14:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 4.1 | 41 | 22 | 180 |
23.04 - 13:50 Uhr | 17.7 | 0.0 | 5.0 | 43 | 22 | 140 |
23.04 - 13:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 5.5 | 46 | 20 | 180 |
23.04 - 13:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | 4.3 | 44 | 13 | 220 |
23.04 - 13:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 4.3 | 46 | 21 | 160 |
23.04 - 13:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 3.6 | 43 | 20 | 160 |
23.04 - 13:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 4.4 | 41 | 26 | 180 |
23.04 - 12:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | 3.5 | 43 | 21 | 110 |
23.04 - 12:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | 4.2 | 45 | 19 | 140 |
23.04 - 12:30 Uhr | 16.7 | 0.0 | 4.8 | 45 | 14 | 140 |
23.04 - 12:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 4.8 | 47 | 22 | 160 |
23.04 - 12:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 4.2 | 46 | 26 | 130 |
23.04 - 12:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 4.5 | 47 | 19 | 130 |
23.04 - 11:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 5.0 | 47 | 21 | 100 |
23.04 - 11:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | 5.1 | 48 | 23 | 110 |
23.04 - 11:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | 5.9 | 51 | 20 | 160 |
23.04 - 11:20 Uhr | 15.6 | 0.0 | 5.5 | 51 | 25 | 170 |
23.04 - 11:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 5.1 | 50 | 22 | 150 |
23.04 - 11:00 Uhr | 14.9 | 0.0 | 5.6 | 54 | 19 | 150 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 5.5 | 52 | 21 | 150 |
23.04 - 10:40 Uhr | 14.9 | 0.0 | 5.8 | 55 | 18 | 160 |
23.04 - 10:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | 6.3 | 56 | 18 | 170 |
23.04 - 10:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | 6.2 | 57 | 17 | 110 |
23.04 - 10:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 5.5 | 58 | 18 | 120 |
23.04 - 10:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 5.5 | 58 | 21 | 120 |
23.04 - 09:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | 5.5 | 60 | 18 | 120 |
23.04 - 09:40 Uhr | 12.7 | 0.0 | 5.0 | 60 | 21 | 140 |
23.04 - 09:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 5.9 | 61 | 20 | 130 |
23.04 - 09:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | 5.3 | 61 | 18 | 120 |
23.04 - 09:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 5.5 | 63 | 19 | 110 |
23.04 - 09:00 Uhr | 12.2 | 0.0 | 6.2 | 67 | 21 | 130 |
23.04 - 08:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | 6.0 | 68 | 21 | 130 |
23.04 - 08:40 Uhr | 10.8 | 0.0 | 5.3 | 69 | 22 | 140 |
23.04 - 08:30 Uhr | 11.0 | 0.0 | 5.8 | 71 | 21 | 110 |
23.04 - 08:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | 5.4 | 70 | 18 | 130 |
23.04 - 08:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 5.8 | 73 | 15 | 130 |
23.04 - 08:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 5.3 | 73 | 11 | 140 |
23.04 - 07:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 80 | 12 | 150 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 82 | 10 | 150 |
23.04 - 07:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.9 | 90 | 8 | 140 |
23.04 - 07:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.7 | 91 | 5 | 140 |
23.04 - 07:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.8 | 92 | 6 | 150 |
23.04 - 07:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 3.7 | 92 | 10 | 110 |
23.04 - 06:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.6 | 90 | 13 | 110 |
23.04 - 06:40 Uhr | 4.9 | 0.0 | 3.4 | 90 | 11 | 120 |
23.04 - 06:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.9 | 90 | 9 | 60 |
23.04 - 06:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.2 | 91 | 8 | 150 |
23.04 - 06:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.8 | 91 | 14 | 150 |
23.04 - 06:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.2 | 91 | 10 | 150 |
23.04 - 05:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 89 | 10 | 90 |
23.04 - 05:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 2.8 | 92 | 11 | 90 |
23.04 - 05:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.2 | 92 | 8 | 140 |
23.04 - 05:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.3 | 90 | 12 | 100 |
23.04 - 05:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.7 | 90 | 14 | 90 |
23.04 - 05:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.5 | 89 | 17 | 90 |
23.04 - 04:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.4 | 91 | 17 | 70 |
23.04 - 04:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.7 | 91 | 13 | 90 |
23.04 - 04:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.9 | 92 | 12 | 70 |
23.04 - 04:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.4 | 91 | 10 | 60 |
23.04 - 04:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 3.5 | 91 | 9 | 70 |
23.04 - 04:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | 2.9 | 88 | 10 | 80 |
23.04 - 03:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.3 | 90 | 5 | 40 |
23.04 - 03:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.0 | 89 | 5 | 40 |
23.04 - 03:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.4 | 89 | 10 | 90 |
23.04 - 03:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.0 | 89 | 8 | 50 |
23.04 - 03:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.2 | 90 | 8 | 100 |
23.04 - 03:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.2 | 90 | 9 | 90 |
23.04 - 02:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 2.8 | 90 | 4 | 300 |
23.04 - 02:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 90 | 3 | 30 |
23.04 - 02:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | 2.6 | 87 | 5 | 40 |
23.04 - 02:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.8 | 87 | 5 | 30 |
23.04 - 02:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 87 | 5 | 10 |
23.04 - 02:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.3 | 88 | 6 | 10 |
23.04 - 01:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.6 | 87 | 7 | 10 |
23.04 - 01:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.7 | 87 | 7 | 20 |
23.04 - 01:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 89 | 6 | 20 |
23.04 - 01:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.3 | 86 | 7 | 40 |
23.04 - 01:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.3 | 88 | 8 | 40 |
23.04 - 01:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 3.5 | 87 | 9 | 30 |
23.04 - 00:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.1 | 86 | 9 | 30 |
23.04 - 00:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.2 | 83 | 5 | 350 |
23.04 - 00:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | 2.8 | 85 | 3 | 160 |
23.04 - 00:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 2.5 | 85 | 8 | 360 |
23.04 - 00:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | 2.8 | 85 | 5 | 30 |
23.04 - 00:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 2.9 | 80 | 6 | 40 |
22.04 - 23:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 3.3 | 83 | 7 | 40 |
22.04 - 23:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | 3.4 | 83 | 5 | 360 |
22.04 - 23:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | 3.6 | 81 | 6 | 10 |
22.04 - 23:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 3.3 | 80 | 6 | 20 |
22.04 - 23:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 3.6 | 82 | 4 | 350 |
22.04 - 23:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 3.4 | 83 | 5 | 40 |
Daten: Quelle DWD