Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 23:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 9 | 20 | - |
| 22.04 - 23:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 4 | 50 | - |
| 22.04 - 23:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 7 | 10 | - |
| 22.04 - 23:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | -0.1 | 57 | 6 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 23:10 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.9 | 61 | 8 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 23:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | 1.1 | 62 | 10 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 22:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 0.8 | 55 | 12 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 22:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 1.4 | 61 | 12 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 22:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 1.6 | 68 | 11 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 22:20 Uhr | 7.6 | 0.0 | 1.7 | 66 | 6 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 22:10 Uhr | 8.3 | 0.0 | 2.1 | 65 | 3 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 22:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | 1.7 | 63 | 4 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 21:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 2.4 | 66 | 6 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 1.8 | 62 | 8 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 1.9 | 62 | 7 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 10.3 | 0.0 | 1.2 | 53 | 4 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 10.5 | 0.0 | 1.0 | 52 | 3 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 11.1 | 0.0 | 0.6 | 48 | 2 | 320 | 1021 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 11.7 | 0.0 | 0.7 | 47 | 3 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 12.2 | 0.0 | 0.8 | 46 | 4 | 350 | 1021 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 1.6 | 47 | 8 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 13.4 | 0.0 | 0.6 | 42 | 11 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | 0.5 | 39 | 13 | 20 | 1020 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 14.9 | 0.0 | 0.1 | 36 | 15 | 20 | 1020 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 0.1 | 36 | 14 | 20 | 1020 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | -0.1 | 35 | 15 | 30 | 1020 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 0.6 | 36 | 16 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | 0.4 | 35 | 14 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 18 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | -0.3 | 33 | 15 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | -0.3 | 33 | 17 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | -0.5 | 32 | 20 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | -1.0 | 31 | 25 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | -0.7 | 31 | 23 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | -1.5 | 30 | 15 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 16.6 | 0.0 | -0.7 | 31 | 21 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | -1.9 | 29 | 25 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | -1.3 | 30 | 23 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | -1.5 | 29 | 25 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | -0.7 | 31 | 24 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | -1.8 | 29 | 22 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | -0.7 | 31 | 23 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | -1.8 | 29 | 16 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | -1.8 | 29 | 19 | 80 | 1021 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | -2.7 | 27 | 21 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | -2.7 | 27 | 18 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 16.6 | 0.0 | -1.9 | 28 | 25 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | -2.2 | 28 | 22 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | -2.6 | 27 | 30 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | -2.0 | 29 | 31 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | -2.6 | 28 | 22 | 70 | 1021 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | -2.8 | 28 | 25 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | -3.2 | 27 | 26 | 60 | 1022 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.7 | 30 | 24 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | -1.6 | 31 | 23 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | -2.1 | 30 | 23 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 14.7 | 0.0 | -2.0 | 32 | 28 | 20 | 1022 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | -1.1 | 32 | 34 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | -2.3 | 31 | 19 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | -2.7 | 29 | 19 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | -1.3 | 34 | 21 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | -1.9 | 32 | 31 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 14.4 | 0.0 | -1.5 | 34 | 24 | 20 | 1022 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | -1.8 | 33 | 25 | 60 | 1022 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | -1.8 | 34 | 29 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 14.2 | 0.0 | -0.9 | 35 | 29 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 13.8 | 0.0 | -0.9 | 36 | 22 | 70 | 1022 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 13.6 | 0.0 | -0.6 | 38 | 19 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.2 | 0.0 | -1.1 | 37 | 16 | 60 | 1022 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.3 | 37 | 27 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | -1.2 | 36 | 28 | 20 | 1022 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | -1.6 | 37 | 21 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 12.9 | 0.0 | -1.9 | 36 | 25 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 12.9 | 0.0 | -1.5 | 37 | 23 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | -1.5 | 38 | 22 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | -1.5 | 39 | 22 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 12.2 | 0.0 | -1.1 | 40 | 19 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | -0.6 | 41 | 21 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | -0.4 | 42 | 22 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | -0.5 | 43 | 18 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.1 | 0.0 | -1.3 | 42 | 18 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | -1.4 | 42 | 19 | 30 | 1022 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | -1.0 | 44 | 18 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | -1.4 | 43 | 19 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 10.8 | 0.0 | -0.4 | 46 | 15 | 100 | 1022 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | -0.7 | 46 | 17 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 9.9 | 0.0 | -0.9 | 47 | 19 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 9.9 | 0.0 | -0.1 | 50 | 13 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.8 | 54 | 14 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 0.9 | 56 | 11 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 58 | 13 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 1.1 | 60 | 13 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 64 | 8 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 1.9 | 66 | 5 | 50 | 1022 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 1.1 | 66 | 3 | 320 | 1022 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.6 | 70 | 3 | 310 | 1022 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 74 | 2 | 280 | 1022 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 80 | 3 | 260 | 1022 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 82 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 84 | 4 | 250 | 1022 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 93 | 2 | 240 | 1021 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 92 | 3 | 310 | 1021 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 91 | 3 | 310 | 1021 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 91 | 1 | 270 | 1021 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 92 | 2 | 200 | 1021 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 91 | 2 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 93 | 4 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 91 | 4 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 91 | 4 | 30 | 1021 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 88 | 4 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 88 | 3 | 350 | 1021 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 90 | 3 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | 0.6 | 87 | 4 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 87 | 6 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 86 | 6 | 70 | 1021 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 83 | 6 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 82 | 6 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.7 | 80 | 6 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 1.1 | 75 | 8 | 60 | 1021 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 5.0 | 0.0 | 1.1 | 76 | 9 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 1.1 | 75 | 12 | 50 | 1021 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 74 | 10 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.9 | 77 | 9 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.9 | 74 | 10 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.9 | 73 | 10 | 40 | 1020 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.8 | 72 | 12 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 1.0 | 70 | 11 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.9 | 69 | 13 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.9 | 69 | 13 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.9 | 68 | 13 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.8 | 67 | 11 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.7 | 66 | 12 | 80 | 1020 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.6 | 65 | 15 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 64 | 14 | 40 | 1020 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 63 | 15 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 64 | 12 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 67 | 10 | 30 | 1020 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 66 | 12 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 64 | 14 | 40 | 1020 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 65 | 12 | 60 | 1020 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 65 | 13 | 50 | 1020 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.8 | 72 | 9 | 30 | 1020 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | 0.6 | 71 | 9 | 40 | 1020 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.5 | 69 | 9 | 30 | 1020 |
Daten: Quelle DWD