Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
12.05 - 03:20 Uhr | 13.4 | 0.0 | 4.0 | 53 |
12.05 - 03:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.0 | 53 |
12.05 - 03:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 4.0 | 52 |
12.05 - 02:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 4.0 | 53 |
12.05 - 02:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.0 | 53 |
12.05 - 02:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.0 | 53 |
12.05 - 02:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.1 | 53 |
12.05 - 02:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.1 | 53 |
12.05 - 02:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 4.2 | 52 |
12.05 - 01:50 Uhr | 14.1 | 0.0 | 4.1 | 51 |
12.05 - 01:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | 4.1 | 50 |
12.05 - 01:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 4.1 | 50 |
12.05 - 01:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 4.2 | 49 |
12.05 - 01:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 4.4 | 49 |
12.05 - 01:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | 4.7 | 52 |
12.05 - 00:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 5.2 | 53 |
12.05 - 00:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | 5.3 | 55 |
12.05 - 00:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 5.3 | 54 |
12.05 - 00:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 5.1 | 53 |
12.05 - 00:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 5.0 | 52 |
12.05 - 00:00 Uhr | 15.1 | 0.0 | 4.8 | 50 |
11.05 - 23:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 4.3 | 47 |
11.05 - 23:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 4.0 | 45 |
11.05 - 23:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | 3.9 | 45 |
11.05 - 23:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 4.0 | 45 |
11.05 - 23:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 3.7 | 43 |
11.05 - 23:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 4.0 | 43 |
11.05 - 22:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 4.1 | 43 |
11.05 - 22:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 4.1 | 42 |
11.05 - 22:30 Uhr | 17.3 | 0.0 | 4.1 | 42 |
11.05 - 22:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 4.2 | 41 |
11.05 - 22:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 4.3 | 42 |
11.05 - 22:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 4.5 | 42 |
11.05 - 21:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 4.5 | 42 |
11.05 - 21:40 Uhr | 18.0 | 0.0 | 4.4 | 41 |
11.05 - 21:30 Uhr | 18.3 | 0.0 | 4.4 | 40 |
11.05 - 21:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 4.3 | 38 |
11.05 - 21:10 Uhr | 19.2 | 0.0 | 4.3 | 37 |
11.05 - 21:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 4.3 | 37 |
11.05 - 20:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 4.3 | 36 |
11.05 - 20:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 4.1 | 34 |
11.05 - 20:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 4.0 | 33 |
11.05 - 20:20 Uhr | 21.0 | 0.0 | 3.7 | 32 |
11.05 - 20:10 Uhr | 21.3 | 0.0 | 3.6 | 31 |
11.05 - 20:00 Uhr | 21.4 | 0.0 | 4.1 | 32 |
11.05 - 19:50 Uhr | 21.7 | 0.0 | 4.0 | 31 |
11.05 - 19:40 Uhr | 21.9 | 0.0 | 4.2 | 32 |
11.05 - 19:30 Uhr | 22.1 | 0.0 | 4.7 | 32 |
11.05 - 19:20 Uhr | 22.3 | 0.0 | 4.7 | 32 |
11.05 - 19:10 Uhr | 22.0 | 0.0 | 4.3 | 31 |
11.05 - 19:00 Uhr | 22.0 | 0.0 | 4.0 | 31 |
11.05 - 18:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 4.4 | 31 |
11.05 - 18:40 Uhr | 23.0 | 0.0 | 4.6 | 30 |
11.05 - 18:30 Uhr | 22.9 | 0.0 | 4.1 | 29 |
11.05 - 18:20 Uhr | 23.3 | 0.0 | 5.0 | 31 |
11.05 - 18:10 Uhr | 23.1 | 0.0 | 4.5 | 30 |
11.05 - 18:00 Uhr | 23.0 | 0.0 | 4.5 | 30 |
11.05 - 17:50 Uhr | 23.1 | 0.0 | 4.2 | 29 |
11.05 - 17:40 Uhr | 23.0 | 0.0 | 4.3 | 30 |
11.05 - 17:30 Uhr | 23.0 | 0.0 | 4.3 | 30 |
11.05 - 17:20 Uhr | 22.6 | 0.0 | 4.1 | 30 |
11.05 - 17:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 3.9 | 29 |
11.05 - 17:00 Uhr | 23.0 | 0.0 | 4.4 | 30 |
11.05 - 16:50 Uhr | 22.9 | 0.0 | 4.5 | 30 |
11.05 - 16:40 Uhr | 23.2 | 0.0 | 5.2 | 31 |
11.05 - 16:30 Uhr | 23.4 | 0.0 | 4.4 | 29 |
11.05 - 16:20 Uhr | 23.1 | 0.0 | 3.9 | 29 |
11.05 - 16:10 Uhr | 23.0 | 0.0 | 3.6 | 28 |
11.05 - 16:00 Uhr | 23.1 | 0.0 | 3.8 | 28 |
11.05 - 15:50 Uhr | 23.4 | 0.0 | 4.5 | 29 |
11.05 - 15:40 Uhr | 22.4 | 0.0 | 3.5 | 29 |
11.05 - 15:30 Uhr | 22.8 | 0.0 | 4.8 | 31 |
11.05 - 15:20 Uhr | 22.3 | 0.0 | 4.5 | 31 |
11.05 - 15:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 4.0 | 30 |
11.05 - 15:00 Uhr | 22.8 | 0.0 | 4.1 | 30 |
11.05 - 14:50 Uhr | 22.2 | 0.0 | 3.5 | 29 |
11.05 - 14:40 Uhr | 22.4 | 0.0 | 4.1 | 30 |
11.05 - 14:30 Uhr | 21.8 | 0.0 | 3.1 | 29 |
11.05 - 14:20 Uhr | 22.3 | 0.0 | 3.6 | 29 |
11.05 - 14:10 Uhr | 22.1 | 0.0 | 3.6 | 30 |
11.05 - 14:00 Uhr | 22.0 | 0.0 | 3.1 | 29 |
11.05 - 13:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 4.1 | 30 |
11.05 - 13:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 3.0 | 30 |
11.05 - 13:30 Uhr | 21.4 | 0.0 | 2.9 | 30 |
11.05 - 13:20 Uhr | 21.0 | 0.0 | 2.8 | 30 |
11.05 - 13:10 Uhr | 21.4 | 0.0 | 3.3 | 30 |
11.05 - 13:00 Uhr | 20.9 | 0.0 | 3.1 | 31 |
11.05 - 12:50 Uhr | 20.9 | 0.0 | 3.8 | 32 |
11.05 - 12:40 Uhr | 21.0 | 0.0 | 4.0 | 33 |
11.05 - 12:30 Uhr | 20.6 | 0.0 | 3.9 | 33 |
11.05 - 12:20 Uhr | 20.1 | 0.0 | 4.1 | 35 |
11.05 - 12:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 4.6 | 36 |
11.05 - 12:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 4.7 | 38 |
11.05 - 11:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 5.1 | 38 |
11.05 - 11:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 5.0 | 38 |
11.05 - 11:30 Uhr | 18.3 | 0.0 | 4.3 | 40 |
11.05 - 11:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 5.0 | 40 |
11.05 - 11:10 Uhr | 17.9 | 0.0 | 5.0 | 43 |
11.05 - 11:00 Uhr | 18.0 | 0.0 | 4.4 | 41 |
11.05 - 10:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 4.3 | 41 |
11.05 - 10:40 Uhr | 17.3 | 0.0 | 5.0 | 44 |
11.05 - 10:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 4.8 | 44 |
11.05 - 10:20 Uhr | 16.5 | 0.0 | 4.7 | 46 |
11.05 - 10:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 4.6 | 46 |
11.05 - 10:00 Uhr | 16.6 | 0.0 | 4.9 | 46 |
11.05 - 09:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | 5.1 | 48 |
11.05 - 09:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 4.5 | 47 |
11.05 - 09:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 4.8 | 49 |
11.05 - 09:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 5.3 | 52 |
11.05 - 09:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 4.4 | 50 |
11.05 - 09:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 5.2 | 52 |
11.05 - 08:50 Uhr | 14.2 | 0.0 | 5.1 | 54 |
11.05 - 08:40 Uhr | 13.8 | 0.0 | 4.7 | 54 |
11.05 - 08:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.5 | 55 |
11.05 - 08:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.9 | 56 |
11.05 - 08:10 Uhr | 13.2 | 0.0 | 5.0 | 57 |
11.05 - 08:00 Uhr | 13.0 | 0.0 | 4.5 | 56 |
11.05 - 07:50 Uhr | 12.7 | 0.0 | 4.5 | 57 |
11.05 - 07:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | 4.2 | 57 |
11.05 - 07:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 4.1 | 58 |
11.05 - 07:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | 4.1 | 58 |
11.05 - 07:10 Uhr | 11.7 | 0.0 | 3.9 | 59 |
11.05 - 07:00 Uhr | 11.6 | 0.0 | 3.7 | 59 |
11.05 - 06:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | 3.6 | 59 |
11.05 - 06:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 3.6 | 59 |
11.05 - 06:30 Uhr | 11.2 | 0.0 | 3.4 | 59 |
11.05 - 06:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 3.3 | 59 |
11.05 - 06:10 Uhr | 11.1 | 0.0 | 3.2 | 58 |
11.05 - 06:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 3.2 | 59 |
11.05 - 05:50 Uhr | 11.2 | 0.0 | 3.2 | 58 |
11.05 - 05:40 Uhr | 10.9 | 0.0 | 3.1 | 59 |
11.05 - 05:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 3.1 | 61 |
11.05 - 05:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.2 | 60 |
11.05 - 05:10 Uhr | 10.8 | 0.0 | 3.1 | 59 |
11.05 - 05:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 3.1 | 60 |
11.05 - 04:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.1 | 60 |
11.05 - 04:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 2.9 | 59 |
11.05 - 04:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 2.8 | 57 |
11.05 - 04:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.0 | 59 |
11.05 - 04:10 Uhr | 11.1 | 0.0 | 2.8 | 57 |
11.05 - 04:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.0 | 59 |
11.05 - 03:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 2.7 | 60 |
11.05 - 03:40 Uhr | 10.9 | 0.0 | 2.9 | 58 |
11.05 - 03:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 2.8 | 57 |
Daten: Quelle DWD