Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 20:50 Uhr | - | - | - | - | 18 | 350 | - |
19.06 - 20:40 Uhr | - | - | - | - | 21 | 360 | - |
19.06 - 20:30 Uhr | - | - | - | - | 22 | 340 | - |
19.06 - 20:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 5.5 | 41 | 24 | 350 | 1022 |
19.06 - 20:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 5.7 | 41 | 22 | 360 | 1022 |
19.06 - 20:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 6.3 | 42 | 16 | 310 | 1022 |
19.06 - 19:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 5.9 | 40 | 21 | 320 | 1022 |
19.06 - 19:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 5.8 | 39 | 28 | 320 | 1022 |
19.06 - 19:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 5.8 | 38 | 27 | 320 | 1022 |
19.06 - 19:20 Uhr | 20.7 | 0.0 | 5.5 | 37 | 22 | 330 | 1022 |
19.06 - 19:10 Uhr | 20.9 | 0.0 | 5.5 | 37 | 31 | 340 | 1022 |
19.06 - 19:00 Uhr | 20.9 | 0.0 | 5.1 | 36 | 30 | 350 | 1022 |
19.06 - 18:50 Uhr | 20.9 | 0.0 | 4.8 | 35 | 30 | 350 | 1021 |
19.06 - 18:40 Uhr | 21.2 | 0.0 | 5.0 | 35 | 30 | 320 | 1021 |
19.06 - 18:30 Uhr | 21.3 | 0.0 | 5.0 | 34 | 29 | 310 | 1021 |
19.06 - 18:20 Uhr | 21.2 | 0.0 | 5.0 | 35 | 33 | 320 | 1021 |
19.06 - 18:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 6.0 | 36 | 32 | 330 | 1021 |
19.06 - 18:00 Uhr | 21.6 | 0.0 | 5.4 | 35 | 27 | 350 | 1021 |
19.06 - 17:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 4.9 | 34 | 33 | 320 | 1021 |
19.06 - 17:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 5.6 | 34 | 28 | 350 | 1021 |
19.06 - 17:30 Uhr | 22.5 | 0.0 | 6.1 | 35 | 30 | 330 | 1021 |
19.06 - 17:20 Uhr | 22.0 | 0.0 | 5.8 | 35 | 33 | 330 | 1021 |
19.06 - 17:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 5.6 | 35 | 30 | 350 | 1021 |
19.06 - 17:00 Uhr | 21.4 | 0.0 | 5.1 | 34 | 38 | 280 | 1021 |
19.06 - 16:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 5.9 | 34 | 33 | 340 | 1021 |
19.06 - 16:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 5.8 | 35 | 35 | 350 | 1021 |
19.06 - 16:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 5.9 | 35 | 34 | 330 | 1021 |
19.06 - 16:20 Uhr | 21.6 | 0.0 | 4.8 | 33 | 29 | 320 | 1021 |
19.06 - 16:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 6.4 | 34 | 33 | 300 | 1021 |
19.06 - 16:00 Uhr | 22.6 | 0.0 | 6.4 | 35 | 35 | 300 | 1021 |
19.06 - 15:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 5.7 | 35 | 32 | 320 | 1021 |
19.06 - 15:40 Uhr | 21.9 | 0.0 | 6.1 | 36 | 33 | 320 | 1021 |
19.06 - 15:30 Uhr | 22.8 | 0.0 | 6.3 | 35 | 38 | 300 | 1021 |
19.06 - 15:20 Uhr | 22.6 | 0.0 | 6.2 | 35 | 38 | 300 | 1021 |
19.06 - 15:10 Uhr | 23.5 | 0.0 | 7.4 | 36 | 32 | 340 | 1021 |
19.06 - 15:00 Uhr | 23.5 | 0.0 | 7.0 | 35 | 35 | 310 | 1021 |
19.06 - 14:50 Uhr | 23.5 | 0.0 | 7.9 | 37 | 35 | 290 | 1021 |
19.06 - 14:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 7.5 | 39 | 42 | 310 | 1021 |
19.06 - 14:30 Uhr | 23.2 | 0.0 | 6.9 | 35 | 42 | 300 | 1021 |
19.06 - 14:20 Uhr | 22.4 | 0.0 | 8.0 | 40 | 36 | 290 | 1021 |
19.06 - 14:10 Uhr | 22.3 | 0.0 | 7.2 | 38 | 33 | 320 | 1021 |
19.06 - 14:00 Uhr | 21.6 | 0.0 | 6.8 | 38 | 33 | 310 | 1021 |
19.06 - 13:50 Uhr | 21.1 | 0.0 | 7.4 | 41 | 33 | 290 | 1021 |
19.06 - 13:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 7.4 | 41 | 30 | 310 | 1021 |
19.06 - 13:30 Uhr | 20.9 | 0.0 | 7.1 | 41 | 30 | 320 | 1021 |
19.06 - 13:20 Uhr | 22.1 | 0.0 | 7.7 | 40 | 38 | 290 | 1021 |
19.06 - 13:10 Uhr | 22.3 | 0.0 | 7.8 | 39 | 42 | 290 | 1020 |
19.06 - 13:00 Uhr | 21.2 | 0.0 | 7.5 | 41 | 37 | 330 | 1021 |
19.06 - 12:50 Uhr | 22.0 | 0.0 | 7.0 | 38 | 37 | 280 | 1020 |
19.06 - 12:40 Uhr | 22.1 | 0.0 | 7.1 | 38 | 35 | 320 | 1020 |
19.06 - 12:30 Uhr | 21.4 | 0.0 | 7.3 | 40 | 32 | 290 | 1020 |
19.06 - 12:20 Uhr | 21.2 | 0.0 | 7.1 | 40 | 33 | 290 | 1020 |
19.06 - 12:10 Uhr | 20.9 | 0.0 | 7.4 | 42 | 36 | 270 | 1020 |
19.06 - 12:00 Uhr | 20.4 | 0.0 | 6.4 | 40 | 34 | 290 | 1020 |
19.06 - 11:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 7.1 | 40 | 32 | 320 | 1020 |
19.06 - 11:40 Uhr | 21.6 | 0.0 | 7.3 | 40 | 29 | 310 | 1020 |
19.06 - 11:30 Uhr | 22.1 | 0.0 | 8.5 | 42 | 32 | 300 | 1020 |
19.06 - 11:20 Uhr | 20.9 | 0.0 | 7.9 | 43 | 30 | 310 | 1020 |
19.06 - 11:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.7 | 45 | 26 | 300 | 1020 |
19.06 - 11:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.6 | 45 | 28 | 300 | 1020 |
19.06 - 10:50 Uhr | 20.1 | 0.0 | 8.0 | 46 | 24 | 310 | 1020 |
19.06 - 10:40 Uhr | 20.8 | 0.0 | 7.9 | 44 | 28 | 320 | 1020 |
19.06 - 10:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 7.1 | 44 | 30 | 280 | 1020 |
19.06 - 10:20 Uhr | 20.1 | 0.0 | 8.2 | 46 | 25 | 290 | 1020 |
19.06 - 10:10 Uhr | 18.9 | 0.0 | 7.3 | 47 | 30 | 320 | 1020 |
19.06 - 10:00 Uhr | 20.4 | 0.0 | 8.7 | 47 | 35 | 310 | 1020 |
19.06 - 09:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 8.5 | 49 | 26 | 300 | 1020 |
19.06 - 09:40 Uhr | 19.2 | 0.0 | 8.3 | 49 | 29 | 300 | 1020 |
19.06 - 09:30 Uhr | 19.1 | 0.0 | 8.0 | 49 | 32 | 320 | 1020 |
19.06 - 09:20 Uhr | 19.2 | 0.0 | 9.1 | 52 | 28 | 310 | 1020 |
19.06 - 09:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 8.6 | 51 | 32 | 300 | 1020 |
19.06 - 09:00 Uhr | 18.5 | 0.0 | 9.1 | 54 | 28 | 300 | 1020 |
19.06 - 08:50 Uhr | 18.4 | 0.0 | 9.5 | 56 | 26 | 330 | 1020 |
19.06 - 08:40 Uhr | 18.1 | 0.0 | 9.0 | 55 | 28 | 330 | 1020 |
19.06 - 08:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 9.1 | 57 | 28 | 330 | 1020 |
19.06 - 08:20 Uhr | 18.3 | 0.0 | 9.9 | 58 | 28 | 310 | 1020 |
19.06 - 08:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.0 | 61 | 26 | 330 | 1020 |
19.06 - 08:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.3 | 62 | 23 | 310 | 1019 |
19.06 - 07:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 10.6 | 65 | 24 | 320 | 1019 |
19.06 - 07:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 10.8 | 67 | 26 | 320 | 1019 |
19.06 - 07:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 11.1 | 68 | 25 | 280 | 1019 |
19.06 - 07:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 10.8 | 69 | 26 | 320 | 1019 |
19.06 - 07:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 11.0 | 69 | 24 | 320 | 1019 |
19.06 - 07:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 10.8 | 69 | 22 | 340 | 1019 |
19.06 - 06:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 10.8 | 70 | 22 | 310 | 1019 |
19.06 - 06:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 10.6 | 70 | 26 | 350 | 1019 |
19.06 - 06:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | 10.2 | 69 | 28 | 330 | 1019 |
19.06 - 06:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 10.3 | 68 | 17 | 320 | 1019 |
19.06 - 06:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 10.2 | 68 | 22 | 350 | 1019 |
19.06 - 06:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 10.2 | 69 | 22 | 330 | 1019 |
19.06 - 05:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.7 | 72 | 22 | 330 | 1019 |
19.06 - 05:40 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.2 | 78 | 20 | 320 | 1019 |
19.06 - 05:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.6 | 82 | 19 | 310 | 1019 |
19.06 - 05:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 13.0 | 85 | 8 | 330 | 1019 |
19.06 - 05:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | 12.8 | 86 | 6 | 330 | 1019 |
19.06 - 05:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | 12.8 | 84 | 9 | 300 | 1019 |
19.06 - 04:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.9 | 81 | 14 | 320 | 1019 |
19.06 - 04:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.9 | 81 | 12 | 310 | 1019 |
19.06 - 04:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | 12.9 | 80 | 10 | 340 | 1019 |
19.06 - 04:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.8 | 80 | 11 | 290 | 1019 |
19.06 - 04:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 12.8 | 78 | 13 | 290 | 1018 |
19.06 - 04:00 Uhr | 17.1 | 0.0 | 12.9 | 77 | 15 | 290 | 1018 |
19.06 - 03:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.1 | 76 | 17 | 300 | 1018 |
19.06 - 03:40 Uhr | 17.6 | 0.0 | 13.2 | 75 | 19 | 290 | 1018 |
19.06 - 03:30 Uhr | 17.5 | 0.0 | 13.2 | 76 | 18 | 290 | 1018 |
19.06 - 03:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 13.3 | 76 | 15 | 280 | 1018 |
19.06 - 03:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 13.3 | 76 | 14 | 280 | 1018 |
19.06 - 03:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 13.2 | 76 | 12 | 290 | 1018 |
19.06 - 02:50 Uhr | 17.5 | 0.0 | 13.1 | 75 | 10 | 290 | 1018 |
19.06 - 02:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 13.0 | 73 | 14 | 290 | 1018 |
19.06 - 02:30 Uhr | 18.2 | 0.0 | 13.0 | 72 | 16 | 290 | 1018 |
19.06 - 02:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.0 | 69 | 15 | 270 | 1018 |
19.06 - 02:10 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.1 | 66 | 17 | 280 | 1018 |
19.06 - 02:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 13.0 | 65 | 13 | 260 | 1018 |
19.06 - 01:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.1 | 67 | 11 | 270 | 1018 |
19.06 - 01:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.2 | 67 | 11 | 280 | 1018 |
19.06 - 01:30 Uhr | 19.6 | 0.0 | 13.2 | 67 | 10 | 290 | 1018 |
19.06 - 01:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 13.2 | 66 | 14 | 290 | 1018 |
19.06 - 01:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 13.1 | 65 | 14 | 290 | 1018 |
19.06 - 01:00 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.1 | 64 | 16 | 270 | 1018 |
19.06 - 00:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 12.8 | 61 | 19 | 270 | 1018 |
19.06 - 00:40 Uhr | 20.6 | 0.0 | 12.7 | 61 | 19 | 270 | 1018 |
19.06 - 00:30 Uhr | 20.6 | 0.0 | 12.8 | 61 | 19 | 270 | 1018 |
19.06 - 00:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 64 | 18 | 280 | 1018 |
19.06 - 00:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 14.1 | 73 | 7 | 250 | 1018 |
19.06 - 00:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 14.5 | 76 | 6 | 230 | 1018 |
18.06 - 23:50 Uhr | 18.9 | 0.0 | 14.7 | 77 | 5 | 220 | 1018 |
18.06 - 23:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 14.7 | 77 | 4 | 230 | 1018 |
18.06 - 23:30 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.5 | 70 | 4 | 240 | 1018 |
18.06 - 23:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.5 | 70 | 3 | 300 | 1018 |
18.06 - 23:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 13.2 | 67 | 3 | 320 | 1018 |
18.06 - 23:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.3 | 68 | 5 | 290 | 1018 |
18.06 - 22:50 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.5 | 69 | 5 | 290 | 1018 |
18.06 - 22:40 Uhr | 19.2 | 0.0 | 13.4 | 69 | 6 | 290 | 1018 |
18.06 - 22:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.6 | 72 | 6 | 290 | 1018 |
18.06 - 22:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.4 | 71 | 6 | 300 | 1018 |
18.06 - 22:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.4 | 70 | 6 | 300 | 1018 |
18.06 - 22:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.3 | 68 | 6 | 330 | 1018 |
18.06 - 21:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.5 | 70 | 7 | 300 | 1018 |
18.06 - 21:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 13.3 | 68 | 6 | 290 | 1018 |
18.06 - 21:30 Uhr | 19.4 | 0.0 | 13.1 | 67 | 7 | 300 | 1018 |
18.06 - 21:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 64 | 6 | 310 | 1018 |
18.06 - 21:10 Uhr | 20.6 | 0.0 | 13.0 | 62 | 5 | 320 | 1018 |
18.06 - 21:00 Uhr | 21.2 | 0.0 | 12.9 | 59 | 7 | 330 | 1018 |
Daten: Quelle DWD