Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 22:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | -0.3 | 54 | 18 | 50 | 962 |
| 22.04 - 22:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | -0.5 | 53 | 21 | 60 | 962 |
| 22.04 - 22:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | -0.7 | 50 | 17 | 50 | 962 |
| 22.04 - 21:50 Uhr | 9.3 | 0.0 | -0.8 | 49 | 18 | 60 | 962 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 9.2 | 0.0 | -0.9 | 49 | 19 | 70 | 961 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | -1.0 | 48 | 18 | 70 | 961 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | -1.2 | 48 | 13 | 70 | 961 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | -1.2 | 46 | 12 | 80 | 961 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 10.1 | 0.0 | -1.3 | 45 | 13 | 80 | 961 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | -1.4 | 44 | 12 | 70 | 961 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | -1.6 | 43 | 12 | 70 | 961 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | -1.6 | 42 | 10 | 80 | 961 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 10.9 | 0.0 | -1.6 | 42 | 10 | 80 | 961 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 11.3 | 0.0 | -1.6 | 41 | 13 | 70 | 961 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | -1.6 | 41 | 15 | 70 | 961 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | -1.7 | 40 | 17 | 70 | 961 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | -1.5 | 40 | 16 | 80 | 961 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | -1.9 | 37 | 18 | 60 | 961 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | -1.6 | 38 | 19 | 70 | 961 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | -2.0 | 36 | 17 | 60 | 961 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | -2.4 | 35 | 18 | 80 | 961 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | -2.0 | 36 | 20 | 80 | 961 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.5 | 37 | 16 | 50 | 961 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | -2.2 | 35 | 19 | 50 | 961 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | -2.2 | 35 | 19 | 80 | 961 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 13.3 | 0.0 | -1.7 | 36 | 24 | 70 | 961 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | -2.7 | 33 | 18 | 80 | 961 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | -2.4 | 34 | 19 | 10 | 961 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | -1.7 | 36 | 19 | 360 | 961 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | -1.8 | 35 | 19 | 80 | 961 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 13.2 | 0.0 | -1.5 | 36 | 22 | 50 | 961 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | 0.5 | 40 | 20 | 50 | 961 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 0.3 | 41 | 22 | 80 | 961 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | -0.8 | 38 | 19 | 90 | 961 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | -0.2 | 40 | 21 | 70 | 961 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 40 | 14 | 50 | 961 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | -0.5 | 40 | 21 | 60 | 961 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 12.8 | 0.0 | -1.2 | 38 | 22 | 100 | 961 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | 0.1 | 41 | 23 | 70 | 961 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | -0.4 | 41 | 21 | 60 | 961 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | 1.3 | 44 | 22 | 70 | 961 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.5 | 40 | 23 | 110 | 961 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.8 | 41 | 26 | 130 | 961 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 42 | 23 | 110 | 961 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | -0.5 | 42 | 26 | 120 | 961 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.5 | 41 | 20 | 80 | 961 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | -1.9 | 39 | 29 | 100 | 961 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | -1.3 | 41 | 26 | 110 | 961 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 43 | 36 | 80 | 961 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | -2.1 | 40 | 28 | 110 | 961 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 11.1 | 0.0 | -1.3 | 42 | 23 | 100 | 961 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 11.5 | 0.0 | -0.6 | 43 | 24 | 80 | 961 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 11.1 | 0.0 | -0.8 | 44 | 26 | 100 | 961 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | -1.8 | 41 | 31 | 110 | 961 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | -0.7 | 45 | 26 | 100 | 961 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 10.8 | 0.0 | -0.1 | 47 | 31 | 110 | 961 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 10.5 | 0.0 | -1.1 | 45 | 27 | 70 | 961 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 10.4 | 0.0 | -1.0 | 45 | 23 | 110 | 961 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 10.1 | 0.0 | -1.4 | 45 | 29 | 50 | 961 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | -1.5 | 44 | 28 | 80 | 961 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | -1.8 | 45 | 23 | 80 | 961 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 9.4 | 0.0 | -2.0 | 45 | 29 | 70 | 961 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | -1.9 | 45 | 33 | 50 | 961 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 9.7 | 0.0 | -1.2 | 47 | 27 | 70 | 961 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 9.8 | 0.0 | -0.5 | 49 | 33 | 100 | 961 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | -0.5 | 50 | 29 | 100 | 961 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | -0.5 | 50 | 36 | 130 | 961 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | -2.1 | 46 | 29 | 120 | 961 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 8.9 | 0.0 | -2.1 | 46 | 32 | 80 | 961 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | -3.6 | 43 | 35 | 100 | 961 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | -2.9 | 44 | 32 | 130 | 961 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | -2.4 | 46 | 28 | 60 | 961 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | -3.1 | 44 | 28 | 70 | 961 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | -2.2 | 48 | 23 | 80 | 961 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | -1.7 | 49 | 22 | 100 | 961 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | -2.0 | 49 | 22 | 110 | 961 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | -1.6 | 51 | 22 | 90 | 961 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | -1.4 | 53 | 17 | 90 | 961 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 7.5 | 0.0 | -0.5 | 57 | 18 | 100 | 961 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | -0.8 | 57 | 21 | 60 | 961 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.8 | 59 | 21 | 50 | 961 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | -1.3 | 58 | 24 | 50 | 961 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | -0.9 | 60 | 23 | 40 | 961 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -1.0 | 62 | 19 | 70 | 961 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | -1.3 | 62 | 19 | 60 | 961 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | -1.5 | 63 | 24 | 60 | 961 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.9 | 62 | 26 | 60 | 961 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | -2.0 | 62 | 25 | 60 | 961 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | -2.1 | 62 | 24 | 60 | 961 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | -2.1 | 64 | 24 | 50 | 960 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -2.3 | 64 | 26 | 60 | 960 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -2.3 | 65 | 24 | 60 | 960 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -2.4 | 66 | 27 | 70 | 960 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -2.5 | 66 | 23 | 70 | 960 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -2.5 | 68 | 23 | 50 | 960 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -2.6 | 67 | 23 | 70 | 960 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -2.5 | 67 | 22 | 60 | 960 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -2.6 | 66 | 21 | 60 | 960 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -2.6 | 65 | 23 | 60 | 960 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -2.6 | 64 | 25 | 40 | 960 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.4 | 66 | 24 | 50 | 960 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -2.4 | 65 | 23 | 50 | 960 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.4 | 66 | 22 | 40 | 960 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -2.5 | 64 | 22 | 70 | 960 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.5 | 65 | 22 | 60 | 960 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.5 | 65 | 25 | 70 | 960 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | -2.4 | 65 | 23 | 70 | 960 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -2.3 | 64 | 24 | 60 | 960 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -2.3 | 65 | 22 | 70 | 960 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -2.2 | 64 | 22 | 50 | 960 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | -2.2 | 63 | 22 | 80 | 960 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | -2.1 | 64 | 24 | 60 | 960 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | -2.1 | 62 | 26 | 70 | 960 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | -2.0 | 64 | 26 | 80 | 960 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | -2.0 | 65 | 27 | 80 | 960 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.9 | 65 | 24 | 70 | 960 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.7 | 66 | 23 | 70 | 960 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -1.5 | 68 | 22 | 70 | 960 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.4 | 68 | 22 | 50 | 960 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.3 | 70 | 21 | 60 | 960 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.2 | 70 | 20 | 70 | 960 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | -1.1 | 70 | 21 | 70 | 960 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.9 | 70 | 20 | 50 | 960 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.9 | 70 | 21 | 60 | 960 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.0 | 71 | 21 | 50 | 960 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.9 | 71 | 23 | 50 | 960 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.8 | 70 | 22 | 40 | 960 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.8 | 69 | 22 | 40 | 960 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.7 | 69 | 22 | 50 | 960 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.8 | 70 | 19 | 50 | 959 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.7 | 70 | 20 | 40 | 959 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.7 | 69 | 19 | 50 | 959 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.5 | 69 | 18 | 50 | 959 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.5 | 68 | 18 | 40 | 959 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | -0.6 | 68 | 19 | 40 | 959 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | -0.6 | 67 | 19 | 40 | 959 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.6 | 66 | 18 | 40 | 959 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.6 | 66 | 18 | 40 | 959 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.6 | 66 | 18 | 40 | 959 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.6 | 66 | 17 | 40 | 959 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | -0.6 | 65 | 17 | 50 | 959 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.7 | 64 | 18 | 50 | 959 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | -0.6 | 64 | 18 | 40 | 959 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -0.7 | 63 | 17 | 50 | 959 |
Daten: Quelle DWD