Messwerte Wetterstation Marienberg 639m (Sachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
23.04 - 21:50 Uhr - 0.0 - - 8 70 -
23.04 - 21:40 Uhr - 0.0 - - 9 70 -
23.04 - 21:30 Uhr - 0.0 - - 10 90 -
23.04 - 21:20 Uhr 10.5 0.0 5.7 72 12 70 939
23.04 - 21:10 Uhr 11.1 0.0 5.8 70 13 80 939
23.04 - 21:00 Uhr 11.1 0.0 5.8 70 14 70 939
23.04 - 20:50 Uhr 11.1 0.0 5.7 70 11 90 939
23.04 - 20:40 Uhr 11.6 0.0 5.8 68 12 70 939
23.04 - 20:30 Uhr 12.1 0.0 5.9 66 13 70 939
23.04 - 20:20 Uhr 12.1 0.0 5.8 65 16 90 939
23.04 - 20:10 Uhr 12.6 0.0 5.8 63 15 70 939
23.04 - 20:00 Uhr 12.9 0.0 5.7 62 16 50 939
23.04 - 19:50 Uhr 13.3 0.0 5.6 60 18 60 939
23.04 - 19:40 Uhr 13.5 0.0 5.6 59 15 70 939
23.04 - 19:30 Uhr 14.0 0.0 5.6 57 15 70 939
23.04 - 19:20 Uhr 14.4 0.0 5.5 55 18 70 939
23.04 - 19:10 Uhr 14.5 0.0 5.2 54 19 70 939
23.04 - 19:00 Uhr 14.7 0.0 5.5 54 21 50 939
23.04 - 18:50 Uhr 14.8 0.0 6.2 56 17 30 939
23.04 - 18:40 Uhr 15.0 0.0 6.2 56 19 40 939
23.04 - 18:30 Uhr 15.2 0.0 6.0 54 17 40 939
23.04 - 18:20 Uhr 15.4 0.0 6.2 54 19 50 939
23.04 - 18:10 Uhr 15.2 0.0 6.2 55 19 20 939
23.04 - 18:00 Uhr 14.7 0.0 5.9 55 19 70 939
23.04 - 17:50 Uhr 15.2 0.0 5.9 54 20 50 939
23.04 - 17:40 Uhr 15.5 0.0 5.7 52 20 70 939
23.04 - 17:30 Uhr 15.6 0.0 5.9 53 20 60 940
23.04 - 17:20 Uhr 15.8 0.0 6.0 52 20 60 940
23.04 - 17:10 Uhr 15.7 0.0 5.9 52 18 80 940
23.04 - 17:00 Uhr 15.1 0.0 5.5 53 16 80 940
23.04 - 16:50 Uhr 15.0 0.0 5.4 53 17 60 940
23.04 - 16:40 Uhr 15.0 0.0 5.4 53 15 30 940
23.04 - 16:30 Uhr 15.3 0.0 5.8 53 17 40 940
23.04 - 16:20 Uhr 15.0 0.0 5.0 51 19 70 940
23.04 - 16:10 Uhr 14.8 0.0 5.3 53 15 70 940
23.04 - 16:00 Uhr 14.7 0.0 6.1 57 14 30 941
23.04 - 15:50 Uhr 14.6 0.0 6.1 57 15 70 941
23.04 - 15:40 Uhr 14.6 0.0 6.1 57 13 40 941
23.04 - 15:30 Uhr 14.7 0.0 6.1 56 16 60 941
23.04 - 15:20 Uhr 14.7 0.0 6.3 57 15 70 941
23.04 - 15:10 Uhr 14.5 0.0 6.2 58 16 70 941
23.04 - 15:00 Uhr 14.2 0.0 5.5 56 15 100 941
23.04 - 14:50 Uhr 14.2 0.0 5.0 54 18 110 941
23.04 - 14:40 Uhr 14.4 0.0 5.6 55 17 80 941
23.04 - 14:30 Uhr 14.3 0.0 5.2 54 15 30 941
23.04 - 14:20 Uhr 14.5 0.0 5.5 55 11 30 942
23.04 - 14:10 Uhr 14.1 0.0 4.6 53 9 90 942
23.04 - 14:00 Uhr 14.2 0.0 5.6 56 11 40 942
23.04 - 13:50 Uhr 13.8 0.0 5.4 57 12 30 942
23.04 - 13:40 Uhr 13.8 0.0 5.5 57 12 50 942
23.04 - 13:30 Uhr 13.8 0.0 5.5 57 9 60 942
23.04 - 13:20 Uhr 13.7 0.0 5.0 56 9 70 942
23.04 - 13:10 Uhr 13.8 0.0 5.3 57 12 40 942
23.04 - 13:00 Uhr 13.8 0.0 5.5 57 12 300 942
23.04 - 12:50 Uhr 13.9 0.0 5.5 57 13 320 942
23.04 - 12:40 Uhr 14.1 0.0 5.6 57 14 350 942
23.04 - 12:30 Uhr 14.3 0.0 3.8 49 5 140 942
23.04 - 12:20 Uhr 14.3 0.0 4.0 50 11 80 942
23.04 - 12:10 Uhr 14.4 0.0 4.3 51 12 100 942
23.04 - 12:00 Uhr 14.4 0.0 3.7 49 8 180 942
23.04 - 11:50 Uhr 14.6 0.0 3.9 49 7 120 942
23.04 - 11:40 Uhr 14.5 0.0 4.0 49 8 60 942
23.04 - 11:30 Uhr 14.4 0.0 3.5 48 14 200 943
23.04 - 11:20 Uhr 14.6 0.0 3.4 47 14 200 943
23.04 - 11:10 Uhr 14.5 0.0 3.7 48 9 230 943
23.04 - 11:00 Uhr 14.2 0.0 4.2 51 12 230 943
23.04 - 10:50 Uhr 13.6 0.0 4.0 52 13 250 943
23.04 - 10:40 Uhr 13.4 0.0 4.1 53 15 260 943
23.04 - 10:30 Uhr 13.4 0.0 4.5 55 14 230 943
23.04 - 10:20 Uhr 13.7 0.0 4.4 53 12 260 943
23.04 - 10:10 Uhr 13.5 0.0 4.2 54 16 170 943
23.04 - 10:00 Uhr 14.1 0.0 4.8 54 16 210 943
23.04 - 09:50 Uhr 14.0 0.0 5.5 56 16 150 943
23.04 - 09:40 Uhr 13.6 0.0 4.7 55 18 170 943
23.04 - 09:30 Uhr 13.2 0.0 4.6 56 19 180 943
23.04 - 09:20 Uhr 13.8 0.0 5.4 57 18 130 943
23.04 - 09:10 Uhr 13.5 0.0 5.8 60 16 140 943
23.04 - 09:00 Uhr 13.1 0.0 5.8 61 24 150 943
23.04 - 08:50 Uhr 13.0 0.0 6.4 64 24 140 943
23.04 - 08:40 Uhr 12.7 0.0 5.9 63 19 170 943
23.04 - 08:30 Uhr 12.4 0.0 6.0 65 15 150 943
23.04 - 08:20 Uhr 12.2 0.0 6.1 66 15 130 943
23.04 - 08:10 Uhr 11.7 0.0 5.9 68 16 140 943
23.04 - 08:00 Uhr 11.3 0.0 5.9 70 17 140 943
23.04 - 07:50 Uhr 11.1 0.0 5.8 70 14 160 943
23.04 - 07:40 Uhr 10.3 0.0 5.4 72 14 160 943
23.04 - 07:30 Uhr 9.6 0.0 5.2 74 13 170 943
23.04 - 07:20 Uhr 8.4 0.0 4.8 78 11 160 943
23.04 - 07:10 Uhr 5.7 0.0 4.0 89 8 140 943
23.04 - 07:00 Uhr 4.8 0.0 3.5 92 6 130 943
23.04 - 06:50 Uhr 4.0 0.0 2.8 92 5 170 943
23.04 - 06:40 Uhr 3.8 0.0 2.9 94 5 140 943
23.04 - 06:30 Uhr 3.8 0.0 3.5 98 4 150 943
23.04 - 06:20 Uhr 3.1 0.0 2.6 97 6 260 943
23.04 - 06:10 Uhr 3.0 0.0 2.1 94 5 270 943
23.04 - 06:00 Uhr 4.2 0.0 3.6 96 7 150 943
23.04 - 05:50 Uhr 4.2 0.0 3.8 97 8 140 943
23.04 - 05:40 Uhr 3.8 0.0 3.5 98 4 120 943
23.04 - 05:30 Uhr 3.5 0.0 3.1 98 1 260 943
23.04 - 05:20 Uhr 3.4 0.0 2.7 95 1 220 944
23.04 - 05:10 Uhr 3.8 0.0 3.3 97 3 230 944
23.04 - 05:00 Uhr 3.7 0.0 3.0 95 3 240 944
23.04 - 04:50 Uhr 3.9 0.0 3.2 95 2 250 944
23.04 - 04:40 Uhr 4.3 0.0 3.8 97 1 130 944
23.04 - 04:30 Uhr 4.5 0.0 4.1 97 2 160 944
23.04 - 04:20 Uhr 4.6 0.0 4.2 97 5 280 944
23.04 - 04:10 Uhr 4.1 0.0 3.3 95 6 270 944
23.04 - 04:00 Uhr 4.8 0.0 4.3 97 5 240 944
23.04 - 03:50 Uhr 4.7 0.0 4.4 98 8 250 944
23.04 - 03:40 Uhr 4.0 0.0 3.4 96 8 260 944
23.04 - 03:30 Uhr 4.1 0.0 3.6 96 8 260 944
23.04 - 03:20 Uhr 3.9 0.0 3.3 96 8 260 944
23.04 - 03:10 Uhr 4.0 0.0 3.5 96 6 260 944
23.04 - 03:00 Uhr 4.1 0.0 3.6 97 6 260 944
23.04 - 02:50 Uhr 4.2 0.0 3.6 96 6 260 944
23.04 - 02:40 Uhr 4.3 0.0 3.9 97 6 250 944
23.04 - 02:30 Uhr 4.1 0.0 3.6 96 6 260 944
23.04 - 02:20 Uhr 4.2 0.0 3.7 96 6 260 944
23.04 - 02:10 Uhr 4.4 0.0 3.7 95 5 260 944
23.04 - 02:00 Uhr 4.5 0.0 3.8 95 4 260 945
23.04 - 01:50 Uhr 4.7 0.0 4.1 96 4 260 945
23.04 - 01:40 Uhr 4.4 0.0 3.8 96 5 260 945
23.04 - 01:30 Uhr 4.6 0.0 3.8 95 4 270 945
23.04 - 01:20 Uhr 4.6 0.0 4.0 96 4 230 945
23.04 - 01:10 Uhr 4.7 0.0 4.1 96 4 230 945
23.04 - 01:00 Uhr 4.8 0.0 3.9 94 4 190 945
23.04 - 00:50 Uhr 4.7 0.0 4.1 96 5 160 945
23.04 - 00:40 Uhr 4.9 0.0 4.2 95 6 170 945
23.04 - 00:30 Uhr 5.5 0.0 4.7 94 5 220 945
23.04 - 00:20 Uhr 4.7 0.0 4.0 95 5 220 945
23.04 - 00:10 Uhr 4.7 0.0 3.9 94 4 230 945
23.04 - 00:00 Uhr 5.0 0.0 4.1 94 4 260 945
22.04 - 23:50 Uhr 5.2 0.0 4.4 95 3 170 945
22.04 - 23:40 Uhr 5.1 0.0 4.5 96 4 220 945
22.04 - 23:30 Uhr 5.0 0.0 4.3 95 3 320 945
22.04 - 23:20 Uhr 4.9 0.0 3.9 94 4 300 945
22.04 - 23:10 Uhr 5.1 0.0 4.2 94 4 260 945
22.04 - 23:00 Uhr 5.3 0.0 4.3 93 4 260 945
22.04 - 22:50 Uhr 5.4 0.0 4.3 92 3 260 945
22.04 - 22:40 Uhr 5.9 0.0 5.1 94 3 200 945
22.04 - 22:30 Uhr 5.6 0.0 4.6 93 3 240 945
22.04 - 22:20 Uhr 5.7 0.0 4.6 93 4 270 945
22.04 - 22:10 Uhr 5.9 0.0 4.6 92 4 250 944
22.04 - 22:00 Uhr 6.1 0.0 4.7 91 4 280 944

Daten: Quelle DWD