Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 - 15:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 19 | 300 | - |
18.07 - 15:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 22 | 310 | - |
18.07 - 15:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 17 | 330 | - |
18.07 - 14:50 Uhr | 22.5 | 0.0 | 9.6 | 44 | 13 | 290 | 913 |
18.07 - 14:40 Uhr | 22.9 | 0.0 | 9.6 | 43 | 10 | 140 | 913 |
18.07 - 14:30 Uhr | 22.2 | 0.0 | 9.6 | 45 | 13 | 150 | 913 |
18.07 - 14:20 Uhr | 22.2 | 0.0 | 9.6 | 45 | 11 | 360 | 914 |
18.07 - 14:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 9.9 | 47 | 17 | 350 | 914 |
18.07 - 14:00 Uhr | 21.0 | 0.0 | 9.6 | 48 | 15 | 50 | 914 |
18.07 - 13:50 Uhr | 21.3 | 0.0 | 10.8 | 51 | 19 | 70 | 914 |
18.07 - 13:40 Uhr | 20.2 | 0.0 | 9.2 | 49 | 12 | 130 | 914 |
18.07 - 13:30 Uhr | 21.0 | 0.0 | 10.9 | 52 | 12 | 220 | 914 |
18.07 - 13:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 8.8 | 48 | 12 | 270 | 914 |
18.07 - 13:10 Uhr | 19.8 | 0.0 | 8.9 | 49 | 16 | 330 | 914 |
18.07 - 13:00 Uhr | 20.1 | 0.0 | 9.5 | 50 | 12 | 320 | 914 |
18.07 - 12:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 9.8 | 52 | 11 | 320 | 914 |
18.07 - 12:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 10.0 | 52 | 10 | 300 | 914 |
18.07 - 12:30 Uhr | 19.6 | 0.0 | 9.2 | 51 | 9 | 50 | 914 |
18.07 - 12:20 Uhr | 19.0 | 0.0 | 8.7 | 51 | 9 | 80 | 914 |
18.07 - 12:10 Uhr | 19.2 | 0.0 | 8.9 | 51 | 11 | 150 | 914 |
18.07 - 12:00 Uhr | 19.0 | 0.0 | 9.0 | 52 | 9 | 210 | 914 |
18.07 - 11:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 9.0 | 52 | 12 | 300 | 914 |
18.07 - 11:40 Uhr | 19.1 | 0.0 | 9.3 | 53 | 12 | 230 | 914 |
18.07 - 11:30 Uhr | 19.8 | 0.0 | 9.6 | 52 | 11 | 260 | 914 |
18.07 - 11:20 Uhr | 19.0 | 0.0 | 8.8 | 52 | 12 | 310 | 914 |
18.07 - 11:10 Uhr | 19.3 | 0.0 | 9.5 | 53 | 13 | 320 | 914 |
18.07 - 11:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 8.9 | 53 | 11 | 110 | 914 |
18.07 - 10:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 10.4 | 55 | 10 | 140 | 914 |
18.07 - 10:40 Uhr | 18.7 | 0.0 | 9.2 | 54 | 9 | 220 | 914 |
18.07 - 10:30 Uhr | 18.1 | 0.0 | 8.6 | 54 | 8 | 210 | 914 |
18.07 - 10:20 Uhr | 18.0 | 0.0 | 8.6 | 54 | 11 | 120 | 914 |
18.07 - 10:10 Uhr | 17.9 | 0.0 | 9.1 | 56 | 10 | 130 | 914 |
18.07 - 10:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 8.8 | 56 | 9 | 230 | 914 |
18.07 - 09:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.9 | 58 | 10 | 90 | 914 |
18.07 - 09:40 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.9 | 59 | 7 | 140 | 914 |
18.07 - 09:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | 8.7 | 60 | 10 | 140 | 914 |
18.07 - 09:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.8 | 59 | 7 | 160 | 914 |
18.07 - 09:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.9 | 57 | 8 | 70 | 914 |
18.07 - 09:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.4 | 56 | 5 | 50 | 915 |
18.07 - 08:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 7.9 | 57 | 7 | 70 | 915 |
18.07 - 08:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.2 | 57 | 9 | 70 | 915 |
18.07 - 08:30 Uhr | 17.5 | 0.0 | 8.9 | 57 | 6 | 40 | 914 |
18.07 - 08:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 8.0 | 55 | 6 | 120 | 914 |
18.07 - 08:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 9.1 | 61 | 6 | 80 | 914 |
18.07 - 08:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 7.8 | 53 | 3 | 60 | 914 |
18.07 - 07:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 10.0 | 65 | 3 | 220 | 914 |
18.07 - 07:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.1 | 73 | 1 | 140 | 914 |
18.07 - 07:30 Uhr | 14.7 | 0.0 | 10.3 | 75 | 3 | 70 | 914 |
18.07 - 07:20 Uhr | 13.6 | 0.0 | 10.6 | 82 | 4 | 70 | 914 |
18.07 - 07:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 10.5 | 84 | 4 | 70 | 914 |
18.07 - 07:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 9.3 | 87 | 5 | 80 | 914 |
18.07 - 06:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.9 | 89 | 4 | 70 | 914 |
18.07 - 06:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.2 | 91 | 4 | 70 | 914 |
18.07 - 06:30 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.2 | 92 | 5 | 80 | 914 |
18.07 - 06:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.1 | 95 | 5 | 80 | 914 |
18.07 - 06:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 96 | 6 | 80 | 914 |
18.07 - 06:00 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.5 | 96 | 4 | 80 | 914 |
18.07 - 05:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.8 | 96 | 4 | 80 | 914 |
18.07 - 05:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.9 | 96 | 2 | 40 | 914 |
18.07 - 05:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.2 | 94 | 3 | 70 | 914 |
18.07 - 05:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.5 | 97 | 4 | 90 | 914 |
18.07 - 05:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.4 | 94 | 4 | 60 | 914 |
18.07 - 05:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.2 | 96 | 5 | 70 | 914 |
18.07 - 04:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.8 | 96 | 4 | 60 | 914 |
18.07 - 04:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.8 | 93 | 5 | 70 | 915 |
18.07 - 04:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.2 | 95 | 5 | 70 | 915 |
18.07 - 04:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.5 | 97 | 6 | 80 | 915 |
18.07 - 04:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.4 | 95 | 4 | 80 | 915 |
18.07 - 04:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.7 | 96 | 4 | 130 | 915 |
18.07 - 03:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.0 | 96 | 3 | 310 | 915 |
18.07 - 03:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.2 | 96 | 3 | 70 | 915 |
18.07 - 03:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.5 | 96 | 2 | 120 | 915 |
18.07 - 03:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.7 | 96 | 1 | 50 | 915 |
18.07 - 03:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.9 | 94 | 3 | 70 | 915 |
18.07 - 03:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.9 | 96 | 2 | 60 | 915 |
18.07 - 02:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.5 | 96 | 2 | 50 | 915 |
18.07 - 02:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.8 | 95 | 3 | 50 | 915 |
18.07 - 02:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.3 | 94 | 3 | 50 | 915 |
18.07 - 02:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.7 | 95 | 2 | 120 | 915 |
18.07 - 02:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.3 | 96 | 2 | 40 | 915 |
18.07 - 02:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.4 | 94 | 2 | 210 | 915 |
18.07 - 01:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.7 | 96 | 2 | 220 | 915 |
18.07 - 01:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.0 | 95 | 1 | 40 | 915 |
18.07 - 01:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 94 | 1 | 70 | 916 |
18.07 - 01:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.4 | 96 | 3 | 80 | 916 |
18.07 - 01:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.9 | 95 | 2 | 130 | 916 |
18.07 - 01:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.0 | 94 | 2 | 40 | 916 |
18.07 - 00:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.5 | 95 | 2 | 50 | 916 |
18.07 - 00:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.7 | 93 | 2 | 350 | 916 |
18.07 - 00:30 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.6 | 94 | 3 | 330 | 916 |
18.07 - 00:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.8 | 93 | 2 | 120 | 916 |
18.07 - 00:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.3 | 93 | 2 | 170 | 916 |
18.07 - 00:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.8 | 92 | 3 | 170 | 916 |
17.07 - 23:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 7.2 | 93 | 4 | 10 | 916 |
17.07 - 23:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.5 | 93 | 5 | 330 | 916 |
17.07 - 23:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.9 | 93 | 9 | 330 | 916 |
17.07 - 23:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.7 | 92 | 6 | 330 | 916 |
17.07 - 23:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.3 | 92 | 4 | 320 | 916 |
17.07 - 23:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.9 | 92 | 3 | 320 | 916 |
17.07 - 22:50 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.3 | 92 | 3 | 330 | 916 |
17.07 - 22:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.3 | 90 | 3 | 220 | 916 |
17.07 - 22:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.7 | 89 | 1 | 140 | 916 |
17.07 - 22:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.8 | 89 | 2 | 140 | 916 |
17.07 - 22:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.9 | 87 | 3 | 230 | 916 |
17.07 - 22:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.9 | 87 | 5 | 350 | 916 |
17.07 - 21:50 Uhr | 11.0 | 0.0 | 8.1 | 82 | 6 | 330 | 916 |
17.07 - 21:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | 8.4 | 80 | 8 | 340 | 916 |
17.07 - 21:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | 8.3 | 78 | 6 | 340 | 916 |
17.07 - 21:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.7 | 73 | 8 | 320 | 916 |
17.07 - 21:10 Uhr | 15.3 | 0.0 | 8.6 | 65 | 8 | 320 | 916 |
17.07 - 21:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 8.7 | 61 | 11 | 320 | 916 |
17.07 - 20:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 8.6 | 59 | 14 | 320 | 916 |
17.07 - 20:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 8.6 | 58 | 15 | 310 | 916 |
17.07 - 20:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.8 | 57 | 17 | 310 | 916 |
17.07 - 20:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 8.4 | 55 | 17 | 280 | 916 |
17.07 - 20:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 8.4 | 54 | 18 | 280 | 916 |
17.07 - 20:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 8.4 | 54 | 18 | 300 | 916 |
17.07 - 19:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 9.0 | 55 | 19 | 310 | 916 |
17.07 - 19:40 Uhr | 18.4 | 0.0 | 8.7 | 53 | 19 | 310 | 916 |
17.07 - 19:30 Uhr | 18.3 | 0.0 | 8.6 | 53 | 20 | 300 | 916 |
17.07 - 19:20 Uhr | 18.4 | 0.0 | 8.0 | 51 | 22 | 300 | 916 |
17.07 - 19:10 Uhr | 18.5 | 0.0 | 8.0 | 51 | 18 | 270 | 916 |
17.07 - 19:00 Uhr | 18.7 | 0.0 | 8.1 | 50 | 20 | 280 | 916 |
17.07 - 18:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 8.3 | 49 | 20 | 270 | 916 |
17.07 - 18:40 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.8 | 49 | 26 | 300 | 916 |
17.07 - 18:30 Uhr | 18.9 | 0.0 | 8.4 | 50 | 26 | 300 | 916 |
17.07 - 18:20 Uhr | 19.4 | 0.0 | 8.3 | 49 | 25 | 310 | 916 |
17.07 - 18:10 Uhr | 19.7 | 0.0 | 8.4 | 48 | 14 | 310 | 916 |
17.07 - 18:00 Uhr | 18.4 | 0.0 | 8.0 | 51 | 21 | 310 | 916 |
17.07 - 17:50 Uhr | 19.2 | 0.0 | 7.9 | 48 | 26 | 300 | 916 |
17.07 - 17:40 Uhr | 19.0 | 0.0 | 7.8 | 48 | 21 | 280 | 916 |
17.07 - 17:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 8.9 | 49 | 21 | 290 | 916 |
17.07 - 17:20 Uhr | 19.0 | 0.0 | 7.9 | 48 | 25 | 290 | 916 |
17.07 - 17:10 Uhr | 19.3 | 0.0 | 8.7 | 50 | 26 | 300 | 916 |
17.07 - 17:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 8.9 | 49 | 25 | 310 | 916 |
17.07 - 16:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 8.2 | 48 | 28 | 290 | 916 |
17.07 - 16:40 Uhr | 19.4 | 0.0 | 7.7 | 47 | 23 | 280 | 916 |
17.07 - 16:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.3 | 47 | 28 | 290 | 916 |
17.07 - 16:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 7.7 | 47 | 24 | 260 | 916 |
17.07 - 16:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 7.1 | 46 | 27 | 270 | 916 |
17.07 - 16:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 8.0 | 47 | 22 | 320 | 916 |
17.07 - 15:50 Uhr | 18.4 | 0.0 | 7.3 | 49 | 26 | 270 | 916 |
17.07 - 15:40 Uhr | 18.5 | 0.0 | 7.7 | 49 | 24 | 250 | 916 |
17.07 - 15:30 Uhr | 19.0 | 0.0 | 6.8 | 45 | 22 | 260 | 916 |
Daten: Quelle DWD