Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 - 03:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 7 | 100 | - |
12.05 - 03:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 6 | 80 | - |
12.05 - 03:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 5 | 60 | - |
12.05 - 02:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 3.3 | 63 | 8 | 110 | 962 |
12.05 - 02:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | 3.4 | 62 | 10 | 100 | 962 |
12.05 - 02:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 3.2 | 64 | 4 | 100 | 962 |
12.05 - 02:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 3.0 | 63 | 5 | 120 | 962 |
12.05 - 02:10 Uhr | 10.3 | 0.0 | 3.3 | 62 | 8 | 110 | 962 |
12.05 - 02:00 Uhr | 10.5 | 0.0 | 3.4 | 61 | 10 | 110 | 962 |
12.05 - 01:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | 3.3 | 62 | 9 | 120 | 962 |
12.05 - 01:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.4 | 61 | 12 | 110 | 962 |
12.05 - 01:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | 3.6 | 62 | 8 | 130 | 962 |
12.05 - 01:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.6 | 61 | 8 | 130 | 962 |
12.05 - 01:10 Uhr | 10.8 | 0.0 | 3.6 | 61 | 10 | 120 | 962 |
12.05 - 01:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.6 | 62 | 11 | 140 | 962 |
12.05 - 00:50 Uhr | 10.5 | 0.0 | 3.5 | 62 | 9 | 130 | 962 |
12.05 - 00:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 3.4 | 64 | 6 | 40 | 962 |
12.05 - 00:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | 3.8 | 63 | 6 | 40 | 962 |
12.05 - 00:20 Uhr | 11.2 | 0.0 | 3.9 | 61 | 6 | 80 | 962 |
12.05 - 00:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | 3.8 | 61 | 8 | 50 | 962 |
12.05 - 00:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | 4.0 | 61 | 11 | 50 | 962 |
11.05 - 23:50 Uhr | 11.3 | 0.0 | 4.1 | 61 | 12 | 70 | 962 |
11.05 - 23:40 Uhr | 11.0 | 0.0 | 4.1 | 63 | 10 | 50 | 962 |
11.05 - 23:30 Uhr | 11.5 | 0.0 | 4.1 | 61 | 11 | 50 | 962 |
11.05 - 23:20 Uhr | 11.4 | 0.0 | 4.1 | 61 | 12 | 50 | 962 |
11.05 - 23:10 Uhr | 11.9 | 0.0 | 4.3 | 60 | 12 | 50 | 962 |
11.05 - 23:00 Uhr | 11.9 | 0.0 | 4.3 | 60 | 11 | 60 | 962 |
11.05 - 22:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | 4.6 | 57 | 13 | 50 | 962 |
11.05 - 22:40 Uhr | 12.6 | 0.0 | 4.3 | 57 | 9 | 40 | 962 |
11.05 - 22:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 4.6 | 55 | 14 | 40 | 962 |
11.05 - 22:20 Uhr | 13.2 | 0.0 | 4.5 | 56 | 12 | 50 | 962 |
11.05 - 22:10 Uhr | 13.2 | 0.0 | 4.5 | 55 | 15 | 40 | 962 |
11.05 - 22:00 Uhr | 12.7 | 0.0 | 4.4 | 57 | 10 | 40 | 962 |
11.05 - 21:50 Uhr | 12.6 | 0.0 | 4.3 | 57 | 12 | 30 | 962 |
11.05 - 21:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | 4.4 | 57 | 14 | 40 | 962 |
11.05 - 21:30 Uhr | 12.9 | 0.0 | 4.3 | 56 | 17 | 40 | 962 |
11.05 - 21:20 Uhr | 12.8 | 0.0 | 4.3 | 56 | 17 | 50 | 962 |
11.05 - 21:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 4.3 | 55 | 20 | 50 | 962 |
11.05 - 21:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | 4.4 | 55 | 19 | 40 | 962 |
11.05 - 20:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | 4.4 | 54 | 23 | 60 | 962 |
11.05 - 20:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 4.4 | 52 | 24 | 40 | 962 |
11.05 - 20:30 Uhr | 14.8 | 0.0 | 4.4 | 50 | 23 | 80 | 961 |
11.05 - 20:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 4.2 | 46 | 29 | 50 | 961 |
11.05 - 20:10 Uhr | 15.5 | 0.0 | 4.7 | 48 | 23 | 80 | 961 |
11.05 - 20:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 4.2 | 45 | 23 | 70 | 961 |
11.05 - 19:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 4.0 | 43 | 29 | 60 | 961 |
11.05 - 19:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 3.9 | 42 | 31 | 50 | 961 |
11.05 - 19:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 3.6 | 41 | 35 | 40 | 961 |
11.05 - 19:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 3.5 | 39 | 33 | 30 | 961 |
11.05 - 19:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 3.9 | 41 | 32 | 40 | 961 |
11.05 - 19:00 Uhr | 18.0 | 0.0 | 4.2 | 40 | 24 | 60 | 961 |
11.05 - 18:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 3.7 | 38 | 28 | 70 | 961 |
11.05 - 18:40 Uhr | 18.4 | 0.0 | 3.1 | 36 | 28 | 60 | 961 |
11.05 - 18:30 Uhr | 18.7 | 0.0 | 3.3 | 36 | 19 | 60 | 961 |
11.05 - 18:20 Uhr | 18.7 | 0.0 | 2.5 | 34 | 28 | 70 | 961 |
11.05 - 18:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 3.2 | 36 | 28 | 40 | 961 |
11.05 - 18:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 3.7 | 36 | 28 | 40 | 961 |
11.05 - 17:50 Uhr | 18.8 | 0.0 | 3.2 | 36 | 25 | 20 | 961 |
11.05 - 17:40 Uhr | 19.2 | 0.0 | 1.3 | 30 | 19 | 50 | 961 |
11.05 - 17:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 2.8 | 34 | 19 | 70 | 961 |
11.05 - 17:20 Uhr | 19.4 | 0.0 | 2.6 | 33 | 29 | 80 | 962 |
11.05 - 17:10 Uhr | 19.6 | 0.0 | 3.1 | 34 | 30 | 80 | 962 |
11.05 - 17:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 2.5 | 32 | 21 | 70 | 962 |
11.05 - 16:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 1.8 | 31 | 17 | 70 | 962 |
11.05 - 16:40 Uhr | 18.4 | 0.0 | 2.0 | 34 | 24 | 70 | 962 |
11.05 - 16:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 3.4 | 33 | 31 | 60 | 962 |
11.05 - 16:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 1.3 | 29 | 25 | 140 | 962 |
11.05 - 16:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 30 | 16 | 50 | 962 |
11.05 - 16:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 3.6 | 35 | 27 | 70 | 962 |
11.05 - 15:50 Uhr | 19.2 | 0.0 | 2.9 | 34 | 28 | 70 | 962 |
11.05 - 15:40 Uhr | 18.1 | 0.0 | 3.8 | 39 | 20 | 50 | 962 |
11.05 - 15:30 Uhr | 18.6 | 0.0 | 3.5 | 37 | 20 | 50 | 962 |
11.05 - 15:20 Uhr | 18.5 | 0.0 | 2.4 | 34 | 24 | 70 | 962 |
11.05 - 15:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 2.8 | 32 | 20 | 70 | 963 |
11.05 - 15:00 Uhr | 18.5 | 0.0 | 2.8 | 35 | 24 | 60 | 963 |
11.05 - 14:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 3.4 | 34 | 23 | 100 | 963 |
11.05 - 14:40 Uhr | 19.1 | 0.0 | 3.0 | 34 | 20 | 110 | 963 |
11.05 - 14:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 3.2 | 37 | 24 | 80 | 963 |
11.05 - 14:20 Uhr | 19.0 | 0.0 | 3.0 | 35 | 24 | 130 | 963 |
11.05 - 14:10 Uhr | 18.9 | 0.0 | 1.8 | 32 | 28 | 80 | 963 |
11.05 - 14:00 Uhr | 18.6 | 0.0 | 2.8 | 35 | 24 | 80 | 963 |
11.05 - 13:50 Uhr | 19.4 | 0.0 | 3.8 | 36 | 17 | 130 | 963 |
11.05 - 13:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 3.1 | 35 | 24 | 150 | 963 |
11.05 - 13:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 2.6 | 32 | 29 | 140 | 963 |
11.05 - 13:20 Uhr | 18.3 | 0.0 | 2.1 | 34 | 21 | 110 | 963 |
11.05 - 13:10 Uhr | 18.6 | 0.0 | 2.1 | 33 | 25 | 130 | 963 |
11.05 - 13:00 Uhr | 18.5 | 0.0 | 3.1 | 36 | 27 | 80 | 963 |
11.05 - 12:50 Uhr | 18.7 | 0.0 | 2.2 | 33 | 25 | 180 | 964 |
11.05 - 12:40 Uhr | 18.3 | 0.0 | 3.1 | 36 | 21 | 110 | 964 |
11.05 - 12:30 Uhr | 18.3 | 0.0 | 3.6 | 38 | 24 | 140 | 964 |
11.05 - 12:20 Uhr | 18.2 | 0.0 | 4.3 | 40 | 32 | 140 | 964 |
11.05 - 12:10 Uhr | 18.5 | 0.0 | 3.9 | 38 | 18 | 170 | 964 |
11.05 - 12:00 Uhr | 17.4 | 0.0 | 3.4 | 39 | 28 | 140 | 964 |
11.05 - 11:50 Uhr | 17.8 | 0.0 | 4.3 | 41 | 25 | 130 | 964 |
11.05 - 11:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 5.0 | 43 | 22 | 140 | 964 |
11.05 - 11:30 Uhr | 17.5 | 0.0 | 4.4 | 42 | 21 | 120 | 964 |
11.05 - 11:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 4.5 | 43 | 18 | 110 | 964 |
11.05 - 11:10 Uhr | 16.9 | 0.0 | 4.3 | 43 | 20 | 180 | 964 |
11.05 - 11:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | 4.6 | 44 | 22 | 140 | 964 |
11.05 - 10:50 Uhr | 17.1 | 0.0 | 4.9 | 45 | 22 | 110 | 965 |
11.05 - 10:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 4.5 | 45 | 22 | 140 | 965 |
11.05 - 10:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 6.6 | 52 | 20 | 130 | 965 |
11.05 - 10:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 5.6 | 52 | 21 | 170 | 965 |
11.05 - 10:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 6.3 | 53 | 22 | 150 | 965 |
11.05 - 10:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 6.4 | 55 | 18 | 150 | 965 |
11.05 - 09:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 6.0 | 56 | 19 | 150 | 965 |
11.05 - 09:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 6.1 | 56 | 18 | 180 | 965 |
11.05 - 09:30 Uhr | 14.2 | 0.0 | 6.3 | 59 | 16 | 150 | 965 |
11.05 - 09:20 Uhr | 13.8 | 0.0 | 6.1 | 60 | 15 | 150 | 965 |
11.05 - 09:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | 6.2 | 59 | 10 | 140 | 965 |
11.05 - 09:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.2 | 61 | 12 | 140 | 965 |
11.05 - 08:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | 5.8 | 61 | 12 | 140 | 965 |
11.05 - 08:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | 6.7 | 66 | 9 | 50 | 965 |
11.05 - 08:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 6.2 | 65 | 10 | 60 | 965 |
11.05 - 08:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | 6.3 | 66 | 6 | 50 | 965 |
11.05 - 08:10 Uhr | 12.4 | 0.0 | 6.1 | 65 | 7 | 40 | 965 |
11.05 - 08:00 Uhr | 11.9 | 0.0 | 6.5 | 69 | 7 | 50 | 965 |
11.05 - 07:50 Uhr | 11.3 | 0.0 | 6.0 | 70 | 7 | 50 | 965 |
11.05 - 07:40 Uhr | 10.8 | 0.0 | 6.7 | 76 | 6 | 50 | 965 |
11.05 - 07:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | 6.2 | 74 | 7 | 50 | 965 |
11.05 - 07:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 6.3 | 77 | 5 | 40 | 965 |
11.05 - 07:10 Uhr | 11.5 | 0.0 | 6.1 | 69 | 4 | 100 | 965 |
11.05 - 07:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 5.6 | 67 | 4 | 100 | 965 |
11.05 - 06:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | 6.1 | 70 | 3 | 90 | 965 |
11.05 - 06:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 5.5 | 71 | 4 | 90 | 965 |
11.05 - 06:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 4.9 | 72 | 3 | 80 | 965 |
11.05 - 06:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 4.1 | 77 | 3 | 80 | 965 |
11.05 - 06:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | 4.4 | 77 | 5 | 100 | 965 |
11.05 - 06:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 4.7 | 77 | 4 | 130 | 965 |
11.05 - 05:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 5.0 | 76 | 5 | 130 | 965 |
11.05 - 05:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 4.9 | 74 | 3 | 140 | 965 |
11.05 - 05:30 Uhr | 9.0 | 0.0 | 4.7 | 75 | 2 | 180 | 965 |
11.05 - 05:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 4.6 | 74 | 1 | 80 | 965 |
11.05 - 05:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | 4.7 | 74 | 2 | 70 | 965 |
11.05 - 05:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | 4.4 | 74 | 3 | 40 | 965 |
11.05 - 04:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 74 | 4 | 40 | 965 |
11.05 - 04:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 4.0 | 77 | 4 | 50 | 965 |
11.05 - 04:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 76 | 4 | 40 | 965 |
11.05 - 04:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 4.6 | 68 | 5 | 90 | 966 |
11.05 - 04:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 4.9 | 69 | 5 | 140 | 966 |
11.05 - 04:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | 4.3 | 68 | 4 | 140 | 966 |
11.05 - 03:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 3.9 | 70 | 7 | 130 | 966 |
11.05 - 03:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 4.1 | 68 | 3 | 320 | 966 |
11.05 - 03:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 4.1 | 66 | 3 | 20 | 966 |
Daten: Quelle DWD