Messwerte Wetterstation Memmingen 614m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
20.04 - 08:20 Uhr 4.4 0.0 3.0 91 3 160
20.04 - 08:10 Uhr 3.3 0.0 2.8 96 4 190
20.04 - 08:00 Uhr 2.6 0.0 2.1 96 4 190
20.04 - 07:50 Uhr 2.3 0.0 2.1 99 3 160
20.04 - 07:40 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 6 160
20.04 - 07:30 Uhr 1.1 0.0 0.6 97 6 160
20.04 - 07:20 Uhr 0.9 0.0 0.7 99 5 180
20.04 - 07:10 Uhr 0.5 0.0 0.1 97 3 210
20.04 - 07:00 Uhr 0.2 0.0 0.0 98 6 170
20.04 - 06:50 Uhr 0.8 0.0 0.6 98 5 200
20.04 - 06:40 Uhr 0.1 0.0 0.0 99 7 200
20.04 - 06:30 Uhr -0.3 0.0 -0.6 98 6 200
20.04 - 06:20 Uhr -0.2 0.0 -0.6 97 6 180
20.04 - 06:10 Uhr 0.2 0.0 -0.1 98 4 180
20.04 - 06:00 Uhr 0.7 0.0 0.3 97 3 210
20.04 - 05:50 Uhr 0.4 0.0 0.0 97 3 170
20.04 - 05:40 Uhr 0.9 0.0 0.6 98 3 230
20.04 - 05:30 Uhr 0.8 0.0 0.6 99 2 330
20.04 - 05:20 Uhr 0.9 0.0 0.7 99 1 250
20.04 - 05:10 Uhr 0.9 0.0 0.6 98 2 230
20.04 - 05:00 Uhr 1.4 0.0 1.4 100 4 220
20.04 - 04:50 Uhr 1.0 0.0 0.8 98 7 190
20.04 - 04:40 Uhr 1.2 0.0 1.0 98 9 200
20.04 - 04:30 Uhr 0.4 0.0 0.0 97 7 170
20.04 - 04:20 Uhr 0.7 0.0 0.3 97 7 160
20.04 - 04:10 Uhr 1.0 0.0 0.4 96 8 170
20.04 - 04:00 Uhr 2.1 0.0 1.5 96 5 220
20.04 - 03:50 Uhr 2.0 0.0 1.4 96 4 320
20.04 - 03:40 Uhr 2.2 0.0 1.7 97 4 320
20.04 - 03:30 Uhr 2.2 0.0 1.6 96 3 210
20.04 - 03:20 Uhr 2.2 0.0 1.5 95 5 200
20.04 - 03:10 Uhr 2.4 0.0 1.5 94 6 210
20.04 - 03:00 Uhr 2.6 0.0 1.9 95 6 210
20.04 - 02:50 Uhr 2.9 0.0 1.9 93 4 160
20.04 - 02:40 Uhr 3.2 0.0 2.2 93 3 230
20.04 - 02:30 Uhr 3.0 0.0 1.9 93 4 180
20.04 - 02:20 Uhr 3.2 0.0 2.7 97 5 190
20.04 - 02:10 Uhr 3.3 0.0 1.9 90 4 180
20.04 - 02:00 Uhr 3.2 0.0 2.0 92 3 240
20.04 - 01:50 Uhr 3.6 0.0 3.1 96 2 240
20.04 - 01:40 Uhr 3.6 0.0 2.9 95 3 130
20.04 - 01:30 Uhr 3.3 0.0 2.6 95 7 200
20.04 - 01:20 Uhr 3.1 0.0 2.2 94 8 200
20.04 - 01:10 Uhr 3.8 0.0 2.4 91 5 170
20.04 - 01:00 Uhr 4.1 0.0 2.7 91 3 250
20.04 - 00:50 Uhr 3.5 0.0 2.8 95 5 210
20.04 - 00:40 Uhr 4.1 0.0 2.8 91 5 220
20.04 - 00:30 Uhr 3.9 0.0 2.8 93 3 210
20.04 - 00:20 Uhr 3.9 0.0 2.8 92 6 210
20.04 - 00:10 Uhr 4.0 0.0 2.7 91 8 210
20.04 - 00:00 Uhr 3.5 0.0 2.3 92 8 170
19.04 - 23:50 Uhr 3.4 0.0 2.1 91 8 190
19.04 - 23:40 Uhr 3.2 0.0 1.9 91 6 210
19.04 - 23:30 Uhr 3.8 0.0 2.1 89 10 210
19.04 - 23:20 Uhr 3.2 0.0 1.8 90 10 180
19.04 - 23:10 Uhr 2.7 0.0 1.5 92 8 160
19.04 - 23:00 Uhr 4.1 0.0 2.3 88 8 200
19.04 - 22:50 Uhr 3.5 0.0 1.6 87 10 180
19.04 - 22:40 Uhr 3.7 0.0 1.4 85 7 180
19.04 - 22:30 Uhr 4.6 0.0 2.7 87 4 220
19.04 - 22:20 Uhr 5.8 0.0 1.3 73 6 340
19.04 - 22:10 Uhr 5.9 0.0 1.3 72 9 310
19.04 - 22:00 Uhr 4.8 0.0 2.4 85 6 220
19.04 - 21:50 Uhr 6.6 0.0 1.1 68 8 140
19.04 - 21:40 Uhr 7.0 0.0 1.3 67 10 320
19.04 - 21:30 Uhr 7.2 0.0 1.7 68 8 360
19.04 - 21:20 Uhr 7.4 0.0 1.1 65 10 350
19.04 - 21:10 Uhr 7.6 0.0 1.5 65 11 340
19.04 - 21:00 Uhr 8.0 0.0 1.3 63 11 350
19.04 - 20:50 Uhr 8.3 0.0 1.5 62 12 340
19.04 - 20:40 Uhr 8.7 0.0 1.9 62 13 350
19.04 - 20:30 Uhr 8.8 0.0 1.9 62 16 350
19.04 - 20:20 Uhr 9.3 0.0 2.0 60 17 360
19.04 - 20:10 Uhr 9.3 0.0 2.4 62 15 360
19.04 - 20:00 Uhr 9.5 0.0 2.5 62 15 340
19.04 - 19:50 Uhr 10.0 0.0 2.4 59 14 350
19.04 - 19:40 Uhr 10.5 0.0 2.0 56 19 350
19.04 - 19:30 Uhr 10.7 0.0 3.3 60 20 360
19.04 - 19:20 Uhr 11.3 0.0 3.3 58 18 320
19.04 - 19:10 Uhr 11.3 0.0 3.0 57 24 320
19.04 - 19:00 Uhr 11.6 0.0 2.8 55 26 330
19.04 - 18:50 Uhr 11.9 0.0 3.8 58 21 340
19.04 - 18:40 Uhr 12.0 0.0 4.6 61 24 320
19.04 - 18:30 Uhr 12.2 0.0 4.3 58 28 350
19.04 - 18:20 Uhr 12.4 0.0 5.7 64 25 360
19.04 - 18:10 Uhr 12.4 0.0 6.0 65 30 20
19.04 - 18:00 Uhr 12.1 0.0 5.7 65 34 360
19.04 - 17:50 Uhr 12.7 0.0 5.5 62 33 360
19.04 - 17:40 Uhr 13.2 0.0 6.5 64 27 20
19.04 - 17:30 Uhr 13.2 0.0 5.3 59 31 340
19.04 - 17:20 Uhr 13.2 0.0 5.8 61 33 330
19.04 - 17:10 Uhr 13.0 0.0 5.3 59 26 340
19.04 - 17:00 Uhr 13.1 0.0 5.9 62 24 10
19.04 - 16:50 Uhr 13.1 0.0 6.4 64 29 360
19.04 - 16:40 Uhr 13.4 0.0 6.4 63 30 320
19.04 - 16:30 Uhr 13.7 0.0 7.1 64 26 320
19.04 - 16:20 Uhr 13.1 0.0 6.3 64 25 330
19.04 - 16:10 Uhr 13.6 0.0 6.8 63 27 320
19.04 - 16:00 Uhr 13.7 0.0 7.4 66 28 320
19.04 - 15:50 Uhr 13.0 0.0 7.4 69 24 320
19.04 - 15:40 Uhr 12.8 0.0 7.9 72 27 350
19.04 - 15:30 Uhr 12.7 0.0 7.4 70 25 340
19.04 - 15:20 Uhr 12.8 0.0 7.7 71 28 360
19.04 - 15:10 Uhr 12.6 0.0 8.1 74 33 330
19.04 - 15:00 Uhr 12.5 0.0 7.8 73 26 360
19.04 - 14:50 Uhr 12.6 0.0 8.9 78 21 340
19.04 - 14:40 Uhr 12.8 0.0 9.3 80 19 360
19.04 - 14:30 Uhr 13.2 0.0 10.2 82 14 40
19.04 - 14:20 Uhr 12.2 0.0 10.4 89 6 180
19.04 - 14:10 Uhr 11.3 0.0 10.3 94 10 220
19.04 - 14:00 Uhr 11.8 0.0 10.1 89 18 10
19.04 - 13:50 Uhr 12.0 1.4 9.6 85 15 20
19.04 - 13:40 Uhr 12.4 0.0 10.5 88 12 330
19.04 - 13:30 Uhr 12.3 0.0 10.5 89 4 190
19.04 - 13:20 Uhr 11.7 0.0 10.3 91 8 200
19.04 - 13:10 Uhr 11.1 0.0 9.8 92 11 190
19.04 - 13:00 Uhr 11.5 0.0 10.4 93 7 330
19.04 - 12:50 Uhr 11.2 0.0 10.0 92 9 340
19.04 - 12:40 Uhr 11.5 0.7 9.3 86 10 280
19.04 - 12:30 Uhr 11.7 3.2 9.0 84 28 330
19.04 - 12:20 Uhr 13.5 0.0 8.7 73 33 340
19.04 - 12:10 Uhr 14.8 0.0 8.7 67 25 360
19.04 - 12:00 Uhr 15.9 0.0 8.8 63 23 220
19.04 - 11:50 Uhr 16.1 0.0 9.2 63 22 240
19.04 - 11:40 Uhr 15.6 0.0 9.6 67 18 270
19.04 - 11:30 Uhr 14.6 0.0 8.8 68 19 280
19.04 - 11:20 Uhr 14.3 0.0 8.7 69 19 250
19.04 - 11:10 Uhr 14.5 0.0 8.3 66 27 270
19.04 - 11:00 Uhr 14.6 0.0 8.3 66 23 220
19.04 - 10:50 Uhr 14.7 0.0 8.4 66 27 230
19.04 - 10:40 Uhr 15.1 0.0 8.9 66 21 270
19.04 - 10:30 Uhr 15.2 0.0 9.3 68 24 270
19.04 - 10:20 Uhr 15.2 0.0 8.9 66 22 240
19.04 - 10:10 Uhr 15.2 0.0 9.2 68 27 250
19.04 - 10:00 Uhr 15.4 0.0 9.5 68 26 230
19.04 - 09:50 Uhr 14.8 0.0 9.5 70 26 220
19.04 - 09:40 Uhr 14.1 0.0 8.6 70 28 240
19.04 - 09:30 Uhr 13.7 0.0 8.5 71 31 240
19.04 - 09:20 Uhr 13.3 0.0 8.4 72 30 230
19.04 - 09:10 Uhr 13.1 0.0 8.5 73 25 220
19.04 - 09:00 Uhr 12.5 0.0 8.3 75 24 230
19.04 - 08:50 Uhr 11.8 0.0 8.5 80 19 200
19.04 - 08:40 Uhr 11.0 0.0 8.0 82 22 190
19.04 - 08:30 Uhr 10.8 0.0 7.4 80 22 200

Daten: Quelle DWD