Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
23.04 - 21:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | 9.5 | 72 |
23.04 - 21:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 9.4 | 71 |
23.04 - 21:30 Uhr | 14.6 | 0.0 | 9.4 | 71 |
23.04 - 21:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 9.5 | 71 |
23.04 - 21:10 Uhr | 15.1 | 0.0 | 9.4 | 69 |
23.04 - 21:00 Uhr | 15.1 | 0.0 | 9.4 | 69 |
23.04 - 20:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 10.0 | 73 |
23.04 - 20:40 Uhr | 14.3 | 0.0 | 10.5 | 78 |
23.04 - 20:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 10.1 | 73 |
23.04 - 20:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 10.1 | 70 |
23.04 - 20:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 10.1 | 68 |
23.04 - 20:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 10.5 | 68 |
23.04 - 19:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 10.3 | 66 |
23.04 - 19:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 10.7 | 67 |
23.04 - 19:30 Uhr | 17.3 | 0.0 | 10.1 | 63 |
23.04 - 19:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 10.0 | 61 |
23.04 - 19:10 Uhr | 18.3 | 0.0 | 9.6 | 57 |
23.04 - 19:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 9.1 | 52 |
23.04 - 18:50 Uhr | 19.4 | 0.0 | 9.6 | 53 |
23.04 - 18:40 Uhr | 19.6 | 0.0 | 9.2 | 51 |
23.04 - 18:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 9.0 | 50 |
23.04 - 18:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 8.8 | 49 |
23.04 - 18:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 8.6 | 48 |
23.04 - 18:00 Uhr | 20.0 | 0.0 | 8.1 | 46 |
23.04 - 17:50 Uhr | 20.6 | 0.0 | 8.3 | 45 |
23.04 - 17:40 Uhr | 20.4 | 0.0 | 8.3 | 46 |
23.04 - 17:30 Uhr | 20.6 | 0.0 | 8.4 | 45 |
23.04 - 17:20 Uhr | 20.8 | 0.0 | 9.1 | 47 |
23.04 - 17:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 8.7 | 46 |
23.04 - 17:00 Uhr | 20.2 | 0.0 | 8.8 | 48 |
23.04 - 16:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 8.6 | 48 |
23.04 - 16:40 Uhr | 19.9 | 0.0 | 8.8 | 49 |
23.04 - 16:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 8.2 | 47 |
23.04 - 16:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 8.6 | 47 |
23.04 - 16:10 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.9 | 47 |
23.04 - 16:00 Uhr | 20.3 | 0.0 | 7.5 | 44 |
23.04 - 15:50 Uhr | 20.8 | 0.0 | 8.8 | 46 |
23.04 - 15:40 Uhr | 21.1 | 0.0 | 8.1 | 43 |
23.04 - 15:30 Uhr | 21.4 | 0.0 | 7.4 | 41 |
23.04 - 15:20 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.6 | 46 |
23.04 - 15:10 Uhr | 20.5 | 0.0 | 7.0 | 42 |
23.04 - 15:00 Uhr | 20.9 | 0.0 | 9.2 | 47 |
23.04 - 14:50 Uhr | 20.6 | 0.0 | 7.9 | 44 |
23.04 - 14:40 Uhr | 20.7 | 0.0 | 8.2 | 45 |
23.04 - 14:30 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.3 | 45 |
23.04 - 14:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 7.4 | 43 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 6.7 | 44 |
23.04 - 14:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.8 | 46 |
23.04 - 13:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 7.5 | 46 |
23.04 - 13:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 7.3 | 45 |
23.04 - 13:30 Uhr | 18.9 | 0.0 | 5.9 | 43 |
23.04 - 13:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 6.5 | 45 |
23.04 - 13:10 Uhr | 19.2 | 0.0 | 8.0 | 48 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.9 | 0.0 | 8.1 | 50 |
23.04 - 12:50 Uhr | 17.8 | 0.0 | 6.5 | 48 |
23.04 - 12:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 6.3 | 47 |
23.04 - 12:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 5.9 | 46 |
23.04 - 12:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 6.7 | 49 |
23.04 - 12:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 8.0 | 53 |
23.04 - 12:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 7.6 | 51 |
23.04 - 11:50 Uhr | 17.9 | 0.0 | 8.0 | 53 |
23.04 - 11:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 8.0 | 54 |
23.04 - 11:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 7.2 | 54 |
23.04 - 11:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 7.7 | 57 |
23.04 - 11:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 7.6 | 56 |
23.04 - 11:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | 8.4 | 62 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 8.2 | 62 |
23.04 - 10:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 8.0 | 65 |
23.04 - 10:30 Uhr | 14.4 | 0.0 | 8.1 | 66 |
23.04 - 10:20 Uhr | 14.1 | 0.0 | 7.8 | 66 |
23.04 - 10:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.0 | 69 |
23.04 - 10:00 Uhr | 12.7 | 0.0 | 7.6 | 71 |
23.04 - 09:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | 7.6 | 68 |
23.04 - 09:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | 7.1 | 68 |
23.04 - 09:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 6.9 | 70 |
23.04 - 09:20 Uhr | 11.7 | 0.0 | 7.2 | 74 |
23.04 - 09:10 Uhr | 11.5 | 0.0 | 7.5 | 76 |
23.04 - 09:00 Uhr | 11.1 | 0.0 | 7.8 | 80 |
23.04 - 08:50 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.1 | 82 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.2 | 87 |
23.04 - 08:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.2 | 90 |
23.04 - 08:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.2 | 90 |
23.04 - 08:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.9 | 89 |
23.04 - 08:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.5 | 89 |
23.04 - 07:50 Uhr | 7.6 | 0.0 | 6.2 | 91 |
23.04 - 07:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.2 | 93 |
23.04 - 07:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.2 | 93 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.1 | 93 |
23.04 - 07:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.7 | 91 |
23.04 - 07:00 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.6 | 91 |
23.04 - 06:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.5 | 92 |
23.04 - 06:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.3 | 93 |
23.04 - 06:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.1 | 93 |
23.04 - 06:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.1 | 95 |
23.04 - 06:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.0 | 95 |
23.04 - 06:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.9 | 96 |
23.04 - 05:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.7 | 96 |
23.04 - 05:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.7 | 96 |
23.04 - 05:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.4 | 95 |
23.04 - 05:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.7 | 95 |
23.04 - 05:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.6 | 94 |
23.04 - 05:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.6 | 93 |
23.04 - 04:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.8 | 94 |
23.04 - 04:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 4.8 | 93 |
23.04 - 04:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.1 | 93 |
23.04 - 04:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.1 | 93 |
23.04 - 04:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.2 | 92 |
23.04 - 04:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.4 | 93 |
23.04 - 03:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.3 | 92 |
23.04 - 03:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.2 | 91 |
23.04 - 03:30 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.2 | 90 |
23.04 - 03:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.4 | 93 |
23.04 - 03:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.3 | 93 |
23.04 - 03:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.2 | 92 |
23.04 - 02:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 93 |
23.04 - 02:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.1 | 93 |
23.04 - 02:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 91 |
23.04 - 02:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.2 | 91 |
23.04 - 02:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.1 | 90 |
23.04 - 02:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.3 | 91 |
23.04 - 01:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.4 | 91 |
23.04 - 01:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.3 | 90 |
23.04 - 01:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.3 | 90 |
23.04 - 01:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.4 | 90 |
23.04 - 01:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.6 | 90 |
23.04 - 01:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.6 | 89 |
23.04 - 00:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.6 | 90 |
23.04 - 00:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.7 | 88 |
23.04 - 00:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.8 | 88 |
23.04 - 00:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.8 | 88 |
23.04 - 00:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.2 | 90 |
23.04 - 00:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | 5.8 | 86 |
22.04 - 23:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.0 | 85 |
22.04 - 23:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.1 | 85 |
22.04 - 23:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.1 | 84 |
22.04 - 23:20 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.1 | 83 |
22.04 - 23:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.1 | 82 |
22.04 - 23:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | 6.4 | 83 |
22.04 - 22:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.2 | 82 |
22.04 - 22:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.3 | 81 |
22.04 - 22:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.5 | 82 |
22.04 - 22:20 Uhr | 9.6 | 0.0 | 6.3 | 80 |
22.04 - 22:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 6.2 | 78 |
22.04 - 22:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | 6.4 | 78 |
Daten: Quelle DWD