RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | 12,9°C | 12,9°C | 12,7°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | 9,6°C | 9,6°C | 9,5°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | 81% | 81% | 81% |
| Windböen | - | - | - | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 240° (SW) | 250° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,4°C | 12,3°C | 12,2°C | 12,8°C | 12,9°C | 13,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 8,9°C | 8,9°C | 9,1°C | 9,1°C | 8,9°C |
| Rel. Feuchte | 81% | 80% | 80% | 78% | 78% | 76% |
| Windböen | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 230° (SW) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,4°C | 13,5°C | 13,1°C | 13,3°C | 13,0°C | 13,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 8,8°C | 8,6°C | 8,4°C | 8,4°C | 8,5°C |
| Rel. Feuchte | 74% | 73% | 74% | 72% | 73% | 72% |
| Windböen | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 | 1019 hPa roh 965 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6°C | 13,7°C | 13,8°C | 14,3°C | 14,4°C | 14,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,3°C | 8,3°C | 8,2°C | 8,1°C | 8,0°C | 7,9°C |
| Rel. Feuchte | 71% | 70% | 69% | 66% | 66% | 64% |
| Windböen | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 300° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 965 | 1018 hPa roh 965 | 1018 hPa roh 965 | 1018 hPa roh 965 | 1018 hPa roh 965 | 1018 hPa roh 965 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,6°C | 14,8°C | 14,8°C | 14,9°C | 14,8°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 7,8°C | 7,9°C | 7,8°C | 7,8°C | 7,8°C | 7,9°C |
| Rel. Feuchte | 64% | 63% | 63% | 63% | 63% | 61% |
| Windböen | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 965 | 1018 hPa roh 964 | 1018 hPa roh 964 | 1018 hPa roh 964 | 1018 hPa roh 964 | 1018 hPa roh 964 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,4°C | 15,6°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,6°C | 15,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,0°C | 8,0°C | 8,0°C | 8,1°C | 8,1°C | 8,3°C |
| Rel. Feuchte | 61% | 61% | 62% | 62% | 61% | 61% |
| Windböen | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 300° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 964 | 1018 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,9°C | 16,2°C | 16,1°C | 16,1°C | 16,3°C | 16,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,6°C | 8,6°C | 8,4°C | 8,5°C | 8,6°C | 8,6°C |
| Rel. Feuchte | 62% | 61% | 60% | 61% | 60% | 60% |
| Windböen | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 290° (W) | 320° (NW) | 300° (NW) | 320° (NW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 964 | 1017 hPa roh 963 | 1017 hPa roh 963 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,8°C | 17,0°C | 17,3°C | 17,9°C | 18,2°C | 18,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,7°C | 8,9°C | 9,1°C | 9,2°C | 9,3°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 59% | 59% | 59% | 57% | 56% | 54% |
| Windböen | 27 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 330° (NW) | 330° (NW) | 340° (N) | 330° (NW) | 330° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1017 hPa roh 963 | 1017 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,4°C | 18,5°C | 18,7°C | 19,5°C | 19,8°C | 19,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 9,0°C | 9,0°C | 8,8°C | 8,7°C | 9,0°C | 8,4°C |
| Rel. Feuchte | 54% | 54% | 52% | 50% | 50% | 50% |
| Windböen | 26 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 310° (NW) | 330° (NW) | 320° (NW) | 330° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,3°C | 20,0°C | 19,3°C | 19,7°C | 19,5°C | 19,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 8,3°C | 9,2°C | 9,0°C | 8,9°C | 9,4°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 49% | 50% | 51% | 50% | 52% | 53% |
| Windböen | 28 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 250° (W) | 300° (NW) | 330° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,5°C | 18,2°C | 18,1°C | 18,1°C | 18,6°C | 18,0°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 9,7°C | 9,7°C | 10,6°C | 11,5°C | 11,8°C | 11,5°C |
| Rel. Feuchte | 57% | 58% | 62% | 65% | 64% | 66% |
| Windböen | 22 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 310° (NW) | 250° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,7°C | 17,7°C | 17,3°C | 18,3°C | 18,6°C | 18,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 12,0°C | 12,0°C | 11,5°C | 12,4°C | 12,5°C | 13,2°C |
| Rel. Feuchte | 69% | 69% | 69% | 69% | 68% | 72% |
| Windböen | 19 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,4°C | 16,7°C | 16,7°C | 16,8°C | 15,5°C | 15,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 13,1°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,7°C | 13,6°C | 13,6°C |
| Rel. Feuchte | 76% | 79% | 79% | 82% | 89% | 90% |
| Windböen | 17 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,1°C | 15,1°C | 15,1°C | 15,4°C | 16,6°C | 17,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,1°C | 14,4°C | 14,5°C | 14,8°C | 15,2°C | 15,3°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 96% | 96% | 96% | 92% | 89% |
| Windböen | 26 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 300° (NW) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 963 | 1016 hPa roh 962 | 1016 hPa roh 962 | 1016 hPa roh 962 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,6°C | 17,7°C | 17,4°C | 17,5°C | 17,1°C | 17,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,4°C | 15,6°C | 15,5°C | 15,7°C | 15,8°C | 15,7°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 88% | 89% | 89% | 92% | 92% |
| Windböen | 20 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 290° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1016 hPa roh 962 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,8°C | 16,2°C | 16,0°C | 16,1°C | 16,1°C | 16,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² |
| Taupunkt | 16,0°C | 15,7°C | 15,6°C | 15,7°C | 15,7°C | 15,6°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Windböen | 19 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 310° (NW) | 280° (W) | 300° (NW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1016 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,2°C | 16,2°C | 16,3°C | 16,4°C | 16,5°C | 16,7°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,8 l/m² | 0,7 l/m² | 0,4 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² |
| Taupunkt | 15,9°C | 15,8°C | 15,6°C | 15,5°C | 15,3°C | 15,2°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 96% | 94% | 93% | 91% |
| Windböen | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 310° (NW) | 280° (W) | 310° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 962 | 1015 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,2°C | 17,1°C | 16,9°C | 16,8°C | 16,6°C | 16,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,1°C | 15,0°C | 14,9°C | 14,8°C | 14,7°C | 14,6°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 87% | 88% | 88% | 88% | 89% |
| Windböen | 19 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 310° (NW) | 310° (NW) | 300° (NW) | 310° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 960 | 1014 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,3°C | 16,6°C | 16,7°C | 17,6°C | 19,3°C | 19,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 14,3°C | 14,2°C | 14,0°C | 13,4°C | 13,3°C | 13,2°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 86% | 84% | 77% | 68% | 67% |
| Windböen | 23 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 18 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 310° (NW) | 290° (W) | 330° (NW) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,8°C | 20,0°C | 20,4°C | 20,3°C | 20,5°C | 20,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,2°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,0°C | 13,1°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 65% | 63% | 63% | 62% | 63% |
| Windböen | 24 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 250° (W) | 220° (SW) | 220° (SW) | 240° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,6°C | 20,5°C | 20,6°C | 20,7°C | 20,9°C | 21,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,1°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,2°C | 13,1°C | 13,1°C |
| Rel. Feuchte | 62% | 62% | 62% | 62% | 61% | 60% |
| Windböen | 26 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 200° (S) | 220° (SW) | 210° (SW) | 220° (SW) | 200° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1012 hPa roh 959 | 1013 hPa roh 959 | 1013 hPa roh 959 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,0°C | 21,0°C | 20,6°C | 20,8°C | 20,4°C | 20,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,0°C | 13,1°C | 13,0°C | 13,0°C | 12,9°C | 13,0°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 61% | 62% | 61% | 62% | 62% |
| Windböen | 26 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 200° (S) | 210° (SW) | 210° (SW) | 200° (S) | 200° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,2°C | 20,2°C | 20,5°C | 20,6°C | 20,6°C | 20,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 12,9°C | 13,0°C | 13,0°C | 13,0°C | 12,9°C | 12,8°C |
| Rel. Feuchte | 63% | 63% | 62% | 62% | 61% | 62% |
| Windböen | 22 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 200° (S) | 200° (S) | 200° (S) | 200° (S) | 180° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1013 hPa roh 960 | 1014 hPa roh 960 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,7°C | 21,5°C | 21,0°C | 20,5°C | 20,9°C | 21,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 13,0°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,0°C | 13,1°C | 13,1°C |
| Rel. Feuchte | 61% | 59% | 61% | 62% | 61% | 60% |
| Windböen | 19 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | 190° (S) | 200° (S) | 200° (S) | 190° (S) | 200° (S) | 200° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1014 hPa roh 960 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,2°C | 21,2°C | 20,9°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 13,0°C | 13,0°C | 13,0°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 59% | 60% | 60% | - | - | - |
| Windböen | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 210° (SW) | 200° (S) | 190° (S) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | 1014 hPa roh 961 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD