Messwerte Wetterstation Nürnberg 314m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
24.04 - 14:20 Uhr - 0.0 - - 35 250 -
24.04 - 14:10 Uhr - 0.0 - - 31 260 -
24.04 - 14:00 Uhr - 0.0 - - 28 260 -
24.04 - 13:50 Uhr 13.4 0.0 5.6 59 30 250 978
24.04 - 13:40 Uhr 13.7 0.0 5.7 59 30 240 978
24.04 - 13:30 Uhr 14.5 0.0 6.1 57 30 260 978
24.04 - 13:20 Uhr 14.5 0.0 5.8 56 28 260 978
24.04 - 13:10 Uhr 13.6 0.0 5.9 60 28 260 978
24.04 - 13:00 Uhr 13.4 0.0 6.9 65 22 270 979
24.04 - 12:50 Uhr 13.2 0.0 6.5 64 24 250 979
24.04 - 12:40 Uhr 12.9 0.0 6.5 65 25 260 979
24.04 - 12:30 Uhr 13.9 0.0 7.7 66 28 260 979
24.04 - 12:20 Uhr 13.1 0.0 6.8 65 26 270 979
24.04 - 12:10 Uhr 12.6 0.0 6.4 66 26 240 978
24.04 - 12:00 Uhr 12.8 0.0 6.2 64 24 270 978
24.04 - 11:50 Uhr 12.5 0.0 7.3 70 24 290 978
24.04 - 11:40 Uhr 12.2 0.0 7.2 71 24 270 978
24.04 - 11:30 Uhr 12.1 0.0 6.2 67 27 280 978
24.04 - 11:20 Uhr 12.9 0.0 7.8 71 27 280 978
24.04 - 11:10 Uhr 11.8 0.0 6.8 71 28 250 979
24.04 - 11:00 Uhr 12.6 0.0 7.9 73 26 260 979
24.04 - 10:50 Uhr 11.6 0.0 6.9 73 31 270 978
24.04 - 10:40 Uhr 11.3 0.0 6.9 74 28 280 978
24.04 - 10:30 Uhr 11.5 0.0 6.8 73 30 270 978
24.04 - 10:20 Uhr 11.7 0.0 7.2 74 30 280 978
24.04 - 10:10 Uhr 10.9 0.0 6.8 76 31 280 978
24.04 - 10:00 Uhr 10.8 0.0 6.6 75 32 270 978
24.04 - 09:50 Uhr 11.1 0.0 7.7 79 28 280 978
24.04 - 09:40 Uhr 10.6 0.0 7.2 80 23 240 978
24.04 - 09:30 Uhr 10.4 0.0 7.2 80 22 260 978
24.04 - 09:20 Uhr 10.1 0.0 7.2 82 21 260 978
24.04 - 09:10 Uhr 10.2 0.0 7.9 86 21 260 978
24.04 - 09:00 Uhr 9.8 0.0 7.4 85 22 250 978
24.04 - 08:50 Uhr 9.6 0.0 7.1 84 22 270 978
24.04 - 08:40 Uhr 9.6 0.0 7.1 85 27 280 978
24.04 - 08:30 Uhr 9.6 0.0 7.1 84 22 270 978
24.04 - 08:20 Uhr 9.6 0.0 7.2 85 27 250 978
24.04 - 08:10 Uhr 9.6 0.0 7.2 85 23 250 978
24.04 - 08:00 Uhr 9.6 0.0 7.6 88 21 230 978
24.04 - 07:50 Uhr 9.5 0.0 7.3 86 18 240 977
24.04 - 07:40 Uhr 9.5 0.0 7.3 86 17 220 977
24.04 - 07:30 Uhr 9.4 0.0 7.4 87 17 230 977
24.04 - 07:20 Uhr 9.3 0.0 7.7 90 21 240 977
24.04 - 07:10 Uhr 9.3 0.0 7.5 89 18 240 977
24.04 - 07:00 Uhr 9.3 0.0 7.6 89 17 230 977
24.04 - 06:50 Uhr 9.2 0.0 7.6 90 17 240 977
24.04 - 06:40 Uhr 9.3 0.0 7.7 89 17 260 977
24.04 - 06:30 Uhr 9.3 0.0 7.7 90 18 260 977
24.04 - 06:20 Uhr 9.4 0.0 7.5 88 22 250 977
24.04 - 06:10 Uhr 9.5 0.0 7.9 90 25 270 977
24.04 - 06:00 Uhr 9.6 0.0 7.9 89 26 250 976
24.04 - 05:50 Uhr 9.7 0.0 8.4 91 21 260 976
24.04 - 05:40 Uhr 9.9 0.0 8.6 92 18 250 976
24.04 - 05:30 Uhr 9.9 0.0 8.5 91 26 250 976
24.04 - 05:20 Uhr 10.0 0.0 8.9 93 25 260 976
24.04 - 05:10 Uhr 10.1 0.0 9.2 94 18 250 976
24.04 - 05:00 Uhr 10.0 0.0 8.9 93 15 270 976
24.04 - 04:50 Uhr 10.0 0.1 9.1 94 12 260 976
24.04 - 04:40 Uhr 10.0 0.1 9.1 94 13 290 976
24.04 - 04:30 Uhr 10.0 0.1 9.1 94 17 270 976
24.04 - 04:20 Uhr 10.0 0.1 9.1 94 18 260 976
24.04 - 04:10 Uhr 10.1 0.1 9.1 93 13 250 976
24.04 - 04:00 Uhr 10.0 0.0 9.0 93 15 250 976
24.04 - 03:50 Uhr 10.0 0.0 9.0 93 17 270 976
24.04 - 03:40 Uhr 10.0 0.0 9.0 93 18 260 976
24.04 - 03:30 Uhr 10.0 0.1 9.1 94 18 280 976
24.04 - 03:20 Uhr 10.0 0.0 9.1 94 18 270 976
24.04 - 03:10 Uhr 10.0 0.0 9.2 95 21 280 976
24.04 - 03:00 Uhr 10.0 0.1 9.2 95 25 280 975
24.04 - 02:50 Uhr 10.0 0.5 9.2 95 22 260 976
24.04 - 02:40 Uhr 10.1 0.5 9.1 94 21 260 976
24.04 - 02:30 Uhr 10.2 0.5 9.0 92 17 260 976
24.04 - 02:20 Uhr 10.3 0.5 9.3 93 14 240 976
24.04 - 02:10 Uhr 10.4 0.7 9.4 94 15 260 976
24.04 - 02:00 Uhr 10.6 0.4 9.5 93 17 250 976
24.04 - 01:50 Uhr 10.5 0.2 9.2 92 15 230 976
24.04 - 01:40 Uhr 10.8 0.2 9.2 90 17 240 976
24.04 - 01:30 Uhr 10.9 0.1 8.9 88 18 220 976
24.04 - 01:20 Uhr 11.1 0.0 8.9 86 17 220 976
24.04 - 01:10 Uhr 11.2 0.0 8.9 86 19 270 976
24.04 - 01:00 Uhr 11.2 0.0 9.0 86 22 270 976
24.04 - 00:50 Uhr 11.2 0.0 9.0 87 21 270 976
24.04 - 00:40 Uhr 11.3 0.0 9.1 86 25 270 976
24.04 - 00:30 Uhr 11.3 0.0 9.0 86 21 280 976
24.04 - 00:20 Uhr 11.3 0.0 9.2 87 22 280 975
24.04 - 00:10 Uhr 11.4 0.0 9.2 87 22 310 975
24.04 - 00:00 Uhr 11.3 0.0 9.2 87 31 280 975
23.04 - 23:50 Uhr 11.3 0.0 9.3 88 29 290 975
23.04 - 23:40 Uhr 11.3 0.0 9.3 87 33 290 975
23.04 - 23:30 Uhr 11.4 0.0 9.3 87 36 290 975
23.04 - 23:20 Uhr 11.8 0.0 9.4 85 37 300 975
23.04 - 23:10 Uhr 12.1 0.0 9.4 84 35 290 975
23.04 - 23:00 Uhr 12.4 0.0 9.6 83 33 300 975
23.04 - 22:50 Uhr 12.8 0.0 10.1 84 30 270 975
23.04 - 22:40 Uhr 12.9 0.0 10.0 83 30 270 975
23.04 - 22:30 Uhr 13.2 0.0 9.9 80 30 280 975
23.04 - 22:20 Uhr 13.5 0.0 9.7 78 34 260 975
23.04 - 22:10 Uhr 13.7 0.0 9.6 76 33 270 975
23.04 - 22:00 Uhr 14.2 0.0 9.4 73 40 280 974
23.04 - 21:50 Uhr 14.8 0.0 8.8 67 36 240 974
23.04 - 21:40 Uhr 15.3 0.0 8.2 63 38 260 974
23.04 - 21:30 Uhr 15.3 0.0 6.1 54 15 60 974
23.04 - 21:20 Uhr 16.1 0.0 5.6 50 15 50 973
23.04 - 21:10 Uhr 15.8 0.0 5.7 51 11 40 973
23.04 - 21:00 Uhr 14.5 0.0 6.2 57 9 40 973
23.04 - 20:50 Uhr 15.7 0.0 5.6 51 9 30 973
23.04 - 20:40 Uhr 15.2 0.0 6.0 54 9 40 973
23.04 - 20:30 Uhr 15.4 0.0 5.8 53 8 70 973
23.04 - 20:20 Uhr 16.5 0.0 5.8 49 9 70 973
23.04 - 20:10 Uhr 17.1 0.0 5.3 46 11 60 973
23.04 - 20:00 Uhr 17.4 0.0 5.3 45 11 60 973
23.04 - 19:50 Uhr 17.9 0.0 5.0 43 13 60 972
23.04 - 19:40 Uhr 18.3 0.0 4.9 41 15 80 972
23.04 - 19:30 Uhr 18.5 0.0 5.1 41 13 70 972
23.04 - 19:20 Uhr 19.0 0.0 4.8 39 18 80 972
23.04 - 19:10 Uhr 19.2 0.0 4.7 38 18 70 972
23.04 - 19:00 Uhr 19.5 0.0 4.7 38 22 40 972
23.04 - 18:50 Uhr 19.8 0.0 5.1 38 23 30 973
23.04 - 18:40 Uhr 20.0 0.0 4.6 36 25 50 973
23.04 - 18:30 Uhr 20.5 0.0 4.8 36 18 30 973
23.04 - 18:20 Uhr 20.6 0.0 4.7 35 15 60 973
23.04 - 18:10 Uhr 20.2 0.0 4.6 36 15 80 973
23.04 - 18:00 Uhr 20.1 0.0 4.3 35 22 90 973
23.04 - 17:50 Uhr 21.2 0.0 5.2 35 24 100 973
23.04 - 17:40 Uhr 20.9 0.0 4.1 33 24 60 973
23.04 - 17:30 Uhr 20.7 0.0 4.3 34 17 60 973
23.04 - 17:20 Uhr 20.9 0.0 4.2 33 17 80 974
23.04 - 17:10 Uhr 20.9 0.0 5.3 36 21 100 974
23.04 - 17:00 Uhr 20.7 0.0 4.8 35 13 10 974
23.04 - 16:50 Uhr 20.0 0.0 4.0 35 15 350 974
23.04 - 16:40 Uhr 21.0 0.0 5.6 37 15 90 974
23.04 - 16:30 Uhr 20.2 0.0 4.6 36 11 20 974
23.04 - 16:20 Uhr 19.6 0.0 4.6 37 23 40 975
23.04 - 16:10 Uhr 20.9 0.0 5.7 37 20 130 975
23.04 - 16:00 Uhr 20.8 0.0 5.4 37 11 350 975
23.04 - 15:50 Uhr 20.4 0.0 5.0 37 13 30 975
23.04 - 15:40 Uhr 20.1 0.0 5.3 38 21 30 975
23.04 - 15:30 Uhr 19.4 0.0 5.2 39 15 360 975
23.04 - 15:20 Uhr 19.7 0.0 4.8 37 23 360 976
23.04 - 15:10 Uhr 19.3 0.0 5.2 40 24 10 976
23.04 - 15:00 Uhr 19.8 0.0 5.6 40 17 90 976
23.04 - 14:50 Uhr 19.6 0.0 5.3 39 16 150 976
23.04 - 14:40 Uhr 20.7 0.0 4.9 35 14 330 976
23.04 - 14:30 Uhr 19.7 0.0 5.0 38 21 300 976

Daten: Quelle DWD