Messwerte Wetterstation Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg 199m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
23.04 - 23:20 Uhr 21 310
23.04 - 23:10 Uhr 19 320
23.04 - 23:00 Uhr 16 300
23.04 - 22:50 Uhr 19 320
23.04 - 22:40 Uhr 18 320
23.04 - 22:30 Uhr 16 320
23.04 - 22:20 Uhr 13 300
23.04 - 22:10 Uhr 17 360
23.04 - 22:00 Uhr 21 350
23.04 - 21:50 Uhr 13 310
23.04 - 21:40 Uhr 12 310
23.04 - 21:30 Uhr 13 290
23.04 - 21:20 Uhr 15 320
23.04 - 21:10 Uhr 20 300
23.04 - 21:00 Uhr 21 320
23.04 - 20:50 Uhr 21 320
23.04 - 20:40 Uhr 22 310
23.04 - 20:30 Uhr 19 310
23.04 - 20:20 Uhr 20 310
23.04 - 20:10 Uhr 18 310
23.04 - 20:00 Uhr 17 320
23.04 - 19:50 Uhr 14 320
23.04 - 19:40 Uhr 16 300
23.04 - 19:30 Uhr 16 320
23.04 - 19:20 Uhr 16 300
23.04 - 19:10 Uhr 17 300
23.04 - 19:00 Uhr 17 290
23.04 - 18:50 Uhr 18 310
23.04 - 18:40 Uhr 16 320
23.04 - 18:30 Uhr 13 300
23.04 - 18:20 Uhr 12 300
23.04 - 18:10 Uhr 17 300
23.04 - 18:00 Uhr 7 300
23.04 - 17:50 Uhr 4 120
23.04 - 17:40 Uhr 7 100
23.04 - 17:30 Uhr 7 110
23.04 - 17:20 Uhr 8 100
23.04 - 17:10 Uhr 9 130
23.04 - 17:00 Uhr 9 80
23.04 - 16:50 Uhr 5 10
23.04 - 16:40 Uhr 7 360
23.04 - 16:30 Uhr 7 20
23.04 - 16:20 Uhr 6 40
23.04 - 16:10 Uhr 13 40
23.04 - 16:00 Uhr 10 40
23.04 - 15:50 Uhr 6 170
23.04 - 15:40 Uhr 8 190
23.04 - 15:30 Uhr 13 10
23.04 - 15:20 Uhr 27 230
23.04 - 15:10 Uhr 37 240
23.04 - 15:00 Uhr 10 80
23.04 - 14:50 Uhr 13 90
23.04 - 14:40 Uhr 12 140
23.04 - 14:30 Uhr 13 100
23.04 - 14:20 Uhr 14 110
23.04 - 14:10 Uhr 20 130
23.04 - 14:00 Uhr 19 90
23.04 - 13:50 Uhr 21 110
23.04 - 13:40 Uhr 19 100
23.04 - 13:30 Uhr 21 140
23.04 - 13:20 Uhr 17 130
23.04 - 13:10 Uhr 15 90
23.04 - 13:00 Uhr 18 140
23.04 - 12:50 Uhr 17 130
23.04 - 12:40 Uhr 14 80
23.04 - 12:30 Uhr 13 100
23.04 - 12:20 Uhr 14 90
23.04 - 12:10 Uhr 13 90
23.04 - 12:00 Uhr 15 120
23.04 - 11:50 Uhr 15 90
23.04 - 11:40 Uhr 15 130
23.04 - 11:30 Uhr 15 130
23.04 - 11:20 Uhr 13 110
23.04 - 11:10 Uhr 13 100
23.04 - 11:00 Uhr 13 80
23.04 - 10:50 Uhr 11 100
23.04 - 10:40 Uhr 10 90
23.04 - 10:30 Uhr 10 100
23.04 - 10:20 Uhr 9 90
23.04 - 10:10 Uhr 9 130
23.04 - 10:00 Uhr 10 140
23.04 - 09:50 Uhr 9 140
23.04 - 09:40 Uhr 10 70
23.04 - 09:30 Uhr 9 90
23.04 - 09:20 Uhr 10 140
23.04 - 09:10 Uhr 9 140
23.04 - 09:00 Uhr 5 170
23.04 - 08:50 Uhr 6 190
23.04 - 08:40 Uhr 5 140
23.04 - 08:30 Uhr 6 140
23.04 - 08:20 Uhr 5 320
23.04 - 08:10 Uhr 4 160
23.04 - 08:00 Uhr 4 200
23.04 - 07:50 Uhr 10 100
23.04 - 07:40 Uhr 7 130
23.04 - 07:30 Uhr 9 140
23.04 - 07:20 Uhr 10 120
23.04 - 07:10 Uhr 12 40
23.04 - 07:00 Uhr 12 50
23.04 - 06:50 Uhr 12 120
23.04 - 06:40 Uhr 13 50
23.04 - 06:30 Uhr 12 30
23.04 - 06:20 Uhr 9 30
23.04 - 06:10 Uhr 10 80
23.04 - 06:00 Uhr 10 60
23.04 - 05:50 Uhr 8 50
23.04 - 05:40 Uhr 5 50
23.04 - 05:30 Uhr 10 250
23.04 - 05:20 Uhr 10 240
23.04 - 05:10 Uhr 4 320
23.04 - 05:00 Uhr 9 240
23.04 - 04:50 Uhr 6 250
23.04 - 04:40 Uhr 3 330
23.04 - 04:30 Uhr 4 10
23.04 - 04:20 Uhr 7 360
23.04 - 04:10 Uhr 6 170
23.04 - 04:00 Uhr 9 140
23.04 - 03:50 Uhr 10 130
23.04 - 03:40 Uhr 12 170
23.04 - 03:30 Uhr 16 20
23.04 - 03:20 Uhr 15 20
23.04 - 03:10 Uhr 9 50
23.04 - 03:00 Uhr 6 180
23.04 - 02:50 Uhr 8 40
23.04 - 02:40 Uhr 7 60
23.04 - 02:30 Uhr 10 60
23.04 - 02:20 Uhr 10 80
23.04 - 02:10 Uhr 10 70
23.04 - 02:00 Uhr 11 70
23.04 - 01:50 Uhr 12 60
23.04 - 01:40 Uhr 11 70
23.04 - 01:30 Uhr 10 60
23.04 - 01:20 Uhr 9 70
23.04 - 01:10 Uhr 7 100
23.04 - 01:00 Uhr 9 70
23.04 - 00:50 Uhr 10 50
23.04 - 00:40 Uhr 10 50
23.04 - 00:30 Uhr 9 50
23.04 - 00:20 Uhr 8 50
23.04 - 00:10 Uhr 7 70
23.04 - 00:00 Uhr 9 50
22.04 - 23:50 Uhr 9 50
22.04 - 23:40 Uhr 8 40
22.04 - 23:30 Uhr 8 50

Daten: Quelle DWD