Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07 - 02:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 31 | 300 |
08.07 - 02:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 36 | 300 |
08.07 - 02:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 30 | 310 |
08.07 - 02:20 Uhr | 14.1 | 0.0 | 12.8 | 92 | 31 | 310 |
08.07 - 02:10 Uhr | 14.3 | 0.0 | 12.8 | 91 | 31 | 290 |
08.07 - 02:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | 12.8 | 90 | 28 | 290 |
08.07 - 01:50 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.7 | 89 | 25 | 290 |
08.07 - 01:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.8 | 89 | 27 | 270 |
08.07 - 01:30 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.7 | 89 | 24 | 280 |
08.07 - 01:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.7 | 89 | 25 | 280 |
08.07 - 01:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.7 | 88 | 27 | 280 |
08.07 - 01:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 12.6 | 87 | 26 | 270 |
08.07 - 00:50 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.5 | 86 | 31 | 270 |
08.07 - 00:40 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.4 | 85 | 35 | 270 |
08.07 - 00:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.3 | 84 | 30 | 280 |
08.07 - 00:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | 12.1 | 84 | 27 | 290 |
08.07 - 00:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.1 | 84 | 24 | 260 |
08.07 - 00:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.0 | 84 | 24 | 280 |
07.07 - 23:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.0 | 84 | 22 | 270 |
07.07 - 23:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.1 | 84 | 19 | 270 |
07.07 - 23:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.2 | 84 | 19 | 280 |
07.07 - 23:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.1 | 83 | 19 | 270 |
07.07 - 23:10 Uhr | 15.1 | 0.0 | 11.7 | 80 | 19 | 270 |
07.07 - 23:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.7 | 78 | 23 | 260 |
07.07 - 22:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | 11.4 | 77 | 22 | 240 |
07.07 - 22:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.3 | 76 | 24 | 250 |
07.07 - 22:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 11.3 | 75 | 22 | 250 |
07.07 - 22:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 11.3 | 75 | 22 | 250 |
07.07 - 22:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.3 | 75 | 21 | 270 |
07.07 - 22:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.3 | 75 | 22 | 260 |
07.07 - 21:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.4 | 75 | 21 | 250 |
07.07 - 21:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 11.5 | 75 | 18 | 250 |
07.07 - 21:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.4 | 74 | 19 | 260 |
07.07 - 21:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.9 | 76 | 18 | 250 |
07.07 - 21:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.2 | 77 | 16 | 230 |
07.07 - 21:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.4 | 78 | 17 | 240 |
07.07 - 20:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 12.6 | 77 | 18 | 260 |
07.07 - 20:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 12.7 | 77 | 22 | 260 |
07.07 - 20:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 12.8 | 76 | 27 | 280 |
07.07 - 20:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 12.8 | 74 | 28 | 270 |
07.07 - 20:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 12.6 | 72 | 28 | 260 |
07.07 - 20:00 Uhr | 18.0 | 0.0 | 12.1 | 68 | 27 | 260 |
07.07 - 19:50 Uhr | 17.9 | 0.0 | 11.6 | 67 | 28 | 270 |
07.07 - 19:40 Uhr | 18.0 | 0.0 | 11.6 | 66 | 22 | 260 |
07.07 - 19:30 Uhr | 18.1 | 0.0 | 11.9 | 67 | 20 | 250 |
07.07 - 19:20 Uhr | 17.7 | 0.0 | 12.0 | 69 | 26 | 260 |
07.07 - 19:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 12.0 | 70 | 30 | 280 |
07.07 - 19:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 11.9 | 72 | 21 | 250 |
07.07 - 18:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | 11.9 | 75 | 17 | 280 |
07.07 - 18:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 11.8 | 77 | 15 | 270 |
07.07 - 18:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.8 | 77 | 16 | 300 |
07.07 - 18:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 11.9 | 77 | 23 | 310 |
07.07 - 18:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.1 | 77 | 28 | 300 |
07.07 - 18:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.1 | 77 | 33 | 300 |
07.07 - 17:50 Uhr | 16.5 | 0.3 | 12.6 | 78 | 38 | 300 |
07.07 - 17:40 Uhr | 18.5 | 0.0 | 11.2 | 62 | 53 | 280 |
07.07 - 17:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 11.3 | 52 | 17 | 240 |
07.07 - 17:20 Uhr | 21.8 | 0.0 | 11.0 | 50 | 21 | 240 |
07.07 - 17:10 Uhr | 22.6 | 0.0 | 11.6 | 50 | 18 | 240 |
07.07 - 17:00 Uhr | 22.0 | 0.0 | 11.0 | 50 | 18 | 260 |
07.07 - 16:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 11.3 | 51 | 18 | 280 |
07.07 - 16:40 Uhr | 22.5 | 0.0 | 11.5 | 50 | 17 | 330 |
07.07 - 16:30 Uhr | 21.5 | 0.0 | 11.5 | 53 | 19 | 330 |
07.07 - 16:20 Uhr | 21.4 | 0.0 | 11.9 | 55 | 22 | 310 |
07.07 - 16:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 11.3 | 52 | 22 | 260 |
07.07 - 16:00 Uhr | 22.0 | 0.0 | 12.5 | 55 | 24 | 300 |
07.07 - 15:50 Uhr | 21.3 | 0.0 | 12.3 | 57 | 26 | 290 |
07.07 - 15:40 Uhr | 22.5 | 0.0 | 11.6 | 50 | 26 | 310 |
07.07 - 15:30 Uhr | 21.2 | 0.0 | 11.8 | 55 | 18 | 320 |
07.07 - 15:20 Uhr | 21.9 | 0.0 | 12.9 | 57 | 18 | 290 |
07.07 - 15:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 12.7 | 63 | 26 | 270 |
07.07 - 15:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 12.2 | 58 | 17 | 230 |
07.07 - 14:50 Uhr | 20.6 | 0.0 | 12.0 | 58 | 21 | 280 |
07.07 - 14:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 12.2 | 56 | 24 | 210 |
07.07 - 14:30 Uhr | 21.1 | 0.0 | 12.1 | 57 | 28 | 210 |
07.07 - 14:20 Uhr | 21.1 | 0.0 | 11.8 | 56 | 22 | 180 |
07.07 - 14:10 Uhr | 20.5 | 0.0 | 12.3 | 59 | 18 | 250 |
07.07 - 14:00 Uhr | 19.6 | 0.0 | 12.3 | 63 | 17 | 260 |
07.07 - 13:50 Uhr | 18.7 | 0.0 | 12.3 | 66 | 16 | 290 |
07.07 - 13:40 Uhr | 18.5 | 0.0 | 11.9 | 65 | 19 | 280 |
07.07 - 13:30 Uhr | 18.9 | 0.0 | 11.8 | 63 | 27 | 310 |
07.07 - 13:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 12.1 | 63 | 30 | 300 |
07.07 - 13:10 Uhr | 19.5 | 0.0 | 12.1 | 62 | 28 | 320 |
07.07 - 13:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 12.1 | 61 | 30 | 300 |
07.07 - 12:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 11.0 | 56 | 29 | 260 |
07.07 - 12:40 Uhr | 21.1 | 0.0 | 10.7 | 51 | 28 | 270 |
07.07 - 12:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 11.0 | 57 | 30 | 300 |
07.07 - 12:20 Uhr | 20.9 | 0.0 | 11.6 | 55 | 25 | 240 |
07.07 - 12:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 11.4 | 55 | 27 | 240 |
07.07 - 12:00 Uhr | 19.8 | 0.0 | 11.6 | 59 | 30 | 240 |
07.07 - 11:50 Uhr | 20.9 | 0.0 | 12.3 | 58 | 24 | 310 |
07.07 - 11:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 12.4 | 61 | 27 | 260 |
07.07 - 11:30 Uhr | 19.3 | 0.0 | 11.5 | 61 | 28 | 250 |
07.07 - 11:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 11.8 | 59 | 31 | 250 |
07.07 - 11:10 Uhr | 19.5 | 0.0 | 11.7 | 61 | 32 | 260 |
07.07 - 11:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 11.2 | 60 | 32 | 250 |
07.07 - 10:50 Uhr | 18.9 | 0.0 | 11.4 | 62 | 30 | 240 |
07.07 - 10:40 Uhr | 19.9 | 0.0 | 11.9 | 60 | 32 | 230 |
07.07 - 10:30 Uhr | 18.9 | 0.0 | 11.8 | 63 | 35 | 240 |
07.07 - 10:20 Uhr | 18.7 | 0.0 | 11.7 | 64 | 31 | 250 |
07.07 - 10:10 Uhr | 18.2 | 0.0 | 11.7 | 66 | 31 | 250 |
07.07 - 10:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 11.7 | 67 | 26 | 250 |
07.07 - 09:50 Uhr | 17.7 | 0.0 | 11.7 | 68 | 27 | 240 |
07.07 - 09:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 12.1 | 71 | 22 | 230 |
07.07 - 09:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 12.0 | 72 | 27 | 260 |
07.07 - 09:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 11.9 | 71 | 25 | 260 |
07.07 - 09:10 Uhr | 17.0 | 0.0 | 11.9 | 72 | 21 | 260 |
07.07 - 09:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | 12.0 | 73 | 24 | 240 |
07.07 - 08:50 Uhr | 16.9 | 0.0 | 11.9 | 73 | 23 | 250 |
07.07 - 08:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 12.0 | 74 | 20 | 250 |
07.07 - 08:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 12.2 | 74 | 24 | 250 |
07.07 - 08:20 Uhr | 16.5 | 0.0 | 12.0 | 75 | 23 | 260 |
07.07 - 08:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.9 | 75 | 29 | 240 |
07.07 - 08:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 11.9 | 75 | 30 | 250 |
07.07 - 07:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 12.0 | 75 | 28 | 240 |
07.07 - 07:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | 12.1 | 75 | 27 | 240 |
07.07 - 07:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 12.2 | 75 | 26 | 250 |
07.07 - 07:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 12.1 | 76 | 29 | 240 |
07.07 - 07:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.1 | 76 | 26 | 220 |
07.07 - 07:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.0 | 77 | 24 | 250 |
07.07 - 06:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.0 | 77 | 24 | 250 |
07.07 - 06:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.9 | 78 | 18 | 230 |
07.07 - 06:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.8 | 77 | 18 | 260 |
07.07 - 06:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.8 | 77 | 14 | 240 |
07.07 - 06:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.8 | 78 | 14 | 240 |
07.07 - 06:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.6 | 78 | 14 | 230 |
07.07 - 05:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.4 | 77 | 10 | 250 |
07.07 - 05:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.2 | 76 | 9 | 280 |
07.07 - 05:30 Uhr | 15.5 | 0.0 | 11.2 | 75 | 9 | 270 |
07.07 - 05:20 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.2 | 76 | 7 | 270 |
07.07 - 05:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.0 | 74 | 9 | 280 |
07.07 - 05:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.9 | 73 | 8 | 280 |
07.07 - 04:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 10.8 | 72 | 9 | 260 |
07.07 - 04:40 Uhr | 16.0 | 0.0 | 10.8 | 71 | 9 | 270 |
07.07 - 04:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 10.7 | 70 | 12 | 250 |
07.07 - 04:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 10.7 | 69 | 12 | 290 |
07.07 - 04:10 Uhr | 16.6 | 0.0 | 10.3 | 66 | 17 | 260 |
07.07 - 04:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 10.2 | 66 | 13 | 260 |
07.07 - 03:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 10.3 | 66 | 12 | 280 |
07.07 - 03:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 10.6 | 67 | 12 | 280 |
07.07 - 03:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 10.4 | 66 | 14 | 270 |
07.07 - 03:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 10.2 | 65 | 12 | 260 |
07.07 - 03:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 10.3 | 65 | 13 | 250 |
07.07 - 03:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | 10.2 | 64 | 12 | 240 |
Daten: Quelle DWD