Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 21:50 Uhr | 11.2 | 0.0 | 1.7 | 52 | 18 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | 2.3 | 54 | 13 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 11.2 | 0.0 | 2.3 | 54 | 15 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 12.1 | 0.0 | 1.9 | 50 | 15 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 12.0 | 0.0 | 2.2 | 51 | 12 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | 2.3 | 50 | 12 | 30 | 1011 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | 1.7 | 46 | 13 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 13.6 | 0.0 | 2.0 | 45 | 15 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 1.8 | 44 | 15 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 14.1 | 0.0 | 2.0 | 44 | 11 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | 0.9 | 38 | 15 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 0.6 | 36 | 18 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 0.6 | 35 | 18 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 16.0 | 0.0 | 0.4 | 35 | 18 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 0.5 | 35 | 26 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 16.5 | 0.0 | 0.2 | 33 | 22 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 0.4 | 33 | 18 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 0.1 | 32 | 21 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 17.0 | 0.0 | 0.1 | 32 | 23 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | -0.3 | 31 | 21 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | -0.7 | 30 | 20 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | -0.9 | 29 | 22 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 0.1 | 32 | 18 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | -0.5 | 30 | 21 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | -0.8 | 29 | 20 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 31 | 21 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 17.2 | 0.0 | -0.5 | 30 | 23 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | -0.6 | 29 | 27 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 31 | 16 | 340 | 1010 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | -0.3 | 31 | 30 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 17.4 | 0.0 | -0.7 | 29 | 18 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 31 | 25 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 17.2 | 0.0 | 0.5 | 32 | 22 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 0.6 | 32 | 24 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | -0.3 | 31 | 26 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | -1.1 | 29 | 17 | 340 | 1010 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | -1.9 | 28 | 22 | 10 | 1011 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | -1.9 | 28 | 21 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | -0.9 | 30 | 22 | 30 | 1011 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | -1.7 | 28 | 19 | 30 | 1011 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | -1.5 | 29 | 19 | 130 | 1011 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | -2.6 | 28 | 28 | 30 | 1011 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | -1.4 | 29 | 23 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | -0.9 | 31 | 15 | 60 | 1011 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | -2.1 | 29 | 15 | 70 | 1011 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | -0.6 | 32 | 17 | 70 | 1011 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | -0.4 | 34 | 17 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | -1.0 | 32 | 19 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 35 | 23 | 70 | 1011 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | -1.4 | 32 | 17 | 70 | 1011 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | -0.9 | 33 | 23 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | -0.8 | 34 | 27 | 20 | 1011 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | -0.7 | 35 | 23 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | -0.8 | 35 | 22 | 140 | 1011 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 14.5 | 0.0 | -2.3 | 31 | 17 | 60 | 1011 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 15.1 | 0.0 | -0.9 | 33 | 16 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | -1.4 | 34 | 23 | 20 | 1011 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | -0.5 | 36 | 27 | 70 | 1011 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | -1.1 | 36 | 26 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | -1.2 | 36 | 19 | 140 | 1011 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | -1.1 | 36 | 20 | 80 | 1011 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 13.6 | 0.0 | -0.1 | 39 | 21 | 40 | 1012 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | -0.4 | 40 | 26 | 20 | 1012 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.1 | 41 | 18 | 40 | 1012 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | -1.1 | 39 | 20 | 360 | 1012 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.7 | 41 | 20 | 50 | 1012 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.5 | 42 | 22 | 40 | 1012 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 44 | 18 | 40 | 1012 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.3 | 0.0 | 0.4 | 47 | 13 | 10 | 1012 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 0.2 | 47 | 14 | 40 | 1012 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 0.2 | 48 | 13 | 60 | 1012 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 0.5 | 50 | 12 | 40 | 1012 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 54 | 14 | 20 | 1012 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 1.4 | 56 | 17 | 50 | 1012 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 9.3 | 0.0 | 0.6 | 55 | 16 | 20 | 1012 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.5 | 57 | 14 | 30 | 1012 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 57 | 15 | 20 | 1012 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 60 | 11 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 0.8 | 63 | 12 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 63 | 14 | 30 | 1012 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 65 | 13 | 10 | 1012 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 67 | 15 | 20 | 1012 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 67 | 12 | 10 | 1011 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.1 | 67 | 12 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.9 | 73 | 9 | 30 | 1011 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.3 | 70 | 11 | 20 | 1011 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 76 | 10 | 10 | 1011 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 81 | 9 | 30 | 1011 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 89 | 8 | 20 | 1011 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 89 | 10 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 89 | 8 | 40 | 1011 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 92 | 7 | 10 | 1011 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 92 | 6 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 92 | 6 | 340 | 1010 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 89 | 10 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 91 | 10 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 92 | 8 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 93 | 8 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 6 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 92 | 7 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 92 | 6 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 92 | 6 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 91 | 7 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 91 | 6 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 91 | 5 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 90 | 6 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 88 | 6 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 88 | 4 | 360 | 1010 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 90 | 5 | 320 | 1010 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 89 | 8 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 89 | 5 | 330 | 1010 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 88 | 6 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 87 | 5 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 87 | 4 | 340 | 1010 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 86 | 4 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 86 | 7 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 85 | 3 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 80 | 5 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.7 | 82 | 9 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 77 | 10 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.5 | 77 | 11 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 80 | 12 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.8 | 78 | 13 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.9 | 82 | 6 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.9 | 81 | 4 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 81 | 4 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 1.1 | 81 | 6 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.9 | 78 | 11 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | 1.2 | 78 | 10 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | 1.2 | 78 | 10 | 30 | 1010 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 1.0 | 76 | 9 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.9 | 73 | 10 | 30 | 1010 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 71 | 10 | 50 | 1010 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.9 | 69 | 10 | 50 | 1010 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.6 | 65 | 12 | 20 | 1009 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 0.1 | 58 | 13 | 40 | 1009 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 60 | 15 | 50 | 1009 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 59 | 17 | 40 | 1009 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 58 | 15 | 40 | 1009 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 59 | 14 | 40 | 1009 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 0.6 | 60 | 11 | 40 | 1009 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 0.4 | 58 | 13 | 50 | 1009 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 57 | 13 | 50 | 1009 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 14 | 50 | 1009 |
Daten: Quelle DWD