Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Rel. Feuchte % | Windböen km/h |
---|---|---|---|---|
23.04 - 10:00 Uhr | 13.7 | 0.0 | 72 | 5 |
23.04 - 09:50 Uhr | 13.5 | 0.0 | 75 | 4 |
23.04 - 09:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | 80 | 5 |
23.04 - 09:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | 77 | 6 |
23.04 - 09:20 Uhr | 12.7 | 0.0 | 77 | 5 |
23.04 - 09:10 Uhr | 12.7 | 0.0 | 77 | 4 |
23.04 - 09:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | 77 | 5 |
23.04 - 08:50 Uhr | 12.4 | 0.0 | 77 | 5 |
23.04 - 08:40 Uhr | 12.0 | 0.0 | 77 | 4 |
23.04 - 08:30 Uhr | 11.6 | 0.0 | 76 | 3 |
23.04 - 08:20 Uhr | 11.4 | 0.0 | 81 | 3 |
23.04 - 08:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | 90 | 2 |
23.04 - 08:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 93 | 3 |
23.04 - 07:50 Uhr | 8.9 | 0.0 | 95 | 4 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.1 | 0.0 | 95 | 6 |
23.04 - 07:30 Uhr | 7.5 | 0.0 | 96 | 6 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 96 | 7 |
23.04 - 07:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 96 | 4 |
23.04 - 07:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 96 | 10 |
23.04 - 06:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 96 | 9 |
23.04 - 06:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 95 | 4 |
23.04 - 06:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 96 | 5 |
23.04 - 06:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | 95 | 5 |
23.04 - 06:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 95 | 5 |
23.04 - 06:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 95 | 6 |
23.04 - 05:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 96 | 8 |
23.04 - 05:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 95 | 7 |
23.04 - 05:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 94 | 4 |
23.04 - 05:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 94 | 4 |
23.04 - 05:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 95 | 4 |
23.04 - 05:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 95 | 5 |
23.04 - 04:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 95 | 5 |
23.04 - 04:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | 95 | 6 |
23.04 - 04:30 Uhr | 5.9 | 0.0 | 95 | 6 |
23.04 - 04:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 95 | 4 |
23.04 - 04:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | 95 | 5 |
23.04 - 04:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 95 | 4 |
23.04 - 03:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 95 | 2 |
23.04 - 03:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 95 | 4 |
23.04 - 03:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 95 | 8 |
23.04 - 03:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 94 | 6 |
23.04 - 03:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 95 | 7 |
23.04 - 03:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 95 | 7 |
23.04 - 02:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 95 | 6 |
23.04 - 02:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 95 | 8 |
23.04 - 02:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 95 | 6 |
23.04 - 02:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 94 | 5 |
23.04 - 02:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 94 | 6 |
23.04 - 02:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 94 | 6 |
22.04 - 10:00 Uhr | 14.6 | 0.0 | 68 | 21 |
22.04 - 09:50 Uhr | 14.9 | 0.0 | 67 | 26 |
22.04 - 09:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | 69 | 21 |
22.04 - 09:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 69 | 26 |
22.04 - 09:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | 70 | 23 |
22.04 - 09:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | 72 | 22 |
22.04 - 09:00 Uhr | 13.4 | 0.0 | 73 | 23 |
22.04 - 08:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 73 | 23 |
22.04 - 08:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | 74 | 22 |
22.04 - 08:30 Uhr | 12.5 | 0.0 | 76 | 24 |
22.04 - 08:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | 77 | 25 |
22.04 - 08:10 Uhr | 11.7 | 0.0 | 79 | 24 |
22.04 - 08:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | 79 | 24 |
22.04 - 07:50 Uhr | 11.2 | 0.0 | 80 | 17 |
22.04 - 07:40 Uhr | 10.9 | 0.0 | 81 | 16 |
22.04 - 07:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 83 | 15 |
22.04 - 07:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 85 | 18 |
22.04 - 07:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 84 | 10 |
22.04 - 07:00 Uhr | 9.2 | 0.0 | 86 | 17 |
22.04 - 06:50 Uhr | 8.9 | 0.0 | 89 | 11 |
22.04 - 06:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | 89 | 14 |
22.04 - 06:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 89 | 16 |
22.04 - 06:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | 89 | 16 |
22.04 - 06:10 Uhr | 8.7 | 0.0 | 89 | 15 |
22.04 - 06:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | 90 | 15 |
22.04 - 05:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 90 | 12 |
22.04 - 05:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 90 | 10 |
22.04 - 05:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 90 | 9 |
22.04 - 05:20 Uhr | 9.6 | 0.0 | 91 | 7 |
22.04 - 05:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 91 | 9 |
22.04 - 05:00 Uhr | 9.7 | 0.0 | 92 | 10 |
22.04 - 04:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 93 | 9 |
22.04 - 04:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 93 | 10 |
22.04 - 04:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 92 | 10 |
22.04 - 04:20 Uhr | 9.6 | 0.0 | 92 | 10 |
22.04 - 04:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 92 | 18 |
22.04 - 04:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | 91 | 18 |
22.04 - 03:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 92 | 17 |
22.04 - 03:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 90 | 19 |
22.04 - 03:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 91 | 7 |
22.04 - 03:20 Uhr | 8.8 | 0.0 | 92 | 10 |
22.04 - 03:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 93 | 10 |
22.04 - 03:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | 93 | 10 |
22.04 - 02:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 91 | 9 |
22.04 - 02:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | 91 | 8 |
22.04 - 02:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 90 | 8 |
22.04 - 02:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 90 | 6 |
22.04 - 02:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | 89 | 8 |
22.04 - 02:00 Uhr | 8.9 | 0.0 | 89 | 9 |
21.04 - 10:00 Uhr | 14.6 | 0.0 | 79 | 18 |
21.04 - 09:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 78 | 25 |
21.04 - 09:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | 78 | 23 |
21.04 - 09:30 Uhr | 14.2 | 0.0 | 83 | 23 |
21.04 - 09:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | 84 | 18 |
21.04 - 09:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | 86 | 16 |
21.04 - 09:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 89 | 13 |
21.04 - 08:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 91 | 13 |
21.04 - 08:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | 92 | 10 |
21.04 - 08:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 92 | 8 |
21.04 - 08:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | 92 | 7 |
21.04 - 08:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 93 | 6 |
21.04 - 08:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | 93 | 4 |
21.04 - 07:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | 93 | 3 |
21.04 - 07:40 Uhr | 11.8 | 0.0 | 94 | 2 |
21.04 - 07:30 Uhr | 11.6 | 0.0 | 94 | 3 |
21.04 - 07:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 94 | 4 |
21.04 - 07:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | 95 | 4 |
21.04 - 07:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | 95 | 5 |
21.04 - 06:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | 95 | 7 |
21.04 - 06:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | 95 | 9 |
21.04 - 06:30 Uhr | 11.1 | 0.0 | 95 | 8 |
21.04 - 06:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 95 | 7 |
21.04 - 06:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | 95 | 5 |
21.04 - 06:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 95 | 7 |
21.04 - 05:50 Uhr | 10.8 | 0.0 | 95 | 12 |
21.04 - 05:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 95 | 9 |
21.04 - 05:30 Uhr | 11.0 | 0.0 | 95 | 9 |
21.04 - 05:20 Uhr | 11.2 | 0.0 | 95 | 7 |
21.04 - 05:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | 95 | 6 |
21.04 - 05:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | 95 | 4 |
21.04 - 04:50 Uhr | 11.3 | 0.0 | 95 | 5 |
21.04 - 04:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 95 | 5 |
21.04 - 04:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | 94 | 8 |
21.04 - 04:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | 94 | 8 |
21.04 - 04:10 Uhr | 11.9 | 0.0 | 94 | 6 |
21.04 - 04:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | 94 | 3 |
21.04 - 03:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | 94 | 6 |
21.04 - 03:40 Uhr | 12.0 | 0.0 | 93 | 5 |
21.04 - 03:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | 93 | 5 |
21.04 - 03:20 Uhr | 12.1 | 0.0 | 94 | 7 |
21.04 - 03:10 Uhr | 12.1 | 0.0 | 94 | 7 |
21.04 - 03:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | 94 | 11 |
21.04 - 02:50 Uhr | 12.3 | 0.0 | 94 | 9 |
21.04 - 02:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | 93 | 9 |
21.04 - 02:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 93 | 10 |
Daten: Quelle DWD