Messwerte Wetterstation Pelzerhaken 2m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
11.12 - 08:20 Uhr - 0.0 - - 33 260 -
11.12 - 08:10 Uhr - 0.0 - - 39 250 -
11.12 - 08:00 Uhr 9.6 0.0 6.3 80 30 250 1018
11.12 - 07:50 Uhr 9.5 0.0 6.4 81 30 260 1018
11.12 - 07:40 Uhr 9.5 0.0 6.5 81 36 260 1018
11.12 - 07:30 Uhr 9.5 0.0 6.5 82 31 250 1018
11.12 - 07:20 Uhr 9.5 0.0 6.5 81 27 240 1018
11.12 - 07:10 Uhr 9.5 0.0 6.5 82 28 250 1018
11.12 - 07:00 Uhr 9.5 0.0 6.5 82 27 260 1018
11.12 - 06:50 Uhr 9.4 0.0 6.5 82 24 260 1018
11.12 - 06:40 Uhr 9.4 0.0 6.3 81 26 260 1018
11.12 - 06:30 Uhr 9.5 0.0 6.3 81 26 250 1018
11.12 - 06:20 Uhr 9.6 0.0 6.3 80 30 250 1018
11.12 - 06:10 Uhr 9.7 0.0 6.4 80 28 250 1018
11.12 - 06:00 Uhr 9.6 0.0 6.3 80 24 250 1018
11.12 - 05:50 Uhr 9.6 0.0 6.3 80 27 260 1018
11.12 - 05:40 Uhr 9.6 0.0 6.3 80 30 260 1018
11.12 - 05:30 Uhr 9.7 0.0 6.3 79 32 280 1018
11.12 - 05:20 Uhr 9.7 0.0 6.3 79 26 270 1018
11.12 - 05:10 Uhr 9.8 0.0 6.4 79 27 240 1018
11.12 - 05:00 Uhr 9.8 0.0 6.4 79 24 260 1018
11.12 - 04:50 Uhr 9.9 0.0 6.4 79 28 270 1018
11.12 - 04:40 Uhr 9.9 0.0 6.4 79 31 280 1018
11.12 - 04:30 Uhr 9.8 0.0 6.4 79 32 250 1018
11.12 - 04:20 Uhr 9.9 0.0 6.3 78 37 270 1018
11.12 - 04:10 Uhr 9.9 0.0 6.3 78 33 260 1018
11.12 - 04:00 Uhr 10.1 0.0 6.3 78 31 270 1018
11.12 - 03:50 Uhr 10.2 0.0 6.4 77 32 260 1018
11.12 - 03:40 Uhr 10.3 0.0 6.6 78 28 270 1018
11.12 - 03:30 Uhr 10.3 0.0 6.6 78 28 260 1018
11.12 - 03:20 Uhr 10.4 0.0 6.6 77 37 260 1018
11.12 - 03:10 Uhr 10.4 0.0 6.6 78 36 260 1017
11.12 - 03:00 Uhr 10.5 0.0 6.7 77 34 260 1017
11.12 - 02:50 Uhr 10.4 0.0 6.6 78 35 270 1017
11.12 - 02:40 Uhr 10.6 0.0 6.7 77 31 250 1017
11.12 - 02:30 Uhr 10.4 0.0 6.6 77 38 260 1017
11.12 - 02:20 Uhr 10.5 0.0 6.6 77 34 260 1017
11.12 - 02:10 Uhr 10.5 0.0 6.7 77 36 260 1017
11.12 - 02:00 Uhr 10.5 0.0 6.7 77 34 270 1017
11.12 - 01:50 Uhr 10.6 0.0 6.8 77 39 250 1017
11.12 - 01:40 Uhr 10.5 0.0 6.8 78 35 260 1017
11.12 - 01:30 Uhr 10.3 0.0 6.8 79 33 260 1017
11.12 - 01:20 Uhr 10.4 0.0 6.8 78 37 270 1017
11.12 - 01:10 Uhr 10.4 0.0 6.9 79 38 270 1017
11.12 - 01:00 Uhr 10.4 0.0 6.9 79 35 260 1017
11.12 - 00:50 Uhr 10.6 0.0 7.0 78 34 270 1017
11.12 - 00:40 Uhr 10.7 0.0 7.0 78 39 260 1017
11.12 - 00:30 Uhr 10.9 0.0 7.0 77 36 270 1017
11.12 - 00:20 Uhr 10.7 0.0 7.0 78 32 260 1017
11.12 - 00:10 Uhr 10.6 0.0 6.9 78 44 280 1017
11.12 - 00:00 Uhr 10.8 0.0 7.0 78 37 250 1017
10.12 - 23:50 Uhr 10.5 0.0 7.1 79 39 270 1017
10.12 - 23:40 Uhr 10.8 0.0 7.1 78 36 250 1016
10.12 - 23:30 Uhr 10.7 0.0 7.2 79 32 260 1016
10.12 - 23:20 Uhr 10.9 0.0 7.2 78 39 250 1016
10.12 - 23:10 Uhr 10.8 0.0 7.4 79 33 250 1016
10.12 - 23:00 Uhr 10.9 0.0 7.4 79 35 250 1016
10.12 - 22:50 Uhr 10.9 0.0 7.5 79 32 260 1016
10.12 - 22:40 Uhr 10.9 0.0 7.5 80 31 270 1016
10.12 - 22:30 Uhr 11.0 0.0 7.7 80 31 250 1016
10.12 - 22:20 Uhr 11.0 0.0 8.0 82 42 270 1016
10.12 - 22:10 Uhr 10.9 0.0 7.8 81 36 260 1016
10.12 - 22:00 Uhr 10.9 0.1 7.9 82 37 250 1016
10.12 - 21:50 Uhr 11.1 0.0 7.9 81 37 250 1016
10.12 - 21:40 Uhr 11.0 0.0 7.7 80 38 260 1016
10.12 - 21:30 Uhr 11.2 0.0 7.8 80 34 240 1016
10.12 - 21:20 Uhr 11.3 0.0 7.8 79 40 260 1016
10.12 - 21:10 Uhr 11.1 0.0 7.8 80 36 250 1016
10.12 - 21:00 Uhr 11.1 0.0 7.9 81 37 240 1016
10.12 - 20:50 Uhr 11.1 0.0 7.9 81 33 250 1016
10.12 - 20:40 Uhr 11.2 0.0 7.9 80 33 240 1016
10.12 - 20:30 Uhr 11.0 0.0 8.0 82 33 260 1016
10.12 - 20:20 Uhr 10.8 0.0 7.9 82 30 250 1016
10.12 - 20:10 Uhr 11.0 0.0 8.0 82 33 250 1016
10.12 - 20:00 Uhr 10.9 0.0 8.1 83 31 260 1016
10.12 - 19:50 Uhr 10.7 0.0 8.0 84 30 250 1016
10.12 - 19:40 Uhr 10.5 0.0 8.1 85 28 240 1016
10.12 - 19:30 Uhr 10.3 0.0 7.9 85 25 240 1016
10.12 - 19:20 Uhr 10.4 0.0 8.1 86 27 240 1016
10.12 - 19:10 Uhr 10.3 0.0 8.1 86 25 250 1015
10.12 - 19:00 Uhr 10.2 0.0 8.0 86 23 250 1015
10.12 - 18:50 Uhr 10.1 0.0 8.1 87 21 230 1015
10.12 - 18:40 Uhr 10.1 0.0 8.1 87 23 220 1015
10.12 - 18:30 Uhr 10.0 0.0 8.1 88 21 230 1015
10.12 - 18:20 Uhr 10.0 0.0 8.1 88 21 230 1015
10.12 - 18:10 Uhr 10.1 0.0 8.2 88 21 240 1015
10.12 - 18:00 Uhr 10.0 0.0 8.1 88 18 230 1015
10.12 - 17:50 Uhr 10.0 0.0 8.1 88 19 230 1015
10.12 - 17:40 Uhr 10.2 0.0 8.2 87 21 240 1015
10.12 - 17:30 Uhr 10.4 0.0 8.2 87 22 230 1015
10.12 - 17:20 Uhr 10.0 0.0 8.1 88 20 240 1015
10.12 - 17:10 Uhr 10.0 0.0 8.2 89 17 230 1015
10.12 - 17:00 Uhr 9.8 0.0 8.0 89 17 250 1015
10.12 - 16:50 Uhr 9.8 0.0 8.2 90 17 230 1015
10.12 - 16:40 Uhr 9.6 0.0 8.0 90 18 220 1015
10.12 - 16:30 Uhr 9.7 0.0 8.1 90 18 220 1015
10.12 - 16:20 Uhr 9.6 0.0 7.8 89 16 210 1015
10.12 - 16:10 Uhr 9.7 0.0 7.9 88 15 240 1015
10.12 - 16:00 Uhr 9.8 0.0 7.8 87 17 230 1015
10.12 - 15:50 Uhr 10.2 0.0 7.8 85 18 240 1015
10.12 - 15:40 Uhr 10.8 0.0 8.1 83 22 250 1015
10.12 - 15:30 Uhr 11.0 0.0 8.2 83 22 250 1015
10.12 - 15:20 Uhr 10.6 0.0 8.0 84 21 250 1014
10.12 - 15:10 Uhr 10.5 0.0 7.9 84 19 250 1014
10.12 - 15:00 Uhr 10.5 0.0 7.9 84 20 250 1014
10.12 - 14:50 Uhr 10.9 0.0 7.9 82 23 250 1014
10.12 - 14:40 Uhr 11.5 0.0 8.2 80 22 260 1014
10.12 - 14:30 Uhr 11.6 0.0 8.1 79 22 250 1014
10.12 - 14:20 Uhr 11.7 0.0 8.2 79 24 240 1014
10.12 - 14:10 Uhr 11.7 0.0 8.1 79 22 250 1014
10.12 - 14:00 Uhr 11.6 0.0 8.1 79 22 240 1014
10.12 - 13:50 Uhr 11.7 0.0 8.1 79 23 270 1014
10.12 - 13:40 Uhr 11.8 0.0 8.4 80 22 250 1014
10.12 - 13:30 Uhr 11.7 0.0 8.6 81 23 250 1014
10.12 - 13:20 Uhr 11.7 0.0 8.6 81 22 260 1014
10.12 - 13:10 Uhr 11.4 0.0 8.5 83 25 250 1014
10.12 - 13:00 Uhr 11.6 0.0 8.6 82 24 250 1014
10.12 - 12:50 Uhr 11.7 0.0 8.7 82 24 250 1014
10.12 - 12:40 Uhr 11.4 0.0 8.6 83 23 230 1014
10.12 - 12:30 Uhr 11.5 0.0 8.7 83 23 240 1013
10.12 - 12:20 Uhr 11.4 0.0 8.8 84 26 250 1013
10.12 - 12:10 Uhr 11.2 0.0 8.6 84 22 250 1014
10.12 - 12:00 Uhr 11.4 0.0 8.7 84 23 240 1014
10.12 - 11:50 Uhr 11.3 0.0 8.7 84 23 250 1014
10.12 - 11:40 Uhr 11.4 0.0 8.8 84 22 250 1013
10.12 - 11:30 Uhr 11.5 0.0 8.8 84 24 250 1013
10.12 - 11:20 Uhr 11.4 0.0 8.9 85 22 260 1013
10.12 - 11:10 Uhr 11.4 0.0 8.9 84 22 250 1013
10.12 - 11:00 Uhr 11.1 0.0 8.7 85 22 250 1013
10.12 - 10:50 Uhr 11.2 0.0 8.7 85 22 250 1013
10.12 - 10:40 Uhr 11.5 0.0 8.9 84 25 250 1013
10.12 - 10:30 Uhr 11.5 0.0 9.0 84 22 250 1013
10.12 - 10:20 Uhr 11.5 0.0 8.9 84 22 240 1013
10.12 - 10:10 Uhr 11.4 0.0 8.9 85 22 250 1013
10.12 - 10:00 Uhr 11.2 0.0 8.8 85 22 250 1013
10.12 - 09:50 Uhr 11.1 0.0 8.7 85 25 250 1013
10.12 - 09:40 Uhr 10.9 0.0 8.6 86 21 250 1013
10.12 - 09:30 Uhr 10.7 0.0 8.4 86 21 240 1012
10.12 - 09:20 Uhr 11.3 0.0 8.8 85 19 250 1012
10.12 - 09:10 Uhr 11.4 0.0 8.8 84 19 240 1012
10.12 - 09:00 Uhr 11.3 0.0 8.7 84 21 250 1012
10.12 - 08:50 Uhr 11.4 0.0 8.8 84 21 250 1012
10.12 - 08:40 Uhr 11.3 0.0 8.8 84 22 280 1012
10.12 - 08:30 Uhr 11.2 0.0 8.8 85 24 250 1012

Daten: Quelle DWD