Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 23:20 Uhr | - | 0.1 | - | - | 6 | 230 |
23.04 - 23:10 Uhr | - | 0.1 | - | - | 8 | 240 |
23.04 - 23:00 Uhr | - | 0.1 | - | - | 8 | 230 |
23.04 - 22:50 Uhr | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 99 | 5 | 220 |
23.04 - 22:40 Uhr | 9.1 | 0.3 | 8.8 | 98 | 5 | 250 |
23.04 - 22:30 Uhr | 9.2 | 0.3 | 8.9 | 98 | 8 | 270 |
23.04 - 22:20 Uhr | 9.2 | 0.1 | 9.0 | 98 | 6 | 260 |
23.04 - 22:10 Uhr | 9.3 | 0.1 | 9.0 | 98 | 8 | 270 |
23.04 - 22:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 9.2 | 99 | 9 | 230 |
23.04 - 21:50 Uhr | 9.3 | 0.0 | 9.1 | 99 | 9 | 220 |
23.04 - 21:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 9.1 | 99 | 11 | 260 |
23.04 - 21:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | 9.1 | 99 | 11 | 260 |
23.04 - 21:20 Uhr | 9.2 | 0.0 | 9.1 | 99 | 12 | 290 |
23.04 - 21:10 Uhr | 9.1 | 0.0 | 9.0 | 99 | 14 | 280 |
23.04 - 21:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | 9.0 | 99 | 12 | 290 |
23.04 - 20:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.9 | 99 | 14 | 270 |
23.04 - 20:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.9 | 98 | 16 | 280 |
23.04 - 20:30 Uhr | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 98 | 13 | 280 |
23.04 - 20:20 Uhr | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 98 | 16 | 280 |
23.04 - 20:10 Uhr | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 98 | 19 | 270 |
23.04 - 20:00 Uhr | 9.2 | 0.1 | 8.9 | 98 | 20 | 270 |
23.04 - 19:50 Uhr | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 97 | 19 | 310 |
23.04 - 19:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.3 | 98 | 17 | 290 |
23.04 - 19:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.2 | 98 | 19 | 320 |
23.04 - 19:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.1 | 97 | 18 | 270 |
23.04 - 19:10 Uhr | 9.7 | 0.6 | 9.4 | 98 | 10 | 260 |
23.04 - 19:00 Uhr | 9.7 | 1.3 | 9.4 | 98 | 12 | 270 |
23.04 - 18:50 Uhr | 9.7 | 0.9 | 9.3 | 98 | 22 | 260 |
23.04 - 18:40 Uhr | 9.8 | 0.3 | 9.2 | 96 | 21 | 260 |
23.04 - 18:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.7 | 94 | 27 | 280 |
23.04 - 18:20 Uhr | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 92 | 30 | 290 |
23.04 - 18:10 Uhr | 10.6 | 0.1 | 9.0 | 90 | 38 | 290 |
23.04 - 18:00 Uhr | 11.6 | 0.0 | 11.1 | 97 | 26 | 280 |
23.04 - 17:50 Uhr | 11.7 | 0.2 | 11.1 | 96 | 25 | 250 |
23.04 - 17:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | 11.2 | 97 | 16 | 310 |
23.04 - 17:30 Uhr | 11.7 | 0.4 | 11.1 | 96 | 23 | 290 |
23.04 - 17:20 Uhr | 11.7 | 1.2 | 10.9 | 95 | 27 | 250 |
23.04 - 17:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 10.5 | 89 | 25 | 270 |
23.04 - 17:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | 10.3 | 84 | 25 | 270 |
23.04 - 16:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | 10.9 | 84 | 10 | 270 |
23.04 - 16:40 Uhr | 13.7 | 0.1 | 11.4 | 86 | 9 | 250 |
23.04 - 16:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 11.2 | 84 | 7 | 200 |
23.04 - 16:20 Uhr | 14.1 | 0.0 | 11.4 | 84 | 8 | 70 |
23.04 - 16:10 Uhr | 14.3 | 0.0 | 10.9 | 80 | 8 | 40 |
23.04 - 16:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 11.1 | 83 | 11 | 50 |
23.04 - 15:50 Uhr | 13.8 | 0.1 | 10.8 | 82 | 14 | 110 |
23.04 - 15:40 Uhr | 14.5 | 0.1 | 10.2 | 76 | 18 | 120 |
23.04 - 15:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 10.7 | 74 | 9 | 130 |
23.04 - 15:20 Uhr | 16.0 | 0.1 | 10.2 | 68 | 9 | 240 |
23.04 - 15:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.1 | 69 | 12 | 320 |
23.04 - 15:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | 9.1 | 65 | 14 | 280 |
23.04 - 14:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | 9.2 | 65 | 17 | 320 |
23.04 - 14:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 9.7 | 66 | 15 | 310 |
23.04 - 14:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.7 | 64 | 14 | 310 |
23.04 - 14:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 9.3 | 65 | 14 | 310 |
23.04 - 14:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 9.6 | 67 | 10 | 310 |
23.04 - 14:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 9.6 | 69 | 9 | 360 |
23.04 - 13:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | 9.7 | 71 | 7 | 310 |
23.04 - 13:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 9.0 | 69 | 11 | 300 |
23.04 - 13:30 Uhr | 14.7 | 0.0 | 8.8 | 68 | 12 | 320 |
23.04 - 13:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | 9.0 | 68 | 13 | 310 |
23.04 - 13:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 8.8 | 67 | 17 | 320 |
23.04 - 13:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 8.9 | 65 | 16 | 320 |
23.04 - 12:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 9.0 | 66 | 17 | 320 |
23.04 - 12:40 Uhr | 15.1 | 0.0 | 8.8 | 66 | 14 | 340 |
23.04 - 12:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 9.0 | 66 | 17 | 320 |
23.04 - 12:20 Uhr | 15.4 | 0.0 | 9.3 | 67 | 18 | 320 |
23.04 - 12:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | 9.1 | 67 | 18 | 330 |
23.04 - 12:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 8.5 | 64 | 18 | 320 |
23.04 - 11:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 7.5 | 60 | 14 | 320 |
23.04 - 11:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 7.5 | 59 | 16 | 320 |
23.04 - 11:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 8.1 | 62 | 17 | 320 |
23.04 - 11:20 Uhr | 15.4 | 0.0 | 8.4 | 63 | 13 | 320 |
23.04 - 11:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 8.0 | 63 | 12 | 320 |
23.04 - 11:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 8.0 | 62 | 13 | 320 |
23.04 - 10:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 8.3 | 65 | 14 | 310 |
23.04 - 10:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | 7.9 | 65 | 14 | 310 |
23.04 - 10:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 7.6 | 66 | 14 | 310 |
23.04 - 10:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | 8.1 | 67 | 15 | 320 |
23.04 - 10:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | 7.6 | 68 | 14 | 320 |
23.04 - 10:00 Uhr | 13.3 | 0.0 | 7.5 | 68 | 11 | 320 |
23.04 - 09:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 8.3 | 73 | 8 | 350 |
23.04 - 09:40 Uhr | 12.9 | 0.0 | 8.6 | 75 | 5 | 350 |
23.04 - 09:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 8.7 | 79 | 6 | 40 |
23.04 - 09:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 8.5 | 81 | 5 | 310 |
23.04 - 09:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 7.6 | 83 | 5 | 300 |
23.04 - 09:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 7.6 | 83 | 5 | 100 |
23.04 - 08:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.3 | 84 | 6 | 100 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.2 | 85 | 6 | 90 |
23.04 - 08:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.1 | 86 | 4 | 70 |
23.04 - 08:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.8 | 83 | 5 | 80 |
23.04 - 08:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.0 | 88 | 5 | 120 |
23.04 - 08:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.6 | 88 | 8 | 110 |
23.04 - 07:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 5.9 | 86 | 12 | 100 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 84 | 11 | 90 |
23.04 - 07:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 5.8 | 86 | 10 | 100 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.1 | 89 | 10 | 100 |
23.04 - 07:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.6 | 91 | 10 | 90 |
23.04 - 07:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.3 | 93 | 9 | 90 |
23.04 - 06:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.1 | 94 | 9 | 90 |
23.04 - 06:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.2 | 97 | 8 | 90 |
23.04 - 06:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.1 | 96 | 8 | 90 |
23.04 - 06:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.0 | 96 | 8 | 80 |
23.04 - 06:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.0 | 96 | 8 | 80 |
23.04 - 06:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.9 | 95 | 8 | 100 |
23.04 - 05:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.9 | 94 | 10 | 90 |
23.04 - 05:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 94 | 9 | 90 |
23.04 - 05:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.1 | 94 | 9 | 90 |
23.04 - 05:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.2 | 94 | 9 | 90 |
23.04 - 05:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.2 | 94 | 8 | 90 |
23.04 - 05:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.4 | 95 | 9 | 80 |
23.04 - 04:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.2 | 95 | 9 | 110 |
23.04 - 04:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.5 | 95 | 8 | 110 |
23.04 - 04:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.4 | 94 | 10 | 100 |
23.04 - 04:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.1 | 94 | 9 | 100 |
23.04 - 04:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.3 | 95 | 8 | 90 |
23.04 - 04:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.2 | 95 | 8 | 100 |
23.04 - 03:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.5 | 94 | 7 | 110 |
23.04 - 03:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.1 | 95 | 8 | 110 |
23.04 - 03:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.2 | 94 | 8 | 120 |
23.04 - 03:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.2 | 96 | 8 | 100 |
23.04 - 03:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.3 | 96 | 8 | 100 |
23.04 - 03:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.5 | 96 | 8 | 130 |
23.04 - 02:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.8 | 97 | 6 | 140 |
23.04 - 02:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.9 | 97 | 6 | 100 |
23.04 - 02:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.0 | 97 | 6 | 90 |
23.04 - 02:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.1 | 98 | 6 | 90 |
23.04 - 02:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.8 | 99 | 7 | 100 |
23.04 - 02:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.4 | 96 | 11 | 110 |
23.04 - 01:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.0 | 95 | 10 | 100 |
23.04 - 01:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.2 | 95 | 10 | 100 |
23.04 - 01:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.5 | 96 | 8 | 100 |
23.04 - 01:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.7 | 95 | 6 | 100 |
23.04 - 01:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.2 | 97 | 5 | 110 |
23.04 - 01:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.5 | 96 | 4 | 140 |
23.04 - 00:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.5 | 95 | 3 | 160 |
23.04 - 00:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.7 | 95 | 3 | 110 |
23.04 - 00:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.5 | 95 | 5 | 100 |
23.04 - 00:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.3 | 94 | 4 | 80 |
23.04 - 00:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.3 | 94 | 5 | 160 |
23.04 - 00:00 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.4 | 94 | 6 | 130 |
22.04 - 23:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.8 | 94 | 5 | 120 |
22.04 - 23:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.3 | 94 | 4 | 120 |
22.04 - 23:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | 6.4 | 92 | 4 | 140 |
Daten: Quelle DWD