Messwerte Wetterstation Quedlinburg 142m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
22.04 - 16:50 Uhr 15.7 0.0 -1.0 32 14 320
22.04 - 16:40 Uhr 15.4 0.0 -2.3 30 13 20
22.04 - 16:30 Uhr 15.4 0.0 -2.5 29 17 270
22.04 - 16:20 Uhr 14.9 0.0 -2.2 31 15 290
22.04 - 16:10 Uhr 15.1 0.0 -0.4 35 12 310
22.04 - 16:00 Uhr 14.8 0.0 -2.0 32 12 300
22.04 - 15:50 Uhr 14.1 0.0 -3.9 29 16 330
22.04 - 15:40 Uhr 15.0 0.0 -1.8 32 11 320
22.04 - 15:30 Uhr 15.8 0.0 0.2 35 18 290
22.04 - 15:20 Uhr 14.2 0.0 -1.4 34 16 340
22.04 - 15:10 Uhr 14.5 0.0 -2.0 32 12 80
22.04 - 15:00 Uhr 14.0 0.0 -1.7 34 19 340
22.04 - 14:50 Uhr 14.0 0.0 -1.8 34 15 70
22.04 - 14:40 Uhr 14.0 0.0 -2.9 31 18 10
22.04 - 14:30 Uhr 14.2 0.0 -0.7 36 15 90
22.04 - 14:20 Uhr 14.5 0.0 -0.8 35 17 10
22.04 - 14:10 Uhr 13.9 0.0 -1.7 34 16 30
22.04 - 14:00 Uhr 14.1 0.0 -1.6 34 17 340
22.04 - 13:50 Uhr 14.0 0.0 0.1 39 17 20
22.04 - 13:40 Uhr 13.6 0.0 -1.2 36 15 10
22.04 - 13:30 Uhr 14.0 0.0 -0.3 37 15 10
22.04 - 13:20 Uhr 13.5 0.0 -0.6 38 14 20
22.04 - 13:10 Uhr 13.5 0.0 -0.4 39 14 10
22.04 - 13:00 Uhr 12.9 0.0 -1.7 36 13 10
22.04 - 12:50 Uhr 13.1 0.0 -1.5 36 15 40
22.04 - 12:40 Uhr 12.7 0.0 -0.7 40 11 270
22.04 - 12:30 Uhr 12.0 0.0 -1.2 40 14 280
22.04 - 12:20 Uhr 11.8 0.0 -1.7 39 15 350
22.04 - 12:10 Uhr 12.3 0.0 -1.4 39 16 340
22.04 - 12:00 Uhr 11.8 0.0 -0.7 42 11 350
22.04 - 11:50 Uhr 12.0 0.0 -0.2 43 13 360
22.04 - 11:40 Uhr 12.0 0.0 -0.2 43 14 20
22.04 - 11:30 Uhr 10.9 0.0 -0.9 44 14 310
22.04 - 11:20 Uhr 10.5 0.0 -0.9 45 13 280
22.04 - 11:10 Uhr 10.9 0.0 -0.5 45 13 290
22.04 - 11:00 Uhr 10.1 0.0 -1.7 44 14 250
22.04 - 10:50 Uhr 9.7 0.0 -1.8 45 14 290
22.04 - 10:40 Uhr 9.7 0.0 -2.4 43 11 40
22.04 - 10:30 Uhr 9.5 0.0 -2.9 42 14 20
22.04 - 10:20 Uhr 9.5 0.0 -1.3 47 12 220
22.04 - 10:10 Uhr 8.5 0.0 -1.5 50 12 260
22.04 - 10:00 Uhr 8.3 0.0 -2.1 48 11 300
22.04 - 09:50 Uhr 7.9 0.0 -3.0 46 12 310
22.04 - 09:40 Uhr 7.9 0.0 -3.1 46 10 270
22.04 - 09:30 Uhr 7.2 0.0 -3.0 48 10 250
22.04 - 09:20 Uhr 7.0 0.0 -2.6 51 8 280
22.04 - 09:10 Uhr 6.5 0.0 -2.2 54 8 310
22.04 - 09:00 Uhr 6.2 0.0 -1.1 60 9 310
22.04 - 08:50 Uhr 5.7 0.0 -1.7 59 9 310
22.04 - 08:40 Uhr 5.6 0.0 -0.6 65 10 300
22.04 - 08:30 Uhr 5.3 0.0 -0.9 64 8 300
22.04 - 08:20 Uhr 5.4 0.0 -0.8 64 5 290
22.04 - 08:10 Uhr 5.3 0.0 -1.0 64 4 300
22.04 - 08:00 Uhr 5.8 0.0 1.2 72 3 230
22.04 - 07:50 Uhr 6.2 0.0 1.9 74 2 200
22.04 - 07:40 Uhr 3.2 0.0 -0.4 78 4 300
22.04 - 07:30 Uhr 1.5 0.0 -1.6 80 6 280
22.04 - 07:20 Uhr 1.2 0.0 -1.4 83 6 300
22.04 - 07:10 Uhr 0.8 0.0 -1.5 84 7 300
22.04 - 07:00 Uhr 0.3 0.0 -1.8 86 5 290
22.04 - 06:50 Uhr -0.1 0.0 -1.7 89 4 320
22.04 - 06:40 Uhr -0.5 0.0 -1.9 91 5 310
22.04 - 06:30 Uhr -0.6 0.0 -2.1 90 7 290
22.04 - 06:20 Uhr -0.5 0.0 -1.9 90 7 290
22.04 - 06:10 Uhr -0.8 0.0 -2.0 91 4 320
22.04 - 06:00 Uhr -0.6 0.0 -2.0 90 6 290
22.04 - 05:50 Uhr -0.6 0.0 -1.9 91 7 290
22.04 - 05:40 Uhr -0.5 0.0 -1.8 91 6 290
22.04 - 05:30 Uhr -0.5 0.0 -1.7 91 2 280
22.04 - 05:20 Uhr -0.5 0.0 -1.9 90 3 300
22.04 - 05:10 Uhr -0.3 0.0 -1.9 89 6 310
22.04 - 05:00 Uhr -0.3 0.0 -1.6 91 4 290
22.04 - 04:50 Uhr -0.2 0.0 -1.7 90 5 300
22.04 - 04:40 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90 4 300
22.04 - 04:30 Uhr -0.1 0.0 -1.5 90 3 300
22.04 - 04:20 Uhr 0.0 0.0 -1.5 90 4 300
22.04 - 04:10 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91 3 290
22.04 - 04:00 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91 1 280
22.04 - 03:50 Uhr 0.2 0.0 -1.2 90 1 220
22.04 - 03:40 Uhr 0.2 0.0 -1.2 90 4 300
22.04 - 03:30 Uhr 0.2 0.0 -1.3 90 5 310
22.04 - 03:20 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89 8 280
22.04 - 03:10 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88 7 300
22.04 - 03:00 Uhr 0.7 0.0 -1.1 88 8 290
22.04 - 02:50 Uhr 0.8 0.0 -1.1 87 8 290
22.04 - 02:40 Uhr 1.5 0.0 -0.8 85 6 280
22.04 - 02:30 Uhr 1.2 0.0 -0.6 88 4 310
22.04 - 02:20 Uhr 1.2 0.0 -0.6 88 5 310
22.04 - 02:10 Uhr 2.1 0.0 -0.4 83 9 290
22.04 - 02:00 Uhr 1.8 0.0 -0.5 85 9 290
22.04 - 01:50 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87 6 290
22.04 - 01:40 Uhr 1.8 0.0 -0.4 86 5 320
22.04 - 01:30 Uhr 2.1 0.0 -0.3 84 7 270
22.04 - 01:20 Uhr 2.1 0.0 -0.4 84 8 300
22.04 - 01:10 Uhr 2.9 0.0 -0.1 81 8 300
22.04 - 01:00 Uhr 3.2 0.0 0.3 81 7 300
22.04 - 00:50 Uhr 3.9 0.0 -0.2 75 5 300
22.04 - 00:40 Uhr 4.1 0.0 0.0 74 5 280
22.04 - 00:30 Uhr 4.1 0.0 0.0 75 5 310
22.04 - 00:20 Uhr 4.1 0.0 0.3 76 5 320
22.04 - 00:10 Uhr 4.1 0.0 0.6 78 4 310
22.04 - 00:00 Uhr 4.2 0.0 0.6 77 4 220
21.04 - 23:50 Uhr 4.7 0.0 0.7 75 5 20
21.04 - 23:40 Uhr 4.4 0.0 0.6 76 4 210
21.04 - 23:30 Uhr 5.0 0.0 0.4 72 6 250
21.04 - 23:20 Uhr 5.5 0.0 0.6 71 6 360
21.04 - 23:10 Uhr 6.6 0.0 0.4 65 6 320
21.04 - 23:00 Uhr 6.6 0.0 0.5 65 8 320
21.04 - 22:50 Uhr 6.9 0.0 0.3 63 12 30
21.04 - 22:40 Uhr 7.3 0.0 0.3 61 10 70
21.04 - 22:30 Uhr 6.8 0.0 0.4 64 6 220
21.04 - 22:20 Uhr 7.5 0.0 0.7 62 9 40
21.04 - 22:10 Uhr 7.8 0.0 0.3 59 10 20
21.04 - 22:00 Uhr 7.2 0.0 0.7 63 9 310
21.04 - 21:50 Uhr 8.1 0.0 0.0 57 11 340
21.04 - 21:40 Uhr 8.0 0.0 0.1 58 8 340
21.04 - 21:30 Uhr 7.8 0.0 0.4 59 8 340
21.04 - 21:20 Uhr 8.4 0.0 -0.1 55 9 330
21.04 - 21:10 Uhr 8.7 0.0 0.1 55 8 330
21.04 - 21:00 Uhr 9.0 0.0 0.1 54 8 350
21.04 - 20:50 Uhr 8.9 0.0 0.3 55 8 360
21.04 - 20:40 Uhr 9.2 0.0 0.1 53 10 20
21.04 - 20:30 Uhr 9.5 0.0 -0.4 50 9 20
21.04 - 20:20 Uhr 9.6 0.0 0.0 51 9 20
21.04 - 20:10 Uhr 9.9 0.0 -0.2 49 11 20
21.04 - 20:00 Uhr 10.1 0.0 -0.1 49 7 360
21.04 - 19:50 Uhr 10.2 0.0 -0.1 49 9 20
21.04 - 19:40 Uhr 10.7 0.0 -0.6 46 9 40
21.04 - 19:30 Uhr 10.9 0.0 -1.1 43 10 50
21.04 - 19:20 Uhr 10.9 0.0 -1.6 42 14 40
21.04 - 19:10 Uhr 11.4 0.0 -1.6 41 17 30
21.04 - 19:00 Uhr 11.8 0.0 -1.1 41 21 10
21.04 - 18:50 Uhr 12.2 0.0 -1.0 40 13 20
21.04 - 18:40 Uhr 11.9 0.0 -1.8 38 18 20
21.04 - 18:30 Uhr 11.5 0.0 -1.6 40 19 30
21.04 - 18:20 Uhr 12.4 0.0 -1.4 38 19 10
21.04 - 18:10 Uhr 12.7 0.0 -1.1 39 19 40
21.04 - 18:00 Uhr 11.7 0.0 -0.9 42 17 70
21.04 - 17:50 Uhr 12.4 0.0 -0.5 41 23 50
21.04 - 17:40 Uhr 13.3 0.0 0.0 40 22 10
21.04 - 17:30 Uhr 12.6 0.0 -1.0 39 13 40
21.04 - 17:20 Uhr 11.9 0.0 -0.9 41 28 60
21.04 - 17:10 Uhr 13.1 0.0 -0.3 40 16 50
21.04 - 17:00 Uhr 12.9 0.0 0.1 41 26 10

Daten: Quelle DWD