RR10-Regenrate: Summe der vorangegangenen 10 Minuten in l/m² - kein Stundenwert.
Anzeige
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | - | - | - |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,3 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | - | - | - |
| Rel. Feuchte | - | - | - | - | - | - |
| Windböen | - | - | - | 38 km/h | 30 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 280° (W) | 260° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | - | - | - |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,3°C | 13,3°C | 13,3°C | 13,9°C | 13,9°C | 13,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,8°C | 10,0°C | 10,0°C | 9,8°C | 9,6°C | 9,7°C |
| Rel. Feuchte | 80% | 80% | 80% | 77% | 75% | 76% |
| Windböen | 35 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 32 km/h | 39 km/h | 37 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 300° (NW) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6°C | 13,7°C | 13,7°C | 13,9°C | 14,3°C | 14,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,9°C | 9,7°C | 9,8°C | 9,8°C | 9,6°C | 10,1°C |
| Rel. Feuchte | 79% | 77% | 77% | 76% | 74% | 76% |
| Windböen | 34 km/h | 41 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 46 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,8°C | 13,7°C | 13,6°C | 13,5°C | 13,2°C | 13,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,1°C | 10,1°C | 9,9°C | 10,0°C | 10,0°C | 10,1°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 79% | 79% | 79% | 81% | 78% |
| Windböen | 31 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 44 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 14,2°C | 14,2°C | 14,2°C | 14,4°C | 14,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,2°C | 9,8°C | 9,7°C | 9,4°C | 9,2°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 75% | 75% | 73% | 71% | 70% |
| Windböen | 34 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 45 km/h | 49 km/h | 46 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 270° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 270° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1009 | 1011 hPa roh 1009 | 1011 hPa roh 1009 | 1011 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,7°C | 15,2°C | 14,6°C | 15,0°C | 14,2°C | 14,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,4°C | 10,0°C | 9,9°C | 9,6°C | 9,6°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 70% | 71% | 74% | 70% | 74% | 70% |
| Windböen | 46 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 42 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 300° (NW) | 280° (W) | 290° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,1°C | 15,1°C | 15,2°C | 15,1°C | 16,6°C | 15,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,0°C | 9,3°C | 8,9°C | 10,4°C | 9,6°C |
| Rel. Feuchte | 68% | 67% | 68% | 67% | 67% | 67% |
| Windböen | 52 km/h | 46 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 46 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 300° (NW) | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,1°C | 15,2°C | 15,7°C | 15,1°C | 14,6°C | 14,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,8°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,7°C | 9,3°C | 8,9°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 67% | 65% | 70% | 71% | 68% |
| Windböen | 44 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 54 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 290° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,8°C | 15,5°C | 15,9°C | 15,6°C | 15,2°C | 14,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,4°C | 9,4°C | 10,5°C | 10,1°C | 10,3°C | 10,0°C |
| Rel. Feuchte | 70% | 67% | 70% | 70% | 73% | 73% |
| Windböen | 44 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 51 km/h | 48 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,9°C | 14,7°C | 13,9°C | 14,8°C | 13,9°C | 13,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 11,2°C | 12,1°C | 11,1°C | 12,3°C | 11,6°C | 11,4°C |
| Rel. Feuchte | 79% | 84% | 83% | 85% | 86% | 88% |
| Windböen | 43 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 300° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,6°C | 14,9°C | 14,6°C | 14,5°C | 14,8°C | 14,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,2°C | 9,9°C | 10,1°C | 9,7°C | 10,5°C | 10,4°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 72% | 74% | 73% | 76% | 75% |
| Windböen | 44 km/h | 42 km/h | 37 km/h | 42 km/h | 34 km/h | 31 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 290° (W) | 300° (NW) | 280° (W) | 280° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 14,0°C | 13,8°C | 13,6°C | 13,4°C | 13,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,9°C | 9,8°C | 10,0°C | 10,0°C | 9,8°C | 10,0°C |
| Rel. Feuchte | 77% | 76% | 78% | 79% | 79% | 81% |
| Windböen | 37 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,5°C | 13,9°C | 14,1°C | 13,4°C | 13,5°C | 13,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,3°C | 10,6°C | 10,7°C | 10,2°C | 11,0°C | 10,9°C |
| Rel. Feuchte | 81% | 80% | 80% | 81% | 85% | 87% |
| Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,4°C | 12,3°C | 12,1°C | 12,0°C | 11,8°C | 11,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,0°C | 11,3°C | 11,3°C | 11,3°C | 11,0°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 93% | 95% | 95% | 95% | 96% |
| Windböen | 26 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,4°C | 11,4°C | 11,2°C | 11,1°C | 11,1°C | 11,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,3 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 1,5 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,8°C | 10,8°C | 10,7°C | 10,7°C | 10,5°C | 10,5°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 97% |
| Windböen | 17 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 240° (SW) | 230° (SW) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,9°C | 10,9°C | 10,7°C | 10,4°C | 10,4°C | 10,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 1,2 l/m² | 0,5 l/m² | 0,6 l/m² |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,4°C | 10,2°C | 10,1°C | 9,9°C | 9,8°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 98% | 97% | 97% |
| Windböen | 14 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 220° (SW) | 230° (SW) | 150° (SO) | 250° (W) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 | 1009 hPa roh 1008 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,4°C | 10,4°C | 10,4°C | 10,4°C | 10,3°C | 10,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 0,7 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² |
| Taupunkt | 9,9°C | 10,2°C | 9,9°C | 9,7°C | 9,6°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 98% | 97% | 95% | 96% | 95% |
| Windböen | 13 km/h | 8 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 260° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1008 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,2°C | 10,1°C | 10,1°C | 10,0°C | 10,1°C | 10,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,4°C | 9,4°C | 9,3°C | 9,1°C | 9,1°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% |
| Windböen | 19 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 220° (SW) | 240° (SW) | 190° (S) | 220° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1010 hPa roh 1009 | 1011 hPa roh 1009 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,0°C | 10,1°C | 10,2°C | 10,3°C | 10,7°C | 10,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,7 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 8,9°C | 9,0°C | 9,1°C | 8,8°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 92% | 92% | 92% | 88% | 89% |
| Windböen | 16 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 220° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1009 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,0°C | 11,2°C | 11,2°C | 11,6°C | 11,7°C | 11,4°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,5°C | 9,6°C | 9,8°C | 9,7°C | 9,4°C | 9,5°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 90% | 91% | 88% | 86% | 88% |
| Windböen | 19 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 240° (SW) | 250° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1011 hPa roh 1010 | 1012 hPa roh 1010 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,3°C | 11,2°C | 11,1°C | 11,3°C | 11,5°C | 11,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,6°C | 9,7°C | 9,6°C | 9,7°C | 9,8°C | 9,7°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 90% | 91% | 90% | 89% | 89% |
| Windböen | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 230° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 210° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1010 | 1012 hPa roh 1010 | 1012 hPa roh 1010 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,4°C | 11,6°C | 11,7°C | 11,9°C | 11,9°C | 11,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
| Taupunkt | 9,5°C | 9,3°C | 9,3°C | 9,3°C | 9,8°C | 9,8°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 86% | 85% | 84% | 87% | 87% |
| Windböen | 17 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 240° (SW) | 260° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,2°C | 12,5°C | 12,3°C | 12,4°C | 12,5°C | 12,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,6°C | 9,5°C | 9,4°C | 9,4°C | 9,3°C | 9,5°C |
| Rel. Feuchte | 84% | 82% | 82% | 82% | 81% | 81% |
| Windböen | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,8°C | 12,7°C | 12,9°C | 13,2°C | 13,5°C | 13,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,5°C | 9,4°C | 9,3°C | 9,4°C | 9,2°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 80% | 80% | 79% | 78% | 75% | 74% |
| Windböen | 28 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 39 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 290° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 13,9°C | 13,9°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 8,9°C | 9,1°C | 9,2°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 72% | 73% | 74% | - | - | - |
| Windböen | 45 km/h | 44 km/h | 43 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 280° (W) | 260° (W) | 270° (W) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | 1013 hPa roh 1011 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD