Messwerte Wetterstation Quickborn 11m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
17.01 - 18:50 Uhr 3.7 0.0 2.0 88 23 100 1023
17.01 - 18:40 Uhr 3.6 0.0 2.0 89 27 110 1023
17.01 - 18:30 Uhr 3.5 0.0 2.0 90 23 100 1023
17.01 - 18:20 Uhr 3.4 0.0 1.9 90 21 100 1023
17.01 - 18:10 Uhr 3.3 0.0 1.8 90 22 120 1023
17.01 - 18:00 Uhr 3.2 0.0 1.8 90 21 120 1023
17.01 - 17:50 Uhr 3.1 0.0 1.7 90 21 120 1023
17.01 - 17:40 Uhr 3.1 0.0 1.7 91 23 100 1023
17.01 - 17:30 Uhr 3.0 0.0 1.6 91 23 110 1023
17.01 - 17:20 Uhr 2.9 0.0 1.6 91 31 120 1023
17.01 - 17:10 Uhr 2.8 0.0 1.5 91 27 100 1023
17.01 - 17:00 Uhr 2.7 0.0 1.4 91 24 110 1023
17.01 - 16:50 Uhr 2.6 0.0 1.4 92 26 110 1023
17.01 - 16:40 Uhr 2.6 0.0 1.3 91 21 110 1023
17.01 - 16:30 Uhr 2.5 0.0 1.2 91 27 110 1023
17.01 - 16:20 Uhr 2.5 0.0 1.1 91 27 120 1023
17.01 - 16:10 Uhr 2.6 0.0 1.1 90 25 90 1023
17.01 - 16:00 Uhr 2.6 0.0 1.0 89 22 80 1022
17.01 - 15:50 Uhr 2.7 0.0 1.1 89 22 110 1022
17.01 - 15:40 Uhr 2.7 0.0 1.0 89 26 110 1022
17.01 - 15:30 Uhr 2.7 0.0 1.0 89 25 110 1022
17.01 - 15:20 Uhr 2.8 0.0 1.2 89 27 120 1022
17.01 - 15:10 Uhr 2.8 0.0 1.0 88 25 100 1022
17.01 - 15:00 Uhr 2.8 0.0 1.0 88 23 100 1022
17.01 - 14:50 Uhr 2.8 0.0 0.9 87 24 100 1022
17.01 - 14:40 Uhr 2.9 0.0 0.9 87 21 80 1022
17.01 - 14:30 Uhr 3.0 0.0 1.1 87 26 120 1022
17.01 - 14:20 Uhr 3.0 0.0 0.8 85 26 110 1022
17.01 - 14:10 Uhr 3.3 0.0 1.1 86 22 120 1022
17.01 - 14:00 Uhr 3.2 0.0 0.9 85 25 110 1022
17.01 - 13:50 Uhr 3.2 0.0 1.0 85 27 110 1022
17.01 - 13:40 Uhr 3.1 0.0 0.9 85 23 90 1022
17.01 - 13:30 Uhr 3.0 0.0 0.7 85 22 120 1022
17.01 - 13:20 Uhr 3.1 0.0 0.9 85 23 110 1022
17.01 - 13:10 Uhr 3.1 0.0 0.7 85 22 110 1022
17.01 - 13:00 Uhr 3.2 0.0 0.7 83 24 110 1022
17.01 - 12:50 Uhr 3.3 0.0 0.8 84 22 100 1022
17.01 - 12:40 Uhr 3.3 0.0 0.4 81 25 120 1022
17.01 - 12:30 Uhr 3.3 0.0 0.6 82 22 90 1022
17.01 - 12:20 Uhr 3.2 0.0 0.3 81 21 130 1022
17.01 - 12:10 Uhr 3.2 0.0 0.2 81 23 110 1022
17.01 - 12:00 Uhr 3.4 0.0 0.5 81 22 130 1022
17.01 - 11:50 Uhr 3.4 0.0 0.3 80 24 100 1022
17.01 - 11:40 Uhr 3.5 0.0 0.4 80 24 90 1022
17.01 - 11:30 Uhr 3.4 0.0 0.6 82 25 100 1022
17.01 - 11:20 Uhr 3.3 0.0 0.5 82 21 100 1022
17.01 - 11:10 Uhr 3.1 0.0 0.5 83 21 100 1022
17.01 - 11:00 Uhr 3.1 0.0 0.5 83 22 110 1022
17.01 - 10:50 Uhr 3.0 0.0 0.5 83 21 110 1022
17.01 - 10:40 Uhr 3.0 0.0 0.5 84 17 120 1022
17.01 - 10:30 Uhr 2.9 0.0 0.5 84 18 100 1022
17.01 - 10:20 Uhr 2.7 0.0 0.5 86 20 140 1022
17.01 - 10:10 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 19 130 1022
17.01 - 10:00 Uhr 2.4 0.0 0.5 87 16 110 1021
17.01 - 09:50 Uhr 2.3 0.0 0.6 89 16 120 1021
17.01 - 09:40 Uhr 2.2 0.0 0.6 89 15 140 1021
17.01 - 09:30 Uhr 2.2 0.0 0.7 90 15 110 1021
17.01 - 09:20 Uhr 2.2 0.0 0.7 90 15 110 1021
17.01 - 09:10 Uhr 2.2 0.0 0.8 91 15 100 1021
17.01 - 09:00 Uhr 2.3 0.0 1.0 91 15 120 1021
17.01 - 08:50 Uhr 2.3 0.0 1.0 91 18 110 1021
17.01 - 08:40 Uhr 2.2 0.0 1.0 92 17 100 1020
17.01 - 08:30 Uhr 2.2 0.0 1.1 93 16 100 1020
17.01 - 08:20 Uhr 2.4 0.0 1.3 93 15 110 1020
17.01 - 08:10 Uhr 2.4 0.0 1.4 93 13 100 1020
17.01 - 08:00 Uhr 2.6 0.0 1.6 93 15 120 1020
17.01 - 07:50 Uhr 2.7 0.0 1.7 93 14 110 1020
17.01 - 07:40 Uhr 2.6 0.0 1.6 93 14 110 1019
17.01 - 07:30 Uhr 2.5 0.0 1.6 94 14 100 1019
17.01 - 07:20 Uhr 2.6 0.0 1.7 94 13 100 1019
17.01 - 07:10 Uhr 2.6 0.0 1.8 94 12 100 1019
17.01 - 07:00 Uhr 2.7 0.0 1.9 94 13 110 1019
17.01 - 06:50 Uhr 2.8 0.0 2.0 94 10 110 1019
17.01 - 06:40 Uhr 3.0 0.0 2.1 94 11 100 1019
17.01 - 06:30 Uhr 2.8 0.0 2.0 94 10 120 1019
17.01 - 06:20 Uhr 3.2 0.0 2.4 95 9 120 1019
17.01 - 06:10 Uhr 3.3 0.0 2.4 94 9 130 1019
17.01 - 06:00 Uhr 3.4 0.0 2.7 95 8 120 1019
17.01 - 05:50 Uhr 3.3 0.0 2.5 95 10 110 1019
17.01 - 05:40 Uhr 3.2 0.0 2.4 95 9 130 1019
17.01 - 05:30 Uhr 3.3 0.0 2.6 95 7 120 1019
17.01 - 05:20 Uhr 3.4 0.0 2.6 95 10 110 1019
17.01 - 05:10 Uhr 3.7 0.0 2.8 94 10 120 1019
17.01 - 05:00 Uhr 3.8 0.0 2.8 93 11 110 1019
17.01 - 04:50 Uhr 3.8 0.0 2.8 93 10 150 1019
17.01 - 04:40 Uhr 4.2 0.0 3.1 92 12 110 1019
17.01 - 04:30 Uhr 4.2 0.0 3.0 92 13 100 1019
17.01 - 04:20 Uhr 4.4 0.0 3.2 92 12 120 1019
17.01 - 04:10 Uhr 4.6 0.0 3.4 92 10 100 1019
17.01 - 04:00 Uhr 4.7 0.0 3.5 92 10 120 1019
17.01 - 03:50 Uhr 4.8 0.0 3.4 91 11 110 1018
17.01 - 03:40 Uhr 5.1 0.0 3.7 91 9 110 1019
17.01 - 03:30 Uhr 5.2 0.0 3.8 91 9 110 1018
17.01 - 03:20 Uhr 5.1 0.0 3.6 90 9 120 1018
17.01 - 03:10 Uhr 5.5 0.0 3.9 89 10 100 1018
17.01 - 03:00 Uhr 5.7 0.0 3.9 88 9 120 1018
17.01 - 02:50 Uhr 6.0 0.0 4.2 88 8 90 1018
17.01 - 02:40 Uhr 6.2 0.0 4.2 87 12 120 1018
17.01 - 02:30 Uhr 6.4 0.0 4.3 87 13 110 1018
17.01 - 02:20 Uhr 6.6 0.0 4.6 87 10 130 1018
17.01 - 02:10 Uhr 6.6 0.0 4.5 86 14 130 1018
17.01 - 02:00 Uhr 6.9 0.0 4.7 86 10 120 1018
17.01 - 01:50 Uhr 7.2 0.0 4.9 85 11 120 1018
17.01 - 01:40 Uhr 7.2 0.0 5.0 86 12 120 1018
17.01 - 01:30 Uhr 7.1 0.0 5.1 87 13 120 1018
17.01 - 01:20 Uhr 7.0 0.0 5.1 88 12 100 1018
17.01 - 01:10 Uhr 7.1 0.0 5.2 88 10 120 1018
17.01 - 01:00 Uhr 7.1 0.0 5.2 88 8 130 1018
17.01 - 00:50 Uhr 7.0 0.0 5.3 89 7 100 1018
17.01 - 00:40 Uhr 7.0 0.0 5.3 89 8 110 1018
17.01 - 00:30 Uhr 6.9 0.0 5.3 90 9 120 1018
17.01 - 00:20 Uhr 6.9 0.0 5.3 90 12 90 1018
17.01 - 00:10 Uhr 7.1 0.0 5.4 89 14 80 1018
17.01 - 00:00 Uhr 7.1 0.0 5.3 88 15 80 1018
16.01 - 23:50 Uhr 7.3 0.0 5.4 88 15 90 1018
16.01 - 23:40 Uhr 7.3 0.0 5.4 88 16 90 1018
16.01 - 23:30 Uhr 7.3 0.0 5.4 88 17 80 1018
16.01 - 23:20 Uhr 7.5 0.0 5.4 86 16 80 1018
16.01 - 23:10 Uhr 7.5 0.0 5.4 87 13 80 1018
16.01 - 23:00 Uhr 7.4 0.0 5.3 87 13 80 1018
16.01 - 22:50 Uhr 7.3 0.0 5.3 87 10 80 1018
16.01 - 22:40 Uhr 7.4 0.0 5.4 87 12 70 1018
16.01 - 22:30 Uhr 7.2 0.0 5.3 88 11 90 1017
16.01 - 22:20 Uhr 7.1 0.0 5.3 88 7 120 1018
16.01 - 22:10 Uhr 6.9 0.0 5.4 90 8 80 1017
16.01 - 22:00 Uhr 7.0 0.0 5.3 89 7 50 1017
16.01 - 21:50 Uhr 6.9 0.0 5.3 90 6 40 1017
16.01 - 21:40 Uhr 6.8 0.0 5.2 89 7 50 1017
16.01 - 21:30 Uhr 6.8 0.0 5.2 89 7 50 1017
16.01 - 21:20 Uhr 6.8 0.0 5.1 89 6 50 1017
16.01 - 21:10 Uhr 6.9 0.0 5.2 89 5 50 1017
16.01 - 21:00 Uhr 7.1 0.0 5.2 88 9 90 1017
16.01 - 20:50 Uhr 7.0 0.0 5.1 88 12 80 1017
16.01 - 20:40 Uhr 7.0 0.0 5.1 88 11 70 1017
16.01 - 20:30 Uhr 7.0 0.0 5.1 88 8 60 1017
16.01 - 20:20 Uhr 6.9 0.0 5.0 88 12 70 1017
16.01 - 20:10 Uhr 6.9 0.0 5.0 88 11 70 1017
16.01 - 20:00 Uhr 7.0 0.0 5.0 87 12 60 1017
16.01 - 19:50 Uhr 6.8 0.0 5.0 88 11 50 1017
16.01 - 19:40 Uhr 6.6 0.0 4.9 89 10 60 1017
16.01 - 19:30 Uhr 6.4 0.0 4.9 90 9 50 1017
16.01 - 19:20 Uhr 6.3 0.0 4.8 90 6 70 1017
16.01 - 19:10 Uhr 6.5 0.0 5.0 90 7 60 1016
16.01 - 19:00 Uhr 6.7 0.0 5.1 90 9 40 1016

Daten: Quelle DWD