Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 07:40 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 07:30 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 07:20 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 07:10 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 07:00 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 06:50 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 06:40 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 06:30 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 06:20 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 06:10 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 06:00 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 05:50 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 05:40 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 05:30 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 05:20 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 05:10 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 05:00 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 04:50 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 04:40 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 04:30 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 04:20 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 04:10 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 04:00 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 03:50 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 03:40 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 03:30 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 03:20 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 03:10 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 03:00 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 02:50 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 02:40 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 02:30 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 02:20 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 02:10 Uhr | - | - | - | - |
| 22.04 - 02:00 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 07:40 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 07:30 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 07:20 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 07:10 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 07:00 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 06:50 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 06:40 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 06:30 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 06:20 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 06:10 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 06:00 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 05:50 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 05:40 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 05:30 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 05:20 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 05:10 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 05:00 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 04:50 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 04:40 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 04:30 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 04:20 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 04:10 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 04:00 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 03:50 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 03:40 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 03:30 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 03:20 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 03:10 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 03:00 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 02:50 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 02:40 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 02:30 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 02:20 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 02:10 Uhr | - | - | - | - |
| 21.04 - 02:00 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 07:40 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 07:30 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 07:20 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 07:10 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 07:00 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 06:50 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 06:40 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 06:30 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 06:20 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 06:10 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 06:00 Uhr | - | - | - | - |
| 20.04 - 05:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | 3.9 | 94 |
| 20.04 - 05:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.9 | 94 |
| 20.04 - 05:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.9 | 94 |
| 20.04 - 05:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.0 | 94 |
| 20.04 - 05:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.1 | 94 |
| 20.04 - 05:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.2 | 94 |
| 20.04 - 04:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.1 | 94 |
| 20.04 - 04:40 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.1 | 94 |
| 20.04 - 04:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.1 | 94 |
| 20.04 - 04:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.1 | 94 |
| 20.04 - 04:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.0 | 94 |
| 20.04 - 04:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 95 |
| 20.04 - 03:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.9 | 95 |
| 20.04 - 03:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.7 | 95 |
| 20.04 - 03:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.7 | 95 |
| 20.04 - 03:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.8 | 94 |
| 20.04 - 03:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 94 |
| 20.04 - 03:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.9 | 94 |
| 20.04 - 02:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.8 | 92 |
| 20.04 - 02:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.8 | 91 |
| 20.04 - 02:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 89 |
| 20.04 - 02:20 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.9 | 91 |
| 20.04 - 02:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.8 | 91 |
| 20.04 - 02:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.2 | 92 |
| 20.04 - 01:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.2 | 91 |
| 20.04 - 01:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.0 | 92 |
| 20.04 - 01:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 91 |
| 20.04 - 01:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.0 | 91 |
| 20.04 - 01:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 90 |
| 20.04 - 01:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.2 | 90 |
| 20.04 - 00:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 4.4 | 89 |
| 20.04 - 00:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 4.6 | 89 |
| 20.04 - 00:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.0 | 89 |
| 20.04 - 00:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.1 | 88 |
| 20.04 - 00:10 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.5 | 88 |
| 20.04 - 00:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.6 | 89 |
| 19.04 - 23:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 6.0 | 91 |
| 19.04 - 23:40 Uhr | 7.6 | 0.0 | 6.1 | 90 |
| 19.04 - 23:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.2 | 90 |
| 19.04 - 23:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.2 | 90 |
| 19.04 - 23:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | 6.2 | 91 |
| 19.04 - 23:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.3 | 91 |
| 19.04 - 22:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.2 | 90 |
| 19.04 - 22:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 90 |
| 19.04 - 22:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.0 | 89 |
| 19.04 - 22:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.1 | 89 |
| 19.04 - 22:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.3 | 91 |
| 19.04 - 22:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.4 | 91 |
| 19.04 - 21:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.1 | 90 |
| 19.04 - 21:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.1 | 90 |
| 19.04 - 21:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.4 | 91 |
| 19.04 - 21:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 90 |
| 19.04 - 21:10 Uhr | 7.8 | 0.1 | 6.2 | 90 |
| 19.04 - 21:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 5.7 | 84 |
| 19.04 - 20:50 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.2 | 85 |
| 19.04 - 20:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 5.9 | 82 |
| 19.04 - 20:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 5.8 | 81 |
| 19.04 - 20:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 5.6 | 79 |
| 19.04 - 20:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 5.5 | 77 |
| 19.04 - 20:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 6.0 | 80 |
| 19.04 - 19:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.0 | 79 |
| 19.04 - 19:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 5.7 | 77 |
| 19.04 - 19:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 6.6 | 82 |
Daten: Quelle DWD